XSMB T4 - Xổ số miền Bắc thứ tư ngày 16-07-2025
14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
G.1 | 90857 | |||||||||||
G.2 | 2591835614 | |||||||||||
G.3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
G.4 | 3453769732164197 | |||||||||||
G.5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
G.6 | 621288770 | |||||||||||
G.7 | 92696686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8 |
2 | 1,1 |
3 | 2,9 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8 |
6 | 0,2,6,7,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 5,6,8 |
9 | 0,2,7,7 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Bắc
- Hãy tham gia Quay thử miền Bắc
- Kết quả XSMB hôm nay vào lúc 18h10
XSMB th4 - XSMB thu 4 ngày 09-07-2025
12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
G.1 | 55447 | |||||||||||
G.2 | 7985739765 | |||||||||||
G.3 | 427164022913916780568838951186 | |||||||||||
G.4 | 5093018423406077 | |||||||||||
G.5 | 270497720411389829372745 | |||||||||||
G.6 | 965494343 | |||||||||||
G.7 | 94426245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Xem thêm kết quả Xổ số kiến thiết nhanh và chính xác nhất
SXMB th4 - KQXSMB thu 4 ngày 02-07-2025
12HL - 15HL - 8HL - 9HL - 6HL - 14HL | ||||||||||||
ĐB | 85644 | |||||||||||
G.1 | 58387 | |||||||||||
G.2 | 2204146641 | |||||||||||
G.3 | 266109809829092164493753762471 | |||||||||||
G.4 | 6129641658161085 | |||||||||||
G.5 | 365181631898376530537978 | |||||||||||
G.6 | 013595047 | |||||||||||
G.7 | 04069533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,3,6,6 |
2 | 9 |
3 | 3,7 |
4 | 1,1,4,7,9 |
5 | 1,3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5,5,8,8 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm thống kê đầu đuôi loto miền Bắc
- Xem thêm Tần suất lô tô miền Bắc
XSBN - Xổ số Bắc Ninh thứ tư ngày 25-06-2025
10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - 7HI | ||||||||||||
ĐB | 94736 | |||||||||||
G.1 | 47686 | |||||||||||
G.2 | 1859118600 | |||||||||||
G.3 | 584559576489581143060571922468 | |||||||||||
G.4 | 4407387014941970 | |||||||||||
G.5 | 228251599925716221176165 | |||||||||||
G.6 | 526301826 | |||||||||||
G.7 | 78215065 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,7 |
1 | 7,9 |
2 | 1,5,6,6 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 0,5,9 |
6 | 2,4,5,5,8 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,4 |
XSMB thứ 4 - XS Bắc Ninh ngày 18-06-2025
5GB - 9GB - 14GB - 4GB - 8GB - 2GB | ||||||||||||
ĐB | 10682 | |||||||||||
G.1 | 58391 | |||||||||||
G.2 | 3175701561 | |||||||||||
G.3 | 951197305996818727384142173422 | |||||||||||
G.4 | 1877085888900848 | |||||||||||
G.5 | 704336534796301435802039 | |||||||||||
G.6 | 922095492 | |||||||||||
G.7 | 68523404 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,8,9 |
2 | 1,2,2 |
3 | 4,8,9 |
4 | 3,8 |
5 | 2,3,7,8,9 |
6 | 1,8 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 | 0,1,2,5,6 |
SXBN - KQXS Bắc Ninh thứ 4 ngày 11-06-2025
4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||
ĐB | 57457 | |||||||||||
G.1 | 45535 | |||||||||||
G.2 | 5148431610 | |||||||||||
G.3 | 779826635644083527498054382109 | |||||||||||
G.4 | 7998999848536521 | |||||||||||
G.5 | 380627312047238501322354 | |||||||||||
G.6 | 265284051 | |||||||||||
G.7 | 48777401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1,2,5 |
4 | 3,7,8,9 |
5 | 1,3,4,6,7 |
6 | 5 |
7 | 4,7 |
8 | 2,3,4,4,5 |
9 | 8,8 |
KQXSMB T4 - Xổ số kiến thiết Bắc Ninh 04-06-2025
13GT - 2GT - 6GT - 7GT - 11GT - 10GT | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
G.1 | 32098 | |||||||||||
G.2 | 7616910479 | |||||||||||
G.3 | 867402969717169306648528965955 | |||||||||||
G.4 | 8480752229567471 | |||||||||||
G.5 | 391987231456464038910025 | |||||||||||
G.6 | 831694705 | |||||||||||
G.7 | 22517155 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 1,2,2,3,5 |
3 | 1 |
4 | 0,0 |
5 | 1,5,5,6,6 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1,9 |
8 | 0,9 |
9 | 1,4,7,8 |
KQXSMB thứ 4 - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần vào lúc 18h10, từ trường quay 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Công ty Xổ số kiến thiết Bắc Ninh là đơn vị tổ chức quay KQXSMB vào ngày thứ 4, mọi thông tin về hoạt động của doanh nghiệp, bạn đọc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Địa chỉ: Số 27, đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3821.256 - Fax: 0222.3822.748
Chúc các bạn may mắn.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất