XSMN - Xổ số miền Nam hôm nay
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 55 | 60 |
G7 | 428 | 272 | 608 |
G6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 13-5-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,9 | 8 |
1 | 7,7,8 | ||
2 | 6,6,8 | 4 | 5 |
3 | 1,5,7 | 1,4,6 | 1,1 |
4 | 1,4 | 8 | |
5 | 1,1 | 2,5,7,8,8 | 8,9 |
6 | 8 | 0,0 | 0,2 |
7 | 3,4,8,8 | 0,2 | 2 |
8 | 7 | 2 | 2,5,8 |
9 | 2,5,7 | 4,5 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán xổ số miền Nam
- Xem trực tiếp Kết quả xổ số từ trường quay
SXMN - Xổ số đài miền Nam hôm qua 12-05-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 10 | 24 |
G7 | 632 | 725 | 221 |
G6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 12-5-2025
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0,0,1 |
1 | 3,5,6 | 0,0,8 | 5,6 |
2 | 5 | 0,1,4 | |
3 | 2,3,4 | 2 | 3 |
4 | 1,6 | 3,6 | 5,6 |
5 | 7 | 4,6 | |
6 | 4,4,7,7 | 0,3 | 8 |
7 | 1 | 1,9 | 1,8 |
8 | 3,5,7 | 0,2,4,5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
- Xem thêm bảng kết quả XSMN 30 ngày
- Xem kết quả Xổ số Vietlott trực tiếp từ trường quay
KQXSMN - Kết quả miền Nam hôm kia 11-05-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 82 | 25 |
G7 | 844 | 415 | 852 |
G6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
G5 | 7151 | 2000 | 7121 |
G4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
G3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
G2 | 54442 | 73733 | 35510 |
G1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 11-5-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,0,3,6,8,9 | 5 |
1 | 2,3,8,9 | 0,5 | 0 |
2 | 0,1,1,5,5 | ||
3 | 4,7 | 3 | 3 |
4 | 2,4 | 1,1,3 | |
5 | 1,3,5,5 | 9 | 0,0,2 |
6 | 3,7,9 | 3,9 | 3 |
7 | 8,8 | 3,5 | |
8 | 1 | 2,5 | |
9 | 6 | 7,8 | 8 |
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 10-05-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
G7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
G6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
G5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
G4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
G3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
G2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
G1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 10-5-2025
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4 | 2,8 | 5,9 |
1 | 0,3 | 4 | 5 | |
2 | 1,2,4 | 3,5,8 | 0,0,5,6 | |
3 | 4,5,9 | 4,9 | 0,2,2 | 5,7,9,9 |
4 | 4 | 5,9 | 4,7,8 | 8 |
5 | 1,2,7,9 | 0,1,4 | 5,8 | |
6 | 2 | 0 | 4,8 | 6 |
7 | 5,6,7,8 | 9 | ||
8 | 1,8 | 8 | 5,7 | |
9 | 5 | 6,9,9 | 0,3 | 0,8 |
Xổ số miền Nam 09-05-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 23 | 92 |
G7 | 111 | 909 | 442 |
G6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
G5 | 7413 | 5457 | 9022 |
G4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
G3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
G2 | 52918 | 21034 | 39332 |
G1 | 85042 | 19891 | 40394 |
ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 9-5-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 9 | 0 |
1 | 1,1,2,3,5,8,8 | 5 | 4,4,5 |
2 | 7 | 3,3 | 2,9 |
3 | 0,0,4,7 | 2 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0,7 | 0,4,7,7 | 6 |
6 | 1,7 | 1 | |
7 | 7,7 | 6 | 4,5,6 |
8 | 8 | 2,4 | |
9 | 4 | 1,2,6 | 1,2,4,5 |
SSMN - Xổ số miền Nam 08-05-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 82 | 13 |
G7 | 862 | 580 | 778 |
G6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
G5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
G2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 8-5-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5,9 | |
1 | 0,2,5 | 5 | 2,3,5 |
2 | 8,8 | 7 | |
3 | 2,5,7,7 | 4 | 1,1,7,9 |
4 | 4 | 3,9 | 4,4,8 |
5 | 0,9,9 | 1,6,7 | 2 |
6 | 2 | 4,5 | |
7 | 4,8 | 4,8 | |
8 | 4 | 0,0,2,2,6,6 | 1,1 |
9 | 3,6 | 8 |
KQSXMN - So xo mien Nam 07-05-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 85 | 33 |
G7 | 996 | 273 | 958 |
G6 | 6168 5586 0400 | 8682 2225 9020 | 2120 5274 0013 |
G5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G4 | 86037 96533 00683 03698 41204 73913 02809 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
G3 | 21994 23251 | 61919 25688 | 53766 83076 |
G2 | 62590 | 73462 | 39306 |
G1 | 64031 | 38412 | 88003 |
ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 7-5-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 3,4,5,6 | |
1 | 3 | 2,9 | 3,3,5,6 |
2 | 0,1,5 | 0 | |
3 | 1,3,7,7 | 1,3 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 3,8 |
6 | 8 | 2,5,5 | 6 |
7 | 8 | 1,3,6 | 2,4,6 |
8 | 0,3,6 | 2,5,8 | |
9 | 0,4,6,8 | 6,6 |
KQXSMN - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam hàng ngày bắt đầu từ 1610, kết quả nhanh và chính xác nhất từ trường quay các tỉnh
Cơ cấu và thể lệ trúng thưởng các đài miền Nam hàng ngày
Vé số có mệnh giá niêm yết chỉ 10.000 đồng/vé, in sẵn dãy số dự thưởng cùng thông tin kỳ quay số. Cơ cấu thưởng miền Nam gồm 11 hạng giải, với mức thưởng tưởng ứng hấp dẫn chi tiết như sau:
+ Giải Đặc biệt (quay 1 lần xổ 6 lồng cầu): 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba (quay 2 lần xổ 5 lồng cầu): 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư (quay 7 lần xổ 5 lồng cầu): 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu (quay 3 lần xổ 4 lồng cầu): 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy (quay 1 lần xổ 3 lồng cầu): 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám (quay 1 lần xổ 2 lồng cầu): 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số sai 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại của giải đặc biệt
Ngoài ra, trang có những liên kết gợi ý cho ai muốn tra cứu:
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất