XSMN - Xổ số miền Nam hôm qua 21-08-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 61 | 29 |
G7 | 466 | 090 | 427 |
G6 | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 | 3762 4178 1049 |
G5 | 2577 | 4066 | 5783 |
G4 | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
G3 | 87775 60059 | 74449 86644 | 98549 10589 |
G2 | 70628 | 70128 | 58581 |
G1 | 80523 | 55031 | 16586 |
ĐB | 351303 | 650396 | 601298 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 21-8-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4,4 | 5 |
1 | 0 | 8,8 | |
2 | 3,8 | 1,8 | 7,9 |
3 | 1 | 1 | |
4 | 2,4 | 4,9 | 2,9,9 |
5 | 8,9 | 0,6 | 6 |
6 | 6 | 1,6 | 2 |
7 | 1,5,7,9 | 1,8,9 | |
8 | 5,6 | 3,6,9 | 1,1,3,6,9 |
9 | 0,3 | 0,6 | 4,8 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán xổ số miền Nam
- Xem trực tiếp Kết quả xổ số từ trường quay
SXMN - Xổ số đài miền Nam hôm kia 20-08-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 78 | 44 |
G7 | 849 | 062 | 540 |
G6 | 3645 8818 4236 | 4329 2253 0634 | 7078 1859 8223 |
G5 | 3128 | 2859 | 8590 |
G4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
G3 | 32135 01988 | 40808 45528 | 03840 36634 |
G2 | 85881 | 98154 | 32752 |
G1 | 79093 | 00607 | 20107 |
ĐB | 960005 | 726304 | 076945 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 20-8-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 1,4,7,7,8 | 7 |
1 | 8,9 | 7 | |
2 | 8 | 8,8,9 | 3,8,9 |
3 | 3,5,6 | 4,8,9 | 4 |
4 | 5,7,9,9 | 0,0,4,5 | |
5 | 2,3,4,8,9 | 2,9 | |
6 | 2 | 6 | |
7 | 1,3 | 8 | 7,8 |
8 | 1,8 | ||
9 | 3,8 | 0,0,6 |
- Xem thêm bảng kết quả XSMN 30 ngày
- Xem kết quả Xổ số Vietlott trực tiếp từ trường quay
KQXSMN - Kết quả miền Nam 19-08-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 15 | 14 |
G7 | 747 | 834 | 730 |
G6 | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
G5 | 1590 | 3061 | 4606 |
G4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
G3 | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
G2 | 50981 | 46896 | 90293 |
G1 | 04576 | 75165 | 37908 |
ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 19-8-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,7 | 4,6,8,8 |
1 | 5 | 4,4,6 | |
2 | 1 | 4,8 | 7 |
3 | 8,9 | 0,4,4 | 0 |
4 | 7 | 4 | 2,8 |
5 | 1,4 | 2,9,9 | |
6 | 8 | 1,5 | 0,1,8 |
7 | 0,6,8 | 4 | |
8 | 1,8,9 | 4 | 8 |
9 | 0,6,8,8 | 0,5,6 | 3,5 |
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 18-08-2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 22 | 32 |
G7 | 498 | 190 | 233 |
G6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G1 | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 18-8-2025
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,2,4 | 1,3 |
1 | 3 | 3 | 2,4 |
2 | 0,3,8 | 2,5 | 3,4,6,7 |
3 | 8 | 6,9 | 2,3,9,9 |
4 | 2 | ||
5 | 3,9 | 3,5,7 | |
6 | 4,6 | 1,6,7 | |
7 | 0,1 | 6 | 5 |
8 | 2,7 | 4 | |
9 | 3,8,9 | 0,2,3,6,9 | 2,2 |
Xổ số miền Nam 17-08-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 53 | 82 |
G7 | 560 | 363 | 558 |
G6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G1 | 33807 | 13159 | 35662 |
ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 17-8-2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,5 | |
1 | 7 | 6,6 | |
2 | 7,8 | 2,8 | |
3 | 5 | 1,9,9 | |
4 | 3,6 | 5 | 4 |
5 | 6,8 | 3,3,9 | 8 |
6 | 0,2,4 | 3,9 | 2,7 |
7 | 4,5 | 0 | |
8 | 0,0,0,8 | 0,0 | 1,2,7 |
9 | 7,7,9,9 | 4,4,4,9 | 4,8,8 |
SSMN - Xổ số miền Nam 16-08-2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 16-8-2025
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1,6 | 3,3,3 | |
1 | 0,6,6 | 8 | 4,5 | |
2 | 1,1,5 | 1 | ||
3 | 0,1,2,2,8 | 8 | 7 | 3 |
4 | 3,4,8 | 6 | 3,4,7 | |
5 | 1,6,9 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 5 | 3,4 | |
7 | 2,6,7,7 | 7,8,9 | 2,5,5,9 | 1,2,3 |
8 | 7 | 1,2,7,7 | 0,3 | |
9 | 2,9 | 4,5,6 | 3,3,5 | 8,9 |
KQSXMN - So xo mien Nam 15-08-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 26 | 61 |
G7 | 551 | 741 | 659 |
G6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
G5 | 8119 | 4235 | 2477 |
G4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
G3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
G2 | 35326 | 65537 | 68421 |
G1 | 87346 | 57821 | 58744 |
ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 15-8-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 2 | 2 |
1 | 4,9 | 2,8 | |
2 | 6,8 | 1,3,3,6 | 0,1 |
3 | 4,8 | 5,6,7 | 0,1,7 |
4 | 6,9 | 1,7 | 2,4 |
5 | 1,4 | 3,3,9 | |
6 | 0,7 | 5 | 1,6 |
7 | 4,7,9 | ||
8 | 2 | 0,3,7 | 2,6 |
9 | 2,4,7 | 4,6 |
KQXSMN - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam hàng ngày bắt đầu từ 1610, kết quả nhanh và chính xác nhất từ trường quay các tỉnh
Cơ cấu và thể lệ trúng thưởng các đài miền Nam hàng ngày
Vé số có mệnh giá niêm yết chỉ 10.000 đồng/vé, in sẵn dãy số dự thưởng cùng thông tin kỳ quay số. Cơ cấu thưởng miền Nam gồm 11 hạng giải, với mức thưởng tưởng ứng hấp dẫn chi tiết như sau:
+ Giải Đặc biệt (quay 1 lần xổ 6 lồng cầu): 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba (quay 2 lần xổ 5 lồng cầu): 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư (quay 7 lần xổ 5 lồng cầu): 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu (quay 3 lần xổ 4 lồng cầu): 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy (quay 1 lần xổ 3 lồng cầu): 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám (quay 1 lần xổ 2 lồng cầu): 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số sai 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại của giải đặc biệt
Ngoài ra, trang có những liên kết gợi ý cho ai muốn tra cứu:
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất