XSMN - Xổ số miền Nam hôm qua 12-12-2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 86 | 47 |
G7 | 267 | 310 | 809 |
G6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
G5 | 1703 | 6442 | 5072 |
G4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
G3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
G2 | 76554 | 28516 | 51989 |
G1 | 26044 | 40518 | 82458 |
ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 12-12-2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,3,9 | 1,2,9 | 4,6,9 |
1 | 9 | 0,6,8 | 6 |
2 | 6 | 4 | |
3 | 6 | 1,8 | |
4 | 1,4 | 2 | 7 |
5 | 2,4,8 | 0,2 | 3,8 |
6 | 1,7 | 4,5,7,9 | 0,7,9 |
7 | 1,3,7,7 | 2,4,4 | |
8 | 0,6 | 1,6 | 5,9 |
9 | 3,6 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán xổ số miền Nam
- Xem trực tiếp Kết quả xổ số từ trường quay
SXMN - Xổ số đài miền Nam hôm kia 11-12-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 07 | 43 |
G7 | 333 | 322 | 025 |
G6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
G5 | 2887 | 7299 | 5098 |
G4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
G3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
G2 | 67405 | 99741 | 27304 |
G1 | 25839 | 93985 | 59989 |
ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 11-12-2024
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,5,7 | 5,7,8 | 2,3,4 |
1 | 3,7 | 1,1,8 | 3 |
2 | 6,8,9 | 2,4 | 1,5,5 |
3 | 3,9 | 0 | |
4 | 1,1,9 | 0,3 | |
5 | 3,3 | 1,4 | 8 |
6 | 3 | 3,3 | |
7 | 1,6,7,8 | 2,9 | |
8 | 7 | 0,3,5 | 9 |
9 | 9 | 0,1,8 |
- Xem thêm bảng kết quả XSMN 30 ngày
- Xem kết quả Xổ số Vietlott trực tiếp từ trường quay
KQXSMN - Kết quả miền Nam 10-12-2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 98 | 29 |
G7 | 603 | 756 | 649 |
G6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
G5 | 1066 | 8644 | 8455 |
G4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
G3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
G2 | 96935 | 71377 | 08640 |
G1 | 41984 | 56580 | 95758 |
ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 10-12-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 5 | 0,0,2,4,5 |
1 | 0 | 2 | 0,3 |
2 | 7 | 9 | 0,9 |
3 | 1,5 | 2,4,8 | 0,9 |
4 | 3,7 | 4 | 0,4,9 |
5 | 2,6,7 | 5,8 | |
6 | 6 | 0 | 7 |
7 | 1,6,7,8,9 | 3,4,5,7 | |
8 | 4 | 0,0 | 1 |
9 | 4,7,7 | 8 |
XSKTMN - Xổ số kiến thiết miền Nam 09-12-2024
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 98 | 75 |
G7 | 812 | 422 | 004 |
G6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
G5 | 4083 | 4370 | 4180 |
G4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
G3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
G2 | 11730 | 99048 | 47634 |
G1 | 25714 | 73322 | 29404 |
ĐB | 673746 | 443001 | 082858 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 9-12-2024
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,1,2,5,8 | 4,4 |
1 | 2,4,9 | 2 | 6 |
2 | 7,8 | 2,2,6 | 0,0,4 |
3 | 0 | 4 | 4,7 |
4 | 1,2,6 | 8 | 4 |
5 | 1,7,9 | 4,4,8 | |
6 | 4,7 | 3,6 | |
7 | 4 | 0,2 | 5,5,5 |
8 | 2,3,8 | 4 | 0 |
9 | 8,8 |
Xổ số miền Nam 08-12-2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 78 | 96 |
G7 | 025 | 623 | 963 |
G6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
G5 | 5759 | 5482 | 4694 |
G4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
G3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
G2 | 08722 | 30917 | 86646 |
G1 | 48185 | 76245 | 21979 |
ĐB | 567357 | 916397 | 901676 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 8-12-2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,5,6 | 2 | 6,7 |
1 | 5 | 7 | 4,5 |
2 | 2,4,5 | 3,9 | 6,7 |
3 | 3 | ||
4 | 3,4,5 | 2,6 | |
5 | 7,9 | 3,4,8 | |
6 | 0,3 | 3,4,7 | |
7 | 3 | 7,8,8 | 6,9 |
8 | 0,1,4,5,8 | 2,5 | 1 |
9 | 1,6 | 7 | 0,2,4,6 |
SSMN - Xổ số miền Nam 07-12-2024
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
G7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
G6 | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
G5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G3 | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
G2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 7-12-2024
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0,0 | 3 | |
1 | 4,8 | 2,2 | 6 | 5 |
2 | 0,0,9 | |||
3 | 2,2 | 0,4,8 | 1,2,2,2,4,6 | 3,5 |
4 | 6 | 1,3,3 | 0,1,7,7 | |
5 | 3,5,5 | 3,6,7 | 2,4,6,8 | 0,1,3 |
6 | 2 | 5,6 | ||
7 | 7,9 | 0,1,3,7,8 | 2 | 7,7 |
8 | 1,2,5 | 6 | 9 | 8,8 |
9 | 1,4 | 3,7 |
KQSXMN - So xo mien Nam 06-12-2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 74 | 31 |
G7 | 695 | 582 | 701 |
G6 | 4466 2212 4408 | 0236 7415 3647 | 5848 3068 2009 |
G5 | 5866 | 7323 | 4783 |
G4 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
G3 | 82337 82356 | 88646 88785 | 79536 43209 |
G2 | 88133 | 44676 | 96962 |
G1 | 94501 | 16213 | 68002 |
ĐB | 585338 | 664632 | 540348 |
Bảng lô tô miền Nam ngày 6-12-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 1,2,9,9 | |
1 | 2 | 3,5 | 1,2,4 |
2 | 1,1,5 | 3 | |
3 | 3,7,7,8 | 2,3,5,6 | 1,6 |
4 | 6,7 | 8,8 | |
5 | 6,6 | 6 | |
6 | 6,6,6 | 2 | 2,8 |
7 | 7,9 | 4,6 | 3,5 |
8 | 2,3,5,9 | 1,3,6 | |
9 | 5 | 7 |
KQXSMN - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam hàng ngày bắt đầu từ 1610, kết quả nhanh và chính xác nhất từ trường quay các tỉnh
Cơ cấu và thể lệ trúng thưởng các đài miền Nam hàng ngày
Vé số có mệnh giá niêm yết chỉ 10.000 đồng/vé, in sẵn dãy số dự thưởng cùng thông tin kỳ quay số. Cơ cấu thưởng miền Nam gồm 11 hạng giải, với mức thưởng tưởng ứng hấp dẫn chi tiết như sau:
+ Giải Đặc biệt (quay 1 lần xổ 6 lồng cầu): 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba (quay 2 lần xổ 5 lồng cầu): 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư (quay 7 lần xổ 5 lồng cầu): 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm (quay 1 lần xổ 5 lồng cầu): 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu (quay 3 lần xổ 4 lồng cầu): 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy (quay 1 lần xổ 3 lồng cầu): 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám (quay 1 lần xổ 2 lồng cầu): 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số sai 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại của giải đặc biệt
Ngoài ra, trang có những liên kết gợi ý cho ai muốn tra cứu:
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất