XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay
1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH | ||||||||||||
ĐB | 02803 | |||||||||||
G.1 | 90299 | |||||||||||
G.2 | 6011210794 | |||||||||||
G.3 | 971016907096886787654145665798 | |||||||||||
G.4 | 4529798430505475 | |||||||||||
G.5 | 103691253956506495827689 | |||||||||||
G.6 | 318226055 | |||||||||||
G.7 | 42705055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 2,8 |
2 | 5,6,9 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0,0,5,5,6,6 |
6 | 4,5 |
7 | 0,0,5 |
8 | 2,4,6,9 |
9 | 4,8,9 |
- Xem ngay Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Xem chuyên gia Dự đoán xổ số miền Bắc
- Hãy tham gia Quay thử XSMB lấy cặp số may mắn
- Xem kết quả XSMB 30 ngày gần đây
KQXSMB - Xổ số đài miền Bắc hôm qua 13-10-2024
15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG | ||||||||||||
ĐB | 33964 | |||||||||||
G.1 | 08770 | |||||||||||
G.2 | 2090795447 | |||||||||||
G.3 | 169220568164517487866800711275 | |||||||||||
G.4 | 2448690056596688 | |||||||||||
G.5 | 787149395190633144530210 | |||||||||||
G.6 | 744761353 | |||||||||||
G.7 | 10388253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,7 |
1 | 0,0,7 |
2 | 2 |
3 | 1,8,9 |
4 | 4,7,8 |
5 | 3,3,3,9 |
6 | 1,4 |
7 | 0,1,5 |
8 | 1,2,6,8 |
9 | 0 |
- Xem ngay Thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc
XSKTMB - XSHN - XS Miền Bắc hôm kia 12-10-2024
4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF | ||||||||||||
ĐB | 13763 | |||||||||||
G.1 | 84035 | |||||||||||
G.2 | 5673849482 | |||||||||||
G.3 | 933331168086636813570473669121 | |||||||||||
G.4 | 0200957771844053 | |||||||||||
G.5 | 843572414243975486974375 | |||||||||||
G.6 | 582727052 | |||||||||||
G.7 | 50478363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 1,7 |
3 | 3,5,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7 |
5 | 0,2,3,4,7 |
6 | 3,3 |
7 | 5,7 |
8 | 0,2,2,3,4 |
9 | 7 |
XSMB - So xo mien Bac 11-10-2024
14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE | ||||||||||||
ĐB | 06536 | |||||||||||
G.1 | 92682 | |||||||||||
G.2 | 3486909296 | |||||||||||
G.3 | 006619234516782829184616028313 | |||||||||||
G.4 | 0756929562350604 | |||||||||||
G.5 | 592825009254003175561499 | |||||||||||
G.6 | 837274384 | |||||||||||
G.7 | 15398974 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,5,8 |
2 | 8 |
3 | 1,5,6,7,9 |
4 | 5 |
5 | 4,6,6 |
6 | 0,1,9 |
7 | 4,4 |
8 | 2,2,4,9 |
9 | 5,6,9 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 10-10-2024
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||
ĐB | 23951 | |||||||||||
G.1 | 71745 | |||||||||||
G.2 | 8834410252 | |||||||||||
G.3 | 282788347324269040690003671669 | |||||||||||
G.4 | 3488376339524432 | |||||||||||
G.5 | 465570031655933971112865 | |||||||||||
G.6 | 597230433 | |||||||||||
G.7 | 65778717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,7 |
2 | |
3 | 0,2,3,6,9 |
4 | 4,5 |
5 | 1,2,2,5,5 |
6 | 3,5,5,9,9,9 |
7 | 3,7,8 |
8 | 7,8 |
9 | 7 |
XSHN - SXHN - Xổ số đài Hà Nội 09-10-2024
8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | ||||||||||||
ĐB | 47219 | |||||||||||
G.1 | 69679 | |||||||||||
G.2 | 9503084929 | |||||||||||
G.3 | 182338022553054807595469168295 | |||||||||||
G.4 | 4416604512590553 | |||||||||||
G.5 | 883391435498121820315830 | |||||||||||
G.6 | 683921485 | |||||||||||
G.7 | 42082476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,8,9 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 0,0,1,3,3 |
4 | 2,3,5 |
5 | 3,4,9,9 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 3,5 |
9 | 1,5,8 |
XSTD - SXTD - SX Miền Bắc 08-10-2024
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
G.1 | 17674 | |||||||||||
G.2 | 7398117535 | |||||||||||
G.3 | 215917819520039821943603117341 | |||||||||||
G.4 | 9457376379710541 | |||||||||||
G.5 | 099972209314172484764171 | |||||||||||
G.6 | 368396581 | |||||||||||
G.7 | 45027419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,9 |
2 | 0,4 |
3 | 1,5,9 |
4 | 1,1,5 |
5 | 7 |
6 | 3,8 |
7 | 1,1,4,4,6 |
8 | 0,1,1 |
9 | 1,4,5,6,9 |
KQXSMB - XSMB - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc tối hôm nay vào lúc 18h10, cập nhật liên tục từng giải. Kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Bắc hàng ngày nhanh và chính xác nhất, tường thuật từ trường quay ở địa chỉ số 65 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Lịch quay xổ số các đài Miền Bắc
Hội đồng miền Bắc có 28 công ty thành viên, tuy nhiên tham gia quay số chính thức chỉ có 6 đơn vị, tổ chức quay số mở thưởng trong tuần theo lịch quay cố định:
+ Đài thủ đô Hà Nội mở thưởng vào thứ 2 và thứ 5
+ Đài Quảng Ninh mở thưởng vào thứ 3
+ Đài Bắc Ninh mở thưởng vào thứ 4
+ Đài Hải Phòng mở thưởng vào thứ 6
+ Đài Nam Định mở thưởng vào thứ 7
+ Đài Thái Bình mở thưởng vào chủ nhật
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Đài Miền Bắc gồm 10 hạng giải, giá trị thưởng tương ứng cụ thể như sau
+ Giải Đặc biệt: trị giá 500.000.000 đồng (8 giải vào ngày mồng 1 âm lịch trong tháng, 6 giải vào tất cả các ngày còn lại)
+ Giải Nhất: trị giá 10.000.000 đồng (15 giải)
+ Giải Nhì: trị giá 5.000.000 đồng (30 giải)
+ Giải Ba: trị giá 1.000.000 đồng (90 giải)
+ Giải Tư: trị giá 400.000 đồng (600 giải)
+ Giải Năm: trị giá 200.000 đồng (900 giải)
+ Giải Sáu: trị giá 100.000 đồng (4.500 giải)
+ Giải Bảy: trị giá 40.000 đồng (60.000 giải)
+ Giải phụ đặc biệt: trị giá 25.000.000 đồng (12 giải vào ngày mồng 1 âm lịch hàng tháng, 9 giải vào tất cả các ngày còn lại) – đây là vé có cả 5 chữ số trùng khớp với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu.
+ Giải khuyến khích: trị giá 40.000 đồng (15.000 giải) – áp dụng cho vé số có 2 chữ số cuối trùng với 2 chữ số cuối của giải đặc biệt miền Bắc.
Xem thêm: Dự đoán XSMB
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất