XSMB - Xổ số miền Bắc hôm qua 08-12-2024
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||
ĐB | 37056 | |||||||||||
G.1 | 94609 | |||||||||||
G.2 | 6525831875 | |||||||||||
G.3 | 210975038500347862991595627231 | |||||||||||
G.4 | 3403447082728707 | |||||||||||
G.5 | 133717929543552571701820 | |||||||||||
G.6 | 142426845 | |||||||||||
G.7 | 64903397 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | |
2 | 0,5,6 |
3 | 1,3,7 |
4 | 2,3,5,7 |
5 | 6,6,8 |
6 | 4 |
7 | 0,0,2,5 |
8 | 5 |
9 | 0,2,7,7,9 |
- Xem ngay Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Xem chuyên gia Dự đoán xổ số miền Bắc
- Hãy tham gia Quay thử XSMB lấy cặp số may mắn
- Xem kết quả XSMB 30 ngày gần đây
KQXSMB - Xổ số đài miền Bắc hôm kia 07-12-2024
13XY - 16XY - 8XY - 2XY - 11XY - 4XY - 18XY - 19XY | ||||||||||||
ĐB | 44474 | |||||||||||
G.1 | 19969 | |||||||||||
G.2 | 9591580941 | |||||||||||
G.3 | 364191367695039389557388322581 | |||||||||||
G.4 | 9152881081156349 | |||||||||||
G.5 | 715247615741131337051376 | |||||||||||
G.6 | 177297891 | |||||||||||
G.7 | 50858822 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,3,5,5,9 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 1,1,9 |
5 | 0,2,2,5 |
6 | 1,9 |
7 | 4,6,6,7 |
8 | 1,3,5,8 |
9 | 1,7 |
- Xem ngay Thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc
XSKTMB - XSHN - XS Miền Bắc 06-12-2024
14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||
ĐB | 60351 | |||||||||||
G.1 | 59594 | |||||||||||
G.2 | 1285978159 | |||||||||||
G.3 | 326487595061831593733732189604 | |||||||||||
G.4 | 6634714604871252 | |||||||||||
G.5 | 580562990484885053672024 | |||||||||||
G.6 | 668298158 | |||||||||||
G.7 | 95778336 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 1,4 |
3 | 1,4,6 |
4 | 6,8 |
5 | 0,0,1,2,8,9,9 |
6 | 7,8 |
7 | 3,7 |
8 | 3,4,7 |
9 | 4,5,8,9 |
XSMB - So xo mien Bac 05-12-2024
8XU - 7XU - 15XU - 2XU - 3XU - 13XU - 14XU - 6XU | ||||||||||||
ĐB | 82300 | |||||||||||
G.1 | 01356 | |||||||||||
G.2 | 6890662949 | |||||||||||
G.3 | 561434913188808815370231267297 | |||||||||||
G.4 | 1919241422644469 | |||||||||||
G.5 | 412284888243977195295169 | |||||||||||
G.6 | 836771053 | |||||||||||
G.7 | 49951434 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,8 |
1 | 2,4,4,9 |
2 | 2,9 |
3 | 1,4,6,7 |
4 | 3,3,9,9 |
5 | 3,6 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1 |
8 | 8 |
9 | 5,7 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 04-12-2024
14XT - 12XT - 15XT - 7XT - 3XT - 16XT - 13XT - 20XT | ||||||||||||
ĐB | 34086 | |||||||||||
G.1 | 56378 | |||||||||||
G.2 | 4722816867 | |||||||||||
G.3 | 554847180037420934777870015479 | |||||||||||
G.4 | 6906087536340786 | |||||||||||
G.5 | 214055315576913804669379 | |||||||||||
G.6 | 479435895 | |||||||||||
G.7 | 70325004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,6 |
1 | |
2 | 0,8 |
3 | 1,2,4,5,8 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 6,7 |
7 | 0,5,6,7,8,9,9,9 |
8 | 4,6,6 |
9 | 5 |
XSHN - SXHN - Xổ số đài Hà Nội 03-12-2024
20XS - 8XS - 18XS - 17XS - 10XS - 7XS - 4XS - 6XS | ||||||||||||
ĐB | 67746 | |||||||||||
G.1 | 31498 | |||||||||||
G.2 | 1801549463 | |||||||||||
G.3 | 946753550967328568403527085399 | |||||||||||
G.4 | 8351975725704230 | |||||||||||
G.5 | 680167980197048480938734 | |||||||||||
G.6 | 921200785 | |||||||||||
G.7 | 26862099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | 5 |
2 | 0,1,6,8 |
3 | 0,4 |
4 | 0,6 |
5 | 1,7 |
6 | 3 |
7 | 0,0,5 |
8 | 4,5,6 |
9 | 3,7,8,8,9,9 |
XSTD - SXTD - SX Miền Bắc 02-12-2024
3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||
ĐB | 83662 | |||||||||||
G.1 | 64347 | |||||||||||
G.2 | 1536203313 | |||||||||||
G.3 | 505727676116093667044409577897 | |||||||||||
G.4 | 2779196784671875 | |||||||||||
G.5 | 746042843760837089238861 | |||||||||||
G.6 | 460290143 | |||||||||||
G.7 | 89060530 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 3,7 |
5 | |
6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 |
7 | 0,2,5,9 |
8 | 4,9 |
9 | 0,3,5,7 |
KQXSMB - XSMB - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc tối hôm nay vào lúc 18h10, cập nhật liên tục từng giải. Kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Bắc hàng ngày nhanh và chính xác nhất, tường thuật từ trường quay ở địa chỉ số 65 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Lịch quay xổ số các đài Miền Bắc
Hội đồng miền Bắc có 28 công ty thành viên, tuy nhiên tham gia quay số chính thức chỉ có 6 đơn vị, tổ chức quay số mở thưởng trong tuần theo lịch quay cố định:
+ Đài thủ đô Hà Nội mở thưởng vào thứ 2 và thứ 5
+ Đài Quảng Ninh mở thưởng vào thứ 3
+ Đài Bắc Ninh mở thưởng vào thứ 4
+ Đài Hải Phòng mở thưởng vào thứ 6
+ Đài Nam Định mở thưởng vào thứ 7
+ Đài Thái Bình mở thưởng vào chủ nhật
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Đài Miền Bắc gồm 10 hạng giải, giá trị thưởng tương ứng cụ thể như sau
+ Giải Đặc biệt: trị giá 500.000.000 đồng (8 giải vào ngày mồng 1 âm lịch trong tháng, 6 giải vào tất cả các ngày còn lại)
+ Giải Nhất: trị giá 10.000.000 đồng (15 giải)
+ Giải Nhì: trị giá 5.000.000 đồng (30 giải)
+ Giải Ba: trị giá 1.000.000 đồng (90 giải)
+ Giải Tư: trị giá 400.000 đồng (600 giải)
+ Giải Năm: trị giá 200.000 đồng (900 giải)
+ Giải Sáu: trị giá 100.000 đồng (4.500 giải)
+ Giải Bảy: trị giá 40.000 đồng (60.000 giải)
+ Giải phụ đặc biệt: trị giá 25.000.000 đồng (12 giải vào ngày mồng 1 âm lịch hàng tháng, 9 giải vào tất cả các ngày còn lại) – đây là vé có cả 5 chữ số trùng khớp với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu.
+ Giải khuyến khích: trị giá 40.000 đồng (15.000 giải) – áp dụng cho vé số có 2 chữ số cuối trùng với 2 chữ số cuối của giải đặc biệt miền Bắc.
Xem thêm: Dự đoán XSMB
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất