Trực tiếp XSMT - Xổ số miền Trung hôm nay
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | ||
G7 | ||
G6 | ||
G5 | ||
G4 | ||
G3 | ||
G2 | ||
G1 | ||
ĐB |
Bảng lô tô miền Trung ngày 24-3-2025
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
- Xem thêm Lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia Dự đoán kết quả miền Trung hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Trung để thử vận may hôm nay
- Xem chuyên gia Dự đoán kết quả xổ số hôm nay siêu chuẩn
SXMT - Xổ số đài miền Trung hôm qua 23-03-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 17 | 67 |
G7 | 150 | 911 | 130 |
G6 | 0513 3058 2411 | 7640 4309 8039 | 6786 6930 4687 |
G5 | 8282 | 2951 | 7762 |
G4 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
G3 | 77739 03974 | 70791 78986 | 17196 10168 |
G2 | 15225 | 88236 | 67725 |
G1 | 81003 | 98330 | 35856 |
ĐB | 847965 | 893513 | 491338 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 23-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 0,1,3 | 1,3,7 | 1 |
2 | 4,5 | 5 | 2,5 |
3 | 9 | 0,6,7,9 | 0,0,3,8 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0,1,8 | 1,2 | 5,6,8 |
6 | 2,2,3,5 | 7,9 | 2,7,8 |
7 | 4,5 | 5 | |
8 | 1,2 | 6,7 | 6,7 |
9 | 1 | 0,6 |
- Xem thêm kết quả XSMT trực tiếp
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần đây
- Xem thêm kết quả Xổ số hôm nay
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung hôm kia 22-03-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 00 | 96 |
G7 | 611 | 416 | 169 |
G6 | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G3 | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G1 | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 22-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3,5 |
1 | 1,2,2,2,9 | 6,6 | 3 |
2 | 5 | 2,6,8 | 7 |
3 | 0 | 8 | 4,9 |
4 | 0,2,6 | 0 | 1 |
5 | 0,6 | 3,9 | 7,7 |
6 | 1,3,8 | 9 | |
7 | 0,9 | 1 | 0,6,9 |
8 | 2 | 4,5,5 | 3 |
9 | 7,8 | 0 | 3,6,6,7 |
KQXSMT - KQXS miền Trung 21-03-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 74 |
G7 | 755 | 459 |
G6 | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G5 | 8629 | 5250 |
G4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G3 | 37028 21958 | 03499 74813 |
G2 | 02380 | 62099 |
G1 | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 21-3-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,4,6 | |
1 | 1,1,3,4,5 | 3 |
2 | 8,9 | |
3 | 4,6 | |
4 | 5 | 1,5 |
5 | 5,6,8 | 0,9,9 |
6 | 6,6 | 5 |
7 | 1,4,8 | 4 |
8 | 0 | 1 |
9 | 6 | 0,4,9,9 |
XSMTR - XSKT miền Trung 20-03-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 57 | 37 |
G7 | 410 | 659 | 378 |
G6 | 4686 5537 3928 | 5807 1066 6915 | 3636 4347 3216 |
G5 | 5831 | 7423 | 2470 |
G4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
G3 | 82935 81246 | 46389 72879 | 78115 39835 |
G2 | 99291 | 37245 | 20158 |
G1 | 90976 | 12575 | 09577 |
ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 20-3-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7,9 | |
1 | 0 | 5 | 1,5,5,6 |
2 | 1,8 | 3,4,7 | |
3 | 1,5,7 | 0,4,5,7 | 2,5,5,6,7 |
4 | 4,6,9 | 5 | 3,7 |
5 | 7,9 | 8,8 | |
6 | 3 | 6 | 3 |
7 | 6,7 | 5,9 | 0,7,8,8 |
8 | 0,6 | 5,9 | |
9 | 1,9,9 |
SXMTR - XS miền Trung 19-03-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 07 |
G7 | 506 | 814 |
G6 | 7348 5412 7201 | 6506 1269 9456 |
G5 | 7596 | 0377 |
G4 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 |
G3 | 86710 82049 | 51626 41578 |
G2 | 07012 | 25406 |
G1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 19-3-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1,2,3,6 | 6,6,7 |
1 | 0,2,2,4,4 | 4 |
2 | 8 | 3,4,6 |
3 | 0,2 | |
4 | 3,8,9 | 8 |
5 | 6 | 5,6 |
6 | 1 | 0,9 |
7 | 7,8 | |
8 | 5 | 0 |
9 | 6 | 4 |
XSMTRUNG - SX miền Trung 18-03-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 80 |
G7 | 681 | 849 |
G6 | 4237 8639 1036 | 9295 7999 1377 |
G5 | 1002 | 3355 |
G4 | 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 | 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675 |
G3 | 66798 10233 | 34435 82112 |
G2 | 94267 | 44277 |
G1 | 21570 | 42495 |
ĐB | 154147 | 279057 |
Bảng lô tô miền Trung ngày 18-3-2025
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 8 |
1 | 0,1 | 2,9 |
2 | 8 | 4 |
3 | 1,3,6,7,9 | 0,5 |
4 | 7 | 5,9 |
5 | 5,7 | |
6 | 0,7 | 1 |
7 | 0,0 | 5,7,7 |
8 | 1,6,6 | 0 |
9 | 8 | 5,5,9 |
KQXSMT - XSMT - SXMT - Kết quả Xổ số Miền Trung trực tiếp vào 17h10 hàng ngày, tường thuật liên tục từng giải từ trường quay nên kết quả nhanh và chính xác
Cơ cấu giải thưởng Xổ số kiến thiết Miền Trung
Kết Quả Miền Trung gồm 18 lần quay giải từ giải Tám đến giải Nhất và giải Đặc biệt. Chi tiết quy trình quay thưởng và thể lệ trúng thưởng kèm theo chi tiết như sau:
+ Giải Tám: quay 1 lần, xổ 2 lồng cầu, số tiền trúng là 100.000 đồng
+ Giải Bảy: quay 1 lần, xổ 3 lồng cầu, số tiền trúng là 200.000 đồng
+ Giải Sáu: quay 3 lần, xổ 4 lồng cầu, số tiền trúng là 400.000 đồng
+ Giải Năm: quay 1 lần, xổ 4 lồng cầu, số tiền trúng là 1.000.000 đồng
+ Giải Tư: quay 7 lần, xổ 5 lồng cầu, số tiền trúng là 3.000.000 đồng
+ Giải Ba: quay 2 lần, xổ 5 lồng cầu, số tiền trúng là 10.000.000 đồng
+ Giải Nhì: quay 1 lần, xổ 5 lồng cầu, số tiền trúng là 15.000.000 đồng
+ Giải Nhất: quay 1 lần, xổ 5 lồng cầu, số tiền trúng là 30.000.000 đồng
+ Giải Đặc biệt: quay 1 lần, xổ 6 lồng cầu, trúng thưởng nhận được 2 tỷ đồng
Tham khảo thêm các tiện ích khác
+ Xổ số miền Trung trong vòng 1 tháng
Chúc các bạn may mắn.
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất