XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 07-01-2019
2GK - 12GK - 8GK | ||||||||||||
ĐB | 32489 | |||||||||||
G.1 | 47814 | |||||||||||
G.2 | 6777864994 | |||||||||||
G.3 | 024663825771930820092992716437 | |||||||||||
G.4 | 8000841958511130 | |||||||||||
G.5 | 810444233458264410683756 | |||||||||||
G.6 | 844880084 | |||||||||||
G.7 | 82306263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 4,9 |
2 | 3,7 |
3 | 0,0,0,7 |
4 | 4,4 |
5 | 1,6,7,8 |
6 | 2,3,6,8 |
7 | 8 |
8 | 0,2,4,9 |
9 | 4 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Bắc hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Bắc để nhận cặp số may mắn
Hoặc xem theo ngày:
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMB 7/1/2018
- Kết quả XSMB 7/1/2017
- Kết quả XSMB 7/1/2016
- Kết quả XSMB 7/1/2015
- Kết quả XSMB 7/1/2014
- Kết quả XSMB 7/1/2013
- Kết quả XSMB 7/1/2012
- Kết quả XSMB 7/1/2011
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất