Kết quả xổ số miền Nam 80 ngày
Xem thêm:
XSMN 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 16-01-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 89 | 13 |
G7 | 756 | 224 | 269 |
G6 | 3892
6936
5606 | 3231
0169
4995 | 9052
4933
7893 |
G5 | 4879 | 4717 | 1314 |
G4 | 98357
14823
38827
70546
07601
29337
42458 | 87620
79402
54824
62572
54767
54003
53659 | 38916
07682
35408
33902
26447
14316
24810 |
G3 |
75445
91705 |
60929
91475 |
22200
58746 |
G2 | 78070 | 21389 | 38679 |
G1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,5,6 | 2,3 | 0,2,8 |
1 | 5 | 7 | 0,3,4,6,6 |
2 | 3,7,8 | 0,4,4,9 | |
3 | 6,7,7 | 1,2 | 3 |
4 | 5,6 | 6,7 | |
5 | 6,7,8 | 9 | 2 |
6 | 7,9 | 9 | |
7 | 0,9 | 2,5 | 9 |
8 | 9,9,9 | 2 | |
9 | 2 | 5 | 3,5,8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 15-01-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 71 | 92 |
G7 | 173 | 673 | 665 |
G6 | 1754
2722
4643 | 6044
5960
2555 | 3569
2831
6568 |
G5 | 0114 | 0269 | 3503 |
G4 | 47058
89792
38743
55260
20803
37142
95543 | 88544
84082
75649
01432
50552
02302
48445 | 60202
72935
94063
78982
02396
01297
85612 |
G3 |
94537
93200 |
74546
19646 |
19102
90358 |
G2 | 75880 | 33211 | 41329 |
G1 | 80808 | 32453 | 78629 |
ĐB | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,3,8 | 2 | 2,2,3 |
1 | 4 | 1,5 | 2,4 |
2 | 1,2 | 9,9 | |
3 | 7 | 2 | 1,5 |
4 | 2,3,3,3 | 4,4,5,6,6,9 | |
5 | 4,8 | 2,3,5 | 8 |
6 | 0 | 0,9 | 3,5,8,9 |
7 | 0,3 | 1,3 | |
8 | 0 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2,6,7 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 14-01-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 58 | 14 |
G7 | 697 | 510 | 682 |
G6 | 7420
5321
5444 | 2160
9651
6999 | 5490
3195
4871 |
G5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G4 | 82020
11091
96701
98695
26874
54981
42957 | 17269
02038
37448
95002
81973
31306
32703 | 71259
40905
54957
55330
41081
84920
99182 |
G3 |
77235
95307 |
26275
17050 |
59592
31951 |
G2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 2,3,4,6 | 4,5,5,9 |
1 | 0 | 4 | |
2 | 0,0,1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 | 0 |
4 | 4 | 3,8 | |
5 | 4,7,8 | 0,1,8 | 1,7,9 |
6 | 0,1,9 | ||
7 | 1,4,4 | 3,5 | 1,2 |
8 | 1,3 | 1,2,2 | |
9 | 1,5,7 | 9 | 0,2,5 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 13-01-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 08 | 42 |
G7 | 950 | 591 | 977 |
G6 | 2141
7682
2334 | 9338
4423
0490 | 6183
5039
7193 |
G5 | 1199 | 9181 | 9076 |
G4 | 55992
62888
73010
40321
60246
38502
84942 | 95151
46109
71888
68408
35664
20470
69956 | 60183
09431
17714
30354
01757
27468
41456 |
G3 |
03155
67818 |
65811
69160 |
15481
06332 |
G2 | 13334 | 31914 | 87887 |
G1 | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8,8,9 | |
1 | 0,8 | 1,4 | 4,5 |
2 | 1,2,9 | 3 | |
3 | 0,4,4 | 8 | 1,2,9 |
4 | 1,2,6 | 2 | |
5 | 0,5 | 0,1,5,6 | 4,6,7 |
6 | 0,4 | 8 | |
7 | 0 | 6,7 | |
8 | 2,8 | 1,8 | 1,3,3,7,7 |
9 | 2,9 | 0,1 | 3 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 12-01-2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 56 |
G7 | 022 | 349 | 474 |
G6 | 3303
1476
4654 | 2592
8277
3146 | 1665
4255
0811 |
G5 | 3120 | 5427 | 5226 |
G4 | 87331
08441
68520
34694
22793
68075
20872 | 82442
33724
96198
48027
95493
87443
51198 | 99483
58780
68189
77007
69150
26682
25095 |
G3 |
08253
53138 |
68023
66151 |
83964
31952 |
G2 | 27788 | 36828 | 90600 |
G1 | 25927 | 49050 | 97329 |
ĐB | 115102 | 400769 | 812551 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 0,7 | |
1 | 1 | ||
2 | 0,0,2,7 | 3,4,7,7,8 | 6,9 |
3 | 1,8 | 3 | |
4 | 1,3 | 2,3,6,9 | |
5 | 3,4 | 0,1 | 0,1,2,5,6 |
6 | 9 | 4,5 | |
7 | 2,5,6 | 7 | 4 |
8 | 8 | 0,2,3,9 | |
9 | 3,4 | 2,3,8,8 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 11-01-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
G7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
G6 | 3333
4891
1257 | 4797
4746
7992 | 2199
4157
2753 | 3677
5594
7439 |
G5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
G4 | 71022
26677
15304
73378
86800
37225
18930 | 34544
40080
82617
08492
51636
49646
63438 | 76940
51527
40484
37808
03848
65396
70577 | 39063
63422
17664
59745
94327
93924
90376 |
G3 |
09315
04883 |
20045
46213 |
76577
72250 |
76356
02219 |
G2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
G1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 8 | 8 | |
1 | 5 | 3,7,7 | 4,8,9 | |
2 | 2,5 | 0,7 | 2,4,7 | |
3 | 0,1,3 | 4,6,8 | 3,9 | |
4 | 4,5,6,6,7 | 0,8 | 5 | |
5 | 7,8 | 6 | 0,3,7 | 6 |
6 | 2 | 3,4 | ||
7 | 7,8 | 7,7,9 | 6,7 | |
8 | 3,8 | 0,0 | 4,5,5,5 | |
9 | 1,1,5 | 0,2,2,7 | 6,9 | 3,3,4 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 10-01-2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 09 | 75 |
G7 | 750 | 884 | 604 |
G6 | 6838
5382
6198 | 2604
2152
8900 | 2066
9294
5994 |
G5 | 0223 | 5260 | 1128 |
G4 | 95911
69282
91519
56112
13230
22196
05168 | 73897
84401
73536
45547
17928
16901
14332 | 03459
96897
65246
06461
66778
23859
23543 |
G3 |
28394
78795 |
37779
14608 |
67749
81068 |
G2 | 08686 | 82346 | 37439 |
G1 | 78863 | 02980 | 53859 |
ĐB | 639293 | 872019 | 476455 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,1,1,4,8,9 | 4 | |
1 | 1,2,9 | 9 | |
2 | 3 | 8 | 8 |
3 | 0,8,9 | 2,6 | 9 |
4 | 6,7 | 3,6,9 | |
5 | 0 | 2 | 5,9,9,9 |
6 | 3,8 | 0 | 1,6,8 |
7 | 9 | 5,8 | |
8 | 2,2,6 | 0,4 | |
9 | 3,4,5,6,8 | 7 | 4,4,7 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 09-01-2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 77 | 03 |
G7 | 190 | 001 | 404 |
G6 | 6132
9431
8059 | 1092
1017
8970 | 7314
3109
6022 |
G5 | 9078 | 8276 | 3663 |
G4 | 11191
43395
08624
93200
06129
19480
83588 | 95973
34831
31580
90458
75459
82405
15827 | 62722
52288
90578
19698
17501
94245
63414 |
G3 |
77561
67098 |
53346
66396 |
64696
81119 |
G2 | 11138 | 74683 | 82332 |
G1 | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,5 | 1,3,4,9 |
1 | 7 | 4,4,9 | |
2 | 4,9 | 7 | 2,2 |
3 | 1,2,8 | 1 | 2,9 |
4 | 6 | 5,5 | |
5 | 9 | 8,9 | |
6 | 1,8 | 3 | |
7 | 8 | 0,3,6,6,7 | 8 |
8 | 0,2,8 | 0,3 | 8 |
9 | 0,1,3,5,8 | 0,2,6 | 6,8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 08-01-2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 29 | 06 |
G7 | 422 | 771 | 440 |
G6 | 5252
0018
4811 | 5912
4841
4582 | 6159
1838
9704 |
G5 | 7684 | 9379 | 4931 |
G4 | 24119
10076
73993
18388
66902
06754
36581 | 77713
41134
75772
02621
19260
89319
89420 | 03776
91458
36529
15631
25478
04049
11229 |
G3 |
63532
57643 |
14453
10906 |
69051
02551 |
G2 | 97513 | 36759 | 12458 |
G1 | 44355 | 56875 | 26805 |
ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 4,5,6 |
1 | 1,3,8,9 | 2,3,3,9 | |
2 | 2,4 | 0,1,9 | 9,9 |
3 | 2 | 4 | 1,1,8 |
4 | 3 | 1 | 0,9 |
5 | 2,4,5 | 3,9 | 1,1,8,8,9 |
6 | 0 | ||
7 | 6 | 1,2,5,9 | 6,8,8 |
8 | 1,4,8 | 2 | |
9 | 3,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 07-01-2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 95 | 58 |
G7 | 892 | 979 | 264 |
G6 | 7725
1713
4481 | 5172
7028
0749 | 1054
1098
2645 |
G5 | 7985 | 8930 | 3159 |
G4 | 34738
64035
04114
33768
67095
88831
59165 | 45014
22503
24977
45728
48454
62169
08133 | 71160
89615
99472
22444
79915
85360
88268 |
G3 |
10561
65605 |
60984
11255 |
59532
69646 |
G2 | 15942 | 23273 | 87794 |
G1 | 96212 | 92239 | 40200 |
ĐB | 165809 | 505737 | 212226 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,5,9 | 3 | 0 |
1 | 2,3,4 | 4 | 5,5 |
2 | 5 | 8,8 | 6 |
3 | 1,5,8 | 0,3,7,9 | 2 |
4 | 2 | 9 | 4,5,6 |
5 | 4,5 | 4,8,9 | |
6 | 1,5,8 | 9 | 0,0,4,8 |
7 | 2,3,7,9 | 2 | |
8 | 1,5 | 4 | |
9 | 2,5 | 5 | 4,8 |
Thống kê giải bặc biệt miền Nam 80 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 8 lần |
37
|
về 7 lần |
97
|
về 7 lần |
00
|
về 6 lần |
64
|
về 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
06
|
về 5 lần |
17
|
về 5 lần |
19
|
về 5 lần |
30
|
về 5 lần |
52
|
về 5 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 80 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 27 lần | Đuôi 0: 28 lần | Tổng 0: 35 lần |
Đầu 1: 26 lần | Đuôi 1: 28 lần | Tổng 1: 20 lần |
Đầu 2: 25 lần | Đuôi 2: 27 lần | Tổng 2: 28 lần |
Đầu 3: 28 lần | Đuôi 3: 13 lần | Tổng 3: 29 lần |
Đầu 4: 24 lần | Đuôi 4: 30 lần | Tổng 4: 19 lần |
Đầu 5: 31 lần | Đuôi 5: 19 lần | Tổng 5: 22 lần |
Đầu 6: 22 lần | Đuôi 6: 31 lần | Tổng 6: 29 lần |
Đầu 7: 26 lần | Đuôi 7: 35 lần | Tổng 7: 27 lần |
Đầu 8: 23 lần | Đuôi 8: 22 lần | Tổng 8: 15 lần |
Đầu 9: 19 lần | Đuôi 9: 18 lần | Tổng 9: 27 lần |
Thống kê lô tô miền Nam 80 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
43
|
về 63 lần |
81
|
về 62 lần |
77
|
về 61 lần |
30
|
về 60 lần |
00
|
về 59 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58
|
về 58 lần |
20
|
về 57 lần |
88
|
về 57 lần |
02
|
về 56 lần |
32
|
về 56 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Nam trong 80 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 499 lần | Đuôi 0: 490 lần | Tổng 0: 486 lần |
Đầu 1: 431 lần | Đuôi 1: 483 lần | Tổng 1: 435 lần |
Đầu 2: 435 lần | Đuôi 2: 468 lần | Tổng 2: 422 lần |
Đầu 3: 485 lần | Đuôi 3: 463 lần | Tổng 3: 489 lần |
Đầu 4: 424 lần | Đuôi 4: 449 lần | Tổng 4: 455 lần |
Đầu 5: 469 lần | Đuôi 5: 418 lần | Tổng 5: 448 lần |
Đầu 6: 444 lần | Đuôi 6: 438 lần | Tổng 6: 462 lần |
Đầu 7: 463 lần | Đuôi 7: 436 lần | Tổng 7: 442 lần |
Đầu 8: 425 lần | Đuôi 8: 442 lần | Tổng 8: 415 lần |
Đầu 9: 443 lần | Đuôi 9: 431 lần | Tổng 9: 464 lần |
- Xem kết quả XSMN trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMN hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử XSMN để chọn ra cặp số chuẩn nhất
- Xem kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả Xổ số Power 6/55
- Tham khảo Sổ mơ lô đề
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất