Kết quả xổ số miền Nam 80 ngày
Xem thêm:
XSMN 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 10-10-2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 87 | 25 |
G7 | 873 | 160 | 607 |
G6 | 6845
3279
4801 | 2893
6721
6378 | 6141
0403
9684 |
G5 | 5073 | 3775 | 6256 |
G4 | 46714
29735
55007
23798
01816
28707
88688 | 87597
43929
70306
06034
09134
41424
53655 | 21057
94452
91428
06042
23577
86078
92511 |
G3 |
00638
08166 |
90679
17804 |
47124
77101 |
G2 | 64826 | 52497 | 10082 |
G1 | 83293 | 87117 | 18530 |
ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,7,7 | 4,6 | 1,3,7 |
1 | 4,6 | 7 | 1 |
2 | 6 | 1,4,9 | 4,5,8 |
3 | 5,8 | 4,4 | 0 |
4 | 5 | 1,2,5 | |
5 | 0 | 5 | 2,6,7 |
6 | 6 | 0 | |
7 | 3,3,9 | 5,8,9 | 7,8 |
8 | 8,8 | 2,7 | 2,4 |
9 | 3,8 | 3,7,7 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 09-10-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 31 | 17 |
G7 | 526 | 693 | 751 |
G6 | 8549
1374
6194 | 8711
7560
9740 | 8904
9516
6538 |
G5 | 8896 | 0386 | 9354 |
G4 | 18022
52852
32807
88154
38035
27116
31410 | 43827
75480
22802
13574
95910
84753
28583 | 46279
36735
81794
53505
70644
30739
85507 |
G3 |
40185
89498 |
93755
50956 |
34638
36862 |
G2 | 08706 | 24551 | 67819 |
G1 | 52708 | 59660 | 79626 |
ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,7,8 | 2 | 4,5,7 |
1 | 0,6 | 0,1 | 6,7,9 |
2 | 1,2,6 | 7 | 6 |
3 | 5 | 1 | 5,8,8,9 |
4 | 9 | 0 | 4 |
5 | 2,4 | 1,3,5,6 | 1,4 |
6 | 8 | 0,0 | 2 |
7 | 4 | 4 | 9 |
8 | 5 | 0,1,3,6 | |
9 | 4,6,8 | 3 | 3,4 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 08-10-2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 35 | 97 |
G7 | 711 | 867 | 489 |
G6 | 1616
6340
3813 | 3169
0469
8614 | 6919
7275
0979 |
G5 | 7062 | 8104 | 5130 |
G4 | 14037
31267
40858
48666
77520
90676
49298 | 42386
30036
76119
79682
08112
43781
89238 | 47802
51272
70609
16833
03521
10377
69941 |
G3 |
23015
83920 |
42800
90827 |
31036
17044 |
G2 | 39753 | 14386 | 43123 |
G1 | 49627 | 74484 | 48973 |
ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,4 | 2,9 |
1 | 1,3,5,6 | 2,4,9 | 9 |
2 | 0,0,7 | 7 | 1,3 |
3 | 7 | 5,6,8 | 0,3,6 |
4 | 0 | 5 | 1,4,7 |
5 | 3,8 | ||
6 | 0,2,6,7 | 7,9,9 | |
7 | 6 | 2,3,5,7,9 | |
8 | 1,2,4,6,6 | 9 | |
9 | 8 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 07-10-2024
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 69 | 85 |
G7 | 603 | 900 | 134 |
G6 | 4199
5056
8731 | 5899
4644
0172 | 3800
2085
7912 |
G5 | 2369 | 3846 | 5362 |
G4 | 51386
75166
33333
92774
41520
31373
61529 | 16462
10038
52699
90261
75341
60812
30264 | 78049
34975
98386
39225
03748
32362
13265 |
G3 |
34156
01328 |
14342
41421 |
14569
94431 |
G2 | 97517 | 43121 | 39220 |
G1 | 32281 | 39451 | 80509 |
ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0,9 |
1 | 7 | 2 | 2 |
2 | 0,8,9 | 1,1,8 | 0,5 |
3 | 1,3 | 8 | 1,4 |
4 | 1,2,4,6 | 8,9 | |
5 | 6,6 | 1 | |
6 | 6,9 | 1,2,4,9 | 2,2,5,9 |
7 | 3,4 | 2 | 5 |
8 | 1,6 | 5,5,6,7 | |
9 | 2,4,9 | 9,9 |
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 06-10-2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 23 | 45 |
G7 | 952 | 544 | 612 |
G6 | 3337
2729
4526 | 4255
5285
4311 | 1420
9719
7922 |
G5 | 8370 | 5943 | 1491 |
G4 | 20225
55727
18653
12820
94957
25164
61102 | 25223
06188
07426
33234
65595
03054
64086 | 96995
89226
74471
06542
60630
59916
27998 |
G3 |
80657
30962 |
51147
27314 |
52745
06193 |
G2 | 46863 | 50539 | 26774 |
G1 | 21018 | 36411 | 54909 |
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 8 | 1,1,4 | 2,6,9 |
2 | 0,5,6,7,9 | 3,3,6 | 0,2,6 |
3 | 7 | 4,9 | 0 |
4 | 0 | 3,4,7 | 2,5,5 |
5 | 2,3,7,7 | 1,4,5 | 0 |
6 | 2,3,4 | ||
7 | 0 | 1,4 | |
8 | 5,6,8 | ||
9 | 1 | 5 | 1,3,5,8 |
XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam 05-10-2024
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
G7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
G6 | 5845
5833
1564 | 6445
7019
4860 | 8675
5280
1067 | 7016
6899
0184 |
G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
G4 | 00137
04423
95147
65477
30730
86194
46026 | 44884
73142
37376
90825
68945
74810
49554 | 36274
43390
70674
98277
09413
68857
83233 | 20849
33336
61412
27954
58732
05548
20238 |
G3 |
57682
28618 |
02240
90290 |
51410
55730 |
37268
20851 |
G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 6,8 | 0,9 | 0,3,9 | 2,6 |
2 | 3,6 | 2,5 | ||
3 | 0,3,3,7 | 4 | 0,3 | 2,6,8 |
4 | 5,7 | 0,2,5,5,8 | 1,6 | 6,8,9 |
5 | 4,5 | 7 | 1,4 | |
6 | 4 | 0 | 7 | 2,7,8 |
7 | 7,7 | 3,6 | 4,4,5,7 | 7 |
8 | 2 | 0,4 | 0,7 | 2,4 |
9 | 4,8,9 | 0 | 0,0 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 04-10-2024
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 42 | 36 |
G7 | 580 | 015 | 668 |
G6 | 3153
5053
5200 | 6463
1352
4390 | 7569
8584
5014 |
G5 | 3112 | 0345 | 4634 |
G4 | 69897
37582
33992
74231
84457
62943
22111 | 97015
60978
94039
96943
31819
67556
29806 | 51827
86119
75067
09400
05040
17599
00314 |
G3 |
22481
20535 |
08453
14509 |
97215
93079 |
G2 | 49060 | 72976 | 78882 |
G1 | 77249 | 75891 | 33107 |
ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,9 | 0,7 |
1 | 1,2 | 0,5,5,9 | 4,4,5,9 |
2 | 7 | ||
3 | 1,5 | 9 | 4,6 |
4 | 3,9 | 2,3,5 | 0 |
5 | 3,3,7 | 2,3,6 | |
6 | 0 | 3 | 7,8,9 |
7 | 6,8 | 9 | |
8 | 0,1,2,5 | 2,4 | |
9 | 2,2,7 | 0,1 | 2,9 |
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 03-10-2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 84 | 85 |
G7 | 612 | 840 | 461 |
G6 | 5334
9786
1513 | 5692
4979
5412 | 2902
7605
1603 |
G5 | 5946 | 1820 | 4743 |
G4 | 66474
14921
18157
09158
84773
90789
66133 | 64044
93040
15389
35095
12055
75416
46203 | 27738
57801
11564
66795
07085
23939
39289 |
G3 |
45105
40560 |
52336
28058 |
26184
34428 |
G2 | 23899 | 43626 | 49259 |
G1 | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,5,5 | 3 | 1,2,3,5 |
1 | 2,3 | 2,6 | 5 |
2 | 1 | 0,6 | 8 |
3 | 3,4 | 6 | 8,9 |
4 | 6 | 0,0,4 | 3,5 |
5 | 7,8 | 5,8 | 9 |
6 | 0 | 1,4 | |
7 | 3,4 | 9 | |
8 | 6,9 | 3,4,9 | 4,5,5,9 |
9 | 5,9 | 2,5,9 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam 02-10-2024
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 93 | 10 |
G7 | 322 | 987 | 483 |
G6 | 1247
4358
2483 | 5390
9451
0596 | 8994
5497
2052 |
G5 | 8513 | 2417 | 9687 |
G4 | 53124
92130
04467
80590
98793
51718
44200 | 41772
85700
01511
87720
23917
63258
09998 | 16174
99641
53894
25016
74014
76861
47918 |
G3 |
10579
55476 |
63604
47626 |
37320
10119 |
G2 | 47980 | 13475 | 07169 |
G1 | 01155 | 95081 | 11781 |
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,4 | |
1 | 3,8 | 1,7,7 | 0,4,6,8,9 |
2 | 2,4 | 0,6 | 0 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 1 | |
5 | 5,8 | 1,8 | 2 |
6 | 7 | 1,9 | |
7 | 1,6,9,9 | 2,5 | 4 |
8 | 0,3 | 1,7 | 1,3,5,7 |
9 | 0,3 | 0,3,6,8 | 4,4,7 |
XSMN » XSMN thứ 3 » Xổ số miền Nam 01-10-2024
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 33 | 52 |
G7 | 696 | 962 | 745 |
G6 | 1664
7539
5165 | 3700
3808
5295 | 9798
3691
7372 |
G5 | 4717 | 1400 | 9666 |
G4 | 22207
16397
05703
28711
73285
47939
48429 | 82013
21359
36688
16186
74718
00012
55650 | 60044
93925
93184
12627
22560
47982
48029 |
G3 |
68012
43539 |
63128
97352 |
71356
86144 |
G2 | 77298 | 86773 | 31370 |
G1 | 91188 | 58881 | 34966 |
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 0,0,8 | |
1 | 1,2,7 | 2,3,8 | |
2 | 9 | 8 | 5,7,9 |
3 | 9,9,9 | 3 | 8 |
4 | 4,4,5 | ||
5 | 1 | 0,2,9 | 2,6 |
6 | 4,5 | 2 | 0,6,6 |
7 | 1 | 3 | 0,2 |
8 | 5,8 | 1,6,8 | 2,4 |
9 | 6,7,8 | 5,9 | 1,8 |
Thống kê giải bặc biệt miền Nam 80 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
20
|
về 6 lần |
51
|
về 6 lần |
59
|
về 6 lần |
00
|
về 5 lần |
13
|
về 5 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29
|
về 5 lần |
38
|
về 5 lần |
62
|
về 5 lần |
85
|
về 5 lần |
06
|
về 4 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Nam 80 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 27 lần | Đuôi 0: 26 lần | Tổng 0: 26 lần |
Đầu 1: 26 lần | Đuôi 1: 25 lần | Tổng 1: 31 lần |
Đầu 2: 31 lần | Đuôi 2: 32 lần | Tổng 2: 26 lần |
Đầu 3: 22 lần | Đuôi 3: 24 lần | Tổng 3: 19 lần |
Đầu 4: 24 lần | Đuôi 4: 26 lần | Tổng 4: 21 lần |
Đầu 5: 32 lần | Đuôi 5: 23 lần | Tổng 5: 30 lần |
Đầu 6: 22 lần | Đuôi 6: 16 lần | Tổng 6: 33 lần |
Đầu 7: 19 lần | Đuôi 7: 27 lần | Tổng 7: 19 lần |
Đầu 8: 23 lần | Đuôi 8: 24 lần | Tổng 8: 26 lần |
Đầu 9: 25 lần | Đuôi 9: 28 lần | Tổng 9: 20 lần |
Thống kê lô tô miền Nam 80 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
47
|
về 62 lần |
17
|
về 60 lần |
20
|
về 60 lần |
93
|
về 58 lần |
00
|
về 57 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
23
|
về 57 lần |
44
|
về 57 lần |
63
|
về 57 lần |
97
|
về 57 lần |
05
|
về 56 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Nam trong 80 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 458 lần | Đuôi 0: 476 lần | Tổng 0: 446 lần |
Đầu 1: 460 lần | Đuôi 1: 433 lần | Tổng 1: 474 lần |
Đầu 2: 468 lần | Đuôi 2: 469 lần | Tổng 2: 451 lần |
Đầu 3: 461 lần | Đuôi 3: 468 lần | Tổng 3: 440 lần |
Đầu 4: 455 lần | Đuôi 4: 444 lần | Tổng 4: 424 lần |
Đầu 5: 416 lần | Đuôi 5: 449 lần | Tổng 5: 479 lần |
Đầu 6: 479 lần | Đuôi 6: 394 lần | Tổng 6: 442 lần |
Đầu 7: 447 lần | Đuôi 7: 496 lần | Tổng 7: 428 lần |
Đầu 8: 401 lần | Đuôi 8: 441 lần | Tổng 8: 462 lần |
Đầu 9: 473 lần | Đuôi 9: 448 lần | Tổng 9: 472 lần |
- Xem kết quả XSMN trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMN hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử XSMN để chọn ra cặp số chuẩn nhất
- Xem kết quả Xổ số Mega 6/45
- Xem kết quả Xổ số Power 6/55
- Tham khảo Sổ mơ lô đề
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất