Kết quả xổ số miền Trung 10 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 09-02-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 28 | 16 |
G7 | 746 | 085 | 117 |
G6 | 0326
3086
8378 | 8005
0353
6266 | 9043
5020
3484 |
G5 | 2384 | 4388 | 6202 |
G4 | 64649
27524
01420
75023
79358
19833
93541 | 44126
45069
69136
18032
54367
75913
68081 | 52248
81843
12204
38552
29964
53249
56518 |
G3 | 23896
21193 | 07109
79741 | 37096
11487 |
G2 | 88720 | 50482 | 63355 |
G1 | 41464 | 59853 | 72055 |
ĐB | 118869 | 241605 | 965636 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,5,9 | 2,4 | |
1 | 3 | 6,7,8 | |
2 | 0,0,3,4,6 | 6,8 | 0 |
3 | 3 | 2,6 | 6 |
4 | 1,6,9 | 1 | 3,3,8,9 |
5 | 8 | 3,3 | 2,5,5 |
6 | 4,9 | 6,7,9 | 4 |
7 | 8 | ||
8 | 2,4,6 | 1,2,5,8 | 4,7 |
9 | 3,6 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 08-02-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 47 | 58 |
G7 | 096 | 029 | 878 |
G6 | 5066
8546
5229 | 6890
0953
0856 | 0961
8300
2587 |
G5 | 1927 | 5564 | 8608 |
G4 | 79793
61083
43243
44218
83922
48011
43845 | 11940
66030
01169
29433
98282
58052
26182 | 40001
55240
00085
96695
71178
13415
19034 |
G3 | 64386
80740 | 90720
42415 | 31436
04168 |
G2 | 06099 | 69007 | 59314 |
G1 | 03148 | 92684 | 97957 |
ĐB | 268674 | 435519 | 588834 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,1,8 | |
1 | 1,8 | 5,9 | 4,5 |
2 | 2,7,9 | 0,9 | |
3 | 0,3 | 4,4,6 | |
4 | 0,3,5,6,8 | 0,7 | 0 |
5 | 7 | 2,3,6 | 7,8 |
6 | 6 | 4,9 | 1,8 |
7 | 4 | 8,8 | |
8 | 3,6 | 2,2,4 | 5,7 |
9 | 3,6,9 | 0 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 07-02-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 58 | 81 |
G7 | 250 | 876 |
G6 | 2651
7490
9437 | 8491
2008
1783 |
G5 | 7080 | 9290 |
G4 | 52376
27039
64960
11246
86792
64758
33012 | 96389
53124
28415
93479
79236
26262
01103 |
G3 | 73322
22996 | 23725
56670 |
G2 | 37780 | 86177 |
G1 | 52052 | 52232 |
ĐB | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,8 | |
1 | 2 | 5 |
2 | 2 | 4,5 |
3 | 7,9 | 2,6 |
4 | 6,7 | |
5 | 0,1,2,8,8 | |
6 | 0 | 2 |
7 | 6 | 0,6,7,9 |
8 | 0,0 | 1,3,9 |
9 | 0,2,6 | 0,1,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 06-02-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 27 | 75 |
G7 | 236 | 900 | 730 |
G6 | 6416
2811
2011 | 0235
8355
9067 | 0443
2244
4631 |
G5 | 5877 | 4905 | 4400 |
G4 | 43009
21619
21705
94385
73114
71197
49213 | 52586
03841
29371
65568
74248
62209
54143 | 75498
83728
36323
52186
91526
66570
62518 |
G3 | 86165
84108 | 49374
68409 | 88577
61746 |
G2 | 80704 | 25785 | 96396 |
G1 | 59588 | 46177 | 40544 |
ĐB | 814146 | 196458 | 868394 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,8,9 | 0,5,9,9 | 0 |
1 | 1,1,3,4,6,9 | 8 | |
2 | 7 | 3,6,8 | |
3 | 2,6 | 5 | 0,1 |
4 | 6 | 1,3,8 | 3,4,4,6 |
5 | 5,8 | ||
6 | 5 | 7,8 | |
7 | 7 | 1,4,7 | 0,5,7 |
8 | 5,8 | 5,6 | 6 |
9 | 7 | 4,6,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 05-02-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 39 |
G7 | 400 | 186 |
G6 | 5487
4107
6014 | 9258
2415
7858 |
G5 | 0724 | 4584 |
G4 | 00105
11374
47767
90388
08597
70331
45539 | 38609
94862
97458
28437
57119
08567
45542 |
G3 | 51774
59437 | 26116
92833 |
G2 | 19497 | 76284 |
G1 | 08735 | 38572 |
ĐB | 640152 | 562636 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,5,7 | 9 |
1 | 4 | 5,6,9 |
2 | 4 | |
3 | 1,5,7,9 | 3,6,7,9 |
4 | 2 | |
5 | 2 | 8,8,8 |
6 | 7 | 2,7 |
7 | 4,4 | 2 |
8 | 7,8,8 | 4,4,6 |
9 | 7,7 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 04-02-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 17 | 54 |
G7 | 644 | 207 |
G6 | 8539
3981
7259 | 7663
1785
7673 |
G5 | 9909 | 7233 |
G4 | 20525
71483
14428
46513
59277
68910
84575 | 95483
02949
31479
51129
13232
41804
33744 |
G3 | 67649
20805 | 16673
63549 |
G2 | 81687 | 60905 |
G1 | 00248 | 26340 |
ĐB | 631230 | 110639 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,9 | 4,5,7 |
1 | 0,3,7 | |
2 | 5,8 | 9 |
3 | 0,9 | 2,3,9 |
4 | 4,8,9 | 0,4,9,9 |
5 | 9 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 5,7 | 3,3,9 |
8 | 1,3,7 | 3,5 |
9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 03-02-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 63 | 48 |
G7 | 609 | 104 |
G6 | 0863
1176
5418 | 5461
1221
1986 |
G5 | 2668 | 7651 |
G4 | 00849
80482
32490
46720
99198
96829
56262 | 99139
53366
01088
86973
51926
53922
18061 |
G3 | 46165
14310 | 33264
14517 |
G2 | 19351 | 48830 |
G1 | 07691 | 21461 |
ĐB | 126808 | 301902 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,9 | 2,4 |
1 | 0,8 | 7 |
2 | 0,9 | 1,2,6 |
3 | 0,9 | |
4 | 9 | 8 |
5 | 1 | 1 |
6 | 2,3,3,5,8 | 1,1,1,4,6 |
7 | 6 | 3 |
8 | 2 | 6,8 |
9 | 0,1,8 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 02-02-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 65 | 14 |
G7 | 079 | 088 | 413 |
G6 | 0808
6278
1161 | 4162
3928
9509 | 5235
9042
3346 |
G5 | 7104 | 9243 | 4371 |
G4 | 45283
53044
97653
37162
54733
91062
43318 | 19972
72227
88092
34447
24007
53936
99464 | 33515
71928
47263
43265
07711
62631
85622 |
G3 | 91947
46757 | 42233
60880 | 64715
44884 |
G2 | 84696 | 99870 | 22994 |
G1 | 10576 | 91317 | 06149 |
ĐB | 734583 | 169216 | 719970 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 7,9 | |
1 | 8 | 6,7 | 1,3,4,5,5 |
2 | 4 | 7,8 | 2,8 |
3 | 3 | 3,6 | 1,5 |
4 | 4,7 | 3,7 | 2,6,9 |
5 | 3,7 | ||
6 | 1,2,2 | 2,4,5 | 3,5 |
7 | 6,8,9 | 0,2 | 0,1 |
8 | 3,3 | 0,8 | 4 |
9 | 6 | 2 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 01-02-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 03 | 92 |
G7 | 000 | 960 | 689 |
G6 | 8699
9723
1054 | 3651
1914
8833 | 5519
8160
1248 |
G5 | 4933 | 8042 | 2024 |
G4 | 03924
00177
47801
30024
73829
65284
66742 | 73673
87966
28516
49720
96909
02393
39072 | 84182
45241
49544
42072
39376
08476
55014 |
G3 | 16575
76452 | 94895
67770 | 22860
13467 |
G2 | 72202 | 61044 | 14398 |
G1 | 69978 | 54108 | 36028 |
ĐB | 039032 | 078333 | 903565 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2 | 3,8,9 | |
1 | 1 | 4,6 | 4,9 |
2 | 3,4,4,9 | 0 | 4,8 |
3 | 2,3 | 3,3 | |
4 | 2 | 2,4 | 1,4,8 |
5 | 2,4 | 1 | |
6 | 0,6 | 0,0,5,7 | |
7 | 5,7,8 | 0,2,3 | 2,6,6 |
8 | 4 | 2,9 | |
9 | 9 | 3,5 | 2,8 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 31-01-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 44 | 30 |
G7 | 686 | 573 |
G6 | 7694
6338
5314 | 2430
1371
6201 |
G5 | 7194 | 4236 |
G4 | 47042
76813
10243
88540
91786
08644
55231 | 62530
80507
33125
03290
99909
73639
78995 |
G3 | 09380
19409 | 63216
57023 |
G2 | 79425 | 33860 |
G1 | 54961 | 73046 |
ĐB | 091681 | 499225 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 1,7,9 |
1 | 3,4 | 6 |
2 | 5 | 3,5,5 |
3 | 1,8 | 0,0,0,6,9 |
4 | 0,2,3,4,4 | 6 |
5 | ||
6 | 1 | 0 |
7 | 1,3 | |
8 | 0,1,6,6 | |
9 | 4,4 | 0,5 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
36
|
về 2 lần |
02
|
về 1 lần |
05
|
về 1 lần |
08
|
về 1 lần |
16
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19
|
về 1 lần |
25
|
về 1 lần |
30
|
về 1 lần |
32
|
về 1 lần |
33
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 10 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 7 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 3 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 0 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 1 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 5 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 11 lần |
33
|
về 9 lần |
44
|
về 9 lần |
36
|
về 8 lần |
58
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
86
|
về 8 lần |
05
|
về 7 lần |
14
|
về 7 lần |
24
|
về 7 lần |
30
|
về 7 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 10 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 47 lần | Đuôi 0: 45 lần | Tổng 0: 46 lần |
Đầu 1: 45 lần | Đuôi 1: 36 lần | Tổng 1: 34 lần |
Đầu 2: 45 lần | Đuôi 2: 42 lần | Tổng 2: 47 lần |
Đầu 3: 49 lần | Đuôi 3: 49 lần | Tổng 3: 46 lần |
Đầu 4: 55 lần | Đuôi 4: 52 lần | Tổng 4: 44 lần |
Đầu 5: 32 lần | Đuôi 5: 41 lần | Tổng 5: 46 lần |
Đầu 6: 46 lần | Đuôi 6: 50 lần | Tổng 6: 48 lần |
Đầu 7: 44 lần | Đuôi 7: 40 lần | Tổng 7: 46 lần |
Đầu 8: 52 lần | Đuôi 8: 49 lần | Tổng 8: 46 lần |
Đầu 9: 35 lần | Đuôi 9: 46 lần | Tổng 9: 47 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Tham khảo thêm Sổ mơ lô đề
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất