Kết quả xổ số miền Trung 100 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 14-10-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 04 | 45 |
G7 | 804 | 711 |
G6 | 9157
8421
9289 | 5303
4933
9021 |
G5 | 7232 | 1761 |
G4 | 69932
72628
84760
91118
11024
47482
96125 | 51488
88184
72336
94658
50370
24060
98130 |
G3 | 82046
12698 | 06322
71188 |
G2 | 09069 | 70824 |
G1 | 93988 | 40326 |
ĐB | 989447 | 734840 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,4 | 3 |
1 | 8 | 1 |
2 | 1,4,5,8 | 1,2,4,6 |
3 | 2,2 | 0,3,6 |
4 | 6,7 | 0,5 |
5 | 7 | 8 |
6 | 0,9 | 0,1 |
7 | 0 | |
8 | 2,8,9 | 4,8,8 |
9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 13-10-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 20 |
G7 | 264 | 475 |
G6 | 4634
7241
8885 | 4601
4307
7413 |
G5 | 2671 | 1885 |
G4 | 29693
25767
42319
56408
62141
62681
13102 | 20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745 |
G3 | 37716
06422 | 76322
74963 |
G2 | 88727 | 75845 |
G1 | 87740 | 42642 |
ĐB | 931457 | 201723 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3,8 | 1,4,7 |
1 | 6,9 | 3 |
2 | 2,7 | 0,2,3 |
3 | 4 | 1 |
4 | 0,1,1 | 2,5,5 |
5 | 7 | 0,2 |
6 | 4,7 | 3 |
7 | 1 | 5,6 |
8 | 1,5 | 5 |
9 | 3 | 5 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 12-10-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 71 | 10 |
G7 | 684 | 928 | 023 |
G6 | 4722
0799
9437 | 7121
6307
4147 | 6319
6300
2617 |
G5 | 4714 | 8762 | 6312 |
G4 | 03696
99478
27769
51685
68459
98818
97032 | 62215
24907
70559
39811
44106
76715
79109 | 09268
12405
17776
85055
05586
46562
49134 |
G3 | 67510
71482 | 57368
12262 | 99797
03177 |
G2 | 00403 | 11913 | 28621 |
G1 | 92044 | 71150 | 04617 |
ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6,7,7,9 | 0,5,9 |
1 | 0,0,1,4,8 | 1,3,5,5 | 0,2,7,7,9 |
2 | 2 | 1,8 | 1,3 |
3 | 2,7 | 4 | |
4 | 4 | 7 | |
5 | 9 | 0,8,9 | 5 |
6 | 9 | 2,2,8 | 2,8 |
7 | 8 | 1 | 6,7 |
8 | 2,4,5 | 6 | |
9 | 6,9 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 11-10-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 53 | 86 |
G7 | 017 | 157 | 281 |
G6 | 9473
8936
2288 | 3010
8127
0100 | 4653
8466
1748 |
G5 | 4706 | 7877 | 3502 |
G4 | 81558
37828
99063
81947
99293
63003
14249 | 46629
88614
03946
64426
01501
67532
30926 | 91751
43291
42613
28190
97110
45914
91925 |
G3 | 62559
23972 | 21083
44623 | 93699
73109 |
G2 | 69662 | 08089 | 53707 |
G1 | 65875 | 22827 | 32904 |
ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 0,1,4 | 2,4,7,9 |
1 | 5,7 | 0,4 | 0,3,4 |
2 | 8 | 3,6,6,7,7,9 | 5 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 7,9 | 6 | 8 |
5 | 8,9 | 3,7 | 1,3 |
6 | 2,3 | 6 | |
7 | 2,3,4,5 | 7 | 4 |
8 | 8 | 3,9 | 1,6 |
9 | 3 | 0,1,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 10-10-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 15 | 11 |
G7 | 878 | 486 |
G6 | 7701
9382
5690 | 9254
0011
0347 |
G5 | 1353 | 4156 |
G4 | 74116
41034
22817
21311
52968
52665
71554 | 21970
22610
73869
83426
92254
72269
28803 |
G3 | 74575
08379 | 61445
50173 |
G2 | 73722 | 93309 |
G1 | 90990 | 88408 |
ĐB | 179313 | 851840 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 3,8,9 |
1 | 1,3,5,6,7 | 0,1,1 |
2 | 2 | 6 |
3 | 4 | |
4 | 0,5,7 | |
5 | 3,4 | 4,4,6 |
6 | 5,8 | 9,9 |
7 | 5,8,9 | 0,3 |
8 | 2 | 6 |
9 | 0,0 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 09-10-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 31 | 52 |
G7 | 824 | 106 | 855 |
G6 | 4916
0329
3842 | 9118
1020
5757 | 2974
7837
4343 |
G5 | 0902 | 2231 | 3730 |
G4 | 91598
41803
57737
85205
88080
87429
37160 | 41580
39261
78467
13417
39152
42957
61206 | 57089
51523
43448
78061
26900
74483
61683 |
G3 | 67688
46319 | 35786
01805 | 92147
51537 |
G2 | 11950 | 94902 | 71158 |
G1 | 37217 | 20646 | 87959 |
ĐB | 826578 | 033339 | 524605 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5 | 2,5,6,6 | 0,5 |
1 | 6,7,9 | 7,8 | |
2 | 4,9,9 | 0 | 3 |
3 | 7 | 1,1,9 | 0,7,7 |
4 | 2 | 6 | 3,7,8 |
5 | 0 | 2,7,7 | 2,5,8,9 |
6 | 0 | 1,7 | 1 |
7 | 8 | 4 | |
8 | 0,8 | 0,6 | 3,3,9 |
9 | 6,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 08-10-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 83 | 15 |
G7 | 562 | 960 |
G6 | 2091
7973
2836 | 3039
3631
8651 |
G5 | 2521 | 7479 |
G4 | 03389
89572
56482
67877
71642
40429
76367 | 50785
31650
91351
80998
39785
91011
52334 |
G3 | 03077
86284 | 63836
59489 |
G2 | 10291 | 44193 |
G1 | 21550 | 83543 |
ĐB | 554487 | 077346 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 1,5 | |
2 | 1,9 | |
3 | 6 | 1,4,6,9 |
4 | 2 | 3,6 |
5 | 0 | 0,1,1 |
6 | 2,7 | 0 |
7 | 2,3,7,7 | 9 |
8 | 2,3,4,7,9 | 5,5,9 |
9 | 1,1 | 3,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 07-10-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 22 | 76 |
G7 | 359 | 581 |
G6 | 2657
4234
3040 | 8457
1106
2519 |
G5 | 4169 | 9290 |
G4 | 29810
59239
40003
36252
72364
09169
95278 | 83454
14166
61580
76393
58779
49806
16486 |
G3 | 18558
84882 | 50505
73414 |
G2 | 77445 | 29259 |
G1 | 76454 | 38924 |
ĐB | 248337 | 634623 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 5,6,6 |
1 | 0 | 4,9 |
2 | 2 | 3,4 |
3 | 4,7,9 | |
4 | 0,5 | |
5 | 2,4,7,8,9 | 4,7,9 |
6 | 4,9,9 | 6 |
7 | 8 | 6,9 |
8 | 2 | 0,1,6 |
9 | 0,3 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 06-10-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 12 | 16 |
G7 | 639 | 662 |
G6 | 9324
3381
2830 | 2001
3849
7646 |
G5 | 5647 | 6364 |
G4 | 89055
40725
01644
46195
74945
64019
43484 | 47648
64105
69296
57380
79271
10388
70354 |
G3 | 68970
90206 | 23079
33050 |
G2 | 82720 | 69444 |
G1 | 95996 | 47724 |
ĐB | 995118 | 999148 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1,5 |
1 | 2,8,9 | 6 |
2 | 0,4,5 | 4 |
3 | 0,9 | |
4 | 4,5,7 | 4,6,8,8,9 |
5 | 5 | 0,4 |
6 | 2,4 | |
7 | 0 | 1,9 |
8 | 1,4 | 0,8 |
9 | 5,6 | 6 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 05-10-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 41 | 26 |
G7 | 004 | 780 | 398 |
G6 | 5244
2369
6031 | 0255
6139
3494 | 9004
1364
4147 |
G5 | 7070 | 6315 | 9675 |
G4 | 43304
32563
85417
34506
30986
17267
64761 | 27318
75090
19296
67985
47154
76396
37865 | 12806
82190
01998
35992
54732
52359
26125 |
G3 | 34731
02906 | 69578
96480 | 21826
94781 |
G2 | 08745 | 55560 | 54197 |
G1 | 38767 | 78816 | 83881 |
ĐB | 013901 | 674256 | 589281 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,4,4,6,6 | 4,6 | |
1 | 5,7 | 5,6,8 | |
2 | 5,6,6 | ||
3 | 1,1 | 9 | 2 |
4 | 4,5 | 1 | 7 |
5 | 4,5,6 | 9 | |
6 | 1,3,7,7,9 | 0,5 | 4 |
7 | 0 | 8 | 5 |
8 | 6 | 0,0,5 | 1,1,1 |
9 | 0,4,6,6 | 0,2,7,8,8 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 100 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
81
|
về 8 lần |
34
|
về 7 lần |
61
|
về 6 lần |
05
|
về 5 lần |
14
|
về 5 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
28
|
về 5 lần |
46
|
về 5 lần |
70
|
về 5 lần |
74
|
về 5 lần |
90
|
về 5 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 25 lần | Đuôi 0: 31 lần | Tổng 0: 23 lần |
Đầu 1: 25 lần | Đuôi 1: 32 lần | Tổng 1: 22 lần |
Đầu 2: 21 lần | Đuôi 2: 15 lần | Tổng 2: 19 lần |
Đầu 3: 29 lần | Đuôi 3: 22 lần | Tổng 3: 18 lần |
Đầu 4: 24 lần | Đuôi 4: 34 lần | Tổng 4: 20 lần |
Đầu 5: 20 lần | Đuôi 5: 17 lần | Tổng 5: 31 lần |
Đầu 6: 30 lần | Đuôi 6: 33 lần | Tổng 6: 21 lần |
Đầu 7: 23 lần | Đuôi 7: 22 lần | Tổng 7: 29 lần |
Đầu 8: 23 lần | Đuôi 8: 22 lần | Tổng 8: 23 lần |
Đầu 9: 22 lần | Đuôi 9: 14 lần | Tổng 9: 36 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 100 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 67 lần |
34
|
về 61 lần |
98
|
về 57 lần |
24
|
về 56 lần |
69
|
về 56 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 55 lần |
17
|
về 54 lần |
57
|
về 54 lần |
60
|
về 53 lần |
79
|
về 53 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 100 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 434 lần | Đuôi 0: 454 lần | Tổng 0: 427 lần |
Đầu 1: 447 lần | Đuôi 1: 422 lần | Tổng 1: 427 lần |
Đầu 2: 446 lần | Đuôi 2: 410 lần | Tổng 2: 441 lần |
Đầu 3: 419 lần | Đuôi 3: 394 lần | Tổng 3: 400 lần |
Đầu 4: 423 lần | Đuôi 4: 482 lần | Tổng 4: 425 lần |
Đầu 5: 452 lần | Đuôi 5: 420 lần | Tổng 5: 447 lần |
Đầu 6: 466 lần | Đuôi 6: 450 lần | Tổng 6: 450 lần |
Đầu 7: 416 lần | Đuôi 7: 445 lần | Tổng 7: 461 lần |
Đầu 8: 411 lần | Đuôi 8: 437 lần | Tổng 8: 430 lần |
Đầu 9: 442 lần | Đuôi 9: 442 lần | Tổng 9: 448 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Tham khảo thêm Sổ mơ lô đề
Dự đoán các tỉnh hôm nay
- Con số kép hôm nay dễ trúng theo phân tích cầu lô – Bí quyết dự đoán
- Dự đoán xổ số Đồng Nai ngày 15 tháng 10 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 15 tháng 10 năm 2025 chiều hôm nay
- Dự đoán xổ số Cần Thơ ngày 15 tháng 10 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 15 tháng 10 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Sóc Trăng ngày 15 tháng 10 năm 2025 chiều nay
- Dự đoán MB ngày 15 tháng 10: Chốt số miền Bắc hôm nay 15/10/2025
Hôm nay mơ gì
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất