Kết quả xổ số miền Trung 300 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 21-10-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 48 | 43 |
G7 | 355 | 508 |
G6 | 4312
1625
4423 | 3229
1412
4140 |
G5 | 7078 | 4006 |
G4 | 51488
49038
03841
18234
51945
84976
98687 | 82191
83486
17869
15473
25730
51501
71877 |
G3 | 76856
07343 | 54234
95537 |
G2 | 33351 | 13727 |
G1 | 56594 | 77396 |
ĐB | 432595 | 233904 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,4,6,8 | |
1 | 2 | 2 |
2 | 3,5 | 7,9 |
3 | 4,8 | 0,4,7 |
4 | 1,3,5,8 | 0,3 |
5 | 1,5,6 | |
6 | 9 | |
7 | 6,8 | 3,7 |
8 | 7,8 | 6 |
9 | 4,5 | 1,6 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 20-10-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 35 | 73 |
G7 | 549 | 024 |
G6 | 3939
6994
4867 | 6512
6911
7111 |
G5 | 7493 | 0810 |
G4 | 66443
84025
11153
87236
41880
67805
43579 | 78766
21858
44674
78396
61379
75757
13532 |
G3 | 73100
99473 | 08673
65700 |
G2 | 98676 | 53582 |
G1 | 49904 | 15868 |
ĐB | 334029 | 615735 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4,5 | 0 |
1 | 0,1,1,2 | |
2 | 5,9 | 4 |
3 | 5,6,9 | 2,5 |
4 | 3,9 | |
5 | 3 | 7,8 |
6 | 7 | 6,8 |
7 | 3,6,9 | 3,3,4,9 |
8 | 0 | 2 |
9 | 3,4 | 6 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 19-10-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 68 | 29 |
G7 | 266 | 429 | 355 |
G6 | 2955
0353
2982 | 8006
3751
7834 | 0965
0630
2430 |
G5 | 7132 | 5551 | 7930 |
G4 | 64508
58771
11664
66003
36072
96177
81593 | 16236
55477
54229
62005
22334
88559
01123 | 65324
78046
96604
96315
82569
89904
21452 |
G3 | 16858
53656 | 57295
71015 | 71805
63516 |
G2 | 14956 | 64368 | 04218 |
G1 | 18606 | 70637 | 78773 |
ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,6,8 | 5,6 | 4,4,5,7 |
1 | 5 | 5,6,8 | |
2 | 3,9,9 | 4,9 | |
3 | 2 | 4,4,6,7 | 0,0,0 |
4 | 1 | 0 | 6 |
5 | 3,5,6,6,8 | 1,1,9 | 2,5 |
6 | 4,6 | 8,8 | 5,9 |
7 | 0,1,2,7 | 7 | 3 |
8 | 2 | ||
9 | 3 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 18-10-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 44 | 80 |
G7 | 991 | 316 | 017 |
G6 | 5127
3709
2130 | 1167
8349
3007 | 7711
4684
3449 |
G5 | 2229 | 9566 | 2024 |
G4 | 60265
06461
87079
38026
00955
21715
58669 | 07518
47310
68539
26795
70945
70563
81905 | 36025
26989
49782
25746
14889
40848
35150 |
G3 | 52826
50759 | 51312
98600 | 97904
10327 |
G2 | 56029 | 25407 | 01944 |
G1 | 36487 | 55262 | 51262 |
ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,5,7,7 | 4 |
1 | 5 | 0,2,4,6,8 | 1,7 |
2 | 6,6,7,9,9 | 4,5,7 | |
3 | 0 | 9 | |
4 | 4,5,9 | 4,6,8,9 | |
5 | 3,5,9,9 | 0 | |
6 | 1,5,9 | 2,3,6,7 | 2 |
7 | 9 | 9 | |
8 | 7 | 0,2,4,9,9 | |
9 | 1 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 17-10-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 29 | 54 |
G7 | 776 | 116 |
G6 | 6493
5563
5369 | 8917
6629
8918 |
G5 | 7208 | 1034 |
G4 | 90327
72451
16043
05226
13544
61714
89603 | 28982
17867
01820
45917
46567
21101
97564 |
G3 | 78081
63663 | 29887
38992 |
G2 | 38447 | 55669 |
G1 | 15280 | 91856 |
ĐB | 308734 | 784936 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,8 | 1 |
1 | 4 | 6,7,7,8 |
2 | 6,7,9 | 0,9 |
3 | 4 | 4,6 |
4 | 3,4,7 | |
5 | 1 | 4,6 |
6 | 3,3,9 | 4,7,7,9 |
7 | 6 | |
8 | 0,1 | 2,7 |
9 | 3 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 16-10-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 58 | 05 |
G7 | 565 | 962 | 194 |
G6 | 7510
8582
6019 | 7893
5094
5675 | 2741
5850
7674 |
G5 | 2891 | 2115 | 5918 |
G4 | 59755
77809
83819
99163
17558
91454
50131 | 04563
46496
27130
41532
42020
10997
81773 | 50665
53909
48025
18444
08744
63346
36926 |
G3 | 24540
95244 | 48205
65526 | 73669
54017 |
G2 | 96559 | 01054 | 01666 |
G1 | 25932 | 94038 | 72925 |
ĐB | 894041 | 728951 | 404233 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 5,9 |
1 | 0,9,9 | 5 | 7,8 |
2 | 0,6 | 5,5,6 | |
3 | 1,2 | 0,2,8 | 3 |
4 | 0,1,4 | 1,4,4,6 | |
5 | 4,5,8,9 | 1,4,8 | 0 |
6 | 3,5 | 2,3 | 5,6,9 |
7 | 3,5 | 4 | |
8 | 2 | ||
9 | 1,7 | 3,4,6,7 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 15-10-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 41 | 17 |
G7 | 029 | 146 |
G6 | 5869
4378
0151 | 5003
3883
5273 |
G5 | 1005 | 5607 |
G4 | 70235
71897
81624
12715
42505
09122
15846 | 16318
20584
66729
66366
99731
17424
22239 |
G3 | 48567
95082 | 09896
84936 |
G2 | 69041 | 74264 |
G1 | 19488 | 87771 |
ĐB | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,5 | 3,7 |
1 | 5 | 7,8 |
2 | 2,4,9 | 4,9 |
3 | 5 | 1,6,9 |
4 | 1,1,2,6 | 6 |
5 | 1 | 8 |
6 | 7,9 | 4,6 |
7 | 8 | 1,3 |
8 | 2,8 | 3,4 |
9 | 7 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 14-10-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 04 | 45 |
G7 | 804 | 711 |
G6 | 9157
8421
9289 | 5303
4933
9021 |
G5 | 7232 | 1761 |
G4 | 69932
72628
84760
91118
11024
47482
96125 | 51488
88184
72336
94658
50370
24060
98130 |
G3 | 82046
12698 | 06322
71188 |
G2 | 09069 | 70824 |
G1 | 93988 | 40326 |
ĐB | 989447 | 734840 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,4 | 3 |
1 | 8 | 1 |
2 | 1,4,5,8 | 1,2,4,6 |
3 | 2,2 | 0,3,6 |
4 | 6,7 | 0,5 |
5 | 7 | 8 |
6 | 0,9 | 0,1 |
7 | 0 | |
8 | 2,8,9 | 4,8,8 |
9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 13-10-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 20 |
G7 | 264 | 475 |
G6 | 4634
7241
8885 | 4601
4307
7413 |
G5 | 2671 | 1885 |
G4 | 29693
25767
42319
56408
62141
62681
13102 | 20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745 |
G3 | 37716
06422 | 76322
74963 |
G2 | 88727 | 75845 |
G1 | 87740 | 42642 |
ĐB | 931457 | 201723 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3,8 | 1,4,7 |
1 | 6,9 | 3 |
2 | 2,7 | 0,2,3 |
3 | 4 | 1 |
4 | 0,1,1 | 2,5,5 |
5 | 7 | 0,2 |
6 | 4,7 | 3 |
7 | 1 | 5,6 |
8 | 1,5 | 5 |
9 | 3 | 5 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 12-10-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 71 | 10 |
G7 | 684 | 928 | 023 |
G6 | 4722
0799
9437 | 7121
6307
4147 | 6319
6300
2617 |
G5 | 4714 | 8762 | 6312 |
G4 | 03696
99478
27769
51685
68459
98818
97032 | 62215
24907
70559
39811
44106
76715
79109 | 09268
12405
17776
85055
05586
46562
49134 |
G3 | 67510
71482 | 57368
12262 | 99797
03177 |
G2 | 00403 | 11913 | 28621 |
G1 | 92044 | 71150 | 04617 |
ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6,7,7,9 | 0,5,9 |
1 | 0,0,1,4,8 | 1,3,5,5 | 0,2,7,7,9 |
2 | 2 | 1,8 | 1,3 |
3 | 2,7 | 4 | |
4 | 4 | 7 | |
5 | 9 | 0,8,9 | 5 |
6 | 9 | 2,2,8 | 2,8 |
7 | 8 | 1 | 6,7 |
8 | 2,4,5 | 6 | |
9 | 6,9 | 7 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 300 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
về 19 lần |
34
|
về 15 lần |
59
|
về 15 lần |
70
|
về 15 lần |
90
|
về 14 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
72
|
về 13 lần |
06
|
về 12 lần |
58
|
về 12 lần |
03
|
về 11 lần |
11
|
về 11 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 300 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 94 lần | Đuôi 0: 83 lần | Tổng 0: 61 lần |
Đầu 1: 81 lần | Đuôi 1: 73 lần | Tổng 1: 67 lần |
Đầu 2: 65 lần | Đuôi 2: 66 lần | Tổng 2: 65 lần |
Đầu 3: 78 lần | Đuôi 3: 76 lần | Tổng 3: 63 lần |
Đầu 4: 78 lần | Đuôi 4: 76 lần | Tổng 4: 70 lần |
Đầu 5: 67 lần | Đuôi 5: 68 lần | Tổng 5: 84 lần |
Đầu 6: 71 lần | Đuôi 6: 82 lần | Tổng 6: 79 lần |
Đầu 7: 68 lần | Đuôi 7: 65 lần | Tổng 7: 81 lần |
Đầu 8: 59 lần | Đuôi 8: 67 lần | Tổng 8: 73 lần |
Đầu 9: 68 lần | Đuôi 9: 73 lần | Tổng 9: 86 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 300 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 158 lần |
24
|
về 155 lần |
29
|
về 155 lần |
16
|
về 154 lần |
68
|
về 154 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
69
|
về 154 lần |
59
|
về 150 lần |
78
|
về 150 lần |
19
|
về 149 lần |
82
|
về 148 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 300 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1291 lần | Đuôi 0: 1328 lần | Tổng 0: 1304 lần |
Đầu 1: 1347 lần | Đuôi 1: 1239 lần | Tổng 1: 1310 lần |
Đầu 2: 1345 lần | Đuôi 2: 1223 lần | Tổng 2: 1270 lần |
Đầu 3: 1312 lần | Đuôi 3: 1300 lần | Tổng 3: 1267 lần |
Đầu 4: 1268 lần | Đuôi 4: 1352 lần | Tổng 4: 1307 lần |
Đầu 5: 1344 lần | Đuôi 5: 1259 lần | Tổng 5: 1390 lần |
Đầu 6: 1319 lần | Đuôi 6: 1356 lần | Tổng 6: 1326 lần |
Đầu 7: 1323 lần | Đuôi 7: 1299 lần | Tổng 7: 1315 lần |
Đầu 8: 1280 lần | Đuôi 8: 1365 lần | Tổng 8: 1284 lần |
Đầu 9: 1293 lần | Đuôi 9: 1401 lần | Tổng 9: 1349 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Tham khảo thêm Sổ mơ lô đề
Dự đoán các tỉnh hôm nay
- Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 22 tháng 10 năm 2025 chiều hôm nay
- Dự đoán xổ số Đồng Nai ngày 22 tháng 10 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Cần Thơ ngày 22 tháng 10 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 22 tháng 10 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Sóc Trăng ngày 22 tháng 10 năm 2025 chiều nay
- Dự đoán MB ngày 22 tháng 10: Chốt số miền Bắc hôm nay 22/10/2025
Hôm nay mơ gì
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất