Kết quả xổ số miền Trung 20 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 13-09-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 07 | 90 |
G7 | 289 | 515 | 333 |
G6 | 6570
0015
8670 | 7626
7183
4156 | 1874
0646
5924 |
G5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G4 | 47896
49460
20309
93417
56092
72290
61091 | 54260
67183
36860
39139
73093
87769
93903 | 13942
47527
56157
94074
65425
49215
21470 |
G3 | 68899
09727 | 12318
94573 | 66172
30233 |
G2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G1 | 47654 | 23517 | 37967 |
ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,3,7 | |
1 | 5,7 | 5,7,8 | 5 |
2 | 7 | 6,8 | 4,5,7 |
3 | 4 | 5,9 | 3,3 |
4 | 2 | 2,6 | |
5 | 4 | 6 | 1,7 |
6 | 0 | 0,0,9 | 7 |
7 | 0,0 | 3 | 0,2,4,4 |
8 | 9 | 3,3 | |
9 | 0,1,2,5,6,8,9 | 3 | 0,0,7 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 12-09-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 17 |
G7 | 739 | 136 |
G6 | 8079
2696
4078 | 2636
3561
3126 |
G5 | 2286 | 1268 |
G4 | 55120
65033
36393
73606
51693
71607
22413 | 03968
61823
85421
65512
65918
44156
19240 |
G3 | 31958
09110 | 37912
54354 |
G2 | 29020 | 97740 |
G1 | 21191 | 72595 |
ĐB | 157670 | 534913 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,7 | |
1 | 0,3 | 2,2,3,7,8 |
2 | 0,0,7 | 1,3,6 |
3 | 3,9 | 6,6 |
4 | 0,0 | |
5 | 8 | 4,6 |
6 | 1,8,8 | |
7 | 0,8,9 | |
8 | 6 | |
9 | 1,3,3,6 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 11-09-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 11 | 06 |
G7 | 061 | 049 | 472 |
G6 | 9311
8946
1398 | 0652
4697
6895 | 9794
2329
9686 |
G5 | 0462 | 5831 | 0560 |
G4 | 62050
28684
96724
67768
09857
11925
26015 | 49031
23689
04801
19268
38952
71119
74079 | 51345
85442
50925
74648
65571
60133
65792 |
G3 | 80194
37972 | 80495
26173 | 92312
72286 |
G2 | 26386 | 33681 | 56169 |
G1 | 53568 | 71370 | 49606 |
ĐB | 553965 | 983272 | 056428 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6,6 | |
1 | 1,5 | 1,9 | 2 |
2 | 4,5 | 5,8,9 | |
3 | 1,1 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2,5,8 |
5 | 0,4,7 | 2,2 | |
6 | 1,2,5,8,8 | 8 | 0,9 |
7 | 2 | 0,2,3,9 | 1,2 |
8 | 4,6 | 1,9 | 6,6 |
9 | 4,8 | 5,5,7 | 2,4 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 10-09-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 47 |
G7 | 626 | 980 |
G6 | 3423
3265
8681 | 3981
5216
4173 |
G5 | 2963 | 6343 |
G4 | 83296
51282
40173
36035
33799
97061
07881 | 32941
56347
28980
59727
74934
03692
10225 |
G3 | 29088
80125 | 27283
66878 |
G2 | 48438 | 22258 |
G1 | 31576 | 11925 |
ĐB | 162675 | 993831 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 3,5,6 | 5,5,7 |
3 | 5,8 | 1,4 |
4 | 1,3,7,7 | |
5 | 8 | |
6 | 1,3,5 | |
7 | 3,5,6,9 | 3,8 |
8 | 1,1,2,8 | 0,0,1,3 |
9 | 6,9 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 09-09-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 12 |
G7 | 940 | 426 |
G6 | 7128
0775
6342 | 1516
1394
0435 |
G5 | 1846 | 7759 |
G4 | 87029
14469
22168
54002
67564
53490
57147 | 02181
98178
83441
52536
60417
19331
05892 |
G3 | 58886
95034 | 05255
64783 |
G2 | 13248 | 22468 |
G1 | 32239 | 94772 |
ĐB | 997417 | 177864 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 7 | 2,6,7 |
2 | 8,9 | 6 |
3 | 4,9 | 1,5,6 |
4 | 0,2,6,7,8 | 1 |
5 | 5,9 | |
6 | 4,8,9 | 4,8 |
7 | 3,5 | 2,8 |
8 | 6 | 1,3 |
9 | 0 | 2,4 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 08-09-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 38 | 43 |
G7 | 606 | 959 |
G6 | 2288
4438
9078 | 1810
2998
2301 |
G5 | 0687 | 2180 |
G4 | 27740
89306
31118
56655
09164
88438
42027 | 60774
99432
35079
23347
83368
66365
23829 |
G3 | 45837
18774 | 82899
32888 |
G2 | 09426 | 67972 |
G1 | 89156 | 23642 |
ĐB | 874654 | 170501 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,6 | 1,1 |
1 | 8 | 0 |
2 | 6,7 | 9 |
3 | 7,8,8,8 | 2 |
4 | 0 | 2,3,7 |
5 | 4,5,6 | 9 |
6 | 4 | 5,8 |
7 | 4,8 | 2,4,9 |
8 | 7,8 | 0,8 |
9 | 8,9 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 07-09-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 74 | 80 |
G7 | 322 | 039 | 452 |
G6 | 9787
3834
2273 | 7590
3167
0720 | 6995
0606
4276 |
G5 | 3786 | 3074 | 9012 |
G4 | 41920
52002
45042
89550
33551
98189
21968 | 43530
37204
72498
55641
45599
35877
49527 | 17166
32934
16316
72712
12690
45516
13640 |
G3 | 22828
73519 | 01292
34827 | 47823
35671 |
G2 | 66446 | 42336 | 96742 |
G1 | 70139 | 61221 | 19534 |
ĐB | 336943 | 243147 | 961086 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 |
1 | 9 | 2,2,6,6 | |
2 | 0,2,8 | 0,1,7,7 | 3 |
3 | 4,9 | 0,6,9 | 4,4 |
4 | 2,3,6 | 1,7 | 0,2 |
5 | 0,1 | 2 | |
6 | 5,8 | 7 | 6 |
7 | 3 | 4,4,7 | 1,6 |
8 | 6,7,9 | 0,6 | |
9 | 0,2,8,9 | 0,5 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 06-09-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 96 | 98 |
G7 | 978 | 301 | 593 |
G6 | 5321
8695
3618 | 4459
9312
6594 | 7775
0361
3720 |
G5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G4 | 34814
34170
95661
56738
02672
07262
95883 | 46336
90247
39282
46639
97127
20975
94276 | 05274
23027
23109
37944
86199
15458
08598 |
G3 | 67755
00209 | 99259
48424 | 63390
95935 |
G2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G1 | 88879 | 90733 | 62362 |
ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 1 | 0,9 |
1 | 4,8 | 2 | |
2 | 1 | 4,7 | 0,7 |
3 | 1,8 | 3,6,9 | 5 |
4 | 7 | 3,4 | |
5 | 5 | 8,9,9 | 8 |
6 | 1,2,8 | 9 | 1,2 |
7 | 0,2,8,9 | 5,6 | 4,5 |
8 | 3,7 | 2 | |
9 | 5 | 1,4,6 | 0,3,8,8,9,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 05-09-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 166 | 602 |
G6 | 4581
1594
6414 | 1032
7624
4605 |
G5 | 5460 | 4285 |
G4 | 67311
08554
72438
56539
56741
02664
03260 | 76677
04319
31006
97501
84998
44706
82973 |
G3 | 35719
16098 | 28666
32678 |
G2 | 44782 | 19987 |
G1 | 18023 | 74137 |
ĐB | 549300 | 881714 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 1,2,5,6,6 |
1 | 1,4,9 | 1,4,9 |
2 | 3 | 4 |
3 | 8,9 | 2,7 |
4 | 1 | |
5 | 4 | |
6 | 0,0,4,6 | 6 |
7 | 9 | 3,7,8 |
8 | 1,2 | 5,7 |
9 | 4,8 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 04-09-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 59 | 46 |
G7 | 414 | 571 | 481 |
G6 | 8952
0286
5751 | 9919
5202
3134 | 5627
7418
1598 |
G5 | 7059 | 5712 | 8679 |
G4 | 80322
64698
54513
38111
25737
30142
09843 | 36329
65314
21353
55983
33863
80469
07183 | 34460
71903
74297
83710
49331
31167
66430 |
G3 | 30995
97729 | 31548
80246 | 99198
60589 |
G2 | 27916 | 11510 | 16058 |
G1 | 28027 | 27518 | 65373 |
ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | |
1 | 1,3,4,6 | 0,2,4,8,9 | 0,8 |
2 | 2,7,9 | 9 | 7 |
3 | 7 | 4,6 | 0,1 |
4 | 2,3,7 | 6,8 | 6 |
5 | 0,1,2,9 | 3,9 | 8 |
6 | 3,9 | 0,7,9 | |
7 | 1 | 3,9 | |
8 | 6 | 3,3 | 1,9 |
9 | 5,8 | 7,8,8 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
00
|
về 3 lần |
31
|
về 3 lần |
13
|
về 2 lần |
28
|
về 2 lần |
36
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
47
|
về 2 lần |
54
|
về 2 lần |
69
|
về 2 lần |
72
|
về 2 lần |
90
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 20 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 8 lần |
Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 4 lần |
Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 4 lần |
Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 2 lần | Tổng 9: 8 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 19 lần |
73
|
về 17 lần |
86
|
về 16 lần |
98
|
về 15 lần |
25
|
về 14 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
36
|
về 14 lần |
75
|
về 14 lần |
34
|
về 13 lần |
47
|
về 13 lần |
87
|
về 13 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 20 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 79 lần | Đuôi 0: 86 lần | Tổng 0: 90 lần |
Đầu 1: 80 lần | Đuôi 1: 87 lần | Tổng 1: 88 lần |
Đầu 2: 96 lần | Đuôi 2: 78 lần | Tổng 2: 82 lần |
Đầu 3: 88 lần | Đuôi 3: 87 lần | Tổng 3: 73 lần |
Đầu 4: 79 lần | Đuôi 4: 85 lần | Tổng 4: 98 lần |
Đầu 5: 81 lần | Đuôi 5: 81 lần | Tổng 5: 80 lần |
Đầu 6: 83 lần | Đuôi 6: 100 lần | Tổng 6: 94 lần |
Đầu 7: 97 lần | Đuôi 7: 87 lần | Tổng 7: 102 lần |
Đầu 8: 91 lần | Đuôi 8: 91 lần | Tổng 8: 68 lần |
Đầu 9: 90 lần | Đuôi 9: 82 lần | Tổng 9: 89 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Tham khảo thêm Sổ mơ lô đề
Dự đoán các tỉnh hôm nay
- Bí quyết chơi đá gà cựa sắt an toàn và hiệu quả nhất tại SV368
- Dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 14 tháng 9 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Kiên Giang ngày 14 tháng 9 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Đà Lạt ngày 14 tháng 9 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 14 tháng 9 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Kon Tum ngày 14 tháng 9 năm 2025 chiều nay
- Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 14 tháng 9 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán MB ngày 14 tháng 9: Chốt số miền Bắc hôm nay 14/9/2025
Hôm nay mơ gì
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất