Kết quả xổ số miền Trung 20 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 07-11-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 21 |
| G7 | 341 | 021 |
| G6 | 7666
4815
6362 | 3150
1439
7424 |
| G5 | 7138 | 5619 |
| G4 | 86075
27303
51793
46343
35306
00885
79439 | 40076
35468
45356
26692
54593
09915
20642 |
| G3 | 56187
39396 | 07002
26758 |
| G2 | 84289 | 99559 |
| G1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 2 |
| 1 | 5 | 5,9 |
| 2 | 1,1,3,4 | |
| 3 | 8,9 | 9 |
| 4 | 1,3 | 2 |
| 5 | 1 | 0,6,8,9 |
| 6 | 2,6 | 8 |
| 7 | 5 | 4,6 |
| 8 | 5,7,7,9 | |
| 9 | 3,6 | 2,3 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 06-11-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 80 |
| G7 | 818 | 513 | 945 |
| G6 | 0185
6597
1162 | 0459
9723
8594 | 6379
4841
9769 |
| G5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G4 | 51228
31411
37024
64412
69558
13828
53726 | 80260
68533
71906
01997
89934
83083
73578 | 66152
16687
03889
46715
83831
01343
05427 |
| G3 | 85027
34140 | 32911
46674 | 42952
09519 |
| G2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | ||
| 1 | 1,2,8 | 1,3,3 | 5,9 |
| 2 | 1,4,6,7,8,8 | 3 | 5,7 |
| 3 | 3,4 | 1,3 | |
| 4 | 0 | 1,3,5 | |
| 5 | 3,8,8 | 9 | 2,2 |
| 6 | 2 | 0,3,6 | 9 |
| 7 | 4,8 | 0,9 | |
| 8 | 5,6,7 | 3 | 0,7,9 |
| 9 | 7 | 3,4,7 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 05-11-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 96 |
| G7 | 351 | 718 |
| G6 | 4019
8420
5984 | 5664
0799
4479 |
| G5 | 5621 | 1600 |
| G4 | 56152
82373
65845
94444
73546
73178
52924 | 01849
62408
15231
44255
05828
80328
54103 |
| G3 | 40495
53848 | 89642
65634 |
| G2 | 78937 | 15397 |
| G1 | 73469 | 58849 |
| ĐB | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,3,8 |
| 1 | 4,9 | 8 |
| 2 | 0,1,4 | 8,8 |
| 3 | 7 | 1,4 |
| 4 | 4,5,6,8 | 2,9,9 |
| 5 | 1,2 | 1,5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3,8 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6,7,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 04-11-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 |
| G7 | 155 | 241 |
| G6 | 8084
9846
6872 | 5188
3042
2145 |
| G5 | 1464 | 7340 |
| G4 | 16638
29902
64079
47599
87469
34482
74164 | 70703
47798
64860
51703
52861
20198
91284 |
| G3 | 43689
28675 | 92513
15257 |
| G2 | 41699 | 09741 |
| G1 | 61583 | 02804 |
| ĐB | 536376 | 519029 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,3,4 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0,1,1,2,5 |
| 5 | 5 | 5,7 |
| 6 | 4,4,9 | 0,1 |
| 7 | 2,5,6,9 | |
| 8 | 2,3,4,9 | 4,8 |
| 9 | 9,9 | 8,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 03-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 36 |
| G7 | 775 | 319 |
| G6 | 5403
7750
3575 | 8697
0485
7244 |
| G5 | 3170 | 9012 |
| G4 | 46437
35703
43910
83882
46707
66447
87314 | 68818
19589
82419
57075
94255
50535
90621 |
| G3 | 13179
52719 | 71434
08038 |
| G2 | 03869 | 73829 |
| G1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 7 |
| 1 | 0,4,9 | 2,8,9,9 |
| 2 | 7 | 1,9,9 |
| 3 | 7 | 4,5,6,8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0,3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0,0,5,5,9 | 5 |
| 8 | 2 | 5,9 |
| 9 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 02-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 53 | 71 |
| G7 | 306 | 197 | 314 |
| G6 | 1234
1967
2391 | 9025
3008
8957 | 8616
9807
6020 |
| G5 | 7479 | 2685 | 3926 |
| G4 | 59159
31465
44770
25686
44102
63367
47672 | 05246
43492
92990
02745
94900
79032
14307 | 34139
22691
04117
07588
79824
67689
80940 |
| G3 | 92569
33339 | 33049
58127 | 27934
28079 |
| G2 | 36902 | 42753 | 45610 |
| G1 | 18234 | 64184 | 43639 |
| ĐB | 471493 | 298365 | 481121 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,6 | 0,7,8 | 7 |
| 1 | 0,4,6,7 | ||
| 2 | 5,7 | 0,1,4,6 | |
| 3 | 4,4,7,9 | 2 | 4,9,9 |
| 4 | 5,6,9 | 0 | |
| 5 | 9 | 3,3,7 | |
| 6 | 5,7,7,9 | 5 | |
| 7 | 0,2,9 | 1,9 | |
| 8 | 6 | 4,5 | 8,9 |
| 9 | 1,3 | 0,2,7 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 01-11-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 53 | 13 |
| G7 | 210 | 739 | 668 |
| G6 | 9589
6218
5218 | 2567
3174
1098 | 5777
0599
3500 |
| G5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G4 | 57179
19668
14519
82796
46235
61152
03912 | 23403
15511
45150
55346
24912
02865
13970 | 26044
96972
81061
97351
65756
84248
59817 |
| G3 | 14831
05096 | 92652
42058 | 56146
97460 |
| G2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 0,2,8,8,9 | 1,2 | 3,7 |
| 2 | |||
| 3 | 1,3,5 | 9 | |
| 4 | 1 | 6 | 4,6,8 |
| 5 | 2,6 | 0,2,3,8 | 1,1,3,6 |
| 6 | 4,8 | 0,5,7 | 0,1,8 |
| 7 | 9 | 0,1,4,6 | 2,4,7 |
| 8 | 9 | 1 | |
| 9 | 6,6 | 8 | 0,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 31-10-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 71 | 03 |
| G7 | 561 | 593 |
| G6 | 3777
7547
4028 | 2361
5463
2276 |
| G5 | 9429 | 2160 |
| G4 | 26604
68027
17887
17309
08230
53509
05278 | 17248
04100
27047
63971
35097
80743
63394 |
| G3 | 56544
56127 | 27908
45839 |
| G2 | 52493 | 09619 |
| G1 | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 0,3,8,8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7,7,8,9 | |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 4,7 | 3,7,8 |
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0,1,3 |
| 7 | 1,7,8 | 1,6 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 0,1,3 | 3,4,7 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 30-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 26 | 96 |
| G7 | 994 | 741 | 112 |
| G6 | 6016
6595
9129 | 7648
1404
0744 | 2148
7799
0118 |
| G5 | 2752 | 8414 | 4440 |
| G4 | 73893
61374
75327
11009
10410
75491
77937 | 15187
81157
48634
75094
37476
63427
76226 | 71830
86354
68031
35132
03135
75627
60442 |
| G3 | 64382
59029 | 14111
31391 | 85094
02720 |
| G2 | 23310 | 85537 | 54615 |
| G1 | 69895 | 83494 | 28667 |
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0,0,6 | 1,4 | 2,5,8 |
| 2 | 6,7,9,9 | 4,6,6,7 | 0,2,7 |
| 3 | 7 | 4,7 | 0,1,2,5 |
| 4 | 1,4,8 | 0,2,8 | |
| 5 | 2,9 | 7 | 4 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1,3,4,5,5 | 1,4,4 | 4,6,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 29-10-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 02 |
| G7 | 333 | 245 |
| G6 | 1471
0565
0555 | 0199
9813
3103 |
| G5 | 8536 | 3750 |
| G4 | 74587
89339
91255
58664
88058
54031
82352 | 26718
58199
42243
99963
85989
35968
26356 |
| G3 | 08668
07628 | 46861
98716 |
| G2 | 98114 | 05343 |
| G1 | 00490 | 25461 |
| ĐB | 518935 | 069132 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | |
| 1 | 4 | 3,6,8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,3,5,6,6,9 | 2 |
| 4 | 3,3,5 | |
| 5 | 2,5,5,8 | 0,6 |
| 6 | 4,5,8 | 1,1,3,8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 9,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
29
|
về 3 lần |
|
90
|
về 3 lần |
|
01
|
về 2 lần |
|
04
|
về 2 lần |
|
08
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
28
|
về 2 lần |
|
35
|
về 2 lần |
|
76
|
về 2 lần |
|
03
|
về 1 lần |
|
07
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 8 lần | Đuôi 0: 6 lần | Tổng 0: 4 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 8 lần |
| Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 5 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 7 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 3 lần |
| Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 4 lần |
| Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 6 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
55
|
về 17 lần |
|
93
|
về 16 lần |
|
03
|
về 15 lần |
|
34
|
về 15 lần |
|
56
|
về 13 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
96
|
về 13 lần |
|
27
|
về 12 lần |
|
29
|
về 12 lần |
|
33
|
về 12 lần |
|
41
|
về 12 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 88 lần | Đuôi 0: 72 lần | Tổng 0: 98 lần |
| Đầu 1: 91 lần | Đuôi 1: 84 lần | Tổng 1: 83 lần |
| Đầu 2: 83 lần | Đuôi 2: 77 lần | Tổng 2: 81 lần |
| Đầu 3: 95 lần | Đuôi 3: 101 lần | Tổng 3: 95 lần |
| Đầu 4: 85 lần | Đuôi 4: 94 lần | Tổng 4: 88 lần |
| Đầu 5: 97 lần | Đuôi 5: 84 lần | Tổng 5: 89 lần |
| Đầu 6: 77 lần | Đuôi 6: 93 lần | Tổng 6: 90 lần |
| Đầu 7: 82 lần | Đuôi 7: 84 lần | Tổng 7: 94 lần |
| Đầu 8: 66 lần | Đuôi 8: 81 lần | Tổng 8: 71 lần |
| Đầu 9: 100 lần | Đuôi 9: 94 lần | Tổng 9: 75 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Tham khảo thêm Sổ mơ lô đề
Dự đoán các tỉnh hôm nay
- Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 8 tháng 11 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 11 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán xổ số Long An ngày 8 tháng 11 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Quảng Ngãi ngày 8 tháng 11 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán xổ số Bình Phước ngày 8 tháng 11 năm 2025 chiều nay
- Dự đoán xổ số Hậu Giang ngày 8 tháng 11 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán xổ số Đắk Nông ngày 8 tháng 11 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán MB ngày 8 tháng 11: Chốt số miền Bắc hôm nay 08/11/2025
- Đá Gà MCW – Trải Nghiệm Thomo Sống Động Và Hấp Dẫn nhất
Hôm nay mơ gì
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
