Kết quả xổ số miền Trung 20 ngày
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 12-02-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 92 | 12 |
| G7 | 789 | 421 | 838 |
| G6 | 2007
2720
5690 | 1103
9192
1284 | 6299
5419
9278 |
| G5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G4 | 15839
29355
63331
68997
43690
51113
24740 | 44189
33707
86066
83700
33465
48772
64325 | 77943
54454
77670
16408
06729
43351
95315 |
| G3 | 93992
01265 | 31214
34825 | 37350
24105 |
| G2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 0,3,7 | 5,8,8,8 |
| 1 | 3 | 4 | 2,5,9 |
| 2 | 0 | 1,5,5 | 9 |
| 3 | 1,9 | 1,9 | 8 |
| 4 | 0,4 | 0 | 3,4 |
| 5 | 5 | 0,1,1,4 | |
| 6 | 5,5 | 5,6 | |
| 7 | 2 | 0,8 | |
| 8 | 9 | 4,9 | |
| 9 | 0,0,0,2,7,7 | 2,2,3 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 11-02-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 57 |
| G7 | 984 | 582 |
| G6 | 1842
6507
6863 | 5271
2146
4545 |
| G5 | 0940 | 9724 |
| G4 | 72747
50856
72674
08992
35831
39168
71896 | 36769
41606
15563
08077
25619
03385
13700 |
| G3 | 45455
59835 | 13309
14882 |
| G2 | 40600 | 80374 |
| G1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 0,2,2,6,9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1,5 | |
| 4 | 0,2,7 | 5,6 |
| 5 | 5,5,6 | 7 |
| 6 | 3,8 | 3,9 |
| 7 | 4 | 1,4,7 |
| 8 | 4 | 2,2,5 |
| 9 | 2,2,6 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 10-02-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 67 |
| G7 | 925 | 562 |
| G6 | 0766
9612
8999 | 8950
2656
1639 |
| G5 | 1773 | 8050 |
| G4 | 16954
88630
18392
30285
77158
31545
16321 | 34350
90790
04183
73734
14748
96674
68106 |
| G3 | 20741
41934 | 18295
12803 |
| G2 | 68637 | 19066 |
| G1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | |
| 1 | 1,2 | |
| 2 | 1,5 | 6 |
| 3 | 0,4,7 | 4,9 |
| 4 | 1,5,5 | 8 |
| 5 | 4,8 | 0,0,0,6 |
| 6 | 6 | 2,6,7 |
| 7 | 3,4 | 4 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 2,9 | 0,0,5 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 09-02-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 53 |
| G7 | 257 | 215 |
| G6 | 3009
0230
4236 | 9541
0756
2048 |
| G5 | 7611 | 6681 |
| G4 | 56019
97129
19782
98885
26669
03565
92596 | 75624
70290
72537
03343
25985
40923
56215 |
| G3 | 66237
60231 | 42298
46162 |
| G2 | 21122 | 17310 |
| G1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 1,9 | 0,5,5,7 |
| 2 | 2,9 | 3,4 |
| 3 | 0,1,6,7 | 7 |
| 4 | 1,3,8 | |
| 5 | 7 | 3,4,6 |
| 6 | 5,9,9 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2,5 | 1,5 |
| 9 | 0,6 | 0,8 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 08-02-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 94 | 49 |
| G7 | 792 | 487 | 586 |
| G6 | 9661
5379
2301 | 9259
7977
7267 | 6917
8439
0754 |
| G5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G4 | 30006
41981
82195
91312
14825
92599
24464 | 43537
64410
97121
63873
20472
43009
98436 | 86863
27747
27895
44737
30541
57265
15561 |
| G3 | 98481
67162 | 21165
25309 | 29412
46871 |
| G2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 9,9,9 | 8 |
| 1 | 2,5 | 0 | 2,7 |
| 2 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 6,7 | 7,9 | |
| 4 | 1,3,7,9,9 | ||
| 5 | 5 | 9 | 4 |
| 6 | 1,2,2,4 | 5,7 | 1,3,5 |
| 7 | 0,9 | 2,3,7 | 1 |
| 8 | 1,1,1 | 7,8,9 | 6 |
| 9 | 2,5,9 | 0,4 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 07-02-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 57 |
| G7 | 907 | 279 | 950 |
| G6 | 3082
6304
4074 | 4471
1318
0889 | 0674
0890
5002 |
| G5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G4 | 18039
92575
53630
93489
91799
55592
38861 | 27826
42528
06774
30044
46463
62980
07246 | 21834
46857
37255
68693
15443
84319
72524 |
| G3 | 90872
31811 | 33669
95035 | 41681
70333 |
| G2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,7 | 2,7 | |
| 1 | 1,1,8 | 8 | 9 |
| 2 | 9 | 5,6,7,8 | 4 |
| 3 | 0,9 | 5 | 3,4 |
| 4 | 6 | 4,6,9 | 3 |
| 5 | 2 | 0,5,7,7 | |
| 6 | 1 | 3,9 | 4 |
| 7 | 2,4,5 | 1,1,4,9 | 4,8 |
| 8 | 2,9 | 0,9 | 0,1 |
| 9 | 2,9 | 0,3 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 06-02-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 19 |
| G7 | 782 | 069 |
| G6 | 0195
7430
1265 | 6764
8139
7446 |
| G5 | 2501 | 7011 |
| G4 | 92320
30743
06632
19186
12017
66752
86307 | 18459
55908
31052
28931
86559
91926
83344 |
| G3 | 76562
40611 | 40710
09645 |
| G2 | 33157 | 42996 |
| G1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,7 | 8 |
| 1 | 1,7 | 0,1,9 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0,2 | 1,9 |
| 4 | 3 | 4,5,6 |
| 5 | 2,7 | 2,3,9,9 |
| 6 | 0,2,5 | 4,6,9 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2,6 | |
| 9 | 5 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 05-02-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 81 | 06 |
| G7 | 045 | 353 | 340 |
| G6 | 0347
4932
1844 | 3800
6935
5871 | 3788
3669
6458 |
| G5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G4 | 64640
63260
02376
24386
95728
56111
54597 | 50525
89677
22181
12056
16485
21512
56191 | 26772
62712
42469
15467
84502
23082
64225 |
| G3 | 20192
45657 | 11822
34332 | 14727
20917 |
| G2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| ĐB | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,6 | |
| 1 | 1,2 | 2 | 0,2,7 |
| 2 | 1,8 | 2,4,5,8 | 5,7 |
| 3 | 2 | 2,5,9 | |
| 4 | 0,4,5,6,7 | 0 | |
| 5 | 7 | 3,6 | 8 |
| 6 | 0 | 7,9,9 | |
| 7 | 6 | 1,5,7 | 2,4 |
| 8 | 6,7 | 1,1,5 | 0,2,6,8 |
| 9 | 2,2,7 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 04-02-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 20 |
| G7 | 504 | 424 |
| G6 | 0271
8352
2835 | 9205
1526
6039 |
| G5 | 3398 | 2857 |
| G4 | 26695
58487
15430
37598
16394
88987
69752 | 82493
73299
37895
29050
45347
49945
05490 |
| G3 | 23459
13572 | 75369
27263 |
| G2 | 80955 | 43483 |
| G1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0,4,5,6 |
| 3 | 0,4,5 | 9 |
| 4 | 5,7 | |
| 5 | 2,2,5,9 | 0,7 |
| 6 | 3,9 | |
| 7 | 1,2 | |
| 8 | 7,7,9 | 3 |
| 9 | 4,5,8,8 | 0,3,5,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 03-02-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 78 |
| G7 | 559 | 822 |
| G6 | 5559
8195
6664 | 6927
6749
0389 |
| G5 | 6737 | 8332 |
| G4 | 07145
15218
01489
18212
51970
25519
66210 | 95061
09874
36032
83851
91524
84438
92053 |
| G3 | 81907
61038 | 41202
18594 |
| G2 | 80061 | 98756 |
| G1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 0,0,1,2,8,9 | |
| 2 | 2,4,7 | |
| 3 | 7,8 | 2,2,7,8,8 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 9,9 | 1,3,6 |
| 6 | 1,4 | 1 |
| 7 | 0,5 | 4,8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
03
|
về 2 lần |
|
08
|
về 2 lần |
|
21
|
về 2 lần |
|
24
|
về 2 lần |
|
54
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
74
|
về 2 lần |
|
77
|
về 2 lần |
|
02
|
về 1 lần |
|
10
|
về 1 lần |
|
11
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 4 lần |
| Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 6 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 7 lần |
| Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 9 lần | Tổng 4: 4 lần |
| Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 2 lần |
| Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 7 lần |
| Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 3 lần |
| Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 8 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 5 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
90
|
về 18 lần |
|
89
|
về 17 lần |
|
12
|
về 16 lần |
|
57
|
về 15 lần |
|
74
|
về 15 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
81
|
về 15 lần |
|
07
|
về 14 lần |
|
82
|
về 13 lần |
|
87
|
về 13 lần |
|
92
|
về 13 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 83 lần | Đuôi 0: 98 lần | Tổng 0: 90 lần |
| Đầu 1: 83 lần | Đuôi 1: 84 lần | Tổng 1: 95 lần |
| Đầu 2: 86 lần | Đuôi 2: 100 lần | Tổng 2: 87 lần |
| Đầu 3: 93 lần | Đuôi 3: 75 lần | Tổng 3: 86 lần |
| Đầu 4: 89 lần | Đuôi 4: 82 lần | Tổng 4: 76 lần |
| Đầu 5: 93 lần | Đuôi 5: 83 lần | Tổng 5: 79 lần |
| Đầu 6: 81 lần | Đuôi 6: 82 lần | Tổng 6: 81 lần |
| Đầu 7: 76 lần | Đuôi 7: 103 lần | Tổng 7: 96 lần |
| Đầu 8: 102 lần | Đuôi 8: 62 lần | Tổng 8: 91 lần |
| Đầu 9: 96 lần | Đuôi 9: 113 lần | Tổng 9: 101 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Tham khảo thêm Sổ mơ lô đề
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
