Kết quả xổ số miền Trung 20 ngày
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 04-01-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 78 | 81 |
| G7 | 942 | 451 | 753 |
| G6 | 7098
1188
9957 | 7020
0286
8016 | 2227
6915
0195 |
| G5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G4 | 73304
80770
64453
62693
18789
68081
54978 | 70272
23696
51452
18361
05454
59783
12309 | 98256
32740
49770
70720
46982
25471
25760 |
| G3 | 58521
79545 | 34596
83917 | 90303
54685 |
| G2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4,9 | 3 |
| 1 | 6,7 | 1,5 | |
| 2 | 1,7 | 0 | 0,5,7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2,5,8 | 0 | |
| 5 | 3,7 | 1,2,4 | 3,6 |
| 6 | 7 | 1,5,6 | 0,4,4 |
| 7 | 0,2,8 | 2,8 | 0,1 |
| 8 | 1,4,8,9 | 3,6 | 1,2,5 |
| 9 | 3,8 | 6,6 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 03-01-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 06 | 46 |
| G7 | 976 | 423 | 072 |
| G6 | 9853
6325
7200 | 9940
0319
5983 | 5114
1309
6672 |
| G5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G4 | 30549
10651
72866
46500
52122
65173
49693 | 65790
19708
40592
86308
39412
24524
13015 | 17743
32214
88115
11710
00912
38779
32010 |
| G3 | 08075
21532 | 84829
41266 | 60333
13963 |
| G2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 6,8,8 | 9 |
| 1 | 2,5,6,9 | 0,0,2,4,4,5 | |
| 2 | 2,5,6,9 | 3,4,9 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 9 | 0,4 | 0,3,6,7 |
| 5 | 1,3 | 3 | |
| 6 | 6 | 6,8 | 3 |
| 7 | 3,5,6,6 | 2,2,7,9 | |
| 8 | 0 | 3 | |
| 9 | 0,3 | 0,1,2 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 02-01-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 24 |
| G7 | 209 | 429 |
| G6 | 2000
8691
8874 | 3856
3881
9184 |
| G5 | 4771 | 7730 |
| G4 | 57365
78463
01131
46198
33446
46006
44593 | 05884
47635
52492
18337
26632
70217
66700 |
| G3 | 70286
24769 | 90786
73923 |
| G2 | 41743 | 06327 |
| G1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0,6,9 | 0 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | 3,4,7,9 |
| 3 | 1 | 0,2,5,7 |
| 4 | 3,6 | |
| 5 | 4,6,6 | |
| 6 | 3,5,8,9 | |
| 7 | 1,4,5 | |
| 8 | 6 | 1,4,4,6 |
| 9 | 1,3,8 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 01-01-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 07 | 58 |
| G7 | 444 | 559 | 627 |
| G6 | 9098
4968
0576 | 5897
0276
4366 | 0024
8184
9957 |
| G5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G4 | 07304
11637
95221
41583
47801
34912
75918 | 68521
41961
53128
66016
10416
64757
40595 | 05241
98017
54245
02613
05012
74858
40446 |
| G3 | 99342
06896 | 39986
88431 | 13384
03096 |
| G2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,4 | 4,7,8 | |
| 1 | 2,8 | 4,6,6,8 | 2,3,7 |
| 2 | 0,1,4 | 1,8 | 4,7 |
| 3 | 4,7 | 1 | 1 |
| 4 | 2,4 | 1,5,6 | |
| 5 | 7,9 | 4,7,8,8 | |
| 6 | 8 | 1,6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3,4,4 |
| 9 | 6,8,8 | 5,7 | 6,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 31-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 33 |
| G7 | 413 | 918 |
| G6 | 4792
9455
5951 | 2609
5732
2842 |
| G5 | 4679 | 0009 |
| G4 | 29240
81190
52415
36447
75290
12386
97648 | 07252
69034
71393
78812
68039
28186
85187 |
| G3 | 72337
51954 | 21007
54221 |
| G2 | 76835 | 88639 |
| G1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,9,9 | |
| 1 | 3,5,5 | 2,8 |
| 2 | 1,4 | |
| 3 | 5,7 | 2,3,4,9,9 |
| 4 | 0,7,8 | 1,2 |
| 5 | 1,4,5 | 2 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2,6 | 6,7 |
| 9 | 0,0,2 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 30-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 19 |
| G7 | 795 | 702 |
| G6 | 1865
6236
7790 | 0279
2313
9237 |
| G5 | 0512 | 9634 |
| G4 | 28106
73550
97961
04063
76845
41587
48094 | 47079
26697
13603
19796
19516
60228
17875 |
| G3 | 43783
54386 | 76051
98907 |
| G2 | 64035 | 00589 |
| G1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,3,7 |
| 1 | 2 | 3,4,6,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5,6 | 4,7 |
| 4 | 4,5 | |
| 5 | 0 | 1,2 |
| 6 | 1,3,5,8 | |
| 7 | 9 | 5,9,9 |
| 8 | 3,6,7 | 9 |
| 9 | 0,4,5 | 6,7 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 29-12-2025
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 95 |
| G7 | 838 | 095 |
| G6 | 3350
7397
7949 | 2640
1599
5400 |
| G5 | 8350 | 1441 |
| G4 | 83239
24880
52466
95877
20537
69356
14381 | 33997
94737
79063
43189
21069
87719
62137 |
| G3 | 08255
47623 | 42392
50884 |
| G2 | 00251 | 80741 |
| G1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 0 |
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7,8,9 | 7,7,8 |
| 4 | 9 | 0,1,1,7 |
| 5 | 0,0,1,5,6 | |
| 6 | 6 | 3,9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 0,1 | 4,9 |
| 9 | 7 | 2,5,5,7,9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 28-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 71 | 57 |
| G7 | 280 | 267 | 345 |
| G6 | 9136
1571
9282 | 4233
1144
2719 | 8493
8344
2011 |
| G5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G4 | 30620
57108
10116
22870
60547
88580
52183 | 83363
89733
96707
41439
83498
61159
03898 | 82913
21446
36220
78459
30487
94396
50754 |
| G3 | 70820
65052 | 47508
36094 | 44504
63394 |
| G2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7,8 | 4,4,9 |
| 1 | 6 | 9 | 1,3 |
| 2 | 0,0 | 0,4 | |
| 3 | 6,6 | 3,3,9 | |
| 4 | 6,7 | 4 | 4,5,6 |
| 5 | 2,7,9 | 9 | 4,7,9 |
| 6 | 7 | 3,4,7,7 | |
| 7 | 0,1 | 1 | 9 |
| 8 | 0,0,2,3 | 7 | |
| 9 | 4,6,8,8,8 | 3,4,6 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 27-12-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 82 | 01 |
| G7 | 025 | 921 | 707 |
| G6 | 1924
8837
3648 | 5652
9004
0415 | 7686
0693
8761 |
| G5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G4 | 86601
10843
61857
30091
59463
52280
27730 | 31241
03148
14611
03268
36585
98029
39862 | 37415
49225
35070
04859
56937
96456
63791 |
| G3 | 24580
22237 | 77373
12316 | 28811
33891 |
| G2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 1,7,8 |
| 1 | 3 | 1,5,6,6,9 | 1,5 |
| 2 | 4,5 | 1,9 | 5 |
| 3 | 0,7,7,8 | 6,7 | |
| 4 | 3,3,8 | 1,5,8 | |
| 5 | 7 | 2 | 6,9 |
| 6 | 3 | 2,8 | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 0,0 | 2,5 | 6,8 |
| 9 | 1,5 | 7 | 1,1,3,4 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 26-12-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 01 | 37 |
| G7 | 346 | 312 |
| G6 | 5261
8489
0214 | 1926
2633
1447 |
| G5 | 0162 | 4345 |
| G4 | 02121
64373
09090
72235
15177
29379
17462 | 29169
29792
03590
31022
64169
05716
40156 |
| G3 | 02606
78542 | 44588
80982 |
| G2 | 86256 | 63537 |
| G1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,6 | |
| 1 | 4 | 2,6 |
| 2 | 1 | 2,6,8 |
| 3 | 5,6 | 3,7,7 |
| 4 | 2,6 | 5,7 |
| 5 | 6 | 6 |
| 6 | 1,2,2 | 9,9 |
| 7 | 3,6,7,9 | |
| 8 | 9 | 2,8 |
| 9 | 0 | 0,0,2 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
04
|
về 3 lần |
|
14
|
về 2 lần |
|
28
|
về 2 lần |
|
44
|
về 2 lần |
|
76
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
88
|
về 2 lần |
|
92
|
về 2 lần |
|
00
|
về 1 lần |
|
02
|
về 1 lần |
|
07
|
về 1 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 7 lần |
| Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 4 lần |
| Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 4 lần |
| Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 10 lần | Tổng 4: 8 lần |
| Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 6 lần |
| Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 4 lần |
| Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 8 lần | Tổng 8: 5 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 6 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
37
|
về 19 lần |
|
56
|
về 15 lần |
|
63
|
về 14 lần |
|
04
|
về 13 lần |
|
07
|
về 13 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
09
|
về 13 lần |
|
15
|
về 13 lần |
|
16
|
về 13 lần |
|
24
|
về 13 lần |
|
13
|
về 12 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 92 lần | Đuôi 0: 87 lần | Tổng 0: 89 lần |
| Đầu 1: 93 lần | Đuôi 1: 85 lần | Tổng 1: 84 lần |
| Đầu 2: 88 lần | Đuôi 2: 76 lần | Tổng 2: 83 lần |
| Đầu 3: 85 lần | Đuôi 3: 85 lần | Tổng 3: 76 lần |
| Đầu 4: 89 lần | Đuôi 4: 95 lần | Tổng 4: 91 lần |
| Đầu 5: 90 lần | Đuôi 5: 87 lần | Tổng 5: 78 lần |
| Đầu 6: 88 lần | Đuôi 6: 109 lần | Tổng 6: 96 lần |
| Đầu 7: 72 lần | Đuôi 7: 97 lần | Tổng 7: 99 lần |
| Đầu 8: 92 lần | Đuôi 8: 79 lần | Tổng 8: 80 lần |
| Đầu 9: 93 lần | Đuôi 9: 82 lần | Tổng 9: 106 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Tham khảo thêm Sổ mơ lô đề
- Lịch thi đấu bóng đá hôm nay trực tuyến trên Cakhia TV
- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 1 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Đồng Tháp ngày 5 tháng 1 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Cà Mau ngày 5 tháng 1 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 5 tháng 1 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Phú Yên ngày 5 tháng 1 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán MB ngày 5 tháng 1: Chốt số miền Bắc hôm nay 05/01/2026
- 7M nền tảng dữ liệu thể thao uy tín hàng đầu năm 2026
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
