Kết quả xổ số miền Trung 40 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 12-11-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 99 |
| G7 | 375 | 303 |
| G6 | 6627
1532
2991 | 3720
7830
4240 |
| G5 | 4719 | 3768 |
| G4 | 41069
87559
80551
98912
27551
15060
76288 | 42269
31668
49852
45786
26458
38739
90102 |
| G3 | 06355
20825 | 56105
92723 |
| G2 | 80352 | 86092 |
| G1 | 46414 | 08581 |
| ĐB | 829524 | 525928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,3,5 | |
| 1 | 2,4,9 | |
| 2 | 4,5,7 | 0,3,8 |
| 3 | 2 | 0,9 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 1,1,2,5,9 | 2,8 |
| 6 | 0,9 | 8,8,9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 1,6 |
| 9 | 1 | 2,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 11-11-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 29 |
| G7 | 750 | 771 |
| G6 | 1762
0996
1360 | 3022
5440
7443 |
| G5 | 8770 | 3919 |
| G4 | 87478
82884
10336
51857
01065
16891
00102 | 53232
33057
46261
36299
79108
02646
08866 |
| G3 | 07857
28425 | 05174
56654 |
| G2 | 23047 | 17680 |
| G1 | 06344 | 43734 |
| ĐB | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3,5 | 2,9 |
| 3 | 6 | 2,4 |
| 4 | 4,7 | 0,1,3,6 |
| 5 | 0,7,7 | 4,7 |
| 6 | 0,2,5 | 1,6 |
| 7 | 0,8,8 | 1,4 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 1,6 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 10-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 42 |
| G7 | 895 | 732 |
| G6 | 9263
3932
7922 | 5340
4700
5736 |
| G5 | 8600 | 9213 |
| G4 | 99686
41137
63063
02279
51948
53235
73044 | 10278
66117
66577
24177
04248
50973
40023 |
| G3 | 62741
04427 | 11480
23784 |
| G2 | 73760 | 78601 |
| G1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,1,7 |
| 1 | 3,7 | |
| 2 | 2,7 | 3 |
| 3 | 2,5,7 | 2,6,8 |
| 4 | 1,4,8 | 0,2,8 |
| 5 | 9,9 | |
| 6 | 0,3,3 | |
| 7 | 9 | 3,7,7,8 |
| 8 | 6 | 0,4 |
| 9 | 5,7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 09-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 23 |
| G7 | 869 | 625 | 015 |
| G6 | 9788
6817
3536 | 6013
3397
9883 | 6780
3149
8479 |
| G5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G4 | 82879
75076
14242
59557
05318
78013
05057 | 42463
12612
41952
47191
94619
48143
35522 | 13655
52277
97567
97334
84876
89050
47008 |
| G3 | 46338
52021 | 72752
14378 | 09100
94510 |
| G2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | ||
| 1 | 3,5,7,8 | 0,2,3,9 | 0,1,5,5 |
| 2 | 1 | 1,2,5 | 3 |
| 3 | 6,8 | 3 | 2,4 |
| 4 | 1,2 | 3,7 | 5,9 |
| 5 | 7,7 | 2,2 | 0,5 |
| 6 | 2,9 | 3 | 7 |
| 7 | 6,9 | 8 | 6,7,9 |
| 8 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0,2 | 1,7,8 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 08-11-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 24 |
| G7 | 881 | 839 | 897 |
| G6 | 2903
4687
8132 | 1850
9777
7791 | 9696
3476
1609 |
| G5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G4 | 32193
82718
77279
50116
59568
13258
85590 | 15365
69705
54865
93244
74438
35291
57933 | 34094
94608
68568
09746
05854
77367
14730 |
| G3 | 08329
71854 | 13283
88258 | 15052
16682 |
| G2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 5 | 8,9 |
| 1 | 6,8,9 | ||
| 2 | 1,9 | 4 | |
| 3 | 2 | 3,3,3,8,8,9 | 0,7 |
| 4 | 4,6 | 6,6 | |
| 5 | 4,8 | 0,8 | 2,4 |
| 6 | 8 | 5,5 | 7,8 |
| 7 | 8,9 | 7 | 0,6 |
| 8 | 1,7 | 3,6 | 2 |
| 9 | 0,3,7 | 1,1 | 4,6,7,8 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 07-11-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 21 |
| G7 | 341 | 021 |
| G6 | 7666
4815
6362 | 3150
1439
7424 |
| G5 | 7138 | 5619 |
| G4 | 86075
27303
51793
46343
35306
00885
79439 | 40076
35468
45356
26692
54593
09915
20642 |
| G3 | 56187
39396 | 07002
26758 |
| G2 | 84289 | 99559 |
| G1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 2 |
| 1 | 5 | 5,9 |
| 2 | 1,1,3,4 | |
| 3 | 8,9 | 9 |
| 4 | 1,3 | 2 |
| 5 | 1 | 0,6,8,9 |
| 6 | 2,6 | 8 |
| 7 | 5 | 4,6 |
| 8 | 5,7,7,9 | |
| 9 | 3,6 | 2,3 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 06-11-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 80 |
| G7 | 818 | 513 | 945 |
| G6 | 0185
6597
1162 | 0459
9723
8594 | 6379
4841
9769 |
| G5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G4 | 51228
31411
37024
64412
69558
13828
53726 | 80260
68533
71906
01997
89934
83083
73578 | 66152
16687
03889
46715
83831
01343
05427 |
| G3 | 85027
34140 | 32911
46674 | 42952
09519 |
| G2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | ||
| 1 | 1,2,8 | 1,3,3 | 5,9 |
| 2 | 1,4,6,7,8,8 | 3 | 5,7 |
| 3 | 3,4 | 1,3 | |
| 4 | 0 | 1,3,5 | |
| 5 | 3,8,8 | 9 | 2,2 |
| 6 | 2 | 0,3,6 | 9 |
| 7 | 4,8 | 0,9 | |
| 8 | 5,6,7 | 3 | 0,7,9 |
| 9 | 7 | 3,4,7 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 05-11-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 96 |
| G7 | 351 | 718 |
| G6 | 4019
8420
5984 | 5664
0799
4479 |
| G5 | 5621 | 1600 |
| G4 | 56152
82373
65845
94444
73546
73178
52924 | 01849
62408
15231
44255
05828
80328
54103 |
| G3 | 40495
53848 | 89642
65634 |
| G2 | 78937 | 15397 |
| G1 | 73469 | 58849 |
| ĐB | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,3,8 |
| 1 | 4,9 | 8 |
| 2 | 0,1,4 | 8,8 |
| 3 | 7 | 1,4 |
| 4 | 4,5,6,8 | 2,9,9 |
| 5 | 1,2 | 1,5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3,8 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6,7,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 04-11-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 |
| G7 | 155 | 241 |
| G6 | 8084
9846
6872 | 5188
3042
2145 |
| G5 | 1464 | 7340 |
| G4 | 16638
29902
64079
47599
87469
34482
74164 | 70703
47798
64860
51703
52861
20198
91284 |
| G3 | 43689
28675 | 92513
15257 |
| G2 | 41699 | 09741 |
| G1 | 61583 | 02804 |
| ĐB | 536376 | 519029 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,3,4 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0,1,1,2,5 |
| 5 | 5 | 5,7 |
| 6 | 4,4,9 | 0,1 |
| 7 | 2,5,6,9 | |
| 8 | 2,3,4,9 | 4,8 |
| 9 | 9,9 | 8,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 03-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 36 |
| G7 | 775 | 319 |
| G6 | 5403
7750
3575 | 8697
0485
7244 |
| G5 | 3170 | 9012 |
| G4 | 46437
35703
43910
83882
46707
66447
87314 | 68818
19589
82419
57075
94255
50535
90621 |
| G3 | 13179
52719 | 71434
08038 |
| G2 | 03869 | 73829 |
| G1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 7 |
| 1 | 0,4,9 | 2,8,9,9 |
| 2 | 7 | 1,9,9 |
| 3 | 7 | 4,5,6,8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0,3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0,0,5,5,9 | 5 |
| 8 | 2 | 5,9 |
| 9 | 7 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
01
|
về 3 lần |
|
04
|
về 3 lần |
|
28
|
về 3 lần |
|
29
|
về 3 lần |
|
38
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
40
|
về 3 lần |
|
41
|
về 3 lần |
|
74
|
về 3 lần |
|
90
|
về 3 lần |
|
08
|
về 2 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 12 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 7 lần |
| Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 15 lần | Tổng 1: 17 lần |
| Đầu 2: 15 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 7 lần |
| Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 8 lần |
| Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 11 lần |
| Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 12 lần |
| Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 8 lần |
| Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 10 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 16 lần | Tổng 8: 7 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 10 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
69
|
về 27 lần |
|
03
|
về 26 lần |
|
55
|
về 26 lần |
|
46
|
về 25 lần |
|
29
|
về 24 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
34
|
về 24 lần |
|
41
|
về 24 lần |
|
19
|
về 23 lần |
|
79
|
về 23 lần |
|
93
|
về 23 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 178 lần | Đuôi 0: 161 lần | Tổng 0: 188 lần |
| Đầu 1: 190 lần | Đuôi 1: 173 lần | Tổng 1: 158 lần |
| Đầu 2: 177 lần | Đuôi 2: 160 lần | Tổng 2: 165 lần |
| Đầu 3: 174 lần | Đuôi 3: 178 lần | Tổng 3: 175 lần |
| Đầu 4: 179 lần | Đuôi 4: 183 lần | Tổng 4: 177 lần |
| Đầu 5: 191 lần | Đuôi 5: 167 lần | Tổng 5: 200 lần |
| Đầu 6: 175 lần | Đuôi 6: 186 lần | Tổng 6: 183 lần |
| Đầu 7: 154 lần | Đuôi 7: 179 lần | Tổng 7: 173 lần |
| Đầu 8: 153 lần | Đuôi 8: 161 lần | Tổng 8: 156 lần |
| Đầu 9: 175 lần | Đuôi 9: 198 lần | Tổng 9: 171 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Tham khảo thêm Sổ mơ lô đề
Dự đoán các tỉnh hôm nay
- Dự đoán xổ số Tây Ninh ngày 13 tháng 11 năm 2025 chiều nay
- Dự đoán xổ số Bình Định ngày 13 tháng 11 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số An Giang ngày 13 tháng 11 năm 2025 chiều nay
- Dự đoán xổ số Quảng Trị ngày 13 tháng 11 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán xổ số Bình Thuận ngày 13 tháng 11 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Quảng Bình ngày 13 tháng 11 năm 2025 chiều nay
- Dự đoán MB ngày 13 tháng 11: Chốt số miền Bắc hôm nay 13/11/2025
Hôm nay mơ gì
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
