Kết quả xổ số miền Trung 400 ngày
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 19-03-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 49 | 17 |
| G7 | 106 | 946 | 449 |
| G6 | 9956
4639
4075 | 8206
6720
9231 | 4574
2158
4001 |
| G5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| G4 | 15326
18338
24353
06687
77421
34479
84744 | 65270
40967
50654
32878
05858
70399
51660 | 42198
86402
93036
52683
31515
42833
30098 |
| G3 | 20624
89858 | 07727
98480 | 64326
19720 |
| G2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| G1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 6 | 1,2,4 |
| 1 | 5,7 | ||
| 2 | 1,4,6 | 0,7,7 | 0,6 |
| 3 | 8,9 | 1 | 3,6 |
| 4 | 4 | 6,9 | 9 |
| 5 | 2,3,6,8 | 1,4,8 | 0,8 |
| 6 | 4 | 0,7 | 2,3 |
| 7 | 5,9 | 0,6,8 | 4 |
| 8 | 3,4,7 | 0 | 3 |
| 9 | 7,9 | 8,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 18-03-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 15 |
| G7 | 282 | 966 |
| G6 | 1089
5546
0493 | 6207
1854
9388 |
| G5 | 4726 | 3258 |
| G4 | 10190
54396
28548
68740
93728
92508
35161 | 18563
81343
68056
10085
50674
92505
72513 |
| G3 | 60293
72148 | 31685
73035 |
| G2 | 41218 | 69711 |
| G1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 5,7 |
| 1 | 8 | 1,3,5 |
| 2 | 6,8 | |
| 3 | 5,6 | |
| 4 | 0,4,6,8,8 | 3 |
| 5 | 4,6,8 | |
| 6 | 1 | 3,6 |
| 7 | 1,4 | |
| 8 | 2,9 | 5,5,8 |
| 9 | 0,3,3,6,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 17-03-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 31 |
| G7 | 712 | 102 |
| G6 | 8148
4568
8934 | 1272
8829
4275 |
| G5 | 2414 | 8217 |
| G4 | 41473
92883
31465
47791
63728
33902
39899 | 71671
54757
21185
85561
98788
03445
54713 |
| G3 | 81293
54219 | 75137
99156 |
| G2 | 63677 | 20627 |
| G1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2,4,9 | 3,7 |
| 2 | 7,8 | 7,9 |
| 3 | 4 | 1,7 |
| 4 | 8,8 | 5 |
| 5 | 6,7 | |
| 6 | 1,5,8 | 1 |
| 7 | 3,7 | 1,2,5,6 |
| 8 | 3 | 3,5,8 |
| 9 | 1,3,9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 16-03-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 64 |
| G7 | 277 | 724 |
| G6 | 9055
5934
7928 | 2548
1784
8781 |
| G5 | 0088 | 3232 |
| G4 | 46885
48276
90988
83396
80137
89104
89581 | 51380
38697
49205
11203
48606
30978
36025 |
| G3 | 62991
48429 | 35330
89107 |
| G2 | 52033 | 74181 |
| G1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 3,5,6,7 |
| 1 | ||
| 2 | 8,9 | 0,4,5 |
| 3 | 3,4,7 | 0,2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 6,6,7 | 3,8 |
| 8 | 1,5,8,8 | 0,1,1,4 |
| 9 | 1,6 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 15-03-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 01 | 87 |
| G7 | 795 | 091 | 529 |
| G6 | 9212
9798
4433 | 2447
8671
7850 | 0624
4311
6361 |
| G5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| G4 | 04709
45425
06204
01306
03787
16667
96929 | 35671
32376
42958
93845
52017
63156
90040 | 14511
37269
04075
83665
92311
37036
49229 |
| G3 | 60620
19038 | 58073
63904 | 11705
23736 |
| G2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| G1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,9 | 1,4 | 5 |
| 1 | 2,2 | 7 | 1,1,1 |
| 2 | 0,5,9 | 4,7 | 4,6,9,9 |
| 3 | 3,8 | 6,6 | |
| 4 | 0,5,5,6,7 | ||
| 5 | 0,9 | 0,6,8 | 6 |
| 6 | 7 | 1,4,5,5,9 | |
| 7 | 1,1,3,6 | 5 | |
| 8 | 6,7 | 7 | |
| 9 | 1,5,8 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 14-03-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 54 | 60 |
| G7 | 473 | 111 | 173 |
| G6 | 9904
4281
8250 | 6205
1153
0205 | 4193
2058
7946 |
| G5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G4 | 63353
01845
04212
80136
97964
25379
12322 | 05729
37644
39882
19680
62805
32763
38060 | 86991
66453
68094
89475
33554
26281
50780 |
| G3 | 96667
85413 | 65645
48929 | 33759
79585 |
| G2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 5,5,5 | |
| 1 | 2,3 | 1,8 | |
| 2 | 2 | 9,9 | |
| 3 | 4,6 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 1,4,5 | 6 |
| 5 | 0,3,5 | 3,4 | 3,4,4,8,9 |
| 6 | 4,7 | 0,3 | 0,3,8 |
| 7 | 3,9,9 | 3,5 | |
| 8 | 1 | 0,2 | 0,1,5 |
| 9 | 2 | 4 | 1,3,4 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 13-03-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 52 | 06 |
| G7 | 624 | 559 |
| G6 | 4490
6007
7482 | 9577
6960
6104 |
| G5 | 8140 | 2935 |
| G4 | 08754
79917
14344
77799
23597
22041
96150 | 03494
72238
73711
73202
61899
12407
61732 |
| G3 | 41740
52105 | 11436
38189 |
| G2 | 22205 | 77928 |
| G1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,7,7 | 2,4,6,7 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 2,5,6,8 | |
| 4 | 0,0,1,4 | 1,2 |
| 5 | 0,2,4 | 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 0,7,9 | 4,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 12-03-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 46 | 66 |
| G7 | 582 | 949 | 524 |
| G6 | 4140
7234
9374 | 9811
3509
7024 | 9111
4169
1880 |
| G5 | 7415 | 0783 | 7415 |
| G4 | 77976
12244
11140
70180
58921
38911
48463 | 15346
62861
97028
41984
72856
20584
42629 | 90046
47318
09681
00744
10118
43082
58778 |
| G3 | 22861
27028 | 78443
09808 | 62949
92965 |
| G2 | 27223 | 32808 | 67555 |
| G1 | 39264 | 83205 | 22975 |
| ĐB | 289565 | 817938 | 944098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,8,8,9 | |
| 1 | 1,5 | 1 | 1,5,8,8 |
| 2 | 1,3,8 | 4,8,9 | 4 |
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 0,0,4 | 3,6,6,9 | 4,6,9 |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 1,3,4,5 | 1 | 5,6,9 |
| 7 | 4,6 | 5,8 | |
| 8 | 0,2 | 3,4,4 | 0,1,2 |
| 9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 11-03-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 87 |
| G7 | 815 | 377 |
| G6 | 7599
5543
4774 | 6648
9722
4424 |
| G5 | 2545 | 0781 |
| G4 | 21262
47999
99008
82848
69025
23632
16611 | 14548
08365
43457
02801
69899
81290
99816 |
| G3 | 01368
50085 | 17502
64111 |
| G2 | 25205 | 38628 |
| G1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 1,2 |
| 1 | 1,5 | 1,6 |
| 2 | 5 | 2,4,8 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3,5,8 | 8,8 |
| 5 | 7,9 | |
| 6 | 2,5,6,7,8 | 2,5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1,7 |
| 9 | 9,9 | 0,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 10-03-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 82 |
| G7 | 632 | 094 |
| G6 | 1279
6765
2998 | 2620
4586
9300 |
| G5 | 6517 | 3633 |
| G4 | 97046
55153
95386
59996
45611
92989
04148 | 90026
75694
52416
84587
17635
86181
13291 |
| G3 | 76505
43277 | 22697
67403 |
| G2 | 11311 | 42239 |
| G1 | 90552 | 96354 |
| ĐB | 021196 | 143900 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,0,3 |
| 1 | 1,1,7 | 6 |
| 2 | 0,6 | |
| 3 | 2 | 3,5,9 |
| 4 | 6,8 | |
| 5 | 2,3 | 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4,7,9 | |
| 8 | 6,9 | 1,2,6,7 |
| 9 | 6,6,8 | 1,4,4,7 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
90
|
về 20 lần |
|
05
|
về 19 lần |
|
03
|
về 18 lần |
|
08
|
về 18 lần |
|
11
|
về 18 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
59
|
về 16 lần |
|
24
|
về 15 lần |
|
04
|
về 14 lần |
|
28
|
về 14 lần |
|
34
|
về 14 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 129 lần | Đuôi 0: 102 lần | Tổng 0: 93 lần |
| Đầu 1: 99 lần | Đuôi 1: 112 lần | Tổng 1: 94 lần |
| Đầu 2: 94 lần | Đuôi 2: 87 lần | Tổng 2: 86 lần |
| Đầu 3: 99 lần | Đuôi 3: 97 lần | Tổng 3: 89 lần |
| Đầu 4: 94 lần | Đuôi 4: 108 lần | Tổng 4: 90 lần |
| Đầu 5: 89 lần | Đuôi 5: 89 lần | Tổng 5: 104 lần |
| Đầu 6: 99 lần | Đuôi 6: 97 lần | Tổng 6: 103 lần |
| Đầu 7: 92 lần | Đuôi 7: 87 lần | Tổng 7: 93 lần |
| Đầu 8: 75 lần | Đuôi 8: 106 lần | Tổng 8: 105 lần |
| Đầu 9: 102 lần | Đuôi 9: 87 lần | Tổng 9: 115 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
54
|
về 219 lần |
|
96
|
về 209 lần |
|
11
|
về 207 lần |
|
19
|
về 200 lần |
|
24
|
về 200 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
69
|
về 200 lần |
|
74
|
về 200 lần |
|
78
|
về 197 lần |
|
34
|
về 194 lần |
|
82
|
về 193 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1744 lần | Đuôi 0: 1730 lần | Tổng 0: 1770 lần |
| Đầu 1: 1790 lần | Đuôi 1: 1715 lần | Tổng 1: 1752 lần |
| Đầu 2: 1729 lần | Đuôi 2: 1669 lần | Tổng 2: 1715 lần |
| Đầu 3: 1730 lần | Đuôi 3: 1694 lần | Tổng 3: 1677 lần |
| Đầu 4: 1709 lần | Đuôi 4: 1824 lần | Tổng 4: 1714 lần |
| Đầu 5: 1801 lần | Đuôi 5: 1678 lần | Tổng 5: 1857 lần |
| Đầu 6: 1760 lần | Đuôi 6: 1812 lần | Tổng 6: 1791 lần |
| Đầu 7: 1740 lần | Đuôi 7: 1757 lần | Tổng 7: 1782 lần |
| Đầu 8: 1701 lần | Đuôi 8: 1759 lần | Tổng 8: 1675 lần |
| Đầu 9: 1792 lần | Đuôi 9: 1858 lần | Tổng 9: 1763 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Tham khảo thêm Sổ mơ lô đề
- Nạp tiền GO88 nhanh gọn an toàn cho hội viên mới
- Tỷ lệ kèo KEOVIP chuẩn xác giúp hội viên tối ưu
- Dự đoán xổ số Vĩnh Long ngày 20 tháng 3 năm 2026 chiều hôm nay
- Dự đoán xổ số Gia Lai ngày 20 tháng 3 năm 2026 giờ hoàng đạo
- Dự đoán xổ số Bình Dương ngày 20 tháng 3 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Ninh Thuận ngày 20 tháng 3 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Trà Vinh ngày 20 tháng 3 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán MB ngày 20 tháng 3: Chốt số miền Bắc hôm nay 20/03/2026
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
