Kết quả xổ số miền Trung 400 ngày
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 26-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 23 |
| G7 | 383 | 113 | 761 |
| G6 | 9421
2755
0891 | 8696
9846
4742 | 5932
2341
3987 |
| G5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G4 | 70199
76296
24777
83326
81939
75931
76546 | 56586
74856
37849
42349
46236
59233
16996 | 67065
09949
47872
49459
28779
50240
62157 |
| G3 | 42307
43512 | 86555
11393 | 27702
31823 |
| G2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2 | |
| 1 | 1,1,2 | 3,6 | 7 |
| 2 | 1,6 | 8 | 3,3,8 |
| 3 | 1,9 | 3,3,3,6 | 2 |
| 4 | 6 | 2,6,9,9 | 0,1,5,9 |
| 5 | 5 | 5,6 | 7,7,9 |
| 6 | 1,5 | ||
| 7 | 0,7 | 2,9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1,6,7,9 | 3,4,6,6 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 25-10-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 97 | 83 |
| G7 | 002 | 963 | 858 |
| G6 | 1396
1308
9391 | 4979
8213
9323 | 4455
6604
2756 |
| G5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G4 | 84792
28813
60244
81916
48895
73800
55376 | 24888
20986
53807
04551
81350
88886
85393 | 85515
44478
18322
50210
48122
96303
41795 |
| G3 | 19317
65522 | 31965
37145 | 98505
25519 |
| G2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,8 | 1,7 | 3,4,5 |
| 1 | 3,6,6,7 | 3 | 0,5,9 |
| 2 | 2 | 3 | 2,2 |
| 3 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | 5,5 | |
| 5 | 9 | 0,1 | 4,5,6,8 |
| 6 | 6 | 1,3,5 | 4 |
| 7 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | 6,6,8 | 3 | |
| 9 | 1,2,5,6 | 3,7 | 0,5 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 24-10-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 98 |
| G7 | 237 | 929 |
| G6 | 7322
4495
2416 | 6214
7915
6454 |
| G5 | 0993 | 9993 |
| G4 | 38382
43947
07442
84792
22710
59224
31303 | 37144
14101
97804
40727
42790
09107
01918 |
| G3 | 05454
39755 | 93126
57043 |
| G2 | 34083 | 47033 |
| G1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 1,4,7 |
| 1 | 0,6 | 4,5,8 |
| 2 | 2,4 | 6,7,9 |
| 3 | 7 | 3,8 |
| 4 | 2,7 | 3,4 |
| 5 | 4,5 | 4,9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2,3 | |
| 9 | 2,3,5 | 0,3,8 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 23-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 65 | 69 |
| G7 | 183 | 455 | 162 |
| G6 | 6916
7369
0714 | 2909
0932
8155 | 5686
1488
8600 |
| G5 | 0311 | 3890 | 4392 |
| G4 | 91027
52446
42505
08831
59449
20334
04014 | 56612
23208
13744
21854
49076
87517
71506 | 60996
00756
70352
74838
52068
75643
06483 |
| G3 | 96312
30904 | 60950
05405 | 59176
88043 |
| G2 | 92584 | 95651 | 94416 |
| G1 | 60190 | 95297 | 61954 |
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 5,6,8,9 | 0 |
| 1 | 1,2,4,4,6 | 2,7 | 6 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0,1,4 | 2 | 8 |
| 4 | 6,9 | 4 | 3,3 |
| 5 | 0,1,4,5,5 | 2,4,6 | |
| 6 | 9 | 5 | 2,3,8,9 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3,4 | 3,6,8 | |
| 9 | 0,7 | 0,7,8 | 2,6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 22-10-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 |
| G7 | 723 | 133 |
| G6 | 5574
4781
6233 | 4808
2833
1260 |
| G5 | 2658 | 5617 |
| G4 | 74059
04885
55272
55641
64655
80724
55667 | 66191
87501
50879
59186
18589
42145
13138 |
| G3 | 33262
97280 | 48996
90337 |
| G2 | 36975 | 62264 |
| G1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3,4 | 8 |
| 3 | 3 | 3,3,7,8 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 5,7,8,9 | |
| 6 | 2,7 | 0,4 |
| 7 | 0,2,4,5,6 | 9 |
| 8 | 0,1,5 | 6,9 |
| 9 | 1,6,7 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 21-10-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 43 |
| G7 | 355 | 508 |
| G6 | 4312
1625
4423 | 3229
1412
4140 |
| G5 | 7078 | 4006 |
| G4 | 51488
49038
03841
18234
51945
84976
98687 | 82191
83486
17869
15473
25730
51501
71877 |
| G3 | 76856
07343 | 54234
95537 |
| G2 | 33351 | 13727 |
| G1 | 56594 | 77396 |
| ĐB | 432595 | 233904 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,6,8 | |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3,5 | 7,9 |
| 3 | 4,8 | 0,4,7 |
| 4 | 1,3,5,8 | 0,3 |
| 5 | 1,5,6 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 6,8 | 3,7 |
| 8 | 7,8 | 6 |
| 9 | 4,5 | 1,6 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 20-10-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 73 |
| G7 | 549 | 024 |
| G6 | 3939
6994
4867 | 6512
6911
7111 |
| G5 | 7493 | 0810 |
| G4 | 66443
84025
11153
87236
41880
67805
43579 | 78766
21858
44674
78396
61379
75757
13532 |
| G3 | 73100
99473 | 08673
65700 |
| G2 | 98676 | 53582 |
| G1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,5 | 0 |
| 1 | 0,1,1,2 | |
| 2 | 5,9 | 4 |
| 3 | 5,6,9 | 2,5 |
| 4 | 3,9 | |
| 5 | 3 | 7,8 |
| 6 | 7 | 6,8 |
| 7 | 3,6,9 | 3,3,4,9 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 3,4 | 6 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 19-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 68 | 29 |
| G7 | 266 | 429 | 355 |
| G6 | 2955
0353
2982 | 8006
3751
7834 | 0965
0630
2430 |
| G5 | 7132 | 5551 | 7930 |
| G4 | 64508
58771
11664
66003
36072
96177
81593 | 16236
55477
54229
62005
22334
88559
01123 | 65324
78046
96604
96315
82569
89904
21452 |
| G3 | 16858
53656 | 57295
71015 | 71805
63516 |
| G2 | 14956 | 64368 | 04218 |
| G1 | 18606 | 70637 | 78773 |
| ĐB | 351241 | 784740 | 062307 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 5,6 | 4,4,5,7 |
| 1 | 5 | 5,6,8 | |
| 2 | 3,9,9 | 4,9 | |
| 3 | 2 | 4,4,6,7 | 0,0,0 |
| 4 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 3,5,6,6,8 | 1,1,9 | 2,5 |
| 6 | 4,6 | 8,8 | 5,9 |
| 7 | 0,1,2,7 | 7 | 3 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 3 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 18-10-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 44 | 80 |
| G7 | 991 | 316 | 017 |
| G6 | 5127
3709
2130 | 1167
8349
3007 | 7711
4684
3449 |
| G5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G4 | 60265
06461
87079
38026
00955
21715
58669 | 07518
47310
68539
26795
70945
70563
81905 | 36025
26989
49782
25746
14889
40848
35150 |
| G3 | 52826
50759 | 51312
98600 | 97904
10327 |
| G2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,5,7,7 | 4 |
| 1 | 5 | 0,2,4,6,8 | 1,7 |
| 2 | 6,6,7,9,9 | 4,5,7 | |
| 3 | 0 | 9 | |
| 4 | 4,5,9 | 4,6,8,9 | |
| 5 | 3,5,9,9 | 0 | |
| 6 | 1,5,9 | 2,3,6,7 | 2 |
| 7 | 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 0,2,4,9,9 | |
| 9 | 1 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 17-10-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 54 |
| G7 | 776 | 116 |
| G6 | 6493
5563
5369 | 8917
6629
8918 |
| G5 | 7208 | 1034 |
| G4 | 90327
72451
16043
05226
13544
61714
89603 | 28982
17867
01820
45917
46567
21101
97564 |
| G3 | 78081
63663 | 29887
38992 |
| G2 | 38447 | 55669 |
| G1 | 15280 | 91856 |
| ĐB | 308734 | 784936 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1 |
| 1 | 4 | 6,7,7,8 |
| 2 | 6,7,9 | 0,9 |
| 3 | 4 | 4,6 |
| 4 | 3,4,7 | |
| 5 | 1 | 4,6 |
| 6 | 3,3,9 | 4,7,7,9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0,1 | 2,7 |
| 9 | 3 | 2 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
05
|
về 20 lần |
|
34
|
về 20 lần |
|
70
|
về 19 lần |
|
59
|
về 18 lần |
|
90
|
về 18 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
46
|
về 16 lần |
|
58
|
về 16 lần |
|
43
|
về 15 lần |
|
09
|
về 14 lần |
|
72
|
về 14 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 116 lần | Đuôi 0: 113 lần | Tổng 0: 88 lần |
| Đầu 1: 110 lần | Đuôi 1: 90 lần | Tổng 1: 86 lần |
| Đầu 2: 87 lần | Đuôi 2: 86 lần | Tổng 2: 92 lần |
| Đầu 3: 101 lần | Đuôi 3: 100 lần | Tổng 3: 93 lần |
| Đầu 4: 105 lần | Đuôi 4: 99 lần | Tổng 4: 91 lần |
| Đầu 5: 90 lần | Đuôi 5: 92 lần | Tổng 5: 107 lần |
| Đầu 6: 95 lần | Đuôi 6: 106 lần | Tổng 6: 96 lần |
| Đầu 7: 92 lần | Đuôi 7: 89 lần | Tổng 7: 108 lần |
| Đầu 8: 79 lần | Đuôi 8: 94 lần | Tổng 8: 97 lần |
| Đầu 9: 97 lần | Đuôi 9: 103 lần | Tổng 9: 114 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
54
|
về 208 lần |
|
69
|
về 206 lần |
|
16
|
về 204 lần |
|
78
|
về 203 lần |
|
96
|
về 197 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
24
|
về 196 lần |
|
29
|
về 195 lần |
|
34
|
về 195 lần |
|
59
|
về 195 lần |
|
19
|
về 193 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1710 lần | Đuôi 0: 1763 lần | Tổng 0: 1741 lần |
| Đầu 1: 1812 lần | Đuôi 1: 1675 lần | Tổng 1: 1754 lần |
| Đầu 2: 1773 lần | Đuôi 2: 1635 lần | Tổng 2: 1689 lần |
| Đầu 3: 1760 lần | Đuôi 3: 1733 lần | Tổng 3: 1711 lần |
| Đầu 4: 1693 lần | Đuôi 4: 1827 lần | Tổng 4: 1758 lần |
| Đầu 5: 1781 lần | Đuôi 5: 1702 lần | Tổng 5: 1862 lần |
| Đầu 6: 1755 lần | Đuôi 6: 1801 lần | Tổng 6: 1759 lần |
| Đầu 7: 1763 lần | Đuôi 7: 1738 lần | Tổng 7: 1751 lần |
| Đầu 8: 1711 lần | Đuôi 8: 1786 lần | Tổng 8: 1715 lần |
| Đầu 9: 1738 lần | Đuôi 9: 1836 lần | Tổng 9: 1756 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Tham khảo thêm Sổ mơ lô đề
Dự đoán các tỉnh hôm nay
- 8xbet – Điểm Đến Uy Tín Nhất 2025 Cho Người Chơi Hiện Đại
- Hướng Dẫn Truy Cập Và Sử Dụng Link Bong88 Hiệu Quả
- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 10 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán xổ số Đồng Tháp ngày 27 tháng 10 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Cà Mau ngày 27 tháng 10 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 27 tháng 10 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán xổ số Phú Yên ngày 27 tháng 10 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán MB ngày 27 tháng 10: Chốt số miền Bắc hôm nay 27/10/2025
- Soi cầu VIP Rồng Bạch Kim – Gợi ý số vàng nổ lớn giúp bạn dễ thắng lớn
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
