Kết quả xổ số miền Trung 400 ngày
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 17-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 59 |
| G7 | 546 | 656 |
| G6 | 2052
8615
6704 | 8558
0737
1602 |
| G5 | 6241 | 4127 |
| G4 | 62654
59625
89124
08746
44270
26343
37806 | 27797
82126
85824
53525
70486
23580
95786 |
| G3 | 30884
36797 | 20839
94537 |
| G2 | 72954 | 31234 |
| G1 | 11394 | 37823 |
| ĐB | 133502 | 397432 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,6 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 4,5 | 3,4,5,6,7 |
| 3 | 2,4,7,7,9 | |
| 4 | 1,3,6,6 | |
| 5 | 2,4,4 | 6,8,9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 4 | 0,6,6 |
| 9 | 4,7 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 16-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 27 |
| G7 | 663 | 143 |
| G6 | 4562
4439
0296 | 9158
1923
0322 |
| G5 | 3214 | 7485 |
| G4 | 42445
98513
94961
62729
93244
15963
24807 | 17543
68350
02982
76596
49158
21544
26998 |
| G3 | 40971
94308 | 74230
44110 |
| G2 | 13502 | 18735 |
| G1 | 52922 | 45091 |
| ĐB | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,7,8 | |
| 1 | 3,4 | 0 |
| 2 | 2,9 | 2,3,7 |
| 3 | 9 | 0,5 |
| 4 | 4,5 | 3,3,4 |
| 5 | 0,4,8,8 | |
| 6 | 1,2,2,3,3,9 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 2,5 | |
| 9 | 6 | 1,6,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 15-12-2025
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 33 |
| G7 | 965 | 188 |
| G6 | 4105
2605
8312 | 5261
5422
8457 |
| G5 | 6085 | 4295 |
| G4 | 24653
11180
72253
57909
98012
92924
23556 | 02621
98867
86528
08873
30436
06649
51737 |
| G3 | 10368
60714 | 91848
48224 |
| G2 | 59391 | 44249 |
| G1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,9 | |
| 1 | 2,2,4 | 1 |
| 2 | 4,5 | 1,2,4,8 |
| 3 | 3,6,7 | |
| 4 | 2 | 8,9,9 |
| 5 | 3,3,6,6 | 7 |
| 6 | 5,8 | 1,7 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 0,5 | 8,9 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 14-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 87 | 02 |
| G7 | 924 | 426 | 573 |
| G6 | 8275
9814
7952 | 0609
6626
6368 | 3796
6723
8692 |
| G5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G4 | 15278
41804
23946
95321
95464
53315
24046 | 39165
09755
91348
49674
21057
69847
16643 | 43984
96668
97669
36565
17605
61463
10072 |
| G3 | 48771
90305 | 32747
25883 | 28918
42471 |
| G2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,5 | 3,9 | 2,5,8 |
| 1 | 4,5 | 1 | 8 |
| 2 | 1,4 | 2,6,6 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | |
| 4 | 6,6 | 3,7,7,8,9 | |
| 5 | 2,5 | 5,7 | 0 |
| 6 | 4,7 | 5,8 | 3,5,8,9 |
| 7 | 1,5,8 | 4 | 1,2,3 |
| 8 | 9 | 3,7 | 4 |
| 9 | 2,5,6 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 13-12-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 37 | 49 |
| G7 | 061 | 911 | 896 |
| G6 | 4349
7931
4101 | 6678
7289
1344 | 1592
1443
2682 |
| G5 | 0394 | 7315 | 4691 |
| G4 | 60904
00458
65606
87636
50667
57522
30077 | 96311
43899
96040
07371
26868
01186
58981 | 33816
96015
21647
97236
91754
72162
46146 |
| G3 | 51992
51019 | 29981
22997 | 23615
93801 |
| G2 | 30181 | 10219 | 27774 |
| G1 | 71110 | 10077 | 55270 |
| ĐB | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | 1,1 | |
| 1 | 0,9 | 1,1,5,9 | 5,5,6 |
| 2 | 2,3 | ||
| 3 | 1,6 | 7,7 | 6 |
| 4 | 9 | 0,4 | 3,6,7,9 |
| 5 | 8,9 | 4 | |
| 6 | 1,7 | 8 | 2 |
| 7 | 7 | 1,7,8 | 0,4 |
| 8 | 1 | 1,1,6,9 | 2 |
| 9 | 2,4 | 7,9 | 1,2,6 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 12-12-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 76 | 22 |
| G7 | 284 | 277 |
| G6 | 9736
9824
7416 | 2910
3007
6640 |
| G5 | 5608 | 2372 |
| G4 | 42950
10669
34188
15201
46028
85573
23083 | 23433
98416
78297
80187
50164
40813
40526 |
| G3 | 89696
54283 | 43923
38869 |
| G2 | 02204 | 70037 |
| G1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,8,9 | 4,7 |
| 1 | 6 | 0,3,6 |
| 2 | 4,8 | 2,3,6 |
| 3 | 6 | 3,7 |
| 4 | 4 | 0,5 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 9 | 4,9 |
| 7 | 3,6 | 2,7 |
| 8 | 3,3,4,8 | 7 |
| 9 | 6 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 11-12-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 61 | 92 |
| G7 | 563 | 350 | 468 |
| G6 | 8022
3445
3410 | 7335
6377
7703 | 6541
1566
7375 |
| G5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G4 | 28539
97866
12933
00879
95909
97807
32204 | 42408
96578
77595
31125
54725
24432
76725 | 51524
56410
01198
46349
50124
39278
06552 |
| G3 | 76660
19615 | 22452
53492 | 48987
80925 |
| G2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,9 | 1,3,8 | |
| 1 | 0,5,6,8 | 0,6 | |
| 2 | 2,8 | 5,5,5 | 4,4,5 |
| 3 | 1,3,9 | 2,5 | |
| 4 | 5 | 9 | 1,2,5,9 |
| 5 | 5 | 0,2,9 | 2 |
| 6 | 0,3,6 | 1 | 4,6,8 |
| 7 | 9 | 7,8 | 5,8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2,3,5 | 2,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 10-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 32 |
| G7 | 183 | 727 |
| G6 | 3893
0262
4154 | 4448
3686
9169 |
| G5 | 1082 | 6888 |
| G4 | 41607
33304
61032
34858
76202
77084
13488 | 94107
46570
50868
73507
15360
73025
19559 |
| G3 | 95109
12109 | 50033
54385 |
| G2 | 96365 | 56237 |
| G1 | 98716 | 78008 |
| ĐB | 229771 | 542231 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,7,9,9 | 7,7,8 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 9 | 5,7 |
| 3 | 2 | 1,2,3,7 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4,8 | 9 |
| 6 | 2,5 | 0,8,9 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 2,3,4,8 | 5,6,8 |
| 9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 09-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 59 |
| G7 | 850 | 762 |
| G6 | 2757
2396
0750 | 7896
6713
7780 |
| G5 | 8537 | 8887 |
| G4 | 30141
29876
53939
75597
01513
29912
62951 | 88251
25836
98035
55057
93414
79822
91874 |
| G3 | 38997
82364 | 70489
56644 |
| G2 | 37735 | 96495 |
| G1 | 89123 | 07633 |
| ĐB | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 2,3 | 3,4 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 5,7,9 | 3,5,6,8 |
| 4 | 1,9 | 4 |
| 5 | 0,0,1,7 | 1,7,9 |
| 6 | 0,4 | 2 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 0,7,9 | |
| 9 | 6,7,7 | 5,6 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 08-12-2025
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 18 |
| G7 | 177 | 617 |
| G6 | 4828
0040
5264 | 3714
6112
2303 |
| G5 | 0035 | 6930 |
| G4 | 43329
31511
04719
79047
81459
00498
25533 | 32498
85974
77437
09370
70544
69094
50984 |
| G3 | 98296
89756 | 44110
54458 |
| G2 | 29853 | 37543 |
| G1 | 65314 | 47497 |
| ĐB | 995605 | 266471 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 |
| 1 | 1,4,9 | 0,2,4,7,8 |
| 2 | 8,9 | |
| 3 | 3,5 | 0,7 |
| 4 | 0,7 | 3,4 |
| 5 | 3,6,8,9 | 8 |
| 6 | 4 | |
| 7 | 7 | 0,1,4 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 6,8 | 4,7,8 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
05
|
về 22 lần |
|
59
|
về 19 lần |
|
90
|
về 19 lần |
|
34
|
về 18 lần |
|
70
|
về 18 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
11
|
về 17 lần |
|
08
|
về 15 lần |
|
46
|
về 15 lần |
|
58
|
về 15 lần |
|
23
|
về 14 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 121 lần | Đuôi 0: 105 lần | Tổng 0: 90 lần |
| Đầu 1: 109 lần | Đuôi 1: 102 lần | Tổng 1: 91 lần |
| Đầu 2: 91 lần | Đuôi 2: 84 lần | Tổng 2: 84 lần |
| Đầu 3: 106 lần | Đuôi 3: 96 lần | Tổng 3: 87 lần |
| Đầu 4: 97 lần | Đuôi 4: 97 lần | Tổng 4: 93 lần |
| Đầu 5: 88 lần | Đuôi 5: 91 lần | Tổng 5: 111 lần |
| Đầu 6: 95 lần | Đuôi 6: 106 lần | Tổng 6: 98 lần |
| Đầu 7: 94 lần | Đuôi 7: 86 lần | Tổng 7: 104 lần |
| Đầu 8: 78 lần | Đuôi 8: 103 lần | Tổng 8: 101 lần |
| Đầu 9: 92 lần | Đuôi 9: 101 lần | Tổng 9: 112 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
78
|
về 211 lần |
|
54
|
về 206 lần |
|
19
|
về 205 lần |
|
69
|
về 205 lần |
|
96
|
về 204 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
16
|
về 203 lần |
|
58
|
về 198 lần |
|
32
|
về 197 lần |
|
29
|
về 196 lần |
|
68
|
về 195 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1724 lần | Đuôi 0: 1744 lần | Tổng 0: 1744 lần |
| Đầu 1: 1828 lần | Đuôi 1: 1655 lần | Tổng 1: 1738 lần |
| Đầu 2: 1750 lần | Đuôi 2: 1626 lần | Tổng 2: 1666 lần |
| Đầu 3: 1758 lần | Đuôi 3: 1727 lần | Tổng 3: 1709 lần |
| Đầu 4: 1724 lần | Đuôi 4: 1809 lần | Tổng 4: 1748 lần |
| Đầu 5: 1769 lần | Đuôi 5: 1673 lần | Tổng 5: 1895 lần |
| Đầu 6: 1754 lần | Đuôi 6: 1814 lần | Tổng 6: 1786 lần |
| Đầu 7: 1755 lần | Đuôi 7: 1758 lần | Tổng 7: 1734 lần |
| Đầu 8: 1683 lần | Đuôi 8: 1816 lần | Tổng 8: 1716 lần |
| Đầu 9: 1733 lần | Đuôi 9: 1856 lần | Tổng 9: 1742 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Tham khảo thêm Sổ mơ lô đề
- Dự đoán xổ số Bình Định ngày 18 tháng 12 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Tây Ninh ngày 18 tháng 12 năm 2025 chiều nay
- Dự đoán xổ số Quảng Trị ngày 18 tháng 12 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán xổ số An Giang ngày 18 tháng 12 năm 2025 chiều nay
- Dự đoán xổ số Bình Thuận ngày 18 tháng 12 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Quảng Bình ngày 18 tháng 12 năm 2025 chiều nay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
