Kết quả xổ số miền Trung 500 ngày
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 26-02-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 56 | 61 |
| G7 | 086 | 573 | 142 |
| G6 | 1358
9492
6140 | 0402
5439
4259 | 4886
2588
1496 |
| G5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G4 | 42193
49840
14082
16621
08416
93177
90939 | 02642
90121
89325
70322
69226
33720
74829 | 84753
74565
20312
14122
01578
34218
44924 |
| G3 | 95823
83225 | 88586
14870 | 42956
47785 |
| G2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 1,6 | 2,4,8 | |
| 2 | 0,1,3,5 | 0,1,2,5,6,9 | 2,4 |
| 3 | 9 | 9 | |
| 4 | 0,0 | 2 | 2 |
| 5 | 3,8 | 6,9 | 1,3,6 |
| 6 | 2 | 1,5 | |
| 7 | 7 | 0,3 | 5,7,8 |
| 8 | 2,5,6 | 3,5,6 | 5,6,8 |
| 9 | 2,3 | 7 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 25-02-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 89 |
| G7 | 598 | 058 |
| G6 | 1633
7722
1737 | 5339
3399
0426 |
| G5 | 9616 | 2589 |
| G4 | 19101
00148
86964
62924
01276
29211
70624 | 36806
05260
20290
86472
34513
87638
87729 |
| G3 | 38933
07099 | 22910
55986 |
| G2 | 41085 | 35117 |
| G1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1,6 | 0,3,7 |
| 2 | 2,4,4,5 | 6,9 |
| 3 | 3,3,7 | 8,9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6,7 | 5,8 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 2,5 |
| 8 | 5 | 6,9,9 |
| 9 | 8,9 | 0,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 24-02-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 18 |
| G7 | 464 | 333 |
| G6 | 1159
3559
8231 | 1969
4927
6061 |
| G5 | 3507 | 3697 |
| G4 | 45143
21174
53250
29218
85315
16709
75256 | 42194
34921
03501
08022
48984
56252
22028 |
| G3 | 94659
12791 | 07699
38283 |
| G2 | 19513 | 35724 |
| G1 | 42218 | 68492 |
| ĐB | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 1,7 |
| 1 | 3,5,8,8 | 8 |
| 2 | 1,2,4,7,8 | |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0,6,9,9,9 | 2 |
| 6 | 4 | 1,9 |
| 7 | 4,9 | |
| 8 | 3,4 | |
| 9 | 1,9 | 2,4,7,9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 23-02-2026
| TT.Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 63 |
| G7 | 211 | 422 |
| G6 | 0496
9683
6258 | 9042
0371
3073 |
| G5 | 9957 | 5618 |
| G4 | 45494
35685
85824
24793
07232
99936
85752 | 92991
86858
10044
81503
04669
20923
06791 |
| G3 | 59000
17917 | 44889
96126 |
| G2 | 64779 | 71354 |
| G1 | 67551 | 46820 |
| ĐB | 071982 | 764064 |
| Đầu | TT.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1,7 | 8 |
| 2 | 4 | 0,2,3,6 |
| 3 | 2,6 | |
| 4 | 2,4 | |
| 5 | 1,2,7,8 | 4,8 |
| 6 | 3,4,9 | |
| 7 | 9 | 1,3 |
| 8 | 2,3,5 | 9 |
| 9 | 3,4,6,6 | 1,1 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 22-02-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 38 | 66 |
| G7 | 701 | 096 | 718 |
| G6 | 3538
6954
0770 | 0705
2280
8076 | 4674
7324
0748 |
| G5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| G4 | 04904
16638
05308
35548
21076
60165
20699 | 21518
02005
62008
04322
95980
25265
34089 | 01800
81484
31618
17075
87254
82539
96148 |
| G3 | 93977
62834 | 83931
71242 | 18465
87235 |
| G2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| G1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| ĐB | 575533 | 184099 | 541580 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT.Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,8 | 5,5,8 | 0,9 |
| 1 | 8 | 8,8 | |
| 2 | 2 | 2,7 | 4,6 |
| 3 | 2,3,4,8,8 | 1,6,8 | 5,9 |
| 4 | 8 | 2 | 8,8 |
| 5 | 4 | 8 | 4 |
| 6 | 5,6 | 5 | 5,6 |
| 7 | 0,6,7 | 6 | 4,5,8 |
| 8 | 5 | 0,0,9 | 0,4 |
| 9 | 9 | 6,9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 21-02-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 43 | 79 |
| G7 | 889 | 368 | 776 |
| G6 | 4253
2069
2745 | 8709
5070
8018 | 5120
9996
5978 |
| G5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G4 | 52162
86702
92462
32647
82782
71354
82655 | 55839
58317
86714
58908
08464
65527
85221 | 49525
92541
73425
62140
20564
77954
34129 |
| G3 | 38299
02407 | 42964
45254 | 90337
49590 |
| G2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,7 | 2,8,9 | |
| 1 | 8 | 4,7,8 | |
| 2 | 1,7 | 0,2,5,5,9 | |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3,5,7 | 3 | 0,1 |
| 5 | 3,4,5,8 | 4 | 4 |
| 6 | 2,2,9 | 4,4,7,8 | 4,6 |
| 7 | 0,9 | 5,6,8,9 | |
| 8 | 2,9 | 7 | |
| 9 | 2,9 | 0,2,6 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 20-02-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 21 |
| G7 | 833 | 319 |
| G6 | 0515
5541
9919 | 5380
7332
9821 |
| G5 | 4915 | 5150 |
| G4 | 90920
44425
29382
48350
79746
75055
29960 | 08876
33363
85994
18930
14183
42954
37480 |
| G3 | 47710
15687 | 95891
32879 |
| G2 | 24390 | 68368 |
| G1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0,5,5,9 | 9 |
| 2 | 0,5 | 1,1 |
| 3 | 1,3 | 0,2 |
| 4 | 1,3,6,8 | |
| 5 | 0,5 | 0,4 |
| 6 | 0 | 2,3,8 |
| 7 | 6,9 | |
| 8 | 2,7 | 0,0,3 |
| 9 | 0 | 1,4,8 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 19-02-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 40 | 19 |
| G7 | 425 | 596 | 862 |
| G6 | 6555
0083
1349 | 2511
1343
0361 | 8843
7144
3824 |
| G5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| G4 | 96975
67022
01398
20720
65637
04078
12749 | 29612
96259
44484
89365
62155
66014
21620 | 13684
20967
20359
41337
92634
73021
66947 |
| G3 | 58076
52000 | 27698
28613 | 43164
12569 |
| G2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| G1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| ĐB | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1,2,3,4,4 | 9 | |
| 2 | 0,0,2,5 | 0,1 | 1,4 |
| 3 | 0,4,7,9 | 4,7 | |
| 4 | 9,9 | 0,3 | 3,4,7,9 |
| 5 | 5 | 5,9 | 7,9 |
| 6 | 1,4,5 | 2,4,4,5,7,9 | |
| 7 | 5,6,8 | ||
| 8 | 3 | 4,6 | 4 |
| 9 | 5,8 | 6,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 18-02-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 |
| G7 | 192 | 698 |
| G6 | 7608
6906
5462 | 9542
2991
3754 |
| G5 | 9761 | 2774 |
| G4 | 11491
61297
33605
56113
38850
10865
82462 | 06072
27667
57976
74214
44490
63090
99528 |
| G3 | 70682
98633 | 52557
32419 |
| G2 | 10974 | 20841 |
| G1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,6,8 | |
| 1 | 3 | 4,9 |
| 2 | 6,8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1,2 | |
| 5 | 0 | 4,7 |
| 6 | 1,2,2,5 | 7 |
| 7 | 4 | 2,4,6,6 |
| 8 | 2,5 | 0 |
| 9 | 1,2,7,8 | 0,0,1,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 17-02-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 11 |
| G7 | 706 | 158 |
| G6 | 8658
5501
6796 | 5401
2914
7606 |
| G5 | 0013 | 5662 |
| G4 | 36317
09017
06690
26439
49200
29824
77850 | 34481
53308
22186
91491
09611
69893
14699 |
| G3 | 10754
15204 | 14847
30838 |
| G2 | 56061 | 24921 |
| G1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,4,5,6 | 1,2,6,7,8 |
| 1 | 3,7,7 | 1,1,4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0,1,4,8 | 8 |
| 6 | 1,6 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1,6 | |
| 9 | 0,6 | 1,3,9 |
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 500 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
05
|
về 24 lần |
|
34
|
về 22 lần |
|
59
|
về 22 lần |
|
90
|
về 22 lần |
|
11
|
về 21 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
70
|
về 21 lần |
|
08
|
về 20 lần |
|
03
|
về 18 lần |
|
99
|
về 18 lần |
|
43
|
về 16 lần |
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 500 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 151 lần | Đuôi 0: 129 lần | Tổng 0: 113 lần |
| Đầu 1: 129 lần | Đuôi 1: 125 lần | Tổng 1: 113 lần |
| Đầu 2: 112 lần | Đuôi 2: 111 lần | Tổng 2: 113 lần |
| Đầu 3: 125 lần | Đuôi 3: 118 lần | Tổng 3: 114 lần |
| Đầu 4: 121 lần | Đuôi 4: 131 lần | Tổng 4: 114 lần |
| Đầu 5: 113 lần | Đuôi 5: 111 lần | Tổng 5: 133 lần |
| Đầu 6: 121 lần | Đuôi 6: 126 lần | Tổng 6: 122 lần |
| Đầu 7: 116 lần | Đuôi 7: 110 lần | Tổng 7: 124 lần |
| Đầu 8: 103 lần | Đuôi 8: 125 lần | Tổng 8: 130 lần |
| Đầu 9: 123 lần | Đuôi 9: 128 lần | Tổng 9: 138 lần |
Thống kê lô tô miền Trung 500 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
54
|
về 259 lần |
|
19
|
về 252 lần |
|
78
|
về 251 lần |
|
96
|
về 251 lần |
|
69
|
về 249 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
74
|
về 247 lần |
|
34
|
về 246 lần |
|
37
|
về 244 lần |
|
16
|
về 243 lần |
|
11
|
về 242 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 500 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 2153 lần | Đuôi 0: 2171 lần | Tổng 0: 2184 lần |
| Đầu 1: 2263 lần | Đuôi 1: 2121 lần | Tổng 1: 2174 lần |
| Đầu 2: 2158 lần | Đuôi 2: 2064 lần | Tổng 2: 2123 lần |
| Đầu 3: 2199 lần | Đuôi 3: 2131 lần | Tổng 3: 2144 lần |
| Đầu 4: 2136 lần | Đuôi 4: 2272 lần | Tổng 4: 2171 lần |
| Đầu 5: 2225 lần | Đuôi 5: 2089 lần | Tổng 5: 2301 lần |
| Đầu 6: 2178 lần | Đuôi 6: 2263 lần | Tổng 6: 2221 lần |
| Đầu 7: 2188 lần | Đuôi 7: 2201 lần | Tổng 7: 2224 lần |
| Đầu 8: 2160 lần | Đuôi 8: 2207 lần | Tổng 8: 2115 lần |
| Đầu 9: 2192 lần | Đuôi 9: 2333 lần | Tổng 9: 2195 lần |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
- Tham khảo thêm Sổ mơ lô đề
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
