Kết quả xổ số miền Trung 90 ngày
                            Xem thêm:
                            XSMB 10 ngày|
                            20 ngày|
                            30 ngày|
                            40 ngày|
                            50 ngày|
                            60 ngày|
                            70 ngày|
                            80 ngày|
                            90 ngày|
                            100 ngày|
                            120 ngày|
                            200 ngày|
                            300 ngày|
                            400 ngày|
                            500 ngày|
                                                    
                                       XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 03-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53  | 36  | 
| G7 | 775  | 319  | 
| G6 | 5403 
7750 
                3575                      | 8697 
0485 
                7244                      | 
| G5 | 3170  |     9012  | 
| G4 | 46437 
    35703 
    43910 
    83882 
    46707 
    66447 
    87314  |     68818 
    19589 
    82419 
    57075 
    94255 
    50535 
    90621  | 
| G3 | 13179 
    52719  |     71434 
    08038  | 
| G2 | 03869  |     73829  | 
| G1 | 40370  |     48907  | 
| ĐB | 866627  |     824429  | 
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 7 | 
| 1 | 0,4,9 | 2,8,9,9 | 
| 2 | 7 | 1,9,9 | 
| 3 | 7 | 4,5,6,8 | 
| 4 | 7 | 4 | 
| 5 | 0,3 | 5 | 
| 6 | 9 | |
| 7 | 0,0,5,5,9 | 5 | 
| 8 | 2 | 5,9 | 
| 9 | 7 | 
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 02-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37  | 53  | 71  | 
| G7 | 306  | 197  | 314  | 
| G6 | 1234 
1967 
                2391                      | 9025 
3008 
                8957                      | 8616 
9807 
                6020                      | 
| G5 | 7479  |     2685  |     3926  | 
| G4 | 59159 
    31465 
    44770 
    25686 
    44102 
    63367 
    47672  |     05246 
    43492 
    92990 
    02745 
    94900 
    79032 
    14307  |     34139 
    22691 
    04117 
    07588 
    79824 
    67689 
    80940  | 
| G3 | 92569 
    33339  |     33049 
    58127  |     27934 
    28079  | 
| G2 | 36902  |     42753  |     45610  | 
| G1 | 18234  |     64184  |     43639  | 
| ĐB | 471493  |     298365  |     481121  | 
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,6 | 0,7,8 | 7 | 
| 1 | 0,4,6,7 | ||
| 2 | 5,7 | 0,1,4,6 | |
| 3 | 4,4,7,9 | 2 | 4,9,9 | 
| 4 | 5,6,9 | 0 | |
| 5 | 9 | 3,3,7 | |
| 6 | 5,7,7,9 | 5 | |
| 7 | 0,2,9 | 1,9 | |
| 8 | 6 | 4,5 | 8,9 | 
| 9 | 1,3 | 0,2,7 | 1 | 
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 01-11-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33  | 53  | 13  | 
| G7 | 210  | 739  | 668  | 
| G6 | 9589 
6218 
                5218                      | 2567 
3174 
                1098                      | 5777 
0599 
                3500                      | 
| G5 | 8207  |     3771  |     7374  | 
| G4 | 57179 
    19668 
    14519 
    82796 
    46235 
    61152 
    03912  |     23403 
    15511 
    45150 
    55346 
    24912 
    02865 
    13970  |     26044 
    96972 
    81061 
    97351 
    65756 
    84248 
    59817  | 
| G3 | 14831 
    05096  |     92652 
    42058  |     56146 
    97460  | 
| G2 | 57256  |     30276  |     98251  | 
| G1 | 25541  |     16160  |     15453  | 
| ĐB | 036664  |     691981  |     917890  | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0 | 
| 1 | 0,2,8,8,9 | 1,2 | 3,7 | 
| 2 | |||
| 3 | 1,3,5 | 9 | |
| 4 | 1 | 6 | 4,6,8 | 
| 5 | 2,6 | 0,2,3,8 | 1,1,3,6 | 
| 6 | 4,8 | 0,5,7 | 0,1,8 | 
| 7 | 9 | 0,1,4,6 | 2,4,7 | 
| 8 | 9 | 1 | |
| 9 | 6,6 | 8 | 0,9 | 
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 31-10-2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 71  | 03  | 
| G7 | 561  | 593  | 
| G6 | 3777 
7547 
                4028                      | 2361 
5463 
                2276                      | 
| G5 | 9429  |     2160  | 
| G4 | 26604 
    68027 
    17887 
    17309 
    08230 
    53509 
    05278  |     17248 
    04100 
    27047 
    63971 
    35097 
    80743 
    63394  | 
| G3 | 56544 
    56127  |     27908 
    45839  | 
| G2 | 52493  |     09619  | 
| G1 | 07691  |     88684  | 
| ĐB | 148690  |     750208  | 
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 0,3,8,8 | 
| 1 | 9 | |
| 2 | 7,7,8,9 | |
| 3 | 0 | 9 | 
| 4 | 4,7 | 3,7,8 | 
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0,1,3 | 
| 7 | 1,7,8 | 1,6 | 
| 8 | 7 | 4 | 
| 9 | 0,1,3 | 3,4,7 | 
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 30-10-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26  | 26  | 96  | 
| G7 | 994  | 741  | 112  | 
| G6 | 6016 
6595 
                9129                      | 7648 
1404 
                0744                      | 2148 
7799 
                0118                      | 
| G5 | 2752  |     8414  |     4440  | 
| G4 | 73893 
    61374 
    75327 
    11009 
    10410 
    75491 
    77937  |     15187 
    81157 
    48634 
    75094 
    37476 
    63427 
    76226  |     71830 
    86354 
    68031 
    35132 
    03135 
    75627 
    60442  | 
| G3 | 64382 
    59029  |     14111 
    31391  |     85094 
    02720  | 
| G2 | 23310  |     85537  |     54615  | 
| G1 | 69895  |     83494  |     28667  | 
| ĐB | 737859  |     965524  |     680822  | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0,0,6 | 1,4 | 2,5,8 | 
| 2 | 6,7,9,9 | 4,6,6,7 | 0,2,7 | 
| 3 | 7 | 4,7 | 0,1,2,5 | 
| 4 | 1,4,8 | 0,2,8 | |
| 5 | 2,9 | 7 | 4 | 
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1,3,4,5,5 | 1,4,4 | 4,6,9 | 
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 29-10-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 36  | 02  | 
| G7 | 333  | 245  | 
| G6 | 1471 
0565 
                0555                      | 0199 
9813 
                3103                      | 
| G5 | 8536  |     3750  | 
| G4 | 74587 
    89339 
    91255 
    58664 
    88058 
    54031 
    82352  |     26718 
    58199 
    42243 
    99963 
    85989 
    35968 
    26356  | 
| G3 | 08668 
    07628  |     46861 
    98716  | 
| G2 | 98114  |     05343  | 
| G1 | 00490  |     25461  | 
| ĐB | 518935  |     069132  | 
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | |
| 1 | 4 | 3,6,8 | 
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,3,5,6,6,9 | 2 | 
| 4 | 3,3,5 | |
| 5 | 2,5,5,8 | 0,6 | 
| 6 | 4,5,8 | 1,1,3,8 | 
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 | 
| 9 | 0 | 9,9 | 
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 28-10-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 92  | 56  | 
| G7 | 187  | 820  | 
| G6 | 9173 
1834 
                5683                      | 9797 
8301 
                7093                      | 
| G5 | 6922  |     2756  | 
| G4 | 17938 
    19619 
    11914 
    70340 
    87141 
    62932 
    28715  |     96154 
    50691 
    83472 
    98422 
    56233 
    09730 
    84441  | 
| G3 | 60148 
    71322  |     60792 
    67405  | 
| G2 | 84984  |     14256  | 
| G1 | 31868  |     02962  | 
| ĐB | 956076  |     619613  | 
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | |
| 1 | 4,5,9 | 3 | 
| 2 | 2,2 | 0,2 | 
| 3 | 2,4,8 | 0,3 | 
| 4 | 0,1,8 | 1 | 
| 5 | 4,6,6,6 | |
| 6 | 8 | 2 | 
| 7 | 3,6 | 2 | 
| 8 | 3,4,7 | |
| 9 | 2 | 1,2,3,7 | 
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 27-10-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 75  | 07  | 
| G7 | 968  | 564  | 
| G6 | 5731 
3078 
                9993                      | 8793 
2787 
                0261                      | 
| G5 | 0394  |     6630  | 
| G4 | 37055 
    38831 
    72863 
    90872 
    74401 
    28495 
    70065  |     26636 
    23724 
    64119 
    87925 
    71770 
    05054 
    07042  | 
| G3 | 58280 
    12680  |     42858 
    90634  | 
| G2 | 23909  |     53198  | 
| G1 | 20871  |     15746  | 
| ĐB | 963289  |     004161  | 
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 7 | 
| 1 | 9 | |
| 2 | 4,5 | |
| 3 | 1,1 | 0,4,6 | 
| 4 | 2,6 | |
| 5 | 5 | 4,8 | 
| 6 | 3,5,8 | 1,1,4 | 
| 7 | 1,2,5,8 | 0 | 
| 8 | 0,0,9 | 7 | 
| 9 | 3,4,5 | 3,8 | 
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 26-10-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97  | 33  | 23  | 
| G7 | 383  | 113  | 761  | 
| G6 | 9421 
2755 
                0891                      | 8696 
9846 
                4742                      | 5932 
2341 
                3987                      | 
| G5 | 2711  |     9333  |     6717  | 
| G4 | 70199 
    76296 
    24777 
    83326 
    81939 
    75931 
    76546  |     56586 
    74856 
    37849 
    42349 
    46236 
    59233 
    16996  |     67065 
    09949 
    47872 
    49459 
    28779 
    50240 
    62157  | 
| G3 | 42307 
    43512  |     86555 
    11393  |     27702 
    31823  | 
| G2 | 01970  |     05594  |     08857  | 
| G1 | 60802  |     71316  |     97145  | 
| ĐB | 797511  |     014828  |     045828  | 
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 2 | |
| 1 | 1,1,2 | 3,6 | 7 | 
| 2 | 1,6 | 8 | 3,3,8 | 
| 3 | 1,9 | 3,3,3,6 | 2 | 
| 4 | 6 | 2,6,9,9 | 0,1,5,9 | 
| 5 | 5 | 5,6 | 7,7,9 | 
| 6 | 1,5 | ||
| 7 | 0,7 | 2,9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 | 
| 9 | 1,6,7,9 | 3,4,6,6 | 
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 25-10-2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66  | 97  | 83  | 
| G7 | 002  | 963  | 858  | 
| G6 | 1396 
1308 
                9391                      | 4979 
8213 
                9323                      | 4455 
6604 
                2756                      | 
| G5 | 9303  |     0261  |     3864  | 
| G4 | 84792 
    28813 
    60244 
    81916 
    48895 
    73800 
    55376  |     24888 
    20986 
    53807 
    04551 
    81350 
    88886 
    85393  |     85515 
    44478 
    18322 
    50210 
    48122 
    96303 
    41795  | 
| G3 | 19317 
    65522  |     31965 
    37145  |     98505 
    25519  | 
| G2 | 11659  |     23645  |     59330  | 
| G1 | 38634  |     06437  |     40554  | 
| ĐB | 912916  |     017201  |     401390  | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,8 | 1,7 | 3,4,5 | 
| 1 | 3,6,6,7 | 3 | 0,5,9 | 
| 2 | 2 | 3 | 2,2 | 
| 3 | 4 | 7 | 0 | 
| 4 | 4 | 5,5 | |
| 5 | 9 | 0,1 | 4,5,6,8 | 
| 6 | 6 | 1,3,5 | 4 | 
| 7 | 6 | 9 | 8 | 
| 8 | 6,6,8 | 3 | |
| 9 | 1,2,5,6 | 3,7 | 0,5 | 
Thống kê giải bặc biệt miền Trung 90 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về | 
|---|---|
| 
                             
                                34 
                             
                         | 
                        về 8 lần | 
| 
                             
                                90 
                             
                         | 
                        về 7 lần | 
| 
                             
                                28 
                             
                         | 
                        về 6 lần | 
| 
                             
                                81 
                             
                         | 
                        về 6 lần | 
| 
                             
                                01 
                             
                         | 
                        về 5 lần | 
| Bộ số | Số lượt về | 
|---|---|
| 
                             
                                14 
                             
                         | 
                        về 5 lần | 
| 
                             
                                16 
                             
                         | 
                        về 5 lần | 
| 
                             
                                61 
                             
                         | 
                        về 5 lần | 
| 
                             
                                00 
                             
                         | 
                        về 4 lần | 
| 
                             
                                05 
                             
                         | 
                        về 4 lần | 
Thống kê đầu đuôi, tổng giải đặc biệt miền Trung 90 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng | 
|---|---|---|
| Đầu 0: 24 lần | Đuôi 0: 24 lần | Tổng 0: 23 lần | 
| Đầu 1: 21 lần | Đuôi 1: 31 lần | Tổng 1: 23 lần | 
| Đầu 2: 21 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 17 lần | 
| Đầu 3: 31 lần | Đuôi 3: 21 lần | Tổng 3: 11 lần | 
| Đầu 4: 23 lần | Đuôi 4: 32 lần | Tổng 4: 22 lần | 
| Đầu 5: 17 lần | Đuôi 5: 16 lần | Tổng 5: 26 lần | 
| Đầu 6: 26 lần | Đuôi 6: 28 lần | Tổng 6: 18 lần | 
| Đầu 7: 19 lần | Đuôi 7: 17 lần | Tổng 7: 29 lần | 
| Đầu 8: 16 lần | Đuôi 8: 24 lần | Tổng 8: 18 lần | 
| Đầu 9: 21 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 32 lần | 
Thống kê lô tô miền Trung 90 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về | 
|---|---|
| 
                             
                                34 
                             
                         | 
                        về 62 lần | 
| 
                             
                                54 
                             
                         | 
                        về 57 lần | 
| 
                             
                                68 
                             
                         | 
                        về 53 lần | 
| 
                             
                                69 
                             
                         | 
                        về 53 lần | 
| 
                             
                                27 
                             
                         | 
                        về 51 lần | 
| Bộ số | Số lượt về | 
|---|---|
| 
                             
                                59 
                             
                         | 
                        về 50 lần | 
| 
                             
                                00 
                             
                         | 
                        về 47 lần | 
| 
                             
                                01 
                             
                         | 
                        về 47 lần | 
| 
                             
                                15 
                             
                         | 
                        về 47 lần | 
| 
                             
                                16 
                             
                         | 
                        về 47 lần | 
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền Trung trong 90 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng | 
|---|---|---|
| Đầu 0: 403 lần | Đuôi 0: 397 lần | Tổng 0: 405 lần | 
| Đầu 1: 412 lần | Đuôi 1: 389 lần | Tổng 1: 399 lần | 
| Đầu 2: 396 lần | Đuôi 2: 346 lần | Tổng 2: 392 lần | 
| Đầu 3: 395 lần | Đuôi 3: 362 lần | Tổng 3: 359 lần | 
| Đầu 4: 381 lần | Đuôi 4: 439 lần | Tổng 4: 401 lần | 
| Đầu 5: 423 lần | Đuôi 5: 394 lần | Tổng 5: 406 lần | 
| Đầu 6: 415 lần | Đuôi 6: 419 lần | Tổng 6: 390 lần | 
| Đầu 7: 371 lần | Đuôi 7: 406 lần | Tổng 7: 417 lần | 
| Đầu 8: 357 lần | Đuôi 8: 378 lần | Tổng 8: 367 lần | 
| Đầu 9: 389 lần | Đuôi 9: 412 lần | Tổng 9: 406 lần | 
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
 - Xem chuyên gia Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
 - Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
 - Mời bạn Quay thử XSMT để chọn ra cặp số may mắn nhất
 - Tham khảo thêm Sổ mơ lô đề
 
Dự đoán các tỉnh hôm nay
                - Dự đoán xổ số Bến Tre ngày 4 tháng 11 năm 2025 miễn phí
 - Dự đoán xổ số Vũng Tàu ngày 4 tháng 11 năm 2025 miễn phí
 - Dự đoán xổ số Bạc Liêu ngày 4 tháng 11 năm 2025 miễn phí
 - Dự đoán xổ số Đắk Lắk ngày 4 tháng 11 năm 2025 chiều nay
 - Dự đoán xổ số Quảng Nam ngày 4 tháng 11 năm 2025 miễn phí
 - Dự đoán MB ngày 4 tháng 11: Chốt số miền Bắc hôm nay 04/11/2025
 - Nổ Hũ 789WIN – Quay Hũ May Mắn, Săn Thưởng Cực Khủng
 
Hôm nay mơ gì
        
    Liên kết hay
    - 
                	
                        KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
 
                        