Kết quả xổ số miền bắc 10 ngày gần đây
XSMB ngày 24-3-2023 thứ 6 | ||||||||||||||
6PQ - 14PQ - 3PQ - 11PQ - 15PQ - 2PQ | ||||||||||||||
ĐB | 48657 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 92279 | 0 | 1,2,4,4,6 | |||||||||||
G2 | 2616982385 | 1 | ||||||||||||
G3 | 988411395479256946049928370785 | 2 | ||||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 1952289516440040 | 4 | 0,1,4,6,9,9 | |||||||||||
5 | 2,2,4,6,6,7,9 | |||||||||||||
G5 | 005621494349915267029706 | 6 | 9 | |||||||||||
7 | 2,9 | |||||||||||||
G6 | 946859135 | 8 | 3,5,5 | |||||||||||
G7 | 72049601 | 9 | 5,6 |
XSMB ngày 23-3-2023 thứ 5 | ||||||||||||||
6PR - 9PR - 3PR - 12PR - 15PR - 10PR | ||||||||||||||
ĐB | 45483 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 75836 | 0 | 5,7 | |||||||||||
G2 | 5125695469 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 483901497409605989577607037554 | 2 | 8 | |||||||||||
3 | 4,6 | |||||||||||||
G4 | 0178846473184497 | 4 | 6,6 | |||||||||||
5 | 4,6,7 | |||||||||||||
G5 | 436187941660298423721407 | 6 | 0,1,4,9 | |||||||||||
7 | 0,2,4,8 | |||||||||||||
G6 | 191984646 | 8 | 3,4,4 | |||||||||||
G7 | 46342891 | 9 | 0,1,1,4,7 |
XSMB ngày 22-3-2023 thứ 4 | ||||||||||||||
6PS - 10PS - 2PS - 9PS - 8PS - 3PS - 11PS - 19PS | ||||||||||||||
ĐB | 08798 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 75337 | 0 | 4 | |||||||||||
G2 | 2896326229 | 1 | 3,6,9 | |||||||||||
G3 | 395441995042567810971577411622 | 2 | 2,6,9,9 | |||||||||||
3 | 7 | |||||||||||||
G4 | 1142286054684869 | 4 | 2,4,4,6 | |||||||||||
5 | 0,6,7,7 | |||||||||||||
G5 | 845712262904594646190294 | 6 | 0,3,7,8,9 | |||||||||||
7 | 4,9 | |||||||||||||
G6 | 613479357 | 8 | ||||||||||||
G7 | 16562944 | 9 | 4,7,8 |
XSMB ngày 21-3-2023 thứ 3 | ||||||||||||||
5PT - 14PT - 8PT - 2PT - 9PT - 12PT | ||||||||||||||
ĐB | 81664 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 40033 | 0 | 0,9 | |||||||||||
G2 | 1893174834 | 1 | 2,5,8 | |||||||||||
G3 | 843511120019833228869416232936 | 2 | 0,6 | |||||||||||
3 | 1,2,3,3,4,6,7,9 | |||||||||||||
G4 | 2426405428481715 | 4 | 8 | |||||||||||
5 | 1,4,7,9 | |||||||||||||
G5 | 736898638037998513205112 | 6 | 1,2,3,4,8 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 657518832 | 8 | 5,6 | |||||||||||
G7 | 61093959 | 9 |
XSMB ngày 20-3-2023 thứ 2 | ||||||||||||||
3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU | ||||||||||||||
ĐB | 24192 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 24877 | 0 | 4,5,9 | |||||||||||
G2 | 6936066583 | 1 | 0,0,2,7 | |||||||||||
G3 | 075297703885099322909496323842 | 2 | 2,9,9 | |||||||||||
3 | 2,8 | |||||||||||||
G4 | 6979730470414748 | 4 | 1,2,2,8 | |||||||||||
5 | 2,4 | |||||||||||||
G5 | 690954054710972227521632 | 6 | 0,3 | |||||||||||
7 | 7,9 | |||||||||||||
G6 | 617012182 | 8 | 2,3 | |||||||||||
G7 | 29541042 | 9 | 0,2,9 |
XSMB ngày 19-3-2023 chủ nhật | ||||||||||||||
8PV - 6PV - 1PV - 2PV - 15PV - 14PV | ||||||||||||||
ĐB | 86903 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 51904 | 0 | 3,4,4,8 | |||||||||||
G2 | 8683322870 | 1 | ||||||||||||
G3 | 856211625618746841566855638891 | 2 | 1,3,6 | |||||||||||
3 | 3,3,4,4 | |||||||||||||
G4 | 3826903367568348 | 4 | 3,6,8 | |||||||||||
5 | 6,6,6,6 | |||||||||||||
G5 | 923451634061710818625943 | 6 | 1,2,2,3 | |||||||||||
7 | 0,2 | |||||||||||||
G6 | 562892334 | 8 | ||||||||||||
G7 | 04722396 | 9 | 1,2,6 |
XSMB ngày 18-3-2023 thứ 7 | ||||||||||||||
14PX - 6PX - 10PX - 3PX - 9PX - 11PX | ||||||||||||||
ĐB | 57570 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 25444 | 0 | 2,3,8 | |||||||||||
G2 | 0526051308 | 1 | 3 | |||||||||||
G3 | 140996932617323525960649547274 | 2 | 2,3,6,7 | |||||||||||
3 | 1,4,7 | |||||||||||||
G4 | 1522267939312502 | 4 | 4,4,7 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 273465036147043750880227 | 6 | 0 | |||||||||||
7 | 0,4,9,9 | |||||||||||||
G6 | 897979581 | 8 | 1,8 | |||||||||||
G7 | 44971393 | 9 | 3,5,6,7,7,9 |
XSMB ngày 17-3-2023 thứ 6 | ||||||||||||||
14PY - 12PY - 9PY - 4PY - 6PY - 10PY | ||||||||||||||
ĐB | 59389 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 46086 | 0 | 1,5,6,6,8,9 | |||||||||||
G2 | 4796793279 | 1 | 1,1,8,9 | |||||||||||
G3 | 628756164380808179508300155132 | 2 | ||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||
G4 | 7669421123186993 | 4 | 3,6,7 | |||||||||||
5 | 0,8 | |||||||||||||
G5 | 734641116778276324064847 | 6 | 0,3,5,7,9 | |||||||||||
7 | 5,8,9 | |||||||||||||
G6 | 006958919 | 8 | 6,9 | |||||||||||
G7 | 09056560 | 9 | 3 |
XSMB ngày 16-3-2023 thứ 5 | ||||||||||||||
5PZ - 15PZ - 10PZ - 7PZ - 13PZ - 14PZ | ||||||||||||||
ĐB | 89581 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 62172 | 0 | 1,4,6,7 | |||||||||||
G2 | 1625032921 | 1 | 2,8 | |||||||||||
G3 | 865076364218592407237820613297 | 2 | 0,1,2,3 | |||||||||||
3 | 1,4,7 | |||||||||||||
G4 | 4218985699228734 | 4 | 2,4,5 | |||||||||||
5 | 0,6 | |||||||||||||
G5 | 417227839801043194200537 | 6 | ||||||||||||
7 | 2,2 | |||||||||||||
G6 | 945195212 | 8 | 1,3,9 | |||||||||||
G7 | 92448904 | 9 | 2,2,5,7 |
XSMB ngày 15-3-2023 thứ 4 | ||||||||||||||
9NA - 8NA - 11NA - 14NA - 4NA - 5NA | ||||||||||||||
ĐB | 67724 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 09458 | 0 | 0,3 | |||||||||||
G2 | 4291282249 | 1 | 0,2 | |||||||||||
G3 | 326755878580854221926694459826 | 2 | 1,4,6,6,8 | |||||||||||
3 | 5,8 | |||||||||||||
G4 | 3763174682749210 | 4 | 1,4,6,9,9 | |||||||||||
5 | 0,4,8,8 | |||||||||||||
G5 | 955876038738994915218486 | 6 | 3 | |||||||||||
7 | 4,5 | |||||||||||||
G6 | 600528250 | 8 | 3,5,6 | |||||||||||
G7 | 35832641 | 9 | 2 |
Thống kê giải bặc biệt 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
03
|
về 1 lần |
24
|
về 1 lần |
57
|
về 1 lần |
64
|
về 1 lần |
70
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
81
|
về 1 lần |
83
|
về 1 lần |
89
|
về 1 lần |
92
|
về 1 lần |
98
|
về 1 lần |
Thống kê 10 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 0 lần |
Đầu 5: 1 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 1 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 0 lần |
Đầu 9: 2 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê lô tô 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
56
|
về 9 lần |
04
|
về 7 lần |
44
|
về 7 lần |
46
|
về 7 lần |
26
|
về 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
34
|
về 6 lần |
63
|
về 6 lần |
79
|
về 6 lần |
54
|
về 5 lần |
57
|
về 5 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 10 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 32 lần | Đuôi 0: 22 lần | Tổng 0: 23 lần |
Đầu 1: 20 lần | Đuôi 1: 23 lần | Tổng 1: 38 lần |
Đầu 2: 26 lần | Đuôi 2: 34 lần | Tổng 2: 21 lần |
Đầu 3: 27 lần | Đuôi 3: 27 lần | Tổng 3: 25 lần |
Đầu 4: 34 lần | Đuôi 4: 36 lần | Tổng 4: 28 lần |
Đầu 5: 32 lần | Đuôi 5: 17 lần | Tổng 5: 25 lần |
Đầu 6: 28 lần | Đuôi 6: 35 lần | Tổng 6: 32 lần |
Đầu 7: 23 lần | Đuôi 7: 23 lần | Tổng 7: 23 lần |
Đầu 8: 20 lần | Đuôi 8: 23 lần | Tổng 8: 24 lần |
Đầu 9: 28 lần | Đuôi 9: 30 lần | Tổng 9: 31 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 10 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 10 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc mở thưởng trong 10 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 10 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt từ 0 đến 9 trong chục ngày qua.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 10 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 10 lượt quay số mới nhất.
Bảng KQXSMB 10 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Xem thông tin khác tại: XSKT
-
Cho thuê xe cưới giá rẻ nhất tại Hà Nội: xe mới đẹp, sang trọng, lái xe lịch sự, văn minh, hỗ trợ trang trí hoa cho khách hàng....
-
SXMB - Kết quả xổ số miền bắc trực tuyến
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay trực tiếp từ 18h15p. Xoso.me trang xổ số miền Bắc trực tuyến (online) nhanh nhất chính xác nhất
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
-
Mua bán bất động sản , nhà đất online giá rẻ - Ancu.me
Kênh rao vặt mua bán nhà đất uy tín, nhanh nhất chính xác nhất