Đang trực tiếp Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số miền bắc 10 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 20-11-2024 thứ 4 | ||||||||||||||
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||||
ĐB | 31634 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 98485 | 0 | ||||||||||||
G2 | 4787718544 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 710732589663591955208827953825 | 2 | 0,0,5,8 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 5051135472288352 | 4 | 4,4,7 | |||||||||||
5 | 1,2,4,7 | |||||||||||||
G5 | 531995739592914773968444 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 3,3,6,7,9 | |||||||||||||
G6 | 520976681 | 8 | 1,5 | |||||||||||
G7 | 57629399 | 9 | 1,2,3,6,6,9 |
XSMB ngày 19-11-2024 thứ 3 | ||||||||||||||
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||||
ĐB | 25213 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 61681 | 0 | 7,7,9 | |||||||||||
G2 | 3032475329 | 1 | 2,3 | |||||||||||
G3 | 328876900950020447078333835563 | 2 | 0,4,9,9 | |||||||||||
3 | 7,8 | |||||||||||||
G4 | 5598889429417566 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 517085997074239365122466 | 6 | 3,3,6,6 | |||||||||||
7 | 0,3,4,6 | |||||||||||||
G6 | 629694573 | 8 | 1,7 | |||||||||||
G7 | 07633776 | 9 | 3,4,4,8,9 |
XSMB ngày 18-11-2024 thứ 2 | ||||||||||||||
19XA - 18XA - 10XA - 7XA - 1XA - 3XA - 5XA - 16XA | ||||||||||||||
ĐB | 22493 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 67415 | 0 | 0,1,1,2,6 | |||||||||||
G2 | 4226577096 | 1 | 0,1,5 | |||||||||||
G3 | 347588334106221805016550237280 | 2 | 1,2,3 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 1175068314965072 | 4 | 1,8 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 118135933306688258226811 | 6 | 1,5 | |||||||||||
7 | 2,5 | |||||||||||||
G6 | 600323361 | 8 | 0,1,2,3 | |||||||||||
G7 | 10354801 | 9 | 3,3,6,6 |
XSMB ngày 17-11-2024 chủ nhật | ||||||||||||||
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||||
ĐB | 10805 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05294 | 0 | 0,3,5 | |||||||||||
G2 | 2184834631 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 550280844721282863638888346453 | 2 | 5,8 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 9053420318732584 | 4 | 1,3,6,7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,3 | |||||||||||||
G5 | 456634828353622507154246 | 6 | 3,6 | |||||||||||
7 | 3,6,7 | |||||||||||||
G6 | 543799995 | 8 | 2,2,3,4 | |||||||||||
G7 | 76007741 | 9 | 4,5,9 |
XSMB ngày 16-11-2024 thứ 7 | ||||||||||||||
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||||
ĐB | 60592 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 73990 | 0 | 3,7 | |||||||||||
G2 | 0136975966 | 1 | 1,4,4,9 | |||||||||||
G3 | 587370741473568388222071958178 | 2 | 2,9 | |||||||||||
3 | 6,7 | |||||||||||||
G4 | 7336109267570182 | 4 | 7 | |||||||||||
5 | 6,7 | |||||||||||||
G5 | 510365899775598660562329 | 6 | 6,8,9 | |||||||||||
7 | 4,5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 211574877 | 8 | 2,2,6,9 | |||||||||||
G7 | 82140747 | 9 | 0,2,2 |
XSMB ngày 15-11-2024 thứ 6 | ||||||||||||||
11VX - 6VX - 19VX - 13VX - 2VX - 1VX - 18VX - 16VX | ||||||||||||||
ĐB | 60131 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 13158 | 0 | 3,6,8 | |||||||||||
G2 | 9130340613 | 1 | 2,3,4,4,4,7 | |||||||||||
G3 | 300171656675778270728182635039 | 2 | 0,6,7 | |||||||||||
3 | 1,2,9 | |||||||||||||
G4 | 3894062063147306 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | 3,6,8 | |||||||||||||
G5 | 983210566560617452531397 | 6 | 0,6 | |||||||||||
7 | 2,4,8 | |||||||||||||
G6 | 012888114 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 43082714 | 9 | 4,7 |
XSMB ngày 14-11-2024 thứ 5 | ||||||||||||||
13VU - 4VU - 12VU - 7VU - 5VU - 1VU - 10VU - 8VU | ||||||||||||||
ĐB | 66780 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 39213 | 0 | 1,1,2,2 | |||||||||||
G2 | 6511246159 | 1 | 1,2,2,3,5 | |||||||||||
G3 | 468952584194084446014520124412 | 2 | 6,8 | |||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||
G4 | 1460063908563028 | 4 | 1,5 | |||||||||||
5 | 6,9,9 | |||||||||||||
G5 | 377235459102257292159602 | 6 | 0 | |||||||||||
7 | 1,2,2,4,8 | |||||||||||||
G6 | 486811326 | 8 | 0,4,6 | |||||||||||
G7 | 74787159 | 9 | 5 |
XSMB ngày 13-11-2024 thứ 4 | ||||||||||||||
16VT - 10VT - 4VT - 11VT - 5VT - 2VT - 9VT - 7VT | ||||||||||||||
ĐB | 28576 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 07587 | 0 | 1,3,3 | |||||||||||
G2 | 1367699903 | 1 | 1,2,2,3,6,7 | |||||||||||
G3 | 116533804017098938834672533662 | 2 | 5,6,6 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 4512814121647526 | 4 | 0,1 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 871338754317818118031116 | 6 | 1,2,4 | |||||||||||
7 | 5,6,6,7 | |||||||||||||
G6 | 661726981 | 8 | 1,1,3,7 | |||||||||||
G7 | 01117712 | 9 | 8 |
XSMB ngày 12-11-2024 thứ 3 | ||||||||||||||
6VS - 10VS - 9VS - 2VS - 5VS - 16VS - 13VS - 4VS | ||||||||||||||
ĐB | 93196 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 91720 | 0 | 2,8,9 | |||||||||||
G2 | 2739657060 | 1 | 2,5,6 | |||||||||||
G3 | 220205290866855833125961658583 | 2 | 0,0,3,6 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 8415407952601164 | 4 | 8 | |||||||||||
5 | 5,9 | |||||||||||||
G5 | 475906345926266619786602 | 6 | 0,0,2,4,6 | |||||||||||
7 | 0,8,9,9 | |||||||||||||
G6 | 809699248 | 8 | 3 | |||||||||||
G7 | 62792370 | 9 | 6,6,9 |
XSMB ngày 11-11-2024 thứ 2 | ||||||||||||||
1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | ||||||||||||||
ĐB | 17108 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 36646 | 0 | 4,6,8,9 | |||||||||||
G2 | 8768298031 | 1 | 0,1,6,9 | |||||||||||
G3 | 158582490918319790550598552952 | 2 | 0,3,9 | |||||||||||
3 | 1,5 | |||||||||||||
G4 | 0162911136045610 | 4 | 1,6 | |||||||||||
5 | 2,3,5,8,9 | |||||||||||||
G5 | 771623754361642053631023 | 6 | 1,2,3 | |||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||
G6 | 798841906 | 8 | 2,5 | |||||||||||
G7 | 53593529 | 9 | 8 |
Thống kê giải bặc biệt 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
về 1 lần |
08
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
31
|
về 1 lần |
34
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
76
|
về 1 lần |
80
|
về 1 lần |
92
|
về 1 lần |
93
|
về 1 lần |
96
|
về 1 lần |
Thống kê 10 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 0 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 0 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê lô tô 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
12
|
về 7 lần |
20
|
về 7 lần |
41
|
về 6 lần |
53
|
về 6 lần |
66
|
về 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
82
|
về 6 lần |
96
|
về 6 lần |
01
|
về 5 lần |
03
|
về 5 lần |
11
|
về 5 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 10 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 30 lần | Đuôi 0: 21 lần | Tổng 0: 27 lần |
Đầu 1: 35 lần | Đuôi 1: 31 lần | Tổng 1: 30 lần |
Đầu 2: 30 lần | Đuôi 2: 33 lần | Tổng 2: 39 lần |
Đầu 3: 14 lần | Đuôi 3: 36 lần | Tổng 3: 27 lần |
Đầu 4: 20 lần | Đuôi 4: 24 lần | Tổng 4: 24 lần |
Đầu 5: 24 lần | Đuôi 5: 22 lần | Tổng 5: 29 lần |
Đầu 6: 26 lần | Đuôi 6: 36 lần | Tổng 6: 18 lần |
Đầu 7: 35 lần | Đuôi 7: 20 lần | Tổng 7: 24 lần |
Đầu 8: 27 lần | Đuôi 8: 22 lần | Tổng 8: 31 lần |
Đầu 9: 29 lần | Đuôi 9: 25 lần | Tổng 9: 21 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 10 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 10 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc mở thưởng trong 10 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 10 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt từ 0 đến 9 trong chục ngày qua.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 10 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 10 lượt quay số mới nhất.
Bảng KQXSMB 10 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Xem thông tin khác tại: XSKT
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất