Kết quả xổ số miền bắc 10 ngày gần đây
XSMB ngày 2-12-2023 thứ 7 | ||||||||||||||
18CM - 11CM - 17CM - 6CM - 14CM - 1CM - 8CM - 3CM | ||||||||||||||
ĐB | 87485 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 17336 | 0 | 4,4,7 | |||||||||||
G2 | 5113312554 | 1 | 2,7,9 | |||||||||||
G3 | 071352152253104808269436561619 | 2 | 2,3,5,6,7 | |||||||||||
3 | 0,3,5,6,7 | |||||||||||||
G4 | 1255446115123977 | 4 | ||||||||||||
5 | 2,4,5 | |||||||||||||
G5 | 717251654923767825302804 | 6 | 1,5,5 | |||||||||||
7 | 2,7,8 | |||||||||||||
G6 | 427937452 | 8 | 5,5 | |||||||||||
G7 | 85250717 | 9 |
XSMB ngày 1-12-2023 thứ 6 | ||||||||||||||
4CL - 16CL - 1CL - 6CL - 15CL - 12CL - 19CL - 17CL | ||||||||||||||
ĐB | 12301 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 78982 | 0 | 0,1,1 | |||||||||||
G2 | 0263094374 | 1 | 0,7,8,8 | |||||||||||
G3 | 191878491712364346413598438101 | 2 | 0,5,8 | |||||||||||
3 | 0,2 | |||||||||||||
G4 | 0620686253007618 | 4 | 1,2,2,3,9 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 091860259110374908948079 | 6 | 2,4 | |||||||||||
7 | 4,4,9 | |||||||||||||
G6 | 074487042 | 8 | 2,4,7,7 | |||||||||||
G7 | 28433242 | 9 | 4 |
XSMB ngày 30-11-2023 thứ 5 | ||||||||||||||
2CK - 4CK - 6CK - 17CK - 20CK - 19CK - 11CK - 15CK | ||||||||||||||
ĐB | 07426 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 98379 | 0 | 2,5,7,7 | |||||||||||
G2 | 3665542158 | 1 | 3,3,6,9 | |||||||||||
G3 | 205471942660986168875363279116 | 2 | 6,6,9 | |||||||||||
3 | 2,6 | |||||||||||||
G4 | 8229961917057002 | 4 | 3,4,7 | |||||||||||
5 | 5,8 | |||||||||||||
G5 | 243612816999014474071184 | 6 | ||||||||||||
7 | 3,9 | |||||||||||||
G6 | 391898713 | 8 | 1,4,6,7 | |||||||||||
G7 | 73071343 | 9 | 1,8,9 |
XSMB ngày 29-11-2023 thứ 4 | ||||||||||||||
17CH - 13CH - 10CH - 2CH - 15CH - 6CH - 18CH - 11CH | ||||||||||||||
ĐB | 03141 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 42683 | 0 | 5,8 | |||||||||||
G2 | 3341077553 | 1 | 0,7,8 | |||||||||||
G3 | 404592734245945678890555003883 | 2 | ||||||||||||
3 | 3,8,9 | |||||||||||||
G4 | 5665306532332570 | 4 | 1,2,2,5 | |||||||||||
5 | 0,3,9 | |||||||||||||
G5 | 893834802573513924881808 | 6 | 5,5 | |||||||||||
7 | 0,3,8 | |||||||||||||
G6 | 378618017 | 8 | 0,3,3,7,8,9 | |||||||||||
G7 | 05904287 | 9 | 0 |
XSMB ngày 28-11-2023 thứ 3 | ||||||||||||||
17CG - 8CG - 11CG - 18CG - 4CG - 5CG - 15CG - 19CG | ||||||||||||||
ĐB | 11913 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 00010 | 0 | 1,1,2,3,6,7,9,9 | |||||||||||
G2 | 4574826907 | 1 | 0,2,3,5,8 | |||||||||||
G3 | 213832921236806315830643205215 | 2 | 8 | |||||||||||
3 | 0,2,6,9 | |||||||||||||
G4 | 5903849952184870 | 4 | 8 | |||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||
G5 | 203652011028117166092730 | 6 | ||||||||||||
7 | 0,1 | |||||||||||||
G6 | 782009902 | 8 | 2,3,3 | |||||||||||
G7 | 01549939 | 9 | 9,9 |
XSMB ngày 27-11-2023 thứ 2 | ||||||||||||||
12CF - 16CF - 2CF - 18CF - 5CF - 20CF - 11CF - 8CF | ||||||||||||||
ĐB | 84757 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 74703 | 0 | 0,0,3,3 | |||||||||||
G2 | 1190012554 | 1 | 0,7,8 | |||||||||||
G3 | 197910427046759595474618141018 | 2 | 7 | |||||||||||
3 | 6,7,7 | |||||||||||||
G4 | 6537827820591059 | 4 | 6,7 | |||||||||||
5 | 4,7,9,9,9 | |||||||||||||
G5 | 392712724079540310369546 | 6 | ||||||||||||
7 | 0,2,7,8,9 | |||||||||||||
G6 | 292100737 | 8 | 1,6 | |||||||||||
G7 | 77108617 | 9 | 1,2 |
XSMB ngày 26-11-2023 chủ nhật | ||||||||||||||
14CE - 13CE - 3CE - 16CE - 4CE - 7CE - 8CE - 11CE | ||||||||||||||
ĐB | 11873 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 79812 | 0 | 2,6,7 | |||||||||||
G2 | 4728288599 | 1 | 2,7 | |||||||||||
G3 | 709432298259952371174525221860 | 2 | 0,3 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 1123400234962068 | 4 | 3,3,5 | |||||||||||
5 | 2,2,3,3,7 | |||||||||||||
G5 | 438809453653595721439067 | 6 | 0,7,8 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 706799886 | 8 | 2,2,4,6,8 | |||||||||||
G7 | 20530784 | 9 | 6,9,9 |
XSMB ngày 25-11-2023 thứ 7 | ||||||||||||||
5CD - 14CD - 1CD - 11CD - 18CD - 20CD - 15CD - 9CD | ||||||||||||||
ĐB | 08816 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 27324 | 0 | 4,6,7,8 | |||||||||||
G2 | 1195324697 | 1 | 0,2,4,5,6,8 | |||||||||||
G3 | 691100456534068510500150734991 | 2 | 4,6 | |||||||||||
3 | 1,3 | |||||||||||||
G4 | 6108549177186815 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 0,3 | |||||||||||||
G5 | 036996068760710451790112 | 6 | 0,3,5,8,9 | |||||||||||
7 | 3,9 | |||||||||||||
G6 | 833331214 | 8 | ||||||||||||
G7 | 44736326 | 9 | 1,1,7 |
XSMB ngày 24-11-2023 thứ 6 | ||||||||||||||
2CB - 19CB - 4CB - 6CB - 8CB - 18CB - 1CB - 16CB | ||||||||||||||
ĐB | 20952 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 00044 | 0 | 3,3,9 | |||||||||||
G2 | 0913665520 | 1 | 0,1 | |||||||||||
G3 | 376609197435253521862620332691 | 2 | 0,7 | |||||||||||
3 | 2,6 | |||||||||||||
G4 | 4463963299585680 | 4 | 0,4 | |||||||||||
5 | 2,3,8 | |||||||||||||
G5 | 696413622611020362729010 | 6 | 0,1,2,3,4 | |||||||||||
7 | 2,4,6 | |||||||||||||
G6 | 327990476 | 8 | 0,1,6 | |||||||||||
G7 | 81094061 | 9 | 0,1 |
XSMB ngày 23-11-2023 thứ 5 | ||||||||||||||
6CA - 2CA - 12CA - 16CA - 8CA - 11CA - 18CA - 3CA | ||||||||||||||
ĐB | 57999 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 27345 | 0 | 1 | |||||||||||
G2 | 5701450063 | 1 | 0,2,2,4,6 | |||||||||||
G3 | 324668897522112694636261265221 | 2 | 1,4,9 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 2456807312319668 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 1,6,6,8 | |||||||||||||
G5 | 025607295497295854244777 | 6 | 2,3,3,6,8,8 | |||||||||||
7 | 3,3,5,7 | |||||||||||||
G6 | 068473251 | 8 | ||||||||||||
G7 | 01621610 | 9 | 7,9 |
Thống kê giải bặc biệt 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
01
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
16
|
về 1 lần |
26
|
về 1 lần |
41
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
52
|
về 1 lần |
57
|
về 1 lần |
73
|
về 1 lần |
85
|
về 1 lần |
99
|
về 1 lần |
Thống kê 10 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 1 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 0 lần |
Thống kê lô tô 10 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
10
|
về 7 lần |
07
|
về 6 lần |
12
|
về 6 lần |
18
|
về 6 lần |
73
|
về 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
99
|
về 6 lần |
01
|
về 5 lần |
03
|
về 5 lần |
17
|
về 5 lần |
36
|
về 5 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 10 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 35 lần | Đuôi 0: 29 lần | Tổng 0: 30 lần |
Đầu 1: 37 lần | Đuôi 1: 23 lần | Tổng 1: 32 lần |
Đầu 2: 22 lần | Đuôi 2: 33 lần | Tổng 2: 17 lần |
Đầu 3: 24 lần | Đuôi 3: 36 lần | Tổng 3: 24 lần |
Đầu 4: 22 lần | Đuôi 4: 22 lần | Tổng 4: 25 lần |
Đầu 5: 28 lần | Đuôi 5: 20 lần | Tổng 5: 23 lần |
Đầu 6: 26 lần | Đuôi 6: 25 lần | Tổng 6: 26 lần |
Đầu 7: 28 lần | Đuôi 7: 31 lần | Tổng 7: 26 lần |
Đầu 8: 29 lần | Đuôi 8: 25 lần | Tổng 8: 32 lần |
Đầu 9: 19 lần | Đuôi 9: 26 lần | Tổng 9: 35 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 10 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 10 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc mở thưởng trong 10 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 10 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt từ 0 đến 9 trong chục ngày qua.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 10 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 10 lượt quay số mới nhất.
Bảng KQXSMB 10 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Xem thông tin khác tại: XSKT
-
Cho thuê xe cưới giá rẻ nhất tại Hà Nội: xe mới đẹp, sang trọng, lái xe lịch sự, văn minh, hỗ trợ trang trí hoa cho khách hàng....
-
SXMB - Kết quả xổ số miền bắc trực tuyến
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay trực tiếp từ 18h15p. Xoso.me trang xổ số miền Bắc trực tuyến (online) nhanh nhất chính xác nhất
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất