Kết quả xổ số miền bắc 20 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 8-12-2024 chủ nhật | ||||||||||||||
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||||
ĐB | 37056 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 94609 | 0 | 3,7,9 | |||||||||||
G2 | 6525831875 | 1 | ||||||||||||
G3 | 210975038500347862991595627231 | 2 | 0,5,6 | |||||||||||
3 | 1,3,7 | |||||||||||||
G4 | 3403447082728707 | 4 | 2,3,5,7 | |||||||||||
5 | 6,6,8 | |||||||||||||
G5 | 133717929543552571701820 | 6 | 4 | |||||||||||
7 | 0,0,2,5 | |||||||||||||
G6 | 142426845 | 8 | 5 | |||||||||||
G7 | 64903397 | 9 | 0,2,7,7,9 |
XSMB ngày 7-12-2024 thứ 7 | ||||||||||||||
13XY - 16XY - 8XY - 2XY - 11XY - 4XY - 18XY - 19XY | ||||||||||||||
ĐB | 44474 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 19969 | 0 | 5 | |||||||||||
G2 | 9591580941 | 1 | 0,3,5,5,9 | |||||||||||
G3 | 364191367695039389557388322581 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||
G4 | 9152881081156349 | 4 | 1,1,9 | |||||||||||
5 | 0,2,2,5 | |||||||||||||
G5 | 715247615741131337051376 | 6 | 1,9 | |||||||||||
7 | 4,6,6,7 | |||||||||||||
G6 | 177297891 | 8 | 1,3,5,8 | |||||||||||
G7 | 50858822 | 9 | 1,7 |
XSMB ngày 6-12-2024 thứ 6 | ||||||||||||||
14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||||
ĐB | 60351 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 59594 | 0 | 4,5 | |||||||||||
G2 | 1285978159 | 1 | ||||||||||||
G3 | 326487595061831593733732189604 | 2 | 1,4 | |||||||||||
3 | 1,4,6 | |||||||||||||
G4 | 6634714604871252 | 4 | 6,8 | |||||||||||
5 | 0,0,1,2,8,9,9 | |||||||||||||
G5 | 580562990484885053672024 | 6 | 7,8 | |||||||||||
7 | 3,7 | |||||||||||||
G6 | 668298158 | 8 | 3,4,7 | |||||||||||
G7 | 95778336 | 9 | 4,5,8,9 |
XSMB ngày 5-12-2024 thứ 5 | ||||||||||||||
8XU - 7XU - 15XU - 2XU - 3XU - 13XU - 14XU - 6XU | ||||||||||||||
ĐB | 82300 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 01356 | 0 | 0,6,8 | |||||||||||
G2 | 6890662949 | 1 | 2,4,4,9 | |||||||||||
G3 | 561434913188808815370231267297 | 2 | 2,9 | |||||||||||
3 | 1,4,6,7 | |||||||||||||
G4 | 1919241422644469 | 4 | 3,3,9,9 | |||||||||||
5 | 3,6 | |||||||||||||
G5 | 412284888243977195295169 | 6 | 4,9,9 | |||||||||||
7 | 1,1 | |||||||||||||
G6 | 836771053 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 49951434 | 9 | 5,7 |
XSMB ngày 4-12-2024 thứ 4 | ||||||||||||||
14XT - 12XT - 15XT - 7XT - 3XT - 16XT - 13XT - 20XT | ||||||||||||||
ĐB | 34086 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 56378 | 0 | 0,0,4,6 | |||||||||||
G2 | 4722816867 | 1 | ||||||||||||
G3 | 554847180037420934777870015479 | 2 | 0,8 | |||||||||||
3 | 1,2,4,5,8 | |||||||||||||
G4 | 6906087536340786 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||
G5 | 214055315576913804669379 | 6 | 6,7 | |||||||||||
7 | 0,5,6,7,8,9,9,9 | |||||||||||||
G6 | 479435895 | 8 | 4,6,6 | |||||||||||
G7 | 70325004 | 9 | 5 |
XSMB ngày 3-12-2024 thứ 3 | ||||||||||||||
20XS - 8XS - 18XS - 17XS - 10XS - 7XS - 4XS - 6XS | ||||||||||||||
ĐB | 67746 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 31498 | 0 | 0,1,9 | |||||||||||
G2 | 1801549463 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 946753550967328568403527085399 | 2 | 0,1,6,8 | |||||||||||
3 | 0,4 | |||||||||||||
G4 | 8351975725704230 | 4 | 0,6 | |||||||||||
5 | 1,7 | |||||||||||||
G5 | 680167980197048480938734 | 6 | 3 | |||||||||||
7 | 0,0,5 | |||||||||||||
G6 | 921200785 | 8 | 4,5,6 | |||||||||||
G7 | 26862099 | 9 | 3,7,8,8,9,9 |
XSMB ngày 2-12-2024 thứ 2 | ||||||||||||||
3XR - 20XR - 1XR - 6XR - 5XR - 14XR - 7XR - 19XR | ||||||||||||||
ĐB | 83662 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 64347 | 0 | 4,5,6 | |||||||||||
G2 | 1536203313 | 1 | 3 | |||||||||||
G3 | 505727676116093667044409577897 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
G4 | 2779196784671875 | 4 | 3,7 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 746042843760837089238861 | 6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 | |||||||||||
7 | 0,2,5,9 | |||||||||||||
G6 | 460290143 | 8 | 4,9 | |||||||||||
G7 | 89060530 | 9 | 0,3,5,7 |
XSMB ngày 1-12-2024 chủ nhật | ||||||||||||||
17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | ||||||||||||||
ĐB | 24735 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 50844 | 0 | 2,4,9 | |||||||||||
G2 | 5540290127 | 1 | 1,2 | |||||||||||
G3 | 583392659550625469312571214804 | 2 | 1,3,5,7,8 | |||||||||||
3 | 1,5,9,9 | |||||||||||||
G4 | 4560794314614194 | 4 | 3,4 | |||||||||||
5 | 5,9 | |||||||||||||
G5 | 749437236911597806098373 | 6 | 0,1 | |||||||||||
7 | 2,3,8 | |||||||||||||
G6 | 282121772 | 8 | 2 | |||||||||||
G7 | 59283955 | 9 | 4,4,5 |
XSMB ngày 30-11-2024 thứ 7 | ||||||||||||||
7XP - 4XP - 1XP - 12XP - 6XP - 10XP - 19XP - 18XP | ||||||||||||||
ĐB | 93376 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 06046 | 0 | 4,4,5,7 | |||||||||||
G2 | 4295575105 | 1 | 1,2,6,9 | |||||||||||
G3 | 174447510711181828571211125156 | 2 | 3,3,6,7 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 3216151240846804 | 4 | 4,6 | |||||||||||
5 | 3,5,6,7 | |||||||||||||
G5 | 892688197427547886716023 | 6 | ||||||||||||
7 | 1,6,8 | |||||||||||||
G6 | 990523985 | 8 | 1,4,5 | |||||||||||
G7 | 04539693 | 9 | 0,3,6 |
XSMB ngày 29-11-2024 thứ 6 | ||||||||||||||
18XN - 11XN - 14XN - 8XN - 4XN - 7XN - 17XN - 2XN | ||||||||||||||
ĐB | 30676 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 10079 | 0 | 0,4,5,6,8 | |||||||||||
G2 | 5850672999 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 470270902819905591980970887772 | 2 | 2,7,8 | |||||||||||
3 | 0,0,8 | |||||||||||||
G4 | 1576739670184138 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 6,9 | |||||||||||||
G5 | 803023005859686626623804 | 6 | 2,6 | |||||||||||
7 | 2,6,6,9 | |||||||||||||
G6 | 422480345 | 8 | 0,2 | |||||||||||
G7 | 82305690 | 9 | 0,6,8,9 |
Thống kê giải bặc biệt 20 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
30
|
về 2 lần |
76
|
về 2 lần |
00
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
20
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
34
|
về 1 lần |
35
|
về 1 lần |
46
|
về 1 lần |
51
|
về 1 lần |
56
|
về 1 lần |
Thống kê 20 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 2 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 0 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 1 lần |
Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 0 lần | Tổng 8: 3 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê lô tô 20 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
04
|
về 11 lần |
07
|
về 10 lần |
64
|
về 10 lần |
76
|
về 10 lần |
81
|
về 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
99
|
về 10 lần |
12
|
về 9 lần |
46
|
về 9 lần |
79
|
về 9 lần |
20
|
về 8 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 20 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 62 lần | Đuôi 0: 56 lần | Tổng 0: 64 lần |
Đầu 1: 45 lần | Đuôi 1: 51 lần | Tổng 1: 41 lần |
Đầu 2: 49 lần | Đuôi 2: 49 lần | Tổng 2: 57 lần |
Đầu 3: 51 lần | Đuôi 3: 47 lần | Tổng 3: 63 lần |
Đầu 4: 48 lần | Đuôi 4: 62 lần | Tổng 4: 53 lần |
Đầu 5: 54 lần | Đuôi 5: 50 lần | Tổng 5: 48 lần |
Đầu 6: 49 lần | Đuôi 6: 61 lần | Tổng 6: 56 lần |
Đầu 7: 66 lần | Đuôi 7: 59 lần | Tổng 7: 60 lần |
Đầu 8: 56 lần | Đuôi 8: 52 lần | Tổng 8: 52 lần |
Đầu 9: 60 lần | Đuôi 9: 53 lần | Tổng 9: 46 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 20 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 20 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- KQXSMB quay số mở thưởng trong 20 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 20 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 20 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 20 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 20 lượt quay số mới nhất.
Bảng kết quả xổ số miền bắc trong 20 ngày gần đây được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất