Kết quả xổ số miền bắc 200 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 14-7-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
4KV - 2KV - 6KV - 3KV - 1KV - 15KV | ||||||||||||||
ĐB | 57880 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 17542 | 0 | 0 | |||||||||||
G2 | 2757601215 | 1 | 3,5 | |||||||||||
G3 | 941775103511568834554319299694 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 9124644522496413 | 4 | 2,5,5,7,8,9 | |||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||
G5 | 169477647871448436740287 | 6 | 0,4,8 | |||||||||||
7 | 1,4,6,7 | |||||||||||||
G6 | 700288560 | 8 | 0,4,6,7,8 | |||||||||||
G7 | 45864847 | 9 | 2,4,4 |
XSMB ngày 13-7-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
6KX - 2KX - 14KX - 4KX - 3KX - 8KX | ||||||||||||||
ĐB | 85456 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 85800 | 0 | 0,3,4 | |||||||||||
G2 | 5655631820 | 1 | 6,6 | |||||||||||
G3 | 043970636791967650357474409461 | 2 | 0,3,5,9 | |||||||||||
3 | 1,5 | |||||||||||||
G4 | 6916653112033580 | 4 | 0,4,4,8 | |||||||||||
5 | 6,6 | |||||||||||||
G5 | 916480892187860488232944 | 6 | 0,1,4,7,7,8 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 848329016 | 8 | 0,7,9 | |||||||||||
G7 | 40256860 | 9 | 7 |
XSMB ngày 12-7-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
8KY - 13KY - 9KY - 5KY - 6KY - 11KY | ||||||||||||||
ĐB | 78662 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 74986 | 0 | 2,3,7 | |||||||||||
G2 | 9434866239 | 1 | 1,4,8 | |||||||||||
G3 | 591489496318447183187971141053 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||
G4 | 0396389201999602 | 4 | 2,7,8,8,9 | |||||||||||
5 | 1,3,4 | |||||||||||||
G5 | 466211079849967613957472 | 6 | 2,2,3 | |||||||||||
7 | 2,6 | |||||||||||||
G6 | 703114489 | 8 | 6,9 | |||||||||||
G7 | 22544251 | 9 | 2,5,6,9 |
XSMB ngày 11-7-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
7KZ - 12KZ - 13KZ - 4KZ - 11KZ - 9KZ | ||||||||||||||
ĐB | 59411 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 24103 | 0 | 0,0,1,3,3,8 | |||||||||||
G2 | 7908524768 | 1 | 1,6,9 | |||||||||||
G3 | 663019835064228120169630858594 | 2 | 8 | |||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
G4 | 4700248886333176 | 4 | 1,2,3,3 | |||||||||||
5 | 0,9 | |||||||||||||
G5 | 731930905603864331942985 | 6 | 4,8 | |||||||||||
7 | 6,7 | |||||||||||||
G6 | 377600259 | 8 | 5,5,8 | |||||||||||
G7 | 41434264 | 9 | 0,4,4 |
XSMB ngày 10-7-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||||
ĐB | 38840 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 59515 | 0 | 2,4 | |||||||||||
G2 | 0087802371 | 1 | 1,1,5 | |||||||||||
G3 | 976247566717691044206839325029 | 2 | 0,4,9 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
G4 | 9946151138607291 | 4 | 0,1,6 | |||||||||||
5 | 6,7 | |||||||||||||
G5 | 759659703011050428776702 | 6 | 0,7 | |||||||||||
7 | 0,1,5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 930157375 | 8 | 1 | |||||||||||
G7 | 41995681 | 9 | 1,1,3,6,9 |
XSMB ngày 9-7-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB | ||||||||||||||
ĐB | 62659 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 55447 | 0 | 4 | |||||||||||
G2 | 7985739765 | 1 | 1,6,6 | |||||||||||
G3 | 427164022913916780568838951186 | 2 | 9 | |||||||||||
3 | 7 | |||||||||||||
G4 | 5093018423406077 | 4 | 0,2,3,5,5,7 | |||||||||||
5 | 6,7,9 | |||||||||||||
G5 | 270497720411389829372745 | 6 | 2,5,5 | |||||||||||
7 | 2,7 | |||||||||||||
G6 | 965494343 | 8 | 4,6,9 | |||||||||||
G7 | 94426245 | 9 | 3,4,4,8 |
XSMB ngày 8-7-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||||
ĐB | 34679 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 48422 | 0 | 4,4 | |||||||||||
G2 | 8567333126 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 487661490434729163219521569243 | 2 | 1,1,2,6,7,9 | |||||||||||
3 | 2,2,6 | |||||||||||||
G4 | 9732844952610856 | 4 | 3,6,7,9 | |||||||||||
5 | 4,6 | |||||||||||||
G5 | 100424322647092127869636 | 6 | 1,6,7,7,8 | |||||||||||
7 | 3,8,9 | |||||||||||||
G6 | 567954467 | 8 | 6 | |||||||||||
G7 | 46782768 | 9 |
XSMB ngày 7-7-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
5HD - 6HD - 2HD - 14HD - 12HD - 7HD | ||||||||||||||
ĐB | 66256 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 10677 | 0 | 5,5 | |||||||||||
G2 | 7847124627 | 1 | 4 | |||||||||||
G3 | 883531635569490763799625745380 | 2 | 1,7 | |||||||||||
3 | 0,3 | |||||||||||||
G4 | 5730245588950988 | 4 | 4,5,5,8,8 | |||||||||||
5 | 3,3,5,5,6,7 | |||||||||||||
G5 | 994451454848684814339475 | 6 | 5 | |||||||||||
7 | 1,5,7,9 | |||||||||||||
G6 | 653405014 | 8 | 0,8 | |||||||||||
G7 | 05452165 | 9 | 0,5 |
XSMB ngày 6-7-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
2HE - 6HE - 12HE - 1HE - 4HE - 9HE | ||||||||||||||
ĐB | 51105 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 96859 | 0 | 0,1,5,8 | |||||||||||
G2 | 3525423441 | 1 | 2,7 | |||||||||||
G3 | 656480241760380687563382240000 | 2 | 1,2,9 | |||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
G4 | 5712705357082548 | 4 | 1,8,8 | |||||||||||
5 | 3,4,6,8,9 | |||||||||||||
G5 | 977430586901272912218685 | 6 | ||||||||||||
7 | 3,4,4,9 | |||||||||||||
G6 | 574297673 | 8 | 0,1,5 | |||||||||||
G7 | 91367981 | 9 | 1,7 |
XSMB ngày 5-7-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | ||||||||||||||
ĐB | 18512 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 82142 | 0 | 1,2,9 | |||||||||||
G2 | 1144808590 | 1 | 1,2,3,5 | |||||||||||
G3 | 640789901134115024028255060057 | 2 | 0,5,5 | |||||||||||
3 | 2,5 | |||||||||||||
G4 | 9744824865016809 | 4 | 2,4,8,8 | |||||||||||
5 | 0,7 | |||||||||||||
G5 | 978716758232732048789025 | 6 | 4 | |||||||||||
7 | 5,5,7,8,8 | |||||||||||||
G6 | 875913525 | 8 | 7 | |||||||||||
G7 | 35926477 | 9 | 0,2 |
Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 7 lần |
68
|
về 6 lần |
50
|
về 5 lần |
62
|
về 5 lần |
01
|
về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15
|
về 4 lần |
18
|
về 4 lần |
35
|
về 4 lần |
44
|
về 4 lần |
56
|
về 4 lần |
Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 29 lần | Đuôi 0: 19 lần | Tổng 0: 10 lần |
Đầu 1: 21 lần | Đuôi 1: 17 lần | Tổng 1: 23 lần |
Đầu 2: 16 lần | Đuôi 2: 21 lần | Tổng 2: 16 lần |
Đầu 3: 21 lần | Đuôi 3: 15 lần | Tổng 3: 20 lần |
Đầu 4: 13 lần | Đuôi 4: 19 lần | Tổng 4: 25 lần |
Đầu 5: 23 lần | Đuôi 5: 19 lần | Tổng 5: 21 lần |
Đầu 6: 29 lần | Đuôi 6: 18 lần | Tổng 6: 26 lần |
Đầu 7: 15 lần | Đuôi 7: 19 lần | Tổng 7: 12 lần |
Đầu 8: 17 lần | Đuôi 8: 28 lần | Tổng 8: 26 lần |
Đầu 9: 16 lần | Đuôi 9: 25 lần | Tổng 9: 21 lần |
Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58
|
về 71 lần |
54
|
về 70 lần |
91
|
về 70 lần |
68
|
về 69 lần |
53
|
về 68 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
39
|
về 67 lần |
09
|
về 66 lần |
32
|
về 66 lần |
61
|
về 66 lần |
71
|
về 66 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 541 lần | Đuôi 0: 536 lần | Tổng 0: 510 lần |
Đầu 1: 533 lần | Đuôi 1: 572 lần | Tổng 1: 538 lần |
Đầu 2: 500 lần | Đuôi 2: 525 lần | Tổng 2: 533 lần |
Đầu 3: 531 lần | Đuôi 3: 511 lần | Tổng 3: 548 lần |
Đầu 4: 550 lần | Đuôi 4: 548 lần | Tổng 4: 567 lần |
Đầu 5: 583 lần | Đuôi 5: 546 lần | Tổng 5: 523 lần |
Đầu 6: 573 lần | Đuôi 6: 499 lần | Tổng 6: 538 lần |
Đầu 7: 539 lần | Đuôi 7: 526 lần | Tổng 7: 527 lần |
Đầu 8: 485 lần | Đuôi 8: 576 lần | Tổng 8: 555 lần |
Đầu 9: 565 lần | Đuôi 9: 561 lần | Tổng 9: 561 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 200 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 200 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc quay số trúng thưởng trong 200 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 200 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 200 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 200 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 200 lượt quay KQXS mới nhất.
Bảng KQXSMB 200 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất