Kết quả xổ số miền bắc 200 ngày gần đây
| XSMB ngày 18-1-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 18UX - 13UX - 3UX - 19UX - 2UX - 20UX - 11UX - 1UX | ||||||||||||||
| ĐB | 17151 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 22960 | 0 | 3,4 | |||||||||||
| G2 | 7330333180 | 1 | 0,3,6,7 | |||||||||||
| G3 | 543399375878904559931332198721 | 2 | 1,1,5,9 | |||||||||||
| 3 | 4,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 2066508916600898 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 1,2,8 | |||||||||||||
| G5 | 271355853229763417851317 | 6 | 0,0,6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 139283310 | 8 | 0,3,5,5,9 | |||||||||||
| G7 | 94165225 | 9 | 3,4,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 17-1-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 11UY - 4UY - 17UY - 6UY - 16UY - 10UY - 18UY - 15UY | ||||||||||||||
| ĐB | 09824 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 38842 | 0 | 0,0,1 | |||||||||||
| G2 | 5787536581 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 492470073740091361214224811896 | 2 | 1,4 | |||||||||||
| 3 | 7,7 | |||||||||||||
| G4 | 9500288889376589 | 4 | 2,3,7,8 | |||||||||||
| 5 | 4,7 | |||||||||||||
| G5 | 361537686201078789940497 | 6 | 4,8 | |||||||||||
| 7 | 4,5 | |||||||||||||
| G6 | 800491957 | 8 | 1,7,8,9 | |||||||||||
| G7 | 54437464 | 9 | 1,1,4,6,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 16-1-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 16UZ - 12UZ - 15UZ - 10UZ - 20UZ - 14UZ - 4UZ - 19UZ | ||||||||||||||
| ĐB | 90128 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 87289 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 8091058166 | 1 | 0 | |||||||||||
| G3 | 039713517281844588548794571849 | 2 | 6,8 | |||||||||||
| 3 | 2,3 | |||||||||||||
| G4 | 0969619117267177 | 4 | 0,4,5,6,9 | |||||||||||
| 5 | 4,6 | |||||||||||||
| G5 | 019960875956057174037046 | 6 | 6,6,9 | |||||||||||
| 7 | 1,1,2,7,9 | |||||||||||||
| G6 | 132666595 | 8 | 7,9 | |||||||||||
| G7 | 94793340 | 9 | 1,4,5,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 15-1-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 11TA - 2TA - 17TA - 20TA - 12TA - 16TA - 10TA - 7TA | ||||||||||||||
| ĐB | 84522 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 41647 | 0 | 0,0 | |||||||||||
| G2 | 6842943071 | 1 | 2,4,4,6 | |||||||||||
| G3 | 136561722656960323992491287150 | 2 | 1,2,6,9 | |||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| G4 | 8476175682563416 | 4 | 4,7 | |||||||||||
| 5 | 0,6,6,6 | |||||||||||||
| G5 | 403978612800828886444014 | 6 | 0,1,8 | |||||||||||
| 7 | 1,1,4,6 | |||||||||||||
| G6 | 497368374 | 8 | 8 | |||||||||||
| G7 | 21001471 | 9 | 7,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 14-1-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 8TB - 3TB - 2TB - 1TB - 19TB - 10TB - 16TB - 15TB | ||||||||||||||
| ĐB | 02817 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 24517 | 0 | 4,7 | |||||||||||
| G2 | 7421546621 | 1 | 5,5,7,7 | |||||||||||
| G3 | 792837843276304874468570710084 | 2 | 1,2 | |||||||||||
| 3 | 2,7 | |||||||||||||
| G4 | 5422175396878395 | 4 | 4,5,6,6 | |||||||||||
| 5 | 2,3,5,8 | |||||||||||||
| G5 | 284413586578183732463689 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 8,8 | |||||||||||||
| G6 | 945187978 | 8 | 3,4,7,7,9 | |||||||||||
| G7 | 15995255 | 9 | 5,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 13-1-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 6TC - 4TC - 20TC - 8TC - 19TC - 1TC - 16TC - 15TC | ||||||||||||||
| ĐB | 28027 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 19534 | 0 | 3,8 | |||||||||||
| G2 | 4098383563 | 1 | 2,4,6 | |||||||||||
| G3 | 985425567177880266140928810383 | 2 | 4,5,7 | |||||||||||
| 3 | 4,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 8135545708039273 | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 2,7 | |||||||||||||
| G5 | 733920126488006484991774 | 6 | 2,3,4 | |||||||||||
| 7 | 1,3,4 | |||||||||||||
| G6 | 508652762 | 8 | 0,2,3,3,8,8 | |||||||||||
| G7 | 82242516 | 9 | 9 | |||||||||||
| XSMB ngày 12-1-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 18TD - 12TD - 3TD - 17TD - 11TD - 19TD - 1TD - 2TD | ||||||||||||||
| ĐB | 31894 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 58524 | 0 | 0,1 | |||||||||||
| G2 | 9968898714 | 1 | 4 | |||||||||||
| G3 | 801580243979195565971154345857 | 2 | 0,4 | |||||||||||
| 3 | 1,4,5,8,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 7282193828631645 | 4 | 0,2,3,5 | |||||||||||
| 5 | 2,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 665214640773610067393640 | 6 | 3,4 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 301697335 | 8 | 2,8 | |||||||||||
| G7 | 31342042 | 9 | 4,5,7,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 11-1-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 14TE - 7TE - 2TE - 19TE - 1TE - 11TE - 4TE - 15TE | ||||||||||||||
| ĐB | 82438 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 32172 | 0 | 0,2,8,8 | |||||||||||
| G2 | 3986921073 | 1 | 0,3,7,9 | |||||||||||
| G3 | 480670711374630054589120200608 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | 0,0,5,6,6,8 | |||||||||||||
| G4 | 1508484755353417 | 4 | 3,7 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 113074004663163677256936 | 6 | 3,7,8,9 | |||||||||||
| 7 | 0,2,3 | |||||||||||||
| G6 | 768195519 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 70951043 | 9 | 5,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 10-1-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 12TF - 9TF - 18TF - 5TF - 1TF - 14TF - 15TF - 2TF | ||||||||||||||
| ĐB | 67793 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 86783 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 5435884754 | 1 | 2,3,4,4,6 | |||||||||||
| G3 | 091086365443443170212242704093 | 2 | 1,7 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 2131047270702787 | 4 | 3,5 | |||||||||||
| 5 | 4,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 377862607787901480947516 | 6 | 0,2 | |||||||||||
| 7 | 0,0,2,8 | |||||||||||||
| G6 | 762712486 | 8 | 3,6,7,7 | |||||||||||
| G7 | 70451413 | 9 | 3,3,4 | |||||||||||
| XSMB ngày 9-1-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 20TG - 17TG - 19TG - 13TG - 16TG - 9TG - 12TG - 15TG | ||||||||||||||
| ĐB | 39523 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 84612 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 6284855433 | 1 | 0,1,2,2,7 | |||||||||||
| G3 | 597210653662346151825737006441 | 2 | 1,3,3,6 | |||||||||||
| 3 | 3,6 | |||||||||||||
| G4 | 7792791156106426 | 4 | 1,3,6,6,7,8 | |||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| G5 | 387888124186942348663766 | 6 | 6,6 | |||||||||||
| 7 | 0,8 | |||||||||||||
| G6 | 417102243 | 8 | 2,6,7 | |||||||||||
| G7 | 47875246 | 9 | 2 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 200 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
05
|
về 6 lần |
|
79
|
về 6 lần |
|
92
|
về 6 lần |
|
21
|
về 5 lần |
|
93
|
về 5 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
36
|
về 4 lần |
|
38
|
về 4 lần |
|
43
|
về 4 lần |
|
50
|
về 4 lần |
|
62
|
về 4 lần |
Thống kê 200 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 22 lần | Đuôi 0: 20 lần | Tổng 0: 19 lần |
| Đầu 1: 15 lần | Đuôi 1: 17 lần | Tổng 1: 24 lần |
| Đầu 2: 24 lần | Đuôi 2: 24 lần | Tổng 2: 16 lần |
| Đầu 3: 24 lần | Đuôi 3: 23 lần | Tổng 3: 19 lần |
| Đầu 4: 17 lần | Đuôi 4: 16 lần | Tổng 4: 20 lần |
| Đầu 5: 20 lần | Đuôi 5: 21 lần | Tổng 5: 17 lần |
| Đầu 6: 17 lần | Đuôi 6: 22 lần | Tổng 6: 24 lần |
| Đầu 7: 22 lần | Đuôi 7: 17 lần | Tổng 7: 20 lần |
| Đầu 8: 16 lần | Đuôi 8: 18 lần | Tổng 8: 21 lần |
| Đầu 9: 23 lần | Đuôi 9: 22 lần | Tổng 9: 20 lần |
Thống kê lô tô 200 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
83
|
về 73 lần |
|
88
|
về 68 lần |
|
68
|
về 67 lần |
|
75
|
về 67 lần |
|
01
|
về 66 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 66 lần |
|
27
|
về 66 lần |
|
62
|
về 65 lần |
|
16
|
về 64 lần |
|
36
|
về 64 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 200 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 546 lần | Đuôi 0: 493 lần | Tổng 0: 526 lần |
| Đầu 1: 532 lần | Đuôi 1: 529 lần | Tổng 1: 562 lần |
| Đầu 2: 541 lần | Đuôi 2: 557 lần | Tổng 2: 530 lần |
| Đầu 3: 515 lần | Đuôi 3: 556 lần | Tổng 3: 555 lần |
| Đầu 4: 536 lần | Đuôi 4: 554 lần | Tổng 4: 535 lần |
| Đầu 5: 502 lần | Đuôi 5: 552 lần | Tổng 5: 532 lần |
| Đầu 6: 588 lần | Đuôi 6: 565 lần | Tổng 6: 555 lần |
| Đầu 7: 550 lần | Đuôi 7: 535 lần | Tổng 7: 514 lần |
| Đầu 8: 568 lần | Đuôi 8: 546 lần | Tổng 8: 564 lần |
| Đầu 9: 522 lần | Đuôi 9: 513 lần | Tổng 9: 527 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 200 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 200 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc quay số trúng thưởng trong 200 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 200 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 200 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 200 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 200 lượt quay KQXS mới nhất.
Bảng KQXSMB 200 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 1 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Đồng Tháp ngày 19 tháng 1 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Cà Mau ngày 19 tháng 1 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 19 tháng 1 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Phú Yên ngày 19 tháng 1 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán MB ngày 19 tháng 1: Chốt số miền Bắc hôm nay 19/01/2026
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
