Kết quả xổ số miền bắc 120 ngày gần đây
| XSMB ngày 8-3-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 15XS - 10XS - 6XS - 14XS - 2XS - 19XS - 3XS - 9XS | ||||||||||||||
| ĐB | 81336 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 22075 | 0 | 5 | |||||||||||
| G2 | 8352488647 | 1 | 9 | |||||||||||
| G3 | 528358080590583512896358850162 | 2 | 4,4,7,7,9 | |||||||||||
| 3 | 5,6,8 | |||||||||||||
| G4 | 0519379890527138 | 4 | 2,7,7 | |||||||||||
| 5 | 2,3 | |||||||||||||
| G5 | 176283918947352788293753 | 6 | 2,2,5 | |||||||||||
| 7 | 4,5 | |||||||||||||
| G6 | 787365384 | 8 | 3,4,7,8,9 | |||||||||||
| G7 | 74272442 | 9 | 1,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 7-3-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 20XT - 17XT - 7XT - 13XT - 11XT - 2XT - 14XT - 16XT | ||||||||||||||
| ĐB | 51951 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 40173 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 7285179896 | 1 | 2,5 | |||||||||||
| G3 | 142697724355128301236771538232 | 2 | 0,1,3,8,8 | |||||||||||
| 3 | 1,2 | |||||||||||||
| G4 | 3646466337782128 | 4 | 3,3,6 | |||||||||||
| 5 | 1,1 | |||||||||||||
| G5 | 663162120620276866038099 | 6 | 3,4,8,9 | |||||||||||
| 7 | 3,8 | |||||||||||||
| G6 | 491495597 | 8 | 3 | |||||||||||
| G7 | 43216483 | 9 | 1,5,6,7,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 6-3-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 12XU - 19XU - 6XU - 5XU - 15XU - 7XU - 16XU - 1XU | ||||||||||||||
| ĐB | 38249 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 53250 | 0 | 1 | |||||||||||
| G2 | 0124488779 | 1 | 0,1,4 | |||||||||||
| G3 | 373669578855078783815457185851 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| G4 | 2832086557586646 | 4 | 0,4,5,6,9 | |||||||||||
| 5 | 0,1,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 658510923994211187451194 | 6 | 5,6 | |||||||||||
| 7 | 1,1,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 854610140 | 8 | 1,5,5,8 | |||||||||||
| G7 | 14718501 | 9 | 2,4,4 | |||||||||||
| XSMB ngày 5-3-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 8XV - 1XV - 17XV - 13XV - 12XV - 7XV - 14XV - 15XV | ||||||||||||||
| ĐB | 16659 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 15079 | 0 | 2,8,9 | |||||||||||
| G2 | 4559287782 | 1 | 4 | |||||||||||
| G3 | 035639565730432940021459466474 | 2 | 2,5 | |||||||||||
| 3 | 0,1,2 | |||||||||||||
| G4 | 4109058266854430 | 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 7,9 | |||||||||||||
| G5 | 680813822571122502700022 | 6 | 1,3,8 | |||||||||||
| 7 | 0,1,4,9 | |||||||||||||
| G6 | 331968885 | 8 | 2,2,2,5,5 | |||||||||||
| G7 | 99401461 | 9 | 2,4,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 4-3-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 16XY - 5XY - 12XY - 10XY - 7XY - 11XY - 13XY - 20XY | ||||||||||||||
| ĐB | 10619 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 13245 | 0 | 2,5,9 | |||||||||||
| G2 | 6915047741 | 1 | 3,5,9 | |||||||||||
| G3 | 262514479125742099924040226367 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 1,5,7,9 | |||||||||||||
| G4 | 3409483718625415 | 4 | 1,2,2,5 | |||||||||||
| 5 | 0,1,8 | |||||||||||||
| G5 | 864200310073461373603672 | 6 | 0,2,7 | |||||||||||
| 7 | 2,3 | |||||||||||||
| G6 | 895439658 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 05269135 | 9 | 1,1,2,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 3-3-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 9XZ - 4XZ - 6XZ - 14XZ - 8XZ - 18XZ - 15XZ - 13XZ | ||||||||||||||
| ĐB | 70078 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 40950 | 0 | 0,8,8 | |||||||||||
| G2 | 6611840389 | 1 | 0,1,8 | |||||||||||
| G3 | 310470818443369061412243896241 | 2 | 0,1 | |||||||||||
| 3 | 6,7,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 4710131128713800 | 4 | 0,1,1,7,8 | |||||||||||
| 5 | 0,9 | |||||||||||||
| G5 | 393768205108197807482759 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 1,7,8,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 437240408 | 8 | 4,9 | |||||||||||
| G7 | 21367779 | 9 | ||||||||||||
| XSMB ngày 2-3-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 8VA - 17VA - 18VA - 2VA - 6VA - 3VA - 12VA - 1VA | ||||||||||||||
| ĐB | 75257 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 18045 | 0 | 0,3,4,5,5,7,8 | |||||||||||
| G2 | 5270405590 | 1 | 7 | |||||||||||
| G3 | 962962711756279778056730339745 | 2 | 0,4 | |||||||||||
| 3 | 0,5 | |||||||||||||
| G4 | 7707274910208081 | 4 | 1,5,5,5,9 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 198372246773664191301735 | 6 | 1 | |||||||||||
| 7 | 3,9 | |||||||||||||
| G6 | 205397508 | 8 | 1,3 | |||||||||||
| G7 | 45619800 | 9 | 0,6,7,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 1-3-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 10VB - 7VB - 20VB - 16VB - 14VB - 4VB - 19VB - 13VB | ||||||||||||||
| ĐB | 90148 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 20116 | 0 | 2,3,3,6 | |||||||||||
| G2 | 0982774465 | 1 | 6 | |||||||||||
| G3 | 157030620313706079380154095651 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||
| G4 | 7572690240826661 | 4 | 0,7,8,8,8 | |||||||||||
| 5 | 1,1,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 815671910875774713480651 | 6 | 0,1,5 | |||||||||||
| 7 | 2,3,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 248357890 | 8 | 2 | |||||||||||
| G7 | 92736077 | 9 | 0,1,2 | |||||||||||
| XSMB ngày 28-2-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 20VC - 13VC - 14VC - 18VC - 15VC - 6VC - 5VC - 9VC | ||||||||||||||
| ĐB | 47891 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 23959 | 0 | 7,7,9 | |||||||||||
| G2 | 0092660107 | 1 | 6,7 | |||||||||||
| G3 | 664277104598617122869156298368 | 2 | 4,6,7 | |||||||||||
| 3 | 5,8 | |||||||||||||
| G4 | 9607446454473035 | 4 | 1,5,7 | |||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||
| G5 | 173857167793144172241677 | 6 | 2,4,5,8 | |||||||||||
| 7 | 2,7 | |||||||||||||
| G6 | 094495672 | 8 | 2,6 | |||||||||||
| G7 | 65829709 | 9 | 1,3,4,5,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 27-2-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 3VD - 6VD - 4VD - 15VD - 11VD - 12VD - 20VD - 7VD | ||||||||||||||
| ĐB | 13283 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 70345 | 0 | 7,8,8 | |||||||||||
| G2 | 0155423922 | 1 | 2,3,6 | |||||||||||
| G3 | 425162433017997708532600716931 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 0,1,1,3,8,9 | |||||||||||||
| G4 | 5944678165978740 | 4 | 0,2,4,5,7 | |||||||||||
| 5 | 3,4,4,7 | |||||||||||||
| G5 | 851262087633783829942531 | 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 247554108 | 8 | 1,3 | |||||||||||
| G7 | 57423913 | 9 | 4,7,7 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 120 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
36
|
về 4 lần |
|
38
|
về 4 lần |
|
68
|
về 4 lần |
|
92
|
về 4 lần |
|
14
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
48
|
về 3 lần |
|
53
|
về 3 lần |
|
77
|
về 3 lần |
|
86
|
về 3 lần |
|
01
|
về 2 lần |
Thống kê 120 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 9 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 9 lần |
| Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 15 lần |
| Đầu 2: 14 lần | Đuôi 2: 14 lần | Tổng 2: 11 lần |
| Đầu 3: 17 lần | Đuôi 3: 14 lần | Tổng 3: 12 lần |
| Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 16 lần |
| Đầu 5: 14 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 10 lần |
| Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 11 lần |
| Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 13 lần | Tổng 7: 8 lần |
| Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 17 lần | Tổng 8: 14 lần |
| Đầu 9: 15 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 14 lần |
Thống kê lô tô 120 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 48 lần |
|
92
|
về 45 lần |
|
60
|
về 43 lần |
|
83
|
về 42 lần |
|
94
|
về 42 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
88
|
về 41 lần |
|
36
|
về 40 lần |
|
89
|
về 40 lần |
|
01
|
về 39 lần |
|
08
|
về 39 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 120 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 310 lần | Đuôi 0: 296 lần | Tổng 0: 310 lần |
| Đầu 1: 329 lần | Đuôi 1: 339 lần | Tổng 1: 357 lần |
| Đầu 2: 308 lần | Đuôi 2: 346 lần | Tổng 2: 281 lần |
| Đầu 3: 317 lần | Đuôi 3: 326 lần | Tổng 3: 345 lần |
| Đầu 4: 338 lần | Đuôi 4: 332 lần | Tổng 4: 314 lần |
| Đầu 5: 316 lần | Đuôi 5: 328 lần | Tổng 5: 334 lần |
| Đầu 6: 326 lần | Đuôi 6: 290 lần | Tổng 6: 329 lần |
| Đầu 7: 325 lần | Đuôi 7: 329 lần | Tổng 7: 316 lần |
| Đầu 8: 334 lần | Đuôi 8: 331 lần | Tổng 8: 323 lần |
| Đầu 9: 337 lần | Đuôi 9: 323 lần | Tổng 9: 331 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 120 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 120 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc xuất hiện mở thưởng trong 120 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 4 tháng gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 120 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 4 tháng qua.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 120 lượt quay số mới nhất.
Bảng KQXSMB 120 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng XS3M.
- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 3 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Đồng Tháp ngày 9 tháng 3 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Cà Mau ngày 9 tháng 3 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 9 tháng 3 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Phú Yên ngày 9 tháng 3 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán MB ngày 9 tháng 3: Chốt số miền Bắc hôm nay 09/03/2026
- Nohu – Sảnh Game Quay Hũ Đổi Thưởng Đẳng Cấp Nhất 2026
- Kèo nhà cái: Bí quyết đọc vị bảng tỷ lệ và soi kèo chuẩn
- Tỷ lệ cá cược – Bí kíp đọc kèo và phân tích tỷ lệ chuẩn xác
- Tài xỉu md5: Công nghệ đột phá bảo soát sự công bằng 2026
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
