Kết quả xổ số miền bắc 40 ngày gần đây
| XSMB ngày 24-3-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 9YZ - 18YZ - 17YZ - 6YZ - 14YZ - 19YZ - 10YZ - 15YZ | ||||||||||||||
| ĐB | 03829 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 39331 | 0 | 2,7,9,9 | |||||||||||
| G2 | 2873620562 | 1 | 3 | |||||||||||
| G3 | 381811527027945790806230988699 | 2 | 0,1,3,4,9 | |||||||||||
| 3 | 1,6 | |||||||||||||
| G4 | 9163872089230991 | 4 | 0,5,7 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 020217210424897344901213 | 6 | 2,3,4 | |||||||||||
| 7 | 0,3,5 | |||||||||||||
| G6 | 364509375 | 8 | 0,1 | |||||||||||
| G7 | 07964740 | 9 | 0,1,6,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 23-3-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 17XA - 12XA - 13XA - 19XA - 6XA - 4XA - 3XA - 2XA | ||||||||||||||
| ĐB | 77514 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 24090 | 0 | 2,9 | |||||||||||
| G2 | 5052597318 | 1 | 4,4,6,8 | |||||||||||
| G3 | 477316045240281091698932977930 | 2 | 5,5,8,9,9 | |||||||||||
| 3 | 0,1,1 | |||||||||||||
| G4 | 9754829298591069 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 2,2,4,7,9 | |||||||||||||
| G5 | 951488570009227726318725 | 6 | 9,9 | |||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||
| G6 | 916952302 | 8 | 1,9 | |||||||||||
| G7 | 89442928 | 9 | 0,2 | |||||||||||
| XSMB ngày 22-3-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 8XB - 6XB - 16XB - 13XB - 5XB - 1XB - 12XB - 14XB | ||||||||||||||
| ĐB | 58646 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 56121 | 0 | 4,6 | |||||||||||
| G2 | 3860479618 | 1 | 1,1,3,3,6,8 | |||||||||||
| G3 | 393902908223973572433691181249 | 2 | 1,4 | |||||||||||
| 3 | 3,8,9 | |||||||||||||
| G4 | 6597340657527016 | 4 | 3,6,9 | |||||||||||
| 5 | 2,4 | |||||||||||||
| G5 | 926181914162913819339913 | 6 | 1,2,5 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 065454913 | 8 | 0,2 | |||||||||||
| G7 | 80112439 | 9 | 0,1,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 21-3-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 14XC - 9XC - 20XC - 19XC - 12XC - 1XC - 3XC - 10XC | ||||||||||||||
| ĐB | 88594 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 19952 | 0 | 5,7 | |||||||||||
| G2 | 2761972234 | 1 | 1,4,6,9 | |||||||||||
| G3 | 606117546763729949079704024194 | 2 | 6,8,9 | |||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||
| G4 | 7514249959924648 | 4 | 0,3,8 | |||||||||||
| 5 | 1,2 | |||||||||||||
| G5 | 411671684360269759704728 | 6 | 0,7,8 | |||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||
| G6 | 888151984 | 8 | 4,8 | |||||||||||
| G7 | 92264305 | 9 | 2,2,4,4,7,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 20-3-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 9XD - 11XD - 18XD - 10XD - 2XD - 6XD - 1XD - 20XD | ||||||||||||||
| ĐB | 81124 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 04983 | 0 | 0,1,2,9 | |||||||||||
| G2 | 0029063046 | 1 | 4,5,6,7 | |||||||||||
| G3 | 290248960067378016151031417902 | 2 | 4,4,7 | |||||||||||
| 3 | 2,6 | |||||||||||||
| G4 | 1127949031169388 | 4 | 4,6 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 178143012491191714096293 | 6 | 2,4 | |||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||
| G6 | 536762964 | 8 | 0,1,3,8 | |||||||||||
| G7 | 57448032 | 9 | 0,0,1,3 | |||||||||||
| XSMB ngày 19-3-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 18XE - 10XE - 2XE - 11XE - 3XE - 17XE - 20XE - 13XE | ||||||||||||||
| ĐB | 75495 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 65394 | 0 | 6 | |||||||||||
| G2 | 1182378281 | 1 | 1,2,5 | |||||||||||
| G3 | 557916459346652734811911267150 | 2 | 2,3,5 | |||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| G4 | 2277656036258563 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | 0,2,2,6,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 475843399656459720732211 | 6 | 0,3 | |||||||||||
| 7 | 3,7 | |||||||||||||
| G6 | 415122293 | 8 | 1,1 | |||||||||||
| G7 | 56520641 | 9 | 1,3,3,4,5,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 18-3-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 5XF - 14XF - 16XF - 8XF - 19XF - 15XF - 9XF - 1XF | ||||||||||||||
| ĐB | 25287 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 45570 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 6517430981 | 1 | 6 | |||||||||||
| G3 | 373609796332585014751497263233 | 2 | 4,5,9 | |||||||||||
| 3 | 0,0,3 | |||||||||||||
| G4 | 5608558048957625 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 7,7 | |||||||||||||
| G5 | 236499987381705786912366 | 6 | 0,3,4,6 | |||||||||||
| 7 | 0,2,4,5 | |||||||||||||
| G6 | 530424699 | 8 | 0,1,1,5,7 | |||||||||||
| G7 | 57163029 | 9 | 1,5,8,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 17-3-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 8XG - 1XG - 2XG - 10XG - 20XG - 17XG - 6XG - 12XG | ||||||||||||||
| ĐB | 07969 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 09435 | 0 | 1,1 | |||||||||||
| G2 | 7501557586 | 1 | 0,0,5 | |||||||||||
| G3 | 840011775444799237525093000666 | 2 | 1,2,7 | |||||||||||
| 3 | 0,0,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 1801097213303310 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 2,4 | |||||||||||||
| G5 | 969013723721162718104363 | 6 | 2,3,6,9 | |||||||||||
| 7 | 2,2,5 | |||||||||||||
| G6 | 239362997 | 8 | 6 | |||||||||||
| G7 | 90227593 | 9 | 0,0,3,7,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 16-3-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 19XH - 20XH - 8XH - 2XH - 3XH - 12XH - 4XH - 18XH | ||||||||||||||
| ĐB | 77552 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 10246 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 8385872874 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 619309077703788690030529626446 | 2 | 6,8 | |||||||||||
| 3 | 0,3,4,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 4795393467846764 | 4 | 6,6,7 | |||||||||||
| 5 | 0,1,2,2,6,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 097424268556015132355587 | 6 | 4 | |||||||||||
| 7 | 4,4,7 | |||||||||||||
| G6 | 057133052 | 8 | 4,7,8 | |||||||||||
| G7 | 47503928 | 9 | 5,6 | |||||||||||
| XSMB ngày 15-3-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 8XK - 14XK - 9XK - 18XK - 2XK - 4XK - 19XK - 1XK | ||||||||||||||
| ĐB | 01770 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 90396 | 0 | 1,3,7 | |||||||||||
| G2 | 9362088013 | 1 | 3,8 | |||||||||||
| G3 | 313072919855857836184765916535 | 2 | 0,2,2 | |||||||||||
| 3 | 5,8 | |||||||||||||
| G4 | 2842299105224344 | 4 | 2,4 | |||||||||||
| 5 | 2,7,9 | |||||||||||||
| G5 | 808551011052566942808397 | 6 | 1,8,9 | |||||||||||
| 7 | 0,6 | |||||||||||||
| G6 | 103122461 | 8 | 0,4,5 | |||||||||||
| G7 | 68843876 | 9 | 1,6,7,8 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
01
|
về 2 lần |
|
24
|
về 2 lần |
|
48
|
về 2 lần |
|
59
|
về 2 lần |
|
08
|
về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
12
|
về 1 lần |
|
13
|
về 1 lần |
|
14
|
về 1 lần |
|
19
|
về 1 lần |
|
29
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 5 lần |
| Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 5 lần |
| Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 4 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 4 lần |
| Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 6 lần |
| Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 4 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 4 lần |
| Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 3 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
09
|
về 20 lần |
|
91
|
về 20 lần |
|
30
|
về 19 lần |
|
90
|
về 19 lần |
|
52
|
về 17 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
01
|
về 16 lần |
|
08
|
về 16 lần |
|
16
|
về 16 lần |
|
81
|
về 16 lần |
|
41
|
về 15 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 124 lần | Đuôi 0: 116 lần | Tổng 0: 115 lần |
| Đầu 1: 98 lần | Đuôi 1: 123 lần | Tổng 1: 113 lần |
| Đầu 2: 93 lần | Đuôi 2: 112 lần | Tổng 2: 97 lần |
| Đầu 3: 110 lần | Đuôi 3: 105 lần | Tổng 3: 96 lần |
| Đầu 4: 106 lần | Đuôi 4: 107 lần | Tổng 4: 108 lần |
| Đầu 5: 119 lần | Đuôi 5: 103 lần | Tổng 5: 112 lần |
| Đầu 6: 103 lần | Đuôi 6: 89 lần | Tổng 6: 101 lần |
| Đầu 7: 88 lần | Đuôi 7: 116 lần | Tổng 7: 106 lần |
| Đầu 8: 106 lần | Đuôi 8: 103 lần | Tổng 8: 102 lần |
| Đầu 9: 133 lần | Đuôi 9: 106 lần | Tổng 9: 130 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 40 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 40 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 40 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 40 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 40 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 40 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 40 lượt quay số XS hôm nay.
Bảng KQXSMB 40 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
- Trang chủ Go88 – điểm bắt đầu rõ ràng và trải nghiệm truy cập liền mạch
- Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 25 tháng 3 năm 2026 chiều hôm nay
- Dự đoán xổ số Đồng Nai ngày 25 tháng 3 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Cần Thơ ngày 25 tháng 3 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 25 tháng 3 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Sóc Trăng ngày 25 tháng 3 năm 2026 chiều nay
- Dự đoán MB ngày 25 tháng 3: Chốt số miền Bắc hôm nay 25/03/2026
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
