Kết quả xổ số miền bắc 40 ngày gần đây
| XSMB ngày 2-12-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
| 16RC - 14RC - 15RC - 4RC - 17RC - 6RC - 1RC - 11RC | ||||||||||||||
| ĐB | 90986 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 54175 | 0 | 6,9 | |||||||||||
| G2 | 6986014772 | 1 | 1,4,9 | |||||||||||
| G3 | 662731357143151335095422596687 | 2 | 4,5,8,8 | |||||||||||
| 3 | 2,9 | |||||||||||||
| G4 | 5191012824149885 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 1,1 | |||||||||||||
| G5 | 297007519928504456066032 | 6 | 0,1 | |||||||||||
| 7 | 0,1,2,3,5 | |||||||||||||
| G6 | 611124619 | 8 | 1,3,5,6,7 | |||||||||||
| G7 | 61833981 | 9 | 1 | |||||||||||
| XSMB ngày 1-12-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
| 7RD - 20RD - 2RD - 9RD - 17RD - 18RD - 12RD - 19RD | ||||||||||||||
| ĐB | 13312 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 07492 | 0 | 6 | |||||||||||
| G2 | 3069155715 | 1 | 2,4,5,6 | |||||||||||
| G3 | 778849213546578645727721462729 | 2 | 2,7,9,9 | |||||||||||
| 3 | 5,7 | |||||||||||||
| G4 | 6543576491278464 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||
| G5 | 478432630491359885296306 | 6 | 0,3,4,4 | |||||||||||
| 7 | 2,8 | |||||||||||||
| G6 | 481960637 | 8 | 1,4,4 | |||||||||||
| G7 | 59162292 | 9 | 1,1,2,2,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 30-11-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
| 18RE - 9RE - 16RE - 5RE - 17RE - 8RE - 12RE - 6RE | ||||||||||||||
| ĐB | 51488 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 19762 | 0 | 5,6,7 | |||||||||||
| G2 | 8864291647 | 1 | 4,8 | |||||||||||
| G3 | 307958374968070508604191472218 | 2 | 1,3,5 | |||||||||||
| 3 | 6,8 | |||||||||||||
| G4 | 2454873646388755 | 4 | 2,7,9 | |||||||||||
| 5 | 1,4,5 | |||||||||||||
| G5 | 310689761605812544512723 | 6 | 0,2,3,4 | |||||||||||
| 7 | 0,4,6,8 | |||||||||||||
| G6 | 363674264 | 8 | 8 | |||||||||||
| G7 | 78902107 | 9 | 0,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 29-11-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
| 2RF - 16RF - 18RF - 6RF - 13RF - 17RF - 5RF - 20RF | ||||||||||||||
| ĐB | 66090 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 67058 | 0 | 3,7,8 | |||||||||||
| G2 | 8122450614 | 1 | 2,4,6,8 | |||||||||||
| G3 | 691432062492216253807756840003 | 2 | 4,4,5 | |||||||||||
| 3 | 0,1,4,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 2568062562805472 | 4 | 3,6 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 250709312434699040762030 | 6 | 8,8 | |||||||||||
| 7 | 2,6 | |||||||||||||
| G6 | 938218112 | 8 | 0,0,8 | |||||||||||
| G7 | 38084688 | 9 | 0,0 | |||||||||||
| XSMB ngày 28-11-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
| 12RG - 8RG - 15RG - 3RG - 13RG - 20RG - 18RG - 6RG | ||||||||||||||
| ĐB | 94834 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 13443 | 0 | 0,9 | |||||||||||
| G2 | 1049896800 | 1 | 0 | |||||||||||
| G3 | 457092467261451608853926967376 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2,4 | |||||||||||||
| G4 | 1194729298612266 | 4 | 0,3,6 | |||||||||||
| 5 | 0,1 | |||||||||||||
| G5 | 866635751273757135932746 | 6 | 1,6,6,9 | |||||||||||
| 7 | 1,2,2,3,5,6 | |||||||||||||
| G6 | 110232372 | 8 | 5 | |||||||||||
| G7 | 50409193 | 9 | 1,2,3,3,4,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 27-11-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
| 14RH - 4RH - 3RH - 15RH - 7RH - 11RH - 9RH - 2RH | ||||||||||||||
| ĐB | 44427 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 98824 | 0 | 0 | |||||||||||
| G2 | 4416145542 | 1 | 6,7 | |||||||||||
| G3 | 904734389493482082879360069042 | 2 | 4,7,8 | |||||||||||
| 3 | 2,5 | |||||||||||||
| G4 | 3317615859828843 | 4 | 2,2,3,8 | |||||||||||
| 5 | 2,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 296516971393673221488028 | 6 | 0,1,5 | |||||||||||
| 7 | 3,4 | |||||||||||||
| G6 | 560390957 | 8 | 2,2,7 | |||||||||||
| G7 | 16527435 | 9 | 0,3,4,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 26-11-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
| 17RK - 4RK - 5RK - 15RK - 18RK - 2RK - 3RK - 14RK | ||||||||||||||
| ĐB | 69897 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 99665 | 0 | 7 | |||||||||||
| G2 | 2979365356 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 811217598909992011812146174694 | 2 | 1,6 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 1579999101684140 | 4 | 0,2,6 | |||||||||||
| 5 | 4,6 | |||||||||||||
| G5 | 358224791026919056769786 | 6 | 0,1,5,8 | |||||||||||
| 7 | 6,6,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 154507246 | 8 | 1,2,6,9,9 | |||||||||||
| G7 | 60768942 | 9 | 0,1,2,3,4,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 25-11-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
| 8RL - 16RL - 2RL - 3RL - 11RL - 12RL - 15RL - 17RL | ||||||||||||||
| ĐB | 07938 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 08129 | 0 | 8,9 | |||||||||||
| G2 | 1896438334 | 1 | 2,4,6,7 | |||||||||||
| G3 | 981336060854866130976724818417 | 2 | 4,9 | |||||||||||
| 3 | 3,4,8,8 | |||||||||||||
| G4 | 1054872445882196 | 4 | 0,1,3,7,8 | |||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||
| G5 | 904368833314484104166789 | 6 | 1,4,6,8 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 161047838 | 8 | 3,8,9 | |||||||||||
| G7 | 68124009 | 9 | 6,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 24-11-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
| 4RM - 2RM - 5RM - 16RM - 17RM - 18RM - 10RM - 11RM | ||||||||||||||
| ĐB | 00239 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 44260 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 4089457092 | 1 | 0,0,1,7 | |||||||||||
| G3 | 635111573123110139282237402664 | 2 | 8,8 | |||||||||||
| 3 | 1,3,9 | |||||||||||||
| G4 | 8262038919534072 | 4 | 7 | |||||||||||
| 5 | 1,3,8 | |||||||||||||
| G5 | 203364474377946258893510 | 6 | 0,2,2,4 | |||||||||||
| 7 | 2,4,7 | |||||||||||||
| G6 | 251558495 | 8 | 9,9,9 | |||||||||||
| G7 | 08288917 | 9 | 2,4,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 23-11-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
| 5RN - 19RN - 10RN - 13RN - 11RN - 18RN - 6RN - 14RN | ||||||||||||||
| ĐB | 50004 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 40744 | 0 | 3,4,8 | |||||||||||
| G2 | 6141886961 | 1 | 2,5,8 | |||||||||||
| G3 | 390386830886903193755972197712 | 2 | 1,1,3,4,6,7 | |||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||
| G4 | 8292845212792121 | 4 | 1,4,6 | |||||||||||
| 5 | 2,9 | |||||||||||||
| G5 | 901558413327668609263646 | 6 | 1,3 | |||||||||||
| 7 | 5,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 059323089 | 8 | 6,9 | |||||||||||
| G7 | 79632499 | 9 | 2,9 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 2 lần |
|
43
|
về 2 lần |
|
79
|
về 2 lần |
|
86
|
về 2 lần |
|
88
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
92
|
về 2 lần |
|
01
|
về 1 lần |
|
02
|
về 1 lần |
|
03
|
về 1 lần |
|
04
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 3 lần |
| Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 6 lần |
| Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 5 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 4 lần |
| Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 3 lần |
| Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 6 lần |
| Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 4 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 3 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
27
|
về 20 lần |
|
83
|
về 19 lần |
|
88
|
về 19 lần |
|
64
|
về 17 lần |
|
14
|
về 16 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
75
|
về 16 lần |
|
92
|
về 16 lần |
|
24
|
về 15 lần |
|
42
|
về 15 lần |
|
61
|
về 15 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 90 lần | Đuôi 0: 91 lần | Tổng 0: 100 lần |
| Đầu 1: 106 lần | Đuôi 1: 109 lần | Tổng 1: 120 lần |
| Đầu 2: 117 lần | Đuôi 2: 114 lần | Tổng 2: 108 lần |
| Đầu 3: 101 lần | Đuôi 3: 123 lần | Tổng 3: 102 lần |
| Đầu 4: 108 lần | Đuôi 4: 130 lần | Tổng 4: 101 lần |
| Đầu 5: 83 lần | Đuôi 5: 97 lần | Tổng 5: 100 lần |
| Đầu 6: 113 lần | Đuôi 6: 112 lần | Tổng 6: 125 lần |
| Đầu 7: 127 lần | Đuôi 7: 97 lần | Tổng 7: 104 lần |
| Đầu 8: 119 lần | Đuôi 8: 103 lần | Tổng 8: 109 lần |
| Đầu 9: 116 lần | Đuôi 9: 104 lần | Tổng 9: 111 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 40 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 40 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 40 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 40 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 40 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 40 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 40 lượt quay số XS hôm nay.
Bảng KQXSMB 40 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
- Dự đoán xổ số Đà Nẵng ngày 3 tháng 12 năm 2025 chiều hôm nay
- Dự đoán xổ số Đồng Nai ngày 3 tháng 12 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Cần Thơ ngày 3 tháng 12 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 3 tháng 12 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Sóc Trăng ngày 3 tháng 12 năm 2025 chiều nay
- Dự đoán MB ngày 3 tháng 12: Chốt số miền Bắc hôm nay 03/12/2025
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
