Kết quả xổ số miền bắc 40 ngày gần đây
| XSMB ngày 12-2-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 17VR - 13VR - 8VR - 20VR - 4VR - 5VR - 2VR - 18VR | ||||||||||||||
| ĐB | 81475 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 35841 | 0 | 7,8 | |||||||||||
| G2 | 9497587429 | 1 | 0,6,6 | |||||||||||
| G3 | 037236005305057834538711645559 | 2 | 0,3,3,9 | |||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| G4 | 9094287333947063 | 4 | 1,6 | |||||||||||
| 5 | 0,3,3,7,9,9 | |||||||||||||
| G5 | 284636325872995928085923 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 2,3,5,5 | |||||||||||||
| G6 | 990720207 | 8 | 1 | |||||||||||
| G7 | 81501610 | 9 | 0,4,4 | |||||||||||
| XSMB ngày 11-2-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 3VS - 2VS - 18VS - 15VS - 5VS - 1VS - 19VS - 17VS | ||||||||||||||
| ĐB | 20692 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 89293 | 0 | 2,2,9,9 | |||||||||||
| G2 | 9660263021 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 955392818878409656216673932548 | 2 | 1,1 | |||||||||||
| 3 | 2,7,8,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 8089326642389502 | 4 | 1,3,5,7,8 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 585714735343163749903764 | 6 | 4,6 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 545709541 | 8 | 8,9 | |||||||||||
| G7 | 98923247 | 9 | 0,2,2,3,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 10-2-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 7VT - 19VT - 15VT - 17VT - 12VT - 8VT - 6VT - 13VT | ||||||||||||||
| ĐB | 65390 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 26187 | 0 | 2,3,4 | |||||||||||
| G2 | 3588557985 | 1 | 4,9,9 | |||||||||||
| G3 | 283856849137698849029543927277 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 2,9 | |||||||||||||
| G4 | 2819487821043599 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 3,5,9,9 | |||||||||||||
| G5 | 345345594768661956634467 | 6 | 1,3,7,8 | |||||||||||
| 7 | 7,8 | |||||||||||||
| G6 | 632203423 | 8 | 5,5,5,7 | |||||||||||
| G7 | 59551461 | 9 | 0,1,8,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 9-2-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 12VU - 17VU - 4VU - 18VU - 8VU - 9VU - 19VU - 20VU | ||||||||||||||
| ĐB | 05901 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 95598 | 0 | 0,1 | |||||||||||
| G2 | 8459188377 | 1 | 2,4,5 | |||||||||||
| G3 | 117154878940846741554569567087 | 2 | 5,5,9 | |||||||||||
| 3 | 0,4 | |||||||||||||
| G4 | 9847505666256463 | 4 | 2,6,7 | |||||||||||
| 5 | 5,6 | |||||||||||||
| G5 | 254247735512312902004096 | 6 | 3,7,9 | |||||||||||
| 7 | 3,6,7 | |||||||||||||
| G6 | 130769434 | 8 | 7,9 | |||||||||||
| G7 | 14257667 | 9 | 1,5,6,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 8-2-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 5VX - 2VX - 12VX - 17VX - 13VX - 14VX - 3VX - 6VX | ||||||||||||||
| ĐB | 57977 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 81761 | 0 | 0,3,4,9 | |||||||||||
| G2 | 6091271500 | 1 | 0,0,1,2,3,7 | |||||||||||
| G3 | 951101399521161951912130901132 | 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | 2,2,4,5,6,8 | |||||||||||||
| G4 | 0921151731496645 | 4 | 5,9 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 491364118467568952893034 | 6 | 1,1,7 | |||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||
| G6 | 403432010 | 8 | 9,9 | |||||||||||
| G7 | 35363804 | 9 | 1,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 7-2-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 3VY - 4VY - 1VY - 20VY - 19VY - 12VY - 11VY - 6VY | ||||||||||||||
| ĐB | 38385 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 72416 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 9896067180 | 1 | 6,7,8,8,9 | |||||||||||
| G3 | 708492106812341425828787013419 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 3,4 | |||||||||||||
| G4 | 2133681822232250 | 4 | 1,3,9,9 | |||||||||||
| 5 | 0,1 | |||||||||||||
| G5 | 115187628991641802929309 | 6 | 0,2,4,8 | |||||||||||
| 7 | 0,7 | |||||||||||||
| G6 | 464234649 | 8 | 0,2,5 | |||||||||||
| G7 | 94177743 | 9 | 1,2,4 | |||||||||||
| XSMB ngày 6-2-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 12VZ - 15VZ - 8VZ - 19VZ - 16VZ - 5VZ - 20VZ - 17VZ | ||||||||||||||
| ĐB | 06133 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 95078 | 0 | 5,9 | |||||||||||
| G2 | 7924397697 | 1 | 8 | |||||||||||
| G3 | 097777800902892623272804630966 | 2 | 0,3,5,6,7 | |||||||||||
| 3 | 3,8 | |||||||||||||
| G4 | 9656732318797157 | 4 | 2,3,6 | |||||||||||
| 5 | 0,6,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 822581916358063819427726 | 6 | 1,2,6 | |||||||||||
| 7 | 7,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 562720581 | 8 | 1 | |||||||||||
| G7 | 05611850 | 9 | 1,2,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 5-2-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 10UA - 7UA - 1UA - 3UA - 17UA - 14UA - 2UA - 15UA | ||||||||||||||
| ĐB | 10268 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 07214 | 0 | 2,7,9 | |||||||||||
| G2 | 2657926609 | 1 | 0,4 | |||||||||||
| G3 | 296973444097261065579034104923 | 2 | 3,9 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| G4 | 7907374291860629 | 4 | 0,1,2,8 | |||||||||||
| 5 | 6,7,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 009450029856791068875365 | 6 | 1,4,5,8 | |||||||||||
| 7 | 3,9 | |||||||||||||
| G6 | 664748487 | 8 | 6,7,7 | |||||||||||
| G7 | 58733357 | 9 | 4,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 4-2-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 14UB - 18UB - 17UB - 6UB - 5UB - 1UB - 15UB - 11UB | ||||||||||||||
| ĐB | 06517 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 31720 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 5981563073 | 1 | 0,5,7 | |||||||||||
| G3 | 447905154299159336705134974299 | 2 | 0,5 | |||||||||||
| 3 | 0,2,4,9 | |||||||||||||
| G4 | 1691091002348239 | 4 | 2,4,8,9,9 | |||||||||||
| 5 | 8,9 | |||||||||||||
| G5 | 735888824025613223442649 | 6 | 0,5,9 | |||||||||||
| 7 | 0,1,3 | |||||||||||||
| G6 | 448371569 | 8 | 2,8 | |||||||||||
| G7 | 65603088 | 9 | 0,1,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 3-2-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 13UC - 10UC - 6UC - 3UC - 20UC - 11UC - 5UC - 1UC | ||||||||||||||
| ĐB | 97648 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 23355 | 0 | 1,8 | |||||||||||
| G2 | 7609720928 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 498083182481955426815064308223 | 2 | 2,3,4,8 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 6075735699483990 | 4 | 0,1,3,7,8,8 | |||||||||||
| 5 | 2,2,5,5,6,6 | |||||||||||||
| G5 | 307219010856426709521140 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | 2,5,6 | |||||||||||||
| G6 | 552822147 | 8 | 1,1 | |||||||||||
| G7 | 98417681 | 9 | 0,7,8 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
17
|
về 2 lần |
|
22
|
về 2 lần |
|
62
|
về 2 lần |
|
77
|
về 2 lần |
|
86
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
01
|
về 1 lần |
|
05
|
về 1 lần |
|
14
|
về 1 lần |
|
21
|
về 1 lần |
|
23
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 1 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 5 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 4 lần |
| Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 7 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 4 lần |
| Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 4 lần |
| Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 5 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 5 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
39
|
về 17 lần |
|
94
|
về 17 lần |
|
58
|
về 16 lần |
|
02
|
về 15 lần |
|
43
|
về 15 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
45
|
về 15 lần |
|
47
|
về 15 lần |
|
56
|
về 15 lần |
|
60
|
về 15 lần |
|
87
|
về 15 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 96 lần | Đuôi 0: 100 lần | Tổng 0: 102 lần |
| Đầu 1: 106 lần | Đuôi 1: 103 lần | Tổng 1: 115 lần |
| Đầu 2: 108 lần | Đuôi 2: 115 lần | Tổng 2: 107 lần |
| Đầu 3: 97 lần | Đuôi 3: 109 lần | Tổng 3: 128 lần |
| Đầu 4: 120 lần | Đuôi 4: 109 lần | Tổng 4: 95 lần |
| Đầu 5: 115 lần | Đuôi 5: 107 lần | Tổng 5: 113 lần |
| Đầu 6: 114 lần | Đuôi 6: 93 lần | Tổng 6: 103 lần |
| Đầu 7: 105 lần | Đuôi 7: 118 lần | Tổng 7: 112 lần |
| Đầu 8: 112 lần | Đuôi 8: 101 lần | Tổng 8: 101 lần |
| Đầu 9: 107 lần | Đuôi 9: 125 lần | Tổng 9: 104 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 40 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 40 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 40 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 40 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 40 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 40 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 40 lượt quay số XS hôm nay.
Bảng KQXSMB 40 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
- Dự đoán xổ số Gia Lai ngày 13 tháng 2 năm 2026 giờ hoàng đạo
- Dự đoán xổ số Vĩnh Long ngày 13 tháng 2 năm 2026 chiều hôm nay
- Dự đoán xổ số Bình Dương ngày 13 tháng 2 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Ninh Thuận ngày 13 tháng 2 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Trà Vinh ngày 13 tháng 2 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán MB ngày 13 tháng 2: Chốt số miền Bắc hôm nay 13/02/2026
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
