Kết quả xổ số miền bắc 40 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 14-10-2024 thứ 2 | ||||||||||||||
1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH | ||||||||||||||
ĐB | 02803 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 90299 | 0 | 1,3 | |||||||||||
G2 | 6011210794 | 1 | 2,8 | |||||||||||
G3 | 971016907096886787654145665798 | 2 | 5,6,9 | |||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
G4 | 4529798430505475 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 0,0,5,5,6,6 | |||||||||||||
G5 | 103691253956506495827689 | 6 | 4,5 | |||||||||||
7 | 0,0,5 | |||||||||||||
G6 | 318226055 | 8 | 2,4,6,9 | |||||||||||
G7 | 42705055 | 9 | 4,8,9 |
XSMB ngày 13-10-2024 chủ nhật | ||||||||||||||
15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG | ||||||||||||||
ĐB | 33964 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 08770 | 0 | 0,7,7 | |||||||||||
G2 | 2090795447 | 1 | 0,0,7 | |||||||||||
G3 | 169220568164517487866800711275 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 1,8,9 | |||||||||||||
G4 | 2448690056596688 | 4 | 4,7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,3,9 | |||||||||||||
G5 | 787149395190633144530210 | 6 | 1,4 | |||||||||||
7 | 0,1,5 | |||||||||||||
G6 | 744761353 | 8 | 1,2,6,8 | |||||||||||
G7 | 10388253 | 9 | 0 |
XSMB ngày 12-10-2024 thứ 7 | ||||||||||||||
4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF | ||||||||||||||
ĐB | 13763 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 84035 | 0 | 0 | |||||||||||
G2 | 5673849482 | 1 | ||||||||||||
G3 | 933331168086636813570473669121 | 2 | 1,7 | |||||||||||
3 | 3,5,5,6,6,8 | |||||||||||||
G4 | 0200957771844053 | 4 | 1,3,7 | |||||||||||
5 | 0,2,3,4,7 | |||||||||||||
G5 | 843572414243975486974375 | 6 | 3,3 | |||||||||||
7 | 5,7 | |||||||||||||
G6 | 582727052 | 8 | 0,2,2,3,4 | |||||||||||
G7 | 50478363 | 9 | 7 |
XSMB ngày 11-10-2024 thứ 6 | ||||||||||||||
14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE | ||||||||||||||
ĐB | 06536 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 92682 | 0 | 0,4 | |||||||||||
G2 | 3486909296 | 1 | 3,5,8 | |||||||||||
G3 | 006619234516782829184616028313 | 2 | 8 | |||||||||||
3 | 1,5,6,7,9 | |||||||||||||
G4 | 0756929562350604 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 4,6,6 | |||||||||||||
G5 | 592825009254003175561499 | 6 | 0,1,9 | |||||||||||
7 | 4,4 | |||||||||||||
G6 | 837274384 | 8 | 2,2,4,9 | |||||||||||
G7 | 15398974 | 9 | 5,6,9 |
XSMB ngày 10-10-2024 thứ 5 | ||||||||||||||
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||||
ĐB | 23951 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 71745 | 0 | 3 | |||||||||||
G2 | 8834410252 | 1 | 1,7 | |||||||||||
G3 | 282788347324269040690003671669 | 2 | ||||||||||||
3 | 0,2,3,6,9 | |||||||||||||
G4 | 3488376339524432 | 4 | 4,5 | |||||||||||
5 | 1,2,2,5,5 | |||||||||||||
G5 | 465570031655933971112865 | 6 | 3,5,5,9,9,9 | |||||||||||
7 | 3,7,8 | |||||||||||||
G6 | 597230433 | 8 | 7,8 | |||||||||||
G7 | 65778717 | 9 | 7 |
XSMB ngày 9-10-2024 thứ 4 | ||||||||||||||
8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | ||||||||||||||
ĐB | 47219 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 69679 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 9503084929 | 1 | 6,8,9 | |||||||||||
G3 | 182338022553054807595469168295 | 2 | 1,4,5,9 | |||||||||||
3 | 0,0,1,3,3 | |||||||||||||
G4 | 4416604512590553 | 4 | 2,3,5 | |||||||||||
5 | 3,4,9,9 | |||||||||||||
G5 | 883391435498121820315830 | 6 | ||||||||||||
7 | 6,9 | |||||||||||||
G6 | 683921485 | 8 | 3,5 | |||||||||||
G7 | 42082476 | 9 | 1,5,8 |
XSMB ngày 8-10-2024 thứ 3 | ||||||||||||||
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||||
ĐB | 87980 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 17674 | 0 | 2 | |||||||||||
G2 | 7398117535 | 1 | 4,9 | |||||||||||
G3 | 215917819520039821943603117341 | 2 | 0,4 | |||||||||||
3 | 1,5,9 | |||||||||||||
G4 | 9457376379710541 | 4 | 1,1,5 | |||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||
G5 | 099972209314172484764171 | 6 | 3,8 | |||||||||||
7 | 1,1,4,4,6 | |||||||||||||
G6 | 368396581 | 8 | 0,1,1 | |||||||||||
G7 | 45027419 | 9 | 1,4,5,6,9 |
XSMB ngày 7-10-2024 thứ 2 | ||||||||||||||
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA | ||||||||||||||
ĐB | 43249 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 33204 | 0 | 4,8 | |||||||||||
G2 | 7425881691 | 1 | 3,6 | |||||||||||
G3 | 377675392588874918750198556169 | 2 | 5 | |||||||||||
3 | 8,8 | |||||||||||||
G4 | 1573559030808738 | 4 | 2,5,7,9 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 361646728145308734650380 | 6 | 5,7,9 | |||||||||||
7 | 0,2,3,4,5 | |||||||||||||
G6 | 838208113 | 8 | 0,0,5,7,8 | |||||||||||
G7 | 42478870 | 9 | 0,1 |
XSMB ngày 6-10-2024 chủ nhật | ||||||||||||||
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||||
ĐB | 82858 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 76634 | 0 | 9 | |||||||||||
G2 | 1551977628 | 1 | 0,9 | |||||||||||
G3 | 559745817521350032919654749363 | 2 | 0,4,8 | |||||||||||
3 | 2,2,4,5 | |||||||||||||
G4 | 9890670939627635 | 4 | 4,7 | |||||||||||
5 | 0,2,8 | |||||||||||||
G5 | 665229442624913237328672 | 6 | 2,3 | |||||||||||
7 | 0,2,3,4,5 | |||||||||||||
G6 | 320970573 | 8 | 1 | |||||||||||
G7 | 97931081 | 9 | 0,1,3,7 |
XSMB ngày 5-10-2024 thứ 7 | ||||||||||||||
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||||
ĐB | 33083 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 50480 | 0 | 0,3,6,7 | |||||||||||
G2 | 9597227781 | 1 | 5,5,6,7 | |||||||||||
G3 | 912445743085087734500240300786 | 2 | 4,6 | |||||||||||
3 | 0,0,4 | |||||||||||||
G4 | 0024662639811707 | 4 | 0,4 | |||||||||||
5 | 0,2 | |||||||||||||
G5 | 604023177815537185755830 | 6 | ||||||||||||
7 | 1,2,5 | |||||||||||||
G6 | 915316700 | 8 | 0,0,1,1,3,6,7 | |||||||||||
G7 | 06523480 | 9 |
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
18
|
về 2 lần |
19
|
về 2 lần |
51
|
về 2 lần |
63
|
về 2 lần |
64
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
86
|
về 2 lần |
94
|
về 2 lần |
97
|
về 2 lần |
99
|
về 2 lần |
03
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 2 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 5 lần |
Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 6 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 5 lần |
Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 8 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
69
|
về 21 lần |
36
|
về 20 lần |
11
|
về 19 lần |
86
|
về 18 lần |
19
|
về 16 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 16 lần |
24
|
về 16 lần |
54
|
về 16 lần |
35
|
về 15 lần |
43
|
về 15 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 87 lần | Đuôi 0: 104 lần | Tổng 0: 96 lần |
Đầu 1: 119 lần | Đuôi 1: 98 lần | Tổng 1: 101 lần |
Đầu 2: 108 lần | Đuôi 2: 98 lần | Tổng 2: 102 lần |
Đầu 3: 111 lần | Đuôi 3: 106 lần | Tổng 3: 103 lần |
Đầu 4: 108 lần | Đuôi 4: 110 lần | Tổng 4: 116 lần |
Đầu 5: 119 lần | Đuôi 5: 119 lần | Tổng 5: 114 lần |
Đầu 6: 103 lần | Đuôi 6: 112 lần | Tổng 6: 95 lần |
Đầu 7: 109 lần | Đuôi 7: 110 lần | Tổng 7: 108 lần |
Đầu 8: 115 lần | Đuôi 8: 101 lần | Tổng 8: 109 lần |
Đầu 9: 101 lần | Đuôi 9: 122 lần | Tổng 9: 136 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 40 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 40 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 40 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 40 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 40 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 40 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 40 lượt quay số XS hôm nay.
Bảng KQXSMB 40 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất