Kết quả xổ số miền bắc 40 ngày gần đây
| XSMB ngày 1-2-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 14UE - 6UE - 2UE - 9UE - 19UE - 4UE - 20UE - 8UE | ||||||||||||||
| ĐB | 01377 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 62903 | 0 | 1,3,3,3,5,5,7 | |||||||||||
| G2 | 1838707354 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 100598156041701372601709922989 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3 | 1,8 | |||||||||||||
| G4 | 6605388729272963 | 4 | 7 | |||||||||||
| 5 | 4,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 139076384761270370947161 | 6 | 0,0,1,1,3 | |||||||||||
| 7 | 3,7 | |||||||||||||
| G6 | 431107573 | 8 | 7,7,9 | |||||||||||
| G7 | 58034705 | 9 | 0,4,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 31-1-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 20UF - 1UF - 17UF - 5UF - 16UF - 2UF - 13UF - 8UF | ||||||||||||||
| ĐB | 42754 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 61405 | 0 | 5,7 | |||||||||||
| G2 | 4828519114 | 1 | 0,3,4 | |||||||||||
| G3 | 631100407560220890227727942944 | 2 | 0,2 | |||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||
| G4 | 9182527637370947 | 4 | 0,4,7,7,9 | |||||||||||
| 5 | 1,4,6,8,8 | |||||||||||||
| G5 | 900721562640454908794558 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | 5,6,7,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 813258481 | 8 | 1,2,5 | |||||||||||
| G7 | 77516747 | 9 | ||||||||||||
| XSMB ngày 30-1-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 3UG - 6UG - 13UG - 5UG - 19UG - 2UG - 9UG - 11UG | ||||||||||||||
| ĐB | 32845 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 52609 | 0 | 1,3,5,9 | |||||||||||
| G2 | 2129457124 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 449334299338923006157674398146 | 2 | 3,4 | |||||||||||
| 3 | 3,5 | |||||||||||||
| G4 | 1848237866993168 | 4 | 1,3,5,6,8 | |||||||||||
| 5 | 4,5 | |||||||||||||
| G5 | 198075053079860174353241 | 6 | 8 | |||||||||||
| 7 | 8,9 | |||||||||||||
| G6 | 392255854 | 8 | 0,1,2,5 | |||||||||||
| G7 | 03828581 | 9 | 2,3,4,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 29-1-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 15UH - 16UH - 11UH - 19UH - 1UH - 7UH - 20UH - 5UH | ||||||||||||||
| ĐB | 38814 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 56490 | 0 | 0,6,7 | |||||||||||
| G2 | 1538053895 | 1 | 4,4,9 | |||||||||||
| G3 | 000546700777876102293901406875 | 2 | 6,9 | |||||||||||
| 3 | 2,5 | |||||||||||||
| G4 | 9294369302517935 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 1,1,4 | |||||||||||||
| G5 | 426735946926755174199582 | 6 | 0,7 | |||||||||||
| 7 | 1,5,6 | |||||||||||||
| G6 | 206200971 | 8 | 0,1,2,7 | |||||||||||
| G7 | 81876032 | 9 | 0,3,4,4,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 28-1-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 7UK - 8UK - 1UK - 16UK - 9UK - 6UK - 20UK - 11UK | ||||||||||||||
| ĐB | 24121 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 96394 | 0 | 1,2,4,9 | |||||||||||
| G2 | 1897953028 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 178513668993457439758552491533 | 2 | 1,1,4,8 | |||||||||||
| 3 | 2,3,7,9 | |||||||||||||
| G4 | 3309960250373432 | 4 | 0,7 | |||||||||||
| 5 | 0,1,7 | |||||||||||||
| G5 | 274087396150380422694778 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 5,6,7,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 801295993 | 8 | 9 | |||||||||||
| G7 | 76472177 | 9 | 3,4,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 27-1-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 16UL - 3UL - 5UL - 15UL - 6UL - 18UL - 20UL - 19UL | ||||||||||||||
| ĐB | 39380 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 69281 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 7085975870 | 1 | 0,4,6,9 | |||||||||||
| G3 | 827223331997062922204043167129 | 2 | 0,0,0,2,2,2,9,9 | |||||||||||
| 3 | 0,1,3,4 | |||||||||||||
| G4 | 0741292065349310 | 4 | 1,3 | |||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||
| G5 | 442255432892193048625929 | 6 | 1,2,2 | |||||||||||
| 7 | 0,2 | |||||||||||||
| G6 | 733014672 | 8 | 0,1 | |||||||||||
| G7 | 22201661 | 9 | 2 | |||||||||||
| XSMB ngày 26-1-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 7UM - 11UM - 10UM - 12UM - 2UM - 18UM - 16UM - 15UM | ||||||||||||||
| ĐB | 00974 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 79993 | 0 | 2,5 | |||||||||||
| G2 | 4966666441 | 1 | 3,5,7 | |||||||||||
| G3 | 603692295767805871614558258420 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 2,9 | |||||||||||||
| G4 | 9302936250444481 | 4 | 1,4 | |||||||||||
| 5 | 6,7 | |||||||||||||
| G5 | 228560139685373282651017 | 6 | 1,2,3,5,6,7,9 | |||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| G6 | 294739215 | 8 | 1,2,5,5,5 | |||||||||||
| G7 | 85675663 | 9 | 3,4 | |||||||||||
| XSMB ngày 25-1-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 4UN - 2UN - 11UN - 14UN - 17UN - 13UN - 1UN - 15UN | ||||||||||||||
| ĐB | 08230 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 57060 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 2622501219 | 1 | 9,9,9 | |||||||||||
| G3 | 095801951996438519440715101630 | 2 | 3,5 | |||||||||||
| 3 | 0,0,3,5,6,8 | |||||||||||||
| G4 | 3102239149628535 | 4 | 0,4 | |||||||||||
| 5 | 1,2 | |||||||||||||
| G5 | 552355196483677173361652 | 6 | 0,2,3 | |||||||||||
| 7 | 1,1 | |||||||||||||
| G6 | 489940371 | 8 | 0,3,6,9 | |||||||||||
| G7 | 33978663 | 9 | 1,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 24-1-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | ||||||||||||||
| ĐB | 52062 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 57796 | 0 | 0,9 | |||||||||||
| G2 | 7974530666 | 1 | 1,3 | |||||||||||
| G3 | 652479505168829000092576027583 | 2 | 2,2,9 | |||||||||||
| 3 | 4,6,6 | |||||||||||||
| G4 | 4836372212768236 | 4 | 5,7,9 | |||||||||||
| 5 | 1,1 | |||||||||||||
| G5 | 592211880449456135654500 | 6 | 0,1,2,5,6,9 | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||
| G6 | 811013869 | 8 | 3,4,8 | |||||||||||
| G7 | 34845198 | 9 | 6,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 23-1-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ | ||||||||||||||
| ĐB | 57022 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 90013 | 0 | 2,4,4 | |||||||||||
| G2 | 3109253604 | 1 | 0,0,2,3,4,5,7,9 | |||||||||||
| G3 | 399100884956971892675734871629 | 2 | 2,7,9 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 2304801589126173 | 4 | 4,8,9 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 262795142892834496895560 | 6 | 0,7 | |||||||||||
| 7 | 1,3,7 | |||||||||||||
| G6 | 484417202 | 8 | 4,6,9 | |||||||||||
| G7 | 77198610 | 9 | 2,2 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
05
|
về 2 lần |
|
22
|
về 2 lần |
|
62
|
về 2 lần |
|
86
|
về 2 lần |
|
14
|
về 1 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
17
|
về 1 lần |
|
21
|
về 1 lần |
|
23
|
về 1 lần |
|
24
|
về 1 lần |
|
27
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 4 lần |
| Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 4 lần |
| Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 2 lần |
| Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 4 lần |
| Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 6 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 5 lần |
| Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 4 lần |
| Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 5 lần |
| Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 5 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
22
|
về 18 lần |
|
60
|
về 17 lần |
|
14
|
về 16 lần |
|
21
|
về 16 lần |
|
58
|
về 16 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
45
|
về 15 lần |
|
51
|
về 15 lần |
|
54
|
về 15 lần |
|
82
|
về 15 lần |
|
12
|
về 14 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 93 lần | Đuôi 0: 101 lần | Tổng 0: 102 lần |
| Đầu 1: 107 lần | Đuôi 1: 107 lần | Tổng 1: 116 lần |
| Đầu 2: 122 lần | Đuôi 2: 118 lần | Tổng 2: 96 lần |
| Đầu 3: 98 lần | Đuôi 3: 105 lần | Tổng 3: 129 lần |
| Đầu 4: 112 lần | Đuôi 4: 113 lần | Tổng 4: 101 lần |
| Đầu 5: 112 lần | Đuôi 5: 100 lần | Tổng 5: 107 lần |
| Đầu 6: 113 lần | Đuôi 6: 94 lần | Tổng 6: 109 lần |
| Đầu 7: 106 lần | Đuôi 7: 120 lần | Tổng 7: 108 lần |
| Đầu 8: 115 lần | Đuôi 8: 104 lần | Tổng 8: 113 lần |
| Đầu 9: 102 lần | Đuôi 9: 118 lần | Tổng 9: 99 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 40 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 40 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 40 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 40 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 40 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 40 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 40 lượt quay số XS hôm nay.
Bảng KQXSMB 40 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 2 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Đồng Tháp ngày 2 tháng 2 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Cà Mau ngày 2 tháng 2 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 2 tháng 2 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Phú Yên ngày 2 tháng 2 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán MB ngày 2 tháng 2: Chốt số miền Bắc hôm nay 02/02/2026
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
