Kết quả xổ số miền bắc 40 ngày gần đây
| XSMB ngày 22-1-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| ĐB | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
| G1 | 18541 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 6021567246 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 8334749488 | 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 4 | 1,6,7 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 6 | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 8 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 9 | |||||||||||||
| XSMB ngày 21-1-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 17US - 7US - 19US - 2US - 13US - 18US - 10US - 16US | ||||||||||||||
| ĐB | 06186 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 11296 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 0829423250 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 079799166760639343969574213854 | 2 | 1,6,6 | |||||||||||
| 3 | 2,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 4956567332578179 | 4 | 2,4,9 | |||||||||||
| 5 | 0,4,6,6,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 469846672958634405567221 | 6 | 0,7,7 | |||||||||||
| 7 | 3,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 480226435 | 8 | 0,6 | |||||||||||
| G7 | 60263249 | 9 | 4,6,6,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 20-1-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 2UT - 1UT - 3UT - 12UT - 16UT - 8UT - 5UT - 13UT | ||||||||||||||
| ĐB | 56878 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 98776 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 9374532124 | 1 | 2,6 | |||||||||||
| G3 | 614647644816058701703109130031 | 2 | 4,7,8 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 4592597467525492 | 4 | 5,8,9 | |||||||||||
| 5 | 2,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 878067744549617967890427 | 6 | 4 | |||||||||||
| 7 | 0,4,4,6,8,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 916392879 | 8 | 0,9 | |||||||||||
| G7 | 12092856 | 9 | 1,2,2,2 | |||||||||||
| XSMB ngày 19-1-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 9UV - 11UV - 15UV - 5UV - 18UV - 19UV - 13UV - 14UV | ||||||||||||||
| ĐB | 88286 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 46486 | 0 | 2,8,9 | |||||||||||
| G2 | 2870294053 | 1 | 1,9 | |||||||||||
| G3 | 498950067322045657507629304049 | 2 | 3,4,9 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 5519225581111308 | 4 | 0,5,9 | |||||||||||
| 5 | 0,1,3,3,5,5 | |||||||||||||
| G5 | 239099980677838054556840 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 3,4,7 | |||||||||||||
| G6 | 674109851 | 8 | 0,6,6 | |||||||||||
| G7 | 23292453 | 9 | 0,3,5,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 18-1-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 18UX - 13UX - 3UX - 19UX - 2UX - 20UX - 11UX - 1UX | ||||||||||||||
| ĐB | 17151 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 22960 | 0 | 3,4 | |||||||||||
| G2 | 7330333180 | 1 | 0,3,6,7 | |||||||||||
| G3 | 543399375878904559931332198721 | 2 | 1,1,5,9 | |||||||||||
| 3 | 4,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 2066508916600898 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 1,2,8 | |||||||||||||
| G5 | 271355853229763417851317 | 6 | 0,0,6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 139283310 | 8 | 0,3,5,5,9 | |||||||||||
| G7 | 94165225 | 9 | 3,4,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 17-1-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 11UY - 4UY - 17UY - 6UY - 16UY - 10UY - 18UY - 15UY | ||||||||||||||
| ĐB | 09824 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 38842 | 0 | 0,0,1 | |||||||||||
| G2 | 5787536581 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 492470073740091361214224811896 | 2 | 1,4 | |||||||||||
| 3 | 7,7 | |||||||||||||
| G4 | 9500288889376589 | 4 | 2,3,7,8 | |||||||||||
| 5 | 4,7 | |||||||||||||
| G5 | 361537686201078789940497 | 6 | 4,8 | |||||||||||
| 7 | 4,5 | |||||||||||||
| G6 | 800491957 | 8 | 1,7,8,9 | |||||||||||
| G7 | 54437464 | 9 | 1,1,4,6,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 16-1-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 16UZ - 12UZ - 15UZ - 10UZ - 20UZ - 14UZ - 4UZ - 19UZ | ||||||||||||||
| ĐB | 90128 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 87289 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 8091058166 | 1 | 0 | |||||||||||
| G3 | 039713517281844588548794571849 | 2 | 6,8 | |||||||||||
| 3 | 2,3 | |||||||||||||
| G4 | 0969619117267177 | 4 | 0,4,5,6,9 | |||||||||||
| 5 | 4,6 | |||||||||||||
| G5 | 019960875956057174037046 | 6 | 6,6,9 | |||||||||||
| 7 | 1,1,2,7,9 | |||||||||||||
| G6 | 132666595 | 8 | 7,9 | |||||||||||
| G7 | 94793340 | 9 | 1,4,5,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 15-1-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 11TA - 2TA - 17TA - 20TA - 12TA - 16TA - 10TA - 7TA | ||||||||||||||
| ĐB | 84522 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 41647 | 0 | 0,0 | |||||||||||
| G2 | 6842943071 | 1 | 2,4,4,6 | |||||||||||
| G3 | 136561722656960323992491287150 | 2 | 1,2,6,9 | |||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| G4 | 8476175682563416 | 4 | 4,7 | |||||||||||
| 5 | 0,6,6,6 | |||||||||||||
| G5 | 403978612800828886444014 | 6 | 0,1,8 | |||||||||||
| 7 | 1,1,4,6 | |||||||||||||
| G6 | 497368374 | 8 | 8 | |||||||||||
| G7 | 21001471 | 9 | 7,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 14-1-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 8TB - 3TB - 2TB - 1TB - 19TB - 10TB - 16TB - 15TB | ||||||||||||||
| ĐB | 02817 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 24517 | 0 | 4,7 | |||||||||||
| G2 | 7421546621 | 1 | 5,5,7,7 | |||||||||||
| G3 | 792837843276304874468570710084 | 2 | 1,2 | |||||||||||
| 3 | 2,7 | |||||||||||||
| G4 | 5422175396878395 | 4 | 4,5,6,6 | |||||||||||
| 5 | 2,3,5,8 | |||||||||||||
| G5 | 284413586578183732463689 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 8,8 | |||||||||||||
| G6 | 945187978 | 8 | 3,4,7,7,9 | |||||||||||
| G7 | 15995255 | 9 | 5,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 13-1-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 6TC - 4TC - 20TC - 8TC - 19TC - 1TC - 16TC - 15TC | ||||||||||||||
| ĐB | 28027 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 19534 | 0 | 3,8 | |||||||||||
| G2 | 4098383563 | 1 | 2,4,6 | |||||||||||
| G3 | 985425567177880266140928810383 | 2 | 4,5,7 | |||||||||||
| 3 | 4,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 8135545708039273 | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 2,7 | |||||||||||||
| G5 | 733920126488006484991774 | 6 | 2,3,4 | |||||||||||
| 7 | 1,3,4 | |||||||||||||
| G6 | 508652762 | 8 | 0,2,3,3,8,8 | |||||||||||
| G7 | 82242516 | 9 | 9 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
05
|
về 2 lần |
|
36
|
về 2 lần |
|
38
|
về 2 lần |
|
68
|
về 2 lần |
|
86
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
93
|
về 2 lần |
|
16
|
về 1 lần |
|
17
|
về 1 lần |
|
22
|
về 1 lần |
|
23
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 4 lần |
| Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 5 lần |
| Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 4 lần |
| Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 6 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 5 lần |
| Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 4 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 7 lần | Tổng 8: 3 lần |
| Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 4 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
58
|
về 18 lần |
|
21
|
về 16 lần |
|
45
|
về 16 lần |
|
52
|
về 16 lần |
|
83
|
về 16 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
12
|
về 15 lần |
|
14
|
về 15 lần |
|
17
|
về 15 lần |
|
22
|
về 15 lần |
|
68
|
về 15 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 85 lần | Đuôi 0: 92 lần | Tổng 0: 105 lần |
| Đầu 1: 107 lần | Đuôi 1: 97 lần | Tổng 1: 121 lần |
| Đầu 2: 110 lần | Đuôi 2: 113 lần | Tổng 2: 88 lần |
| Đầu 3: 98 lần | Đuôi 3: 99 lần | Tổng 3: 122 lần |
| Đầu 4: 110 lần | Đuôi 4: 107 lần | Tổng 4: 104 lần |
| Đầu 5: 117 lần | Đuôi 5: 104 lần | Tổng 5: 101 lần |
| Đầu 6: 101 lần | Đuôi 6: 105 lần | Tổng 6: 101 lần |
| Đầu 7: 107 lần | Đuôi 7: 113 lần | Tổng 7: 107 lần |
| Đầu 8: 114 lần | Đuôi 8: 126 lần | Tổng 8: 111 lần |
| Đầu 9: 109 lần | Đuôi 9: 102 lần | Tổng 9: 98 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 40 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 40 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 40 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 40 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 40 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 40 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 40 lượt quay số XS hôm nay.
Bảng KQXSMB 40 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
