Kết quả xổ số miền bắc 40 ngày gần đây
| XSMB ngày 9-3-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 12XR - 2XR - 4XR - 17XR - 20XR - 11XR - 15XR - 9XR | ||||||||||||||
| ĐB | 90580 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 04540 | 0 | 1,4,4,6 | |||||||||||
| G2 | 9448798098 | 1 | 4,6,8 | |||||||||||
| G3 | 356064253865963220019180458627 | 2 | 0,7 | |||||||||||
| 3 | 3,5,6,8 | |||||||||||||
| G4 | 2392461815526353 | 4 | 0,1 | |||||||||||
| 5 | 2,2,3,3 | |||||||||||||
| G5 | 035217166704618480800236 | 6 | 3,5 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 614041733 | 8 | 0,0,4,7 | |||||||||||
| G7 | 53356520 | 9 | 2,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 8-3-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 15XS - 10XS - 6XS - 14XS - 2XS - 19XS - 3XS - 9XS | ||||||||||||||
| ĐB | 81336 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 22075 | 0 | 5 | |||||||||||
| G2 | 8352488647 | 1 | 9 | |||||||||||
| G3 | 528358080590583512896358850162 | 2 | 4,4,7,7,9 | |||||||||||
| 3 | 5,6,8 | |||||||||||||
| G4 | 0519379890527138 | 4 | 2,7,7 | |||||||||||
| 5 | 2,3 | |||||||||||||
| G5 | 176283918947352788293753 | 6 | 2,2,5 | |||||||||||
| 7 | 4,5 | |||||||||||||
| G6 | 787365384 | 8 | 3,4,7,8,9 | |||||||||||
| G7 | 74272442 | 9 | 1,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 7-3-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 20XT - 17XT - 7XT - 13XT - 11XT - 2XT - 14XT - 16XT | ||||||||||||||
| ĐB | 51951 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 40173 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 7285179896 | 1 | 2,5 | |||||||||||
| G3 | 142697724355128301236771538232 | 2 | 0,1,3,8,8 | |||||||||||
| 3 | 1,2 | |||||||||||||
| G4 | 3646466337782128 | 4 | 3,3,6 | |||||||||||
| 5 | 1,1 | |||||||||||||
| G5 | 663162120620276866038099 | 6 | 3,4,8,9 | |||||||||||
| 7 | 3,8 | |||||||||||||
| G6 | 491495597 | 8 | 3 | |||||||||||
| G7 | 43216483 | 9 | 1,5,6,7,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 6-3-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 12XU - 19XU - 6XU - 5XU - 15XU - 7XU - 16XU - 1XU | ||||||||||||||
| ĐB | 38249 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 53250 | 0 | 1 | |||||||||||
| G2 | 0124488779 | 1 | 0,1,4 | |||||||||||
| G3 | 373669578855078783815457185851 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| G4 | 2832086557586646 | 4 | 0,4,5,6,9 | |||||||||||
| 5 | 0,1,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 658510923994211187451194 | 6 | 5,6 | |||||||||||
| 7 | 1,1,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 854610140 | 8 | 1,5,5,8 | |||||||||||
| G7 | 14718501 | 9 | 2,4,4 | |||||||||||
| XSMB ngày 5-3-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 8XV - 1XV - 17XV - 13XV - 12XV - 7XV - 14XV - 15XV | ||||||||||||||
| ĐB | 16659 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 15079 | 0 | 2,8,9 | |||||||||||
| G2 | 4559287782 | 1 | 4 | |||||||||||
| G3 | 035639565730432940021459466474 | 2 | 2,5 | |||||||||||
| 3 | 0,1,2 | |||||||||||||
| G4 | 4109058266854430 | 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 7,9 | |||||||||||||
| G5 | 680813822571122502700022 | 6 | 1,3,8 | |||||||||||
| 7 | 0,1,4,9 | |||||||||||||
| G6 | 331968885 | 8 | 2,2,2,5,5 | |||||||||||
| G7 | 99401461 | 9 | 2,4,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 4-3-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 16XY - 5XY - 12XY - 10XY - 7XY - 11XY - 13XY - 20XY | ||||||||||||||
| ĐB | 10619 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 13245 | 0 | 2,5,9 | |||||||||||
| G2 | 6915047741 | 1 | 3,5,9 | |||||||||||
| G3 | 262514479125742099924040226367 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 1,5,7,9 | |||||||||||||
| G4 | 3409483718625415 | 4 | 1,2,2,5 | |||||||||||
| 5 | 0,1,8 | |||||||||||||
| G5 | 864200310073461373603672 | 6 | 0,2,7 | |||||||||||
| 7 | 2,3 | |||||||||||||
| G6 | 895439658 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 05269135 | 9 | 1,1,2,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 3-3-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 9XZ - 4XZ - 6XZ - 14XZ - 8XZ - 18XZ - 15XZ - 13XZ | ||||||||||||||
| ĐB | 70078 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 40950 | 0 | 0,8,8 | |||||||||||
| G2 | 6611840389 | 1 | 0,1,8 | |||||||||||
| G3 | 310470818443369061412243896241 | 2 | 0,1 | |||||||||||
| 3 | 6,7,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 4710131128713800 | 4 | 0,1,1,7,8 | |||||||||||
| 5 | 0,9 | |||||||||||||
| G5 | 393768205108197807482759 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 1,7,8,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 437240408 | 8 | 4,9 | |||||||||||
| G7 | 21367779 | 9 | ||||||||||||
| XSMB ngày 2-3-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 8VA - 17VA - 18VA - 2VA - 6VA - 3VA - 12VA - 1VA | ||||||||||||||
| ĐB | 75257 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 18045 | 0 | 0,3,4,5,5,7,8 | |||||||||||
| G2 | 5270405590 | 1 | 7 | |||||||||||
| G3 | 962962711756279778056730339745 | 2 | 0,4 | |||||||||||
| 3 | 0,5 | |||||||||||||
| G4 | 7707274910208081 | 4 | 1,5,5,5,9 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 198372246773664191301735 | 6 | 1 | |||||||||||
| 7 | 3,9 | |||||||||||||
| G6 | 205397508 | 8 | 1,3 | |||||||||||
| G7 | 45619800 | 9 | 0,6,7,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 1-3-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 10VB - 7VB - 20VB - 16VB - 14VB - 4VB - 19VB - 13VB | ||||||||||||||
| ĐB | 90148 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 20116 | 0 | 2,3,3,6 | |||||||||||
| G2 | 0982774465 | 1 | 6 | |||||||||||
| G3 | 157030620313706079380154095651 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||
| G4 | 7572690240826661 | 4 | 0,7,8,8,8 | |||||||||||
| 5 | 1,1,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 815671910875774713480651 | 6 | 0,1,5 | |||||||||||
| 7 | 2,3,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 248357890 | 8 | 2 | |||||||||||
| G7 | 92736077 | 9 | 0,1,2 | |||||||||||
| XSMB ngày 28-2-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 20VC - 13VC - 14VC - 18VC - 15VC - 6VC - 5VC - 9VC | ||||||||||||||
| ĐB | 47891 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 23959 | 0 | 7,7,9 | |||||||||||
| G2 | 0092660107 | 1 | 6,7 | |||||||||||
| G3 | 664277104598617122869156298368 | 2 | 4,6,7 | |||||||||||
| 3 | 5,8 | |||||||||||||
| G4 | 9607446454473035 | 4 | 1,5,7 | |||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||
| G5 | 173857167793144172241677 | 6 | 2,4,5,8 | |||||||||||
| 7 | 2,7 | |||||||||||||
| G6 | 094495672 | 8 | 2,6 | |||||||||||
| G7 | 65829709 | 9 | 1,3,4,5,7 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
77
|
về 3 lần |
|
01
|
về 2 lần |
|
30
|
về 2 lần |
|
48
|
về 2 lần |
|
80
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
08
|
về 1 lần |
|
12
|
về 1 lần |
|
13
|
về 1 lần |
|
14
|
về 1 lần |
|
17
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 4 lần |
| Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 5 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 4 lần |
| Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 6 lần |
| Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 6 lần |
| Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 2 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 5 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 5 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
09
|
về 19 lần |
|
41
|
về 18 lần |
|
81
|
về 18 lần |
|
85
|
về 17 lần |
|
91
|
về 17 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
94
|
về 17 lần |
|
01
|
về 16 lần |
|
45
|
về 15 lần |
|
51
|
về 15 lần |
|
59
|
về 15 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 123 lần | Đuôi 0: 107 lần | Tổng 0: 110 lần |
| Đầu 1: 101 lần | Đuôi 1: 129 lần | Tổng 1: 112 lần |
| Đầu 2: 89 lần | Đuôi 2: 118 lần | Tổng 2: 94 lần |
| Đầu 3: 108 lần | Đuôi 3: 110 lần | Tổng 3: 117 lần |
| Đầu 4: 119 lần | Đuôi 4: 99 lần | Tổng 4: 105 lần |
| Đầu 5: 117 lần | Đuôi 5: 114 lần | Tổng 5: 115 lần |
| Đầu 6: 105 lần | Đuôi 6: 76 lần | Tổng 6: 102 lần |
| Đầu 7: 94 lần | Đuôi 7: 117 lần | Tổng 7: 101 lần |
| Đầu 8: 109 lần | Đuôi 8: 98 lần | Tổng 8: 104 lần |
| Đầu 9: 115 lần | Đuôi 9: 112 lần | Tổng 9: 120 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 40 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 40 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 40 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 40 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 40 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 40 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 40 lượt quay số XS hôm nay.
Bảng KQXSMB 40 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
- Nohu – Sảnh Game Quay Hũ Đổi Thưởng Đẳng Cấp Nhất 2026
- Kèo nhà cái: Bí quyết đọc vị bảng tỷ lệ và soi kèo chuẩn
- Tỷ lệ cá cược – Bí kíp đọc kèo và phân tích tỷ lệ chuẩn xác
- Tài xỉu md5: Công nghệ đột phá bảo soát sự công bằng 2026
- App tài xỉu online – Hệ thống giải trí cá cược uy tín 2026
- Win79: Cổng Game Bài Đổi Thưởng Đẳng Cấp Nhất Bạn Cần Biết
- Dự đoán xổ số Bến Tre ngày 10 tháng 3 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Vũng Tàu ngày 10 tháng 3 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Bạc Liêu ngày 10 tháng 3 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Đắk Lắk ngày 10 tháng 3 năm 2026 chiều nay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
