Kết quả xổ số miền bắc 40 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 15-3-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
13CQ - 10CQ - 20CQ - 7CQ - 8CQ - 1CQ - 17CQ - 5CQ | ||||||||||||||
ĐB | 97404 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05695 | 0 | 1,4,4 | |||||||||||
G2 | 2090129614 | 1 | 0,1,1,3,4 | |||||||||||
G3 | 330044116355522847850681041485 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||
G4 | 5911968211615011 | 4 | 9 | |||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||
G5 | 787916738599037950991649 | 6 | 0,1,2,3 | |||||||||||
7 | 3,4,7,9,9 | |||||||||||||
G6 | 674062957 | 8 | 2,5,5 | |||||||||||
G7 | 60321377 | 9 | 5,9,9 |
XSMB ngày 14-3-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
16CR - 18CR - 12CR - 11CR - 6CR - 5CR - 10CR - 8CR | ||||||||||||||
ĐB | 32069 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 56222 | 0 | 2,8 | |||||||||||
G2 | 0397468402 | 1 | ||||||||||||
G3 | 161214476547197660347526743928 | 2 | 1,2,4,6,8 | |||||||||||
3 | 1,4,8 | |||||||||||||
G4 | 4670418636887278 | 4 | 4,5 | |||||||||||
5 | 1,8 | |||||||||||||
G5 | 523871880031176494732058 | 6 | 4,5,7,9 | |||||||||||
7 | 0,3,4,8 | |||||||||||||
G6 | 151999908 | 8 | 6,8,8 | |||||||||||
G7 | 44264524 | 9 | 7,9 |
XSMB ngày 13-3-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
15CS - 16CS - 8CS - 12CS - 9CS - 13CS - 7CS - 20CS | ||||||||||||||
ĐB | 60881 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 80549 | 0 | 2,5,9 | |||||||||||
G2 | 8624666179 | 1 | 5,6,7 | |||||||||||
G3 | 450582472328454049399060912629 | 2 | 3,5,9 | |||||||||||
3 | 0,3,9 | |||||||||||||
G4 | 7930279619051270 | 4 | 6,6,9 | |||||||||||
5 | 3,4,6,8 | |||||||||||||
G5 | 567412331225665388178716 | 6 | 9 | |||||||||||
7 | 0,4,9 | |||||||||||||
G6 | 256902496 | 8 | 1,8 | |||||||||||
G7 | 15468869 | 9 | 6,6 |
XSMB ngày 12-3-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
5CT - 10CT - 18CT - 12CT - 2CT - 17CT - 1CT - 8CT | ||||||||||||||
ĐB | 80738 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 75919 | 0 | 1,3 | |||||||||||
G2 | 3239819173 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 180765150133665845345888209047 | 2 | 5 | |||||||||||
3 | 3,4,8 | |||||||||||||
G4 | 8992094477603444 | 4 | 4,4,6,7 | |||||||||||
5 | 7 | |||||||||||||
G5 | 869962034784994642676685 | 6 | 0,5,7,7 | |||||||||||
7 | 2,3,6,6 | |||||||||||||
G6 | 967076980 | 8 | 0,2,4,5 | |||||||||||
G7 | 72255733 | 9 | 2,8,9 |
XSMB ngày 11-3-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
1CU - 17CU - 4CU - 19CU - 11CU - 13CU - 16CU - 2CU | ||||||||||||||
ĐB | 31235 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 42157 | 0 | 4,5,7 | |||||||||||
G2 | 5640494492 | 1 | 0,7 | |||||||||||
G3 | 605108333277387925256860741543 | 2 | 4,5 | |||||||||||
3 | 2,2,3,5 | |||||||||||||
G4 | 6699735927322305 | 4 | 3,4 | |||||||||||
5 | 4,7,9,9 | |||||||||||||
G5 | 797557887694806102446762 | 6 | 1,2 | |||||||||||
7 | 1,5 | |||||||||||||
G6 | 195154259 | 8 | 7,8 | |||||||||||
G7 | 24331771 | 9 | 2,4,5,9 |
XSMB ngày 10-3-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
9CV - 5CV - 8CV - 20CV - 10CV - 16CV - 15CV - 14CV | ||||||||||||||
ĐB | 02761 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 00282 | 0 | 1 | |||||||||||
G2 | 4053529443 | 1 | 2 | |||||||||||
G3 | 996463477297530007516059896112 | 2 | 0 | |||||||||||
3 | 0,4,5,9,9 | |||||||||||||
G4 | 8985295187763720 | 4 | 3,5,6 | |||||||||||
5 | 1,1,5 | |||||||||||||
G5 | 165546738345546852391601 | 6 | 1,3,4,5,8 | |||||||||||
7 | 2,3,6 | |||||||||||||
G6 | 193965934 | 8 | 2,5 | |||||||||||
G7 | 63916439 | 9 | 1,3,8 |
XSMB ngày 9-3-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
10CX - 6CX - 14CX - 13CX - 19CX - 11CX - 12CX - 1CX | ||||||||||||||
ĐB | 59818 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05279 | 0 | 3 | |||||||||||
G2 | 1997514431 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 638349019579896984782465358070 | 2 | 3 | |||||||||||
3 | 1,1,2,4,9 | |||||||||||||
G4 | 3288534257030431 | 4 | 0,1,2 | |||||||||||
5 | 3,4 | |||||||||||||
G5 | 087723399162188481864841 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 0,5,7,7,8,8,9 | |||||||||||||
G6 | 240832878 | 8 | 3,4,6,8 | |||||||||||
G7 | 23837754 | 9 | 5,6 |
XSMB ngày 8-3-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
14CY - 17CY - 2CY - 5CY - 6CY - 20CY - 10CY - 12CY | ||||||||||||||
ĐB | 26689 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 02663 | 0 | 2,9 | |||||||||||
G2 | 4425063215 | 1 | 5,5 | |||||||||||
G3 | 755446422801352657462593181481 | 2 | 0,2,3,5,7,8,9 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 8425340962220727 | 4 | 4,6,7 | |||||||||||
5 | 0,0,2,7 | |||||||||||||
G5 | 749872027079392000576095 | 6 | 3 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||||
G6 | 350489023 | 8 | 1,8,9,9 | |||||||||||
G7 | 88294715 | 9 | 5,8 |
XSMB ngày 7-3-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
11CZ - 3CZ - 16CZ - 10CZ - 18CZ - 17CZ - 15CZ - 13CZ | ||||||||||||||
ĐB | 45272 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 84217 | 0 | 8,9 | |||||||||||
G2 | 8986850973 | 1 | 2,5,6,6,7,8 | |||||||||||
G3 | 295166519915932871443549042794 | 2 | 1,3 | |||||||||||
3 | 1,2,2,3,8 | |||||||||||||
G4 | 1561232181322433 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 050833621709288072318615 | 6 | 1,2,8,9 | |||||||||||
7 | 2,2,3 | |||||||||||||
G6 | 523472518 | 8 | 0 | |||||||||||
G7 | 12386916 | 9 | 0,4,9 |
XSMB ngày 6-3-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
19BA - 5BA - 6BA - 15BA - 2BA - 8BA - 13BA - 14BA | ||||||||||||||
ĐB | 97177 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 18927 | 0 | 6,7,9 | |||||||||||
G2 | 8039381810 | 1 | 0,4,8 | |||||||||||
G3 | 782677316508109902681924067463 | 2 | 6,7,7 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 6326331894955107 | 4 | 0,0,6 | |||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||
G5 | 942779714306009218724140 | 6 | 3,3,5,7,7,8 | |||||||||||
7 | 1,2,7 | |||||||||||||
G6 | 963367588 | 8 | 5,8 | |||||||||||
G7 | 14508546 | 9 | 2,3,5 |
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
04
|
về 2 lần |
21
|
về 2 lần |
28
|
về 2 lần |
38
|
về 2 lần |
01
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15
|
về 1 lần |
17
|
về 1 lần |
18
|
về 1 lần |
32
|
về 1 lần |
33
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 6 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 3 lần |
Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 3 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 6 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 6 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 4 lần |
Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 4 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 4 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
47
|
về 20 lần |
91
|
về 20 lần |
02
|
về 18 lần |
32
|
về 18 lần |
39
|
về 16 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 16 lần |
57
|
về 16 lần |
58
|
về 16 lần |
24
|
về 15 lần |
44
|
về 15 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 92 lần | Đuôi 0: 93 lần | Tổng 0: 106 lần |
Đầu 1: 99 lần | Đuôi 1: 121 lần | Tổng 1: 109 lần |
Đầu 2: 106 lần | Đuôi 2: 114 lần | Tổng 2: 120 lần |
Đầu 3: 108 lần | Đuôi 3: 92 lần | Tổng 3: 101 lần |
Đầu 4: 118 lần | Đuôi 4: 114 lần | Tổng 4: 111 lần |
Đầu 5: 111 lần | Đuôi 5: 106 lần | Tổng 5: 109 lần |
Đầu 6: 120 lần | Đuôi 6: 88 lần | Tổng 6: 103 lần |
Đầu 7: 101 lần | Đuôi 7: 128 lần | Tổng 7: 88 lần |
Đầu 8: 98 lần | Đuôi 8: 124 lần | Tổng 8: 119 lần |
Đầu 9: 127 lần | Đuôi 9: 100 lần | Tổng 9: 114 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 40 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 40 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 40 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 40 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 40 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 40 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 40 lượt quay số XS hôm nay.
Bảng KQXSMB 40 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất