Kết quả xổ số miền bắc 40 ngày gần đây
| XSMB ngày 4-1-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 11TN - 10TN - 2TN - 9TN - 7TN - 5TN - 4TN - 15TN | ||||||||||||||
| ĐB | 72397 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 89278 | 0 | 1,2 | |||||||||||
| G2 | 1632948048 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 971591718589076757821665421201 | 2 | 5,6,9 | |||||||||||
| 3 | 2,4,4,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 1843297545021658 | 4 | 3,8 | |||||||||||
| 5 | 1,4,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 838515844326713257518036 | 6 | 8 | |||||||||||
| 7 | 5,6,7,7,8 | |||||||||||||
| G6 | 239577634 | 8 | 2,4,5,5 | |||||||||||
| G7 | 68347725 | 9 | 7 | |||||||||||
| XSMB ngày 3-1-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 17TP - 12TP - 8TP - 13TP - 16TP - 19TP - 7TP - 9TP | ||||||||||||||
| ĐB | 00949 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 15457 | 0 | 0,1,2,7 | |||||||||||
| G2 | 8585182350 | 1 | 2,2 | |||||||||||
| G3 | 695708176465786462207463160683 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 1,3,3,5 | |||||||||||||
| G4 | 4812420021743735 | 4 | 6,8,9 | |||||||||||
| 5 | 0,1,2,4,7 | |||||||||||||
| G5 | 645416851007615214013802 | 6 | 4 | |||||||||||
| 7 | 0,4,6 | |||||||||||||
| G6 | 512176433 | 8 | 3,5,6 | |||||||||||
| G7 | 46339248 | 9 | 2 | |||||||||||
| XSMB ngày 2-1-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 14TQ - 19TQ - 12TQ - 10TQ - 2TQ - 4TQ - 1TQ - 15TQ | ||||||||||||||
| ĐB | 45748 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 11781 | 0 | 4 | |||||||||||
| G2 | 8053123392 | 1 | 4 | |||||||||||
| G3 | 769288428838636471523610466867 | 2 | 2,2,3,4,8,9 | |||||||||||
| 3 | 1,6,8 | |||||||||||||
| G4 | 0981506002922714 | 4 | 1,8 | |||||||||||
| 5 | 0,2,3,9 | |||||||||||||
| G5 | 528991507983522250239475 | 6 | 0,7 | |||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||
| G6 | 641853159 | 8 | 1,1,3,8,9 | |||||||||||
| G7 | 29243822 | 9 | 2,2 | |||||||||||
| XSMB ngày 1-1-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 16TR - 17TR - 7TR - 10TR - 18TR - 9TR - 6TR - 15TR | ||||||||||||||
| ĐB | 57068 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 42408 | 0 | 1,8 | |||||||||||
| G2 | 0812548752 | 1 | 7,7 | |||||||||||
| G3 | 875720484246588597769513180235 | 2 | 5,5,5,8 | |||||||||||
| 3 | 1,1,4,5,8 | |||||||||||||
| G4 | 1801613839763634 | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 2,3,3 | |||||||||||||
| G5 | 752543637217879652537828 | 6 | 3,7,8,9 | |||||||||||
| 7 | 2,6,6 | |||||||||||||
| G6 | 731617253 | 8 | 8 | |||||||||||
| G7 | 91256967 | 9 | 1,6 | |||||||||||
| XSMB ngày 31-12-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
| 15TS - 1TS - 16TS - 20TS - 13TS - 8TS - 11TS - 12TS | ||||||||||||||
| ĐB | 64960 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 23258 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 7373912759 | 1 | 0,3,7 | |||||||||||
| G3 | 585626436835663693360731045128 | 2 | 2,3,5,7,8,9 | |||||||||||
| 3 | 6,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 8267544909226661 | 4 | 1,4,9 | |||||||||||
| 5 | 8,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 395855139025612792296285 | 6 | 0,1,2,3,7,8 | |||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||
| G6 | 341617836 | 8 | 5 | |||||||||||
| G7 | 78972344 | 9 | 7 | |||||||||||
| XSMB ngày 30-12-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
| 1TU - 20TU - 9TU - 17TU - 8TU - 7TU - 10TU - 15TU | ||||||||||||||
| ĐB | 78391 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 61941 | 0 | 3,6,9,9 | |||||||||||
| G2 | 3994467109 | 1 | 1,2,4,9,9 | |||||||||||
| G3 | 407128805203124426863007540792 | 2 | 1,2,4,7 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 3822840685190569 | 4 | 1,4 | |||||||||||
| 5 | 2,2,3,4 | |||||||||||||
| G5 | 405417113927811428093019 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||
| G6 | 682887152 | 8 | 2,6,7,9 | |||||||||||
| G7 | 53218903 | 9 | 1,2 | |||||||||||
| XSMB ngày 29-12-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
| 19TV - 1TV - 3TV - 7TV - 17TV - 13TV - 8TV - 9TV | ||||||||||||||
| ĐB | 58437 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 44842 | 0 | 1,8 | |||||||||||
| G2 | 1056149596 | 1 | 4,4 | |||||||||||
| G3 | 980989143049450050149040845714 | 2 | 1,2 | |||||||||||
| 3 | 0,2,7 | |||||||||||||
| G4 | 4097832236323480 | 4 | 2,5,8,9 | |||||||||||
| 5 | 0,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 315611015348746028658899 | 6 | 0,1,4,5 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 691491964 | 8 | 0 | |||||||||||
| G7 | 49214558 | 9 | 1,1,6,7,8,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 28-12-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
| 4TX - 9TX - 14TX - 6TX - 2TX - 12TX - 17TX - 7TX | ||||||||||||||
| ĐB | 89905 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 15644 | 0 | 5 | |||||||||||
| G2 | 6401086386 | 1 | 0,3,7,9 | |||||||||||
| G3 | 505526196339831866843388206913 | 2 | 1,7,9 | |||||||||||
| 3 | 1,7 | |||||||||||||
| G4 | 8437586979172190 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 1,2 | |||||||||||||
| G5 | 816222194264022761294385 | 6 | 2,3,4,5,9 | |||||||||||
| 7 | 1,3 | |||||||||||||
| G6 | 151288121 | 8 | 2,4,5,6,8 | |||||||||||
| G7 | 93737165 | 9 | 0,3 | |||||||||||
| XSMB ngày 27-12-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
| 7TY - 12TY - 18TY - 13TY - 15TY - 16TY - 4TY - 8TY | ||||||||||||||
| ĐB | 50982 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 00717 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 5997136798 | 1 | 2,3,6,7 | |||||||||||
| G3 | 339353613863216889402442885612 | 2 | 0,1,3,3,7,8,8 | |||||||||||
| 3 | 5,8 | |||||||||||||
| G4 | 4045288294137228 | 4 | 0,0,3,5 | |||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||
| G5 | 979827407577512376602823 | 6 | 0 | |||||||||||
| 7 | 0,1,7 | |||||||||||||
| G6 | 720603850 | 8 | 2,2 | |||||||||||
| G7 | 70274321 | 9 | 8,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 26-12-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
| 6TZ - 4TZ - 20TZ - 19TZ - 13TZ - 14TZ - 5TZ - 2TZ | ||||||||||||||
| ĐB | 58636 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 75294 | 0 | 0,1 | |||||||||||
| G2 | 2407460697 | 1 | 1,4,5,7 | |||||||||||
| G3 | 825010542217980040002459089811 | 2 | 2,4,8,9 | |||||||||||
| 3 | 6,7 | |||||||||||||
| G4 | 6658057109376729 | 4 | 5 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 967635887583652431158814 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 1,4,6 | |||||||||||||
| G6 | 798369784 | 8 | 0,3,4,8 | |||||||||||
| G7 | 45901728 | 9 | 0,0,4,7,8 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
36
|
về 3 lần |
|
68
|
về 3 lần |
|
26
|
về 2 lần |
|
29
|
về 2 lần |
|
38
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
92
|
về 2 lần |
|
97
|
về 2 lần |
|
05
|
về 1 lần |
|
08
|
về 1 lần |
|
12
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 2 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 3 lần |
| Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 6 lần |
| Đầu 2: 5 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 5 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 2 lần |
| Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 4 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 3 lần |
| Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 8 lần | Tổng 8: 6 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 6 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 19 lần |
|
36
|
về 18 lần |
|
92
|
về 18 lần |
|
76
|
về 17 lần |
|
60
|
về 16 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
28
|
về 15 lần |
|
31
|
về 15 lần |
|
46
|
về 15 lần |
|
52
|
về 15 lần |
|
58
|
về 15 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 91 lần | Đuôi 0: 99 lần | Tổng 0: 110 lần |
| Đầu 1: 118 lần | Đuôi 1: 114 lần | Tổng 1: 117 lần |
| Đầu 2: 107 lần | Đuôi 2: 128 lần | Tổng 2: 82 lần |
| Đầu 3: 116 lần | Đuôi 3: 95 lần | Tổng 3: 123 lần |
| Đầu 4: 97 lần | Đuôi 4: 105 lần | Tổng 4: 106 lần |
| Đầu 5: 103 lần | Đuôi 5: 109 lần | Tổng 5: 112 lần |
| Đầu 6: 115 lần | Đuôi 6: 110 lần | Tổng 6: 109 lần |
| Đầu 7: 111 lần | Đuôi 7: 101 lần | Tổng 7: 114 lần |
| Đầu 8: 105 lần | Đuôi 8: 124 lần | Tổng 8: 102 lần |
| Đầu 9: 117 lần | Đuôi 9: 95 lần | Tổng 9: 105 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 40 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 40 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 40 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 40 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 40 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 40 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 40 lượt quay số XS hôm nay.
Bảng KQXSMB 40 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
