Kết quả xổ số miền bắc 40 ngày gần đây
| XSMB ngày 21-11-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
| 18RQ - 19RQ - 12RQ - 1RQ - 16RQ - 14RQ - 3RQ - 2RQ | ||||||||||||||
| ĐB | 65343 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 77193 | 0 | 4 | |||||||||||
| G2 | 5822550459 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 208389013399093930754472722075 | 2 | 0,5,7 | |||||||||||
| 3 | 0,2,3,8 | |||||||||||||
| G4 | 4404809673722430 | 4 | 2,3,3,3 | |||||||||||
| 5 | 4,9 | |||||||||||||
| G5 | 423217918020158480835269 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 2,5,5 | |||||||||||||
| G6 | 496943543 | 8 | 3,4,4 | |||||||||||
| G7 | 42155484 | 9 | 1,3,3,6,6 | |||||||||||
| XSMB ngày 20-11-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
| 7RS - 12RS - 10RS - 1RS - 19RS - 17RS - 2RS - 9RS | ||||||||||||||
| ĐB | 46433 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 89650 | 0 | 1,5,7 | |||||||||||
| G2 | 2157312383 | 1 | 9 | |||||||||||
| G3 | 029266747872732691268853618119 | 2 | 1,6,6 | |||||||||||
| 3 | 1,2,2,3,6,7 | |||||||||||||
| G4 | 7983190193416705 | 4 | 1,5,6,9 | |||||||||||
| 5 | 0,0,9 | |||||||||||||
| G5 | 352100320545994910654450 | 6 | 5 | |||||||||||
| 7 | 3,4,8 | |||||||||||||
| G6 | 046737274 | 8 | 3,3 | |||||||||||
| G7 | 59079331 | 9 | 3 | |||||||||||
| XSMB ngày 19-11-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
| 8RT - 4RT - 5RT - 14RT - 19RT - 12RT - 16RT - 18RT | ||||||||||||||
| ĐB | 65070 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 27583 | 0 | 0,3 | |||||||||||
| G2 | 1462791590 | 1 | 6,8 | |||||||||||
| G3 | 739002309414771375879556125738 | 2 | 4,7,9 | |||||||||||
| 3 | 0,4,8 | |||||||||||||
| G4 | 1316082991713724 | 4 | 1,2,9 | |||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| G5 | 110329301141913481609467 | 6 | 0,1,7 | |||||||||||
| 7 | 0,0,1,1,1 | |||||||||||||
| G6 | 295770742 | 8 | 3,7 | |||||||||||
| G7 | 18497151 | 9 | 0,4,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 18-11-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
| 6RU - 18RU - 3RU - 16RU - 9RU - 15RU - 19RU - 1RU | ||||||||||||||
| ĐB | 10753 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 31775 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 5985224941 | 1 | 2,3 | |||||||||||
| G3 | 374784133688084353298488993343 | 2 | 6,9,9 | |||||||||||
| 3 | 4,6,6,6,7 | |||||||||||||
| G4 | 9226841323128755 | 4 | 1,3,4,7,8 | |||||||||||
| 5 | 2,3,5 | |||||||||||||
| G5 | 398774442072913696373096 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 2,5,5,8 | |||||||||||||
| G6 | 347136734 | 8 | 4,7,9 | |||||||||||
| G7 | 95754829 | 9 | 5,6 | |||||||||||
| XSMB ngày 17-11-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
| 8RV - 1RV - 20RV - 3RV - 17RV - 5RV - 6RV - 11RV | ||||||||||||||
| ĐB | 78555 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 96424 | 0 | 0,0 | |||||||||||
| G2 | 7411252336 | 1 | 2 | |||||||||||
| G3 | 929634333650883009774100004729 | 2 | 4,6,9,9 | |||||||||||
| 3 | 0,4,6,6,6 | |||||||||||||
| G4 | 8436998353343053 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 1,3,5 | |||||||||||||
| G5 | 088281794229440013704064 | 6 | 3,4,7 | |||||||||||
| 7 | 0,5,7,9 | |||||||||||||
| G6 | 826667251 | 8 | 2,3,3,3,7 | |||||||||||
| G7 | 30837587 | 9 | ||||||||||||
| XSMB ngày 16-11-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
| 5RX - 4RX - 3RX - 14RX - 8RX - 17RX - 6RX - 20RX | ||||||||||||||
| ĐB | 45721 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 66104 | 0 | 0,2,4,4,5,6,8 | |||||||||||
| G2 | 7687969427 | 1 | 2,3 | |||||||||||
| G3 | 072063752623644983747830853765 | 2 | 1,6,7,9 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| G4 | 5666264186120283 | 4 | 1,4 | |||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| G5 | 040411648073180230131033 | 6 | 4,5,6 | |||||||||||
| 7 | 3,4,9 | |||||||||||||
| G6 | 355505000 | 8 | 3,8 | |||||||||||
| G7 | 29969788 | 9 | 6,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 15-11-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
| 9RY - 10RY - 2RY - 7RY - 17RY - 20RY - 19RY - 1RY | ||||||||||||||
| ĐB | 27079 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 91353 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 0593006646 | 1 | 0,7 | |||||||||||
| G3 | 844848528128117477880417475509 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 0,5 | |||||||||||||
| G4 | 7699083541757378 | 4 | 0,3,6 | |||||||||||
| 5 | 3,3 | |||||||||||||
| G5 | 426624989210379586533860 | 6 | 0,0,5,6 | |||||||||||
| 7 | 4,5,5,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 184940675 | 8 | 1,4,4,8 | |||||||||||
| G7 | 60956543 | 9 | 5,5,8,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 14-11-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
| 6RZ - 8RZ - 11RZ - 17RZ - 5RZ - 12RZ - 10RZ - 16RZ | ||||||||||||||
| ĐB | 76520 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 74213 | 0 | 1,1,3 | |||||||||||
| G2 | 1639474749 | 1 | 3,5,8 | |||||||||||
| G3 | 944572323566085660885290132815 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 2,5 | |||||||||||||
| G4 | 3448353288034618 | 4 | 7,8,8,9 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 008496634694529850017692 | 6 | 0,1,3 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 699847960 | 8 | 4,5,7,8 | |||||||||||
| G7 | 61874895 | 9 | 2,4,4,5,8,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 13-11-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
| 10QA - 1QA - 15QA - 12QA - 9QA - 18QA - 8QA - 7QA | ||||||||||||||
| ĐB | 34950 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 34109 | 0 | 2,3,4,9,9 | |||||||||||
| G2 | 7374287446 | 1 | 6,7,7 | |||||||||||
| G3 | 775667276802404770898010910966 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 2546901702032320 | 4 | 2,6,6 | |||||||||||
| 5 | 0,5 | |||||||||||||
| G5 | 431609667073668370023977 | 6 | 6,6,6,8 | |||||||||||
| 7 | 2,3,7,7 | |||||||||||||
| G6 | 917794988 | 8 | 3,8,9 | |||||||||||
| G7 | 55777290 | 9 | 0,4 | |||||||||||
| XSMB ngày 12-11-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
| 11QB - 5QB - 8QB - 15QB - 20QB - 19QB - 17QB - 13QB | ||||||||||||||
| ĐB | 62954 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 18157 | 0 | 4,5,5,5,9 | |||||||||||
| G2 | 2129710164 | 1 | 0,1,3 | |||||||||||
| G3 | 242361877504782571744968630205 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||
| G4 | 8986659342045010 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 4,7 | |||||||||||||
| G5 | 076055058370467121883744 | 6 | 0,4 | |||||||||||
| 7 | 0,0,1,3,4,5,8 | |||||||||||||
| G6 | 770605078 | 8 | 2,6,6,8 | |||||||||||
| G7 | 13110973 | 9 | 3,7 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
79
|
về 4 lần |
|
08
|
về 2 lần |
|
14
|
về 2 lần |
|
43
|
về 2 lần |
|
62
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
83
|
về 2 lần |
|
92
|
về 2 lần |
|
01
|
về 1 lần |
|
02
|
về 1 lần |
|
10
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 4 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 7 lần |
| Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 3 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 2 lần |
| Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 3 lần |
| Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 7 lần |
| Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 3 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 5 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
83
|
về 22 lần |
|
27
|
về 20 lần |
|
88
|
về 18 lần |
|
49
|
về 16 lần |
|
71
|
về 16 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
75
|
về 16 lần |
|
01
|
về 15 lần |
|
02
|
về 15 lần |
|
13
|
về 15 lần |
|
64
|
về 15 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 109 lần | Đuôi 0: 96 lần | Tổng 0: 104 lần |
| Đầu 1: 97 lần | Đuôi 1: 103 lần | Tổng 1: 120 lần |
| Đầu 2: 112 lần | Đuôi 2: 115 lần | Tổng 2: 117 lần |
| Đầu 3: 99 lần | Đuôi 3: 123 lần | Tổng 3: 95 lần |
| Đầu 4: 109 lần | Đuôi 4: 108 lần | Tổng 4: 105 lần |
| Đầu 5: 87 lần | Đuôi 5: 109 lần | Tổng 5: 108 lần |
| Đầu 6: 118 lần | Đuôi 6: 112 lần | Tổng 6: 117 lần |
| Đầu 7: 130 lần | Đuôi 7: 104 lần | Tổng 7: 93 lần |
| Đầu 8: 116 lần | Đuôi 8: 103 lần | Tổng 8: 113 lần |
| Đầu 9: 103 lần | Đuôi 9: 107 lần | Tổng 9: 108 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 40 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 40 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 40 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 40 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 40 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 40 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 40 lượt quay số XS hôm nay.
Bảng KQXSMB 40 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
