Kết quả xổ số miền bắc 40 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 30-3-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
4DX - 18DX - 19DX - 12DX - 20DX - 16DX - 2DX - 10DX | ||||||||||||||
ĐB | 80716 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 32409 | 0 | 0,8,9,9 | |||||||||||
G2 | 1590806416 | 1 | 5,6,6 | |||||||||||
G3 | 752833064380758447809000059349 | 2 | 2,5,5 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 7122056688912659 | 4 | 3,3,8,9 | |||||||||||
5 | 8,8,9 | |||||||||||||
G5 | 432525827009564342151479 | 6 | 6,6 | |||||||||||
7 | 2,9 | |||||||||||||
G6 | 381872548 | 8 | 0,1,2,3,5 | |||||||||||
G7 | 25588566 | 9 | 1 |
XSMB ngày 29-3-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY | ||||||||||||||
ĐB | 09761 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 53965 | 0 | 0,4,9 | |||||||||||
G2 | 3993764731 | 1 | 0,2,3 | |||||||||||
G3 | 112679525318563742914468816813 | 2 | 5 | |||||||||||
3 | 1,7 | |||||||||||||
G4 | 3280720017427543 | 4 | 2,3 | |||||||||||
5 | 3,6 | |||||||||||||
G5 | 436322836676877182256371 | 6 | 1,3,3,5,7 | |||||||||||
7 | 1,1,6,6 | |||||||||||||
G6 | 098704712 | 8 | 0,3,8 | |||||||||||
G7 | 09107656 | 9 | 1,8 |
XSMB ngày 28-3-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
1DZ - 17DZ - 3DZ - 18DZ - 14DZ - 7DZ - 13DZ - 20DZ | ||||||||||||||
ĐB | 53412 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 65866 | 0 | ||||||||||||
G2 | 6055615741 | 1 | 2,2,4,9,9 | |||||||||||
G3 | 794691384768419952523935791069 | 2 | 1,2,8 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 3634485411533974 | 4 | 1,3,4,7 | |||||||||||
5 | 2,3,4,6,6,7 | |||||||||||||
G5 | 874349945712978208224028 | 6 | 6,9,9 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 921844756 | 8 | 2,8 | |||||||||||
G7 | 92148819 | 9 | 2,4 |
XSMB ngày 27-3-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
8CA - 5CA - 9CA - 10CA - 17CA - 2CA - 14CA - 16CA | ||||||||||||||
ĐB | 50960 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 53125 | 0 | 6 | |||||||||||
G2 | 4538851962 | 1 | 6,6,7 | |||||||||||
G3 | 607998793302993714875615508416 | 2 | 1,5 | |||||||||||
3 | 1,1,3,8 | |||||||||||||
G4 | 0921251769168280 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 2,4,5 | |||||||||||||
G5 | 368733380652209212316085 | 6 | 0,1,2 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 774454485 | 8 | 0,5,5,7,7,8 | |||||||||||
G7 | 45316106 | 9 | 2,3,9 |
XSMB ngày 26-3-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
1CB - 3CB - 14CB - 12CB - 9CB - 6CB - 8CB - 13CB | ||||||||||||||
ĐB | 23518 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 83150 | 0 | 2,3,7,9 | |||||||||||
G2 | 5071886217 | 1 | 7,8,8,9 | |||||||||||
G3 | 177685212447959708848391999487 | 2 | 2,4,5 | |||||||||||
3 | 1,1 | |||||||||||||
G4 | 8865564245311031 | 4 | 2,5 | |||||||||||
5 | 0,2,9 | |||||||||||||
G5 | 014547932803460201759609 | 6 | 5,8 | |||||||||||
7 | 5,6 | |||||||||||||
G6 | 997225507 | 8 | 4,7 | |||||||||||
G7 | 76902252 | 9 | 0,3,7 |
XSMB ngày 25-3-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
7CD - 10CD - 18CD - 16CD - 3CD - 15CD - 13CD - 2CD | ||||||||||||||
ĐB | 69409 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 35561 | 0 | 2,3,5,6,9,9 | |||||||||||
G2 | 8214476927 | 1 | 5,6,6 | |||||||||||
G3 | 854033583594779521720991595439 | 2 | 4,7,7 | |||||||||||
3 | 5,5,9 | |||||||||||||
G4 | 6305057171166524 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||
G5 | 515191276209743551068766 | 6 | 1,6,8,9 | |||||||||||
7 | 1,2,9 | |||||||||||||
G6 | 290993716 | 8 | 9 | |||||||||||
G7 | 68690289 | 9 | 0,3 |
XSMB ngày 24-3-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||||
ĐB | 91988 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 95219 | 0 | 3,5 | |||||||||||
G2 | 4487337375 | 1 | 0,0,1,7,9,9 | |||||||||||
G3 | 942171153473933671290311085210 | 2 | 9 | |||||||||||
3 | 2,3,4 | |||||||||||||
G4 | 3144796131326643 | 4 | 3,4,4 | |||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||
G5 | 767014919005711927611503 | 6 | 1,1,2,8 | |||||||||||
7 | 0,3,5 | |||||||||||||
G6 | 511882662 | 8 | 2,5,8 | |||||||||||
G7 | 44688554 | 9 | 1 |
XSMB ngày 23-3-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
1CF - 8CF - 16CF - 9CF - 11CF - 18CF - 3CF - 17CF | ||||||||||||||
ĐB | 98613 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05469 | 0 | 1,8 | |||||||||||
G2 | 5632253829 | 1 | 1,3 | |||||||||||
G3 | 139921047201161589785309993353 | 2 | 2,4,9 | |||||||||||
3 | 1,2,7 | |||||||||||||
G4 | 2799848242244547 | 4 | 7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,4 | |||||||||||||
G5 | 127402329548181131534237 | 6 | 1,8,9 | |||||||||||
7 | 0,2,4,8 | |||||||||||||
G6 | 268170390 | 8 | 2 | |||||||||||
G7 | 31085401 | 9 | 0,2,9,9 |
XSMB ngày 22-3-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||||
ĐB | 67411 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 76269 | 0 | 1,6,6,9,9 | |||||||||||
G2 | 0956670821 | 1 | 1,4,5 | |||||||||||
G3 | 299744469153443485897102630438 | 2 | 1,6 | |||||||||||
3 | 1,8,8 | |||||||||||||
G4 | 9683250915635848 | 4 | 3,8 | |||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||
G5 | 539944310701046120140170 | 6 | 1,3,6,9 | |||||||||||
7 | 0,4 | |||||||||||||
G6 | 106938486 | 8 | 3,6,9 | |||||||||||
G7 | 06511509 | 9 | 1,9 |
XSMB ngày 21-3-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
14CH - 4CH - 6CH - 3CH - 18CH - 17CH - 11CH - 5CH | ||||||||||||||
ĐB | 04036 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 71107 | 0 | 3,7,9 | |||||||||||
G2 | 9236365009 | 1 | 0,5,5 | |||||||||||
G3 | 225860172039431583368399246715 | 2 | 0,2 | |||||||||||
3 | 1,6,6,6,9 | |||||||||||||
G4 | 1103239883533891 | 4 | 4,8 | |||||||||||
5 | 3,3 | |||||||||||||
G5 | 353958536367861058364415 | 6 | 3,7 | |||||||||||
7 | 4,7 | |||||||||||||
G6 | 522377348 | 8 | 0,4,6 | |||||||||||
G7 | 84807444 | 9 | 1,2,8 |
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
04
|
về 2 lần |
18
|
về 2 lần |
21
|
về 2 lần |
60
|
về 2 lần |
61
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 1 lần |
11
|
về 1 lần |
12
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
16
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 5 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 5 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 6 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 7 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
61
|
về 19 lần |
39
|
về 17 lần |
44
|
về 17 lần |
91
|
về 17 lần |
25
|
về 16 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 16 lần |
09
|
về 15 lần |
31
|
về 15 lần |
47
|
về 15 lần |
48
|
về 15 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 99 lần | Đuôi 0: 96 lần | Tổng 0: 99 lần |
Đầu 1: 101 lần | Đuôi 1: 121 lần | Tổng 1: 106 lần |
Đầu 2: 103 lần | Đuôi 2: 106 lần | Tổng 2: 112 lần |
Đầu 3: 112 lần | Đuôi 3: 104 lần | Tổng 3: 104 lần |
Đầu 4: 114 lần | Đuôi 4: 113 lần | Tổng 4: 109 lần |
Đầu 5: 107 lần | Đuôi 5: 109 lần | Tổng 5: 98 lần |
Đầu 6: 122 lần | Đuôi 6: 98 lần | Tổng 6: 108 lần |
Đầu 7: 104 lần | Đuôi 7: 105 lần | Tổng 7: 107 lần |
Đầu 8: 107 lần | Đuôi 8: 115 lần | Tổng 8: 117 lần |
Đầu 9: 111 lần | Đuôi 9: 113 lần | Tổng 9: 120 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 40 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 40 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 40 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 40 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 40 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 40 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 40 lượt quay số XS hôm nay.
Bảng KQXSMB 40 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất