Kết quả xổ số miền bắc 40 ngày gần đây
XSMB ngày 2-10-2023 thứ 2 | ||||||||||||||
ĐB | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
G1 | 56435 | 0 | 9 | |||||||||||
G2 | 7402776063 | 1 | ||||||||||||
G3 | 787098957324399 | 2 | 7 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 4 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 6 | 3 | ||||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 8 | |||||||||||||
G7 | 9 | 9 |
XSMB ngày 1-10-2023 chủ nhật | ||||||||||||||
18ZM - 17ZM - 5ZM - 9ZM - 16ZM - 15ZM - 19ZM - 14ZM | ||||||||||||||
ĐB | 07289 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 57908 | 0 | 3,6,7,8,8 | |||||||||||
G2 | 1890669144 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 517297665254656927566823332508 | 2 | 3,5,9 | |||||||||||
3 | 2,3,3,3,8 | |||||||||||||
G4 | 0871531556947563 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 2,6,6,9 | |||||||||||||
G5 | 013254070788033308704833 | 6 | 3 | |||||||||||
7 | 0,1,4 | |||||||||||||
G6 | 359623838 | 8 | 7,8,9 | |||||||||||
G7 | 03742587 | 9 | 4 |
XSMB ngày 30-9-2023 thứ 7 | ||||||||||||||
1ZN - 5ZN - 6ZN - 13ZN - 2ZN - 14ZN | ||||||||||||||
ĐB | 19237 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 00802 | 0 | 2,4 | |||||||||||
G2 | 6906273744 | 1 | 0,1,1,2,5,6,7 | |||||||||||
G3 | 286686717414711136174601110279 | 2 | 0,9 | |||||||||||
3 | 7,8 | |||||||||||||
G4 | 6557542964151454 | 4 | 4,4,4 | |||||||||||
5 | 3,4,7 | |||||||||||||
G5 | 431621446966986081124610 | 6 | 0,2,6,8 | |||||||||||
7 | 1,4,9,9 | |||||||||||||
G6 | 104844320 | 8 | ||||||||||||
G7 | 79713853 | 9 |
XSMB ngày 29-9-2023 thứ 6 | ||||||||||||||
1ZP - 5ZP - 6ZP - 18ZP - 4ZP - 3ZP - 7ZP - 9ZP | ||||||||||||||
ĐB | 07044 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 88675 | 0 | 4,5,9 | |||||||||||
G2 | 4509740581 | 1 | 8,9 | |||||||||||
G3 | 450217616414457240675778944804 | 2 | 1,6 | |||||||||||
3 | 0,2,3,3 | |||||||||||||
G4 | 7218104160893633 | 4 | 1,4 | |||||||||||
5 | 2,5,7,9 | |||||||||||||
G5 | 875220669926143326052330 | 6 | 4,6,7 | |||||||||||
7 | 5,9 | |||||||||||||
G6 | 109055432 | 8 | 1,8,9,9 | |||||||||||
G7 | 79885919 | 9 | 7 |
XSMB ngày 28-9-2023 thứ 5 | ||||||||||||||
3ZQ - 2ZQ - 11ZQ - 15ZQ - 1ZQ - 6ZQ | ||||||||||||||
ĐB | 11698 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 77996 | 0 | 0,4 | |||||||||||
G2 | 4438648900 | 1 | 6,7 | |||||||||||
G3 | 505560202373169911883940488068 | 2 | 0,2,3,4 | |||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
G4 | 2092614307365575 | 4 | 3,3,8 | |||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||
G5 | 907886977078562236625048 | 6 | 1,2,8,9 | |||||||||||
7 | 5,8,8 | |||||||||||||
G6 | 924443417 | 8 | 4,6,8 | |||||||||||
G7 | 61162084 | 9 | 2,6,7,8 |
XSMB ngày 27-9-2023 thứ 4 | ||||||||||||||
9ZR - 13ZR - 7ZR - 5ZR - 1ZR - 10ZR | ||||||||||||||
ĐB | 93447 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 71106 | 0 | 5,5,6,6,8 | |||||||||||
G2 | 6770500384 | 1 | 0,1,8 | |||||||||||
G3 | 676732261118030358856271086306 | 2 | 1,1,2,3,4,8 | |||||||||||
3 | 0,4 | |||||||||||||
G4 | 7621122196715497 | 4 | 1,3,7 | |||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||
G5 | 260882343524054163236518 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 1,3,4 | |||||||||||||
G6 | 043466205 | 8 | 4,5 | |||||||||||
G7 | 56282274 | 9 | 7 |
XSMB ngày 26-9-2023 thứ 3 | ||||||||||||||
10ZS - 12ZS - 6ZS - 15ZS - 9ZS - 4ZS | ||||||||||||||
ĐB | 45236 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 33099 | 0 | 0,1,3,3,3,5,9 | |||||||||||
G2 | 9224885832 | 1 | 6 | |||||||||||
G3 | 199638659404650579035110334001 | 2 | ||||||||||||
3 | 2,2,4,5,6 | |||||||||||||
G4 | 9605817486953932 | 4 | 8,8 | |||||||||||
5 | 0,2 | |||||||||||||
G5 | 110098356748345258169380 | 6 | 3 | |||||||||||
7 | 4,7 | |||||||||||||
G6 | 003883109 | 8 | 0,1,3,4 | |||||||||||
G7 | 34778481 | 9 | 4,5,9 |
XSMB ngày 25-9-2023 thứ 2 | ||||||||||||||
3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT | ||||||||||||||
ĐB | 68779 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 71548 | 0 | 3,5,5,5,7 | |||||||||||
G2 | 8247084221 | 1 | 4,6,6 | |||||||||||
G3 | 030653752736975087615991652871 | 2 | 1,2,7,7 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 9605600596278751 | 4 | 8 | |||||||||||
5 | 1,6 | |||||||||||||
G5 | 289751560016270736039705 | 6 | 1,5,5,8 | |||||||||||
7 | 0,1,5,7,9 | |||||||||||||
G6 | 665493022 | 8 | 3 | |||||||||||
G7 | 83146877 | 9 | 3,7 |
XSMB ngày 24-9-2023 chủ nhật | ||||||||||||||
7ZU - 13ZU - 10ZU - 6ZU - 12ZU - 9ZU | ||||||||||||||
ĐB | 62778 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 20839 | 0 | 1,2,5,5 | |||||||||||
G2 | 2922865528 | 1 | 4,6,7,9 | |||||||||||
G3 | 223147346617819709059708767176 | 2 | 8,8 | |||||||||||
3 | 0,3,9 | |||||||||||||
G4 | 8299120207888971 | 4 | 0,4 | |||||||||||
5 | 1,9 | |||||||||||||
G5 | 575902163733236089841505 | 6 | 0,6,7 | |||||||||||
7 | 1,6,8 | |||||||||||||
G6 | 067617701 | 8 | 4,7,8 | |||||||||||
G7 | 40443051 | 9 | 9 |
XSMB ngày 23-9-2023 thứ 7 | ||||||||||||||
3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV | ||||||||||||||
ĐB | 76922 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 99878 | 0 | ||||||||||||
G2 | 6005042231 | 1 | 0,4 | |||||||||||
G3 | 701972402917888420247128833727 | 2 | 2,4,7,9 | |||||||||||
3 | 1,2,4 | |||||||||||||
G4 | 5488959622923714 | 4 | 0,1,2 | |||||||||||
5 | 0,3,3 | |||||||||||||
G5 | 957179532680065363413334 | 6 | ||||||||||||
7 | 1,5,5,8 | |||||||||||||
G6 | 075832375 | 8 | 0,8,8,8 | |||||||||||
G7 | 92424010 | 9 | 2,2,6,7 |
Thống kê giải bặc biệt 40 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 2 lần |
78
|
về 2 lần |
79
|
về 2 lần |
02
|
về 1 lần |
03
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
04
|
về 1 lần |
11
|
về 1 lần |
14
|
về 1 lần |
20
|
về 1 lần |
24
|
về 1 lần |
Thống kê 40 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 5 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 5 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 5 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 6 lần |
Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 6 lần |
Đầu 6: 5 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 4 lần |
Đầu 7: 6 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 5 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 6 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê lô tô 40 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97
|
về 22 lần |
66
|
về 20 lần |
03
|
về 16 lần |
11
|
về 16 lần |
14
|
về 16 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
51
|
về 16 lần |
80
|
về 16 lần |
05
|
về 15 lần |
10
|
về 15 lần |
23
|
về 15 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 40 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 116 lần | Đuôi 0: 111 lần | Tổng 0: 86 lần |
Đầu 1: 111 lần | Đuôi 1: 106 lần | Tổng 1: 93 lần |
Đầu 2: 112 lần | Đuôi 2: 113 lần | Tổng 2: 120 lần |
Đầu 3: 95 lần | Đuôi 3: 112 lần | Tổng 3: 106 lần |
Đầu 4: 98 lần | Đuôi 4: 122 lần | Tổng 4: 97 lần |
Đầu 5: 101 lần | Đuôi 5: 91 lần | Tổng 5: 122 lần |
Đầu 6: 106 lần | Đuôi 6: 114 lần | Tổng 6: 125 lần |
Đầu 7: 105 lần | Đuôi 7: 96 lần | Tổng 7: 103 lần |
Đầu 8: 106 lần | Đuôi 8: 95 lần | Tổng 8: 108 lần |
Đầu 9: 109 lần | Đuôi 9: 99 lần | Tổng 9: 99 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 40 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 40 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 40 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 40 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 40 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 40 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 40 lượt quay số XS hôm nay.
Bảng KQXSMB 40 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
-
Cho thuê xe cưới giá rẻ nhất tại Hà Nội: xe mới đẹp, sang trọng, lái xe lịch sự, văn minh, hỗ trợ trang trí hoa cho khách hàng....
-
SXMB - Kết quả xổ số miền bắc trực tuyến
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay trực tiếp từ 18h15p. Xoso.me trang xổ số miền Bắc trực tuyến (online) nhanh nhất chính xác nhất
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất