Kết quả xổ số miền bắc 60 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 14-9-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
2NX - 6NX - 5NX - 4NX - 1NX - 15NX | ||||||||||||||
ĐB | 91807 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 49414 | 0 | 0,4,7,9,9 | |||||||||||
G2 | 7909272800 | 1 | 2,4 | |||||||||||
G3 | 059272896867553591280579766009 | 2 | 0,3,5,7,8 | |||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
G4 | 8888667902090369 | 4 | 9 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 027426200974252396338482 | 6 | 0,6,8,9 | |||||||||||
7 | 4,4,9 | |||||||||||||
G6 | 825466649 | 8 | 2,8,9 | |||||||||||
G7 | 60041289 | 9 | 2,7 |
XSMB ngày 13-9-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
2NY - 6NY - 12NY - 9NY - 4NY - 15NY | ||||||||||||||
ĐB | 02401 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 87189 | 0 | 1,2,4 | |||||||||||
G2 | 3576593276 | 1 | 1,4 | |||||||||||
G3 | 959927087429597933759185118765 | 2 | 4,8,9 | |||||||||||
3 | 4,8 | |||||||||||||
G4 | 8314848550708002 | 4 | ||||||||||||
5 | 0,1,3,7 | |||||||||||||
G5 | 898264502538860496114829 | 6 | 5,5 | |||||||||||
7 | 0,4,5,6 | |||||||||||||
G6 | 257334253 | 8 | 0,2,5,9 | |||||||||||
G7 | 28938024 | 9 | 2,3,7 |
XSMB ngày 12-9-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
6NZ - 15NZ - 9NZ - 13NZ - 4NZ - 3NZ | ||||||||||||||
ĐB | 58686 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 25026 | 0 | 1,1,3,5 | |||||||||||
G2 | 2642094274 | 1 | 4,8 | |||||||||||
G3 | 199384433889465170285745157303 | 2 | 0,1,2,3,6,6,8 | |||||||||||
3 | 1,8,8 | |||||||||||||
G4 | 4346532100504814 | 4 | 3,6,8,9 | |||||||||||
5 | 0,1 | |||||||||||||
G5 | 694381187522813149849201 | 6 | 5 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 926348349 | 8 | 3,4,6 | |||||||||||
G7 | 83052301 | 9 |
XSMB ngày 11-9-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
13MA - 3MA - 4MA - 9MA - 6MA - 2MA | ||||||||||||||
ĐB | 30217 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 16202 | 0 | 1,2,2,9 | |||||||||||
G2 | 0785846709 | 1 | 2,7,9 | |||||||||||
G3 | 589294709647092537325796008468 | 2 | 6,9 | |||||||||||
3 | 2,6 | |||||||||||||
G4 | 0812340208730526 | 4 | 3,3 | |||||||||||
5 | 0,3,6,8 | |||||||||||||
G5 | 846085866036735393014589 | 6 | 0,0,8 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 350643296 | 8 | 3,6,9 | |||||||||||
G7 | 83195643 | 9 | 2,6,6 |
XSMB ngày 10-9-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
3MB - 8MB - 11MB - 6MB - 2MB - 14MB | ||||||||||||||
ĐB | 29231 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 00148 | 0 | 2,5 | |||||||||||
G2 | 1733381917 | 1 | 4,6,7,7,8 | |||||||||||
G3 | 721541092451440302165211444802 | 2 | 3,4,5,5 | |||||||||||
3 | 1,1,3,4,9 | |||||||||||||
G4 | 4318699586176139 | 4 | 0,7,8 | |||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||
G5 | 503444812682187862628625 | 6 | 2,2,2 | |||||||||||
7 | 8 | |||||||||||||
G6 | 062205325 | 8 | 1,2 | |||||||||||
G7 | 23473162 | 9 | 5 |
XSMB ngày 9-9-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
4MC - 13MC - 10MC - 11MC - 5MC - 1MC | ||||||||||||||
ĐB | 03460 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 34769 | 0 | 1 | |||||||||||
G2 | 6134384925 | 1 | 0 | |||||||||||
G3 | 035591269078281945495374289184 | 2 | 3,5 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
G4 | 0898105334830930 | 4 | 2,3,9 | |||||||||||
5 | 1,3,4,9 | |||||||||||||
G5 | 426314236482680183687910 | 6 | 0,2,3,8,9 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 388087085 | 8 | 1,2,2,3,4,5,7,8 | |||||||||||
G7 | 82625451 | 9 | 0,8 |
XSMB ngày 8-9-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
10MD - 8MD - 6MD - 7MD - 2MD - 11MD | ||||||||||||||
ĐB | 04493 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 66113 | 0 | ||||||||||||
G2 | 5758490587 | 1 | 1,2,3,4,7 | |||||||||||
G3 | 369172954220268753200138430265 | 2 | 0,4,6 | |||||||||||
3 | 2,2,4,7,9 | |||||||||||||
G4 | 8326673993838311 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||
G5 | 476377693868393201375071 | 6 | 3,5,8,8,9 | |||||||||||
7 | 1,4 | |||||||||||||
G6 | 814134074 | 8 | 3,4,4,7 | |||||||||||
G7 | 32241252 | 9 | 3 |
XSMB ngày 7-9-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
6ME - 14ME - 3ME - 2ME - 9ME - 13ME | ||||||||||||||
ĐB | 67137 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 77753 | 0 | 0,1,9 | |||||||||||
G2 | 1095486897 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 744561270114448067970282474677 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 2,6,7 | |||||||||||||
G4 | 2700669810830346 | 4 | 0,6,8 | |||||||||||
5 | 3,4,5,6,7,7,8 | |||||||||||||
G5 | 830933581662451993699488 | 6 | 2,8,9 | |||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||
G6 | 055957432 | 8 | 3,8 | |||||||||||
G7 | 36685740 | 9 | 7,7,8 |
XSMB ngày 6-9-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
20MF - 10MF - 18MF - 15MF - 16MF - 19MF - 5MF - 8MF | ||||||||||||||
ĐB | 89093 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 25280 | 0 | 3,5,5,8,9 | |||||||||||
G2 | 5392367762 | 1 | 1,3,5 | |||||||||||
G3 | 397158168483408784039848431911 | 2 | 3,3 | |||||||||||
3 | 1,5 | |||||||||||||
G4 | 1313200578354796 | 4 | ||||||||||||
5 | 3,3,5 | |||||||||||||
G5 | 416985671105508086232255 | 6 | 2,4,7,7,9 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 473753153 | 8 | 0,0,4,4 | |||||||||||
G7 | 09643167 | 9 | 3,6 |
XSMB ngày 5-9-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
8MG - 11MG - 10MG - 9MG - 3MG - 12MG | ||||||||||||||
ĐB | 29878 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 50158 | 0 | 6,6 | |||||||||||
G2 | 3444581311 | 1 | 1,2,7,8 | |||||||||||
G3 | 087756229499938914273353299545 | 2 | 5,7 | |||||||||||
3 | 2,7,8 | |||||||||||||
G4 | 9397204514473491 | 4 | 5,5,5,7 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 931235658895710676981098 | 6 | 5,6 | |||||||||||
7 | 0,5,8 | |||||||||||||
G6 | 370237517 | 8 | ||||||||||||
G7 | 25186606 | 9 | 1,4,5,7,8,8 |
Thống kê giải bặc biệt 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
93
|
về 3 lần |
00
|
về 2 lần |
06
|
về 2 lần |
19
|
về 2 lần |
21
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 2 lần |
30
|
về 2 lần |
34
|
về 2 lần |
35
|
về 2 lần |
45
|
về 2 lần |
Thống kê 60 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 7 lần |
Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 3 lần |
Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 7 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 6 lần | Tổng 3: 9 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 7 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 6 lần |
Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 8 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 5 lần |
Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 5 lần |
Thống kê lô tô 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
51
|
về 26 lần |
26
|
về 24 lần |
62
|
về 24 lần |
83
|
về 24 lần |
06
|
về 23 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19
|
về 23 lần |
53
|
về 22 lần |
80
|
về 22 lần |
81
|
về 22 lần |
96
|
về 22 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 177 lần | Đuôi 0: 146 lần | Tổng 0: 167 lần |
Đầu 1: 153 lần | Đuôi 1: 165 lần | Tổng 1: 154 lần |
Đầu 2: 160 lần | Đuôi 2: 156 lần | Tổng 2: 156 lần |
Đầu 3: 154 lần | Đuôi 3: 182 lần | Tổng 3: 171 lần |
Đầu 4: 147 lần | Đuôi 4: 156 lần | Tổng 4: 157 lần |
Đầu 5: 163 lần | Đuôi 5: 161 lần | Tổng 5: 156 lần |
Đầu 6: 175 lần | Đuôi 6: 188 lần | Tổng 6: 169 lần |
Đầu 7: 151 lần | Đuôi 7: 158 lần | Tổng 7: 143 lần |
Đầu 8: 188 lần | Đuôi 8: 153 lần | Tổng 8: 183 lần |
Đầu 9: 152 lần | Đuôi 9: 155 lần | Tổng 9: 164 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 60 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 60 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- KQXSMB mở thưởng trong 60 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 60 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt từ 0 đến 9 trong 2 tháng qua.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 60 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 60 lượt quay số mới nhất.
Bảng kết quả xổ số miền bắc 60 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Xem thông tin khác tại: Xổ số 3 miền
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Hôm nay mơ gì
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất