Kết quả xổ số miền bắc 60 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 14-12-2024 thứ 7 | ||||||||||||||
8YF - 12YF - 20YF - 1YF - 2YF - 18YF - 16YF - 11YF | ||||||||||||||
ĐB | 74078 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 26569 | 0 | 0,3,5,6,9 | |||||||||||
G2 | 6312877691 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 808032308278074222867321894996 | 2 | 6,8,8,9 | |||||||||||
3 | 6,7,8 | |||||||||||||
G4 | 5691312921369128 | 4 | 6,9 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 450928263105829356387446 | 6 | 1,5,9 | |||||||||||
7 | 4,8 | |||||||||||||
G6 | 461100049 | 8 | 2,6 | |||||||||||
G7 | 91376506 | 9 | 1,1,1,3,6 |
XSMB ngày 13-12-2024 thứ 6 | ||||||||||||||
8YE - 14YE - 6YE - 5YE - 10YE - 3YE - 19YE - 9YE | ||||||||||||||
ĐB | 64368 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 69269 | 0 | ||||||||||||
G2 | 8115235755 | 1 | 1,7,9,9 | |||||||||||
G3 | 435830737517659742701807541687 | 2 | 2,4,8 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 1540154992487675 | 4 | 0,5,8,9 | |||||||||||
5 | 1,1,2,5,9 | |||||||||||||
G5 | 902804512817831950455711 | 6 | 8,9 | |||||||||||
7 | 0,5,5,5,5 | |||||||||||||
G6 | 675324219 | 8 | 3,5,7,7 | |||||||||||
G7 | 22878551 | 9 |
XSMB ngày 12-12-2024 thứ 5 | ||||||||||||||
10YD - 13YD - 11YD - 6YD - 9YD - 17YD - 2YD - 20YD | ||||||||||||||
ĐB | 66432 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 18010 | 0 | 6 | |||||||||||
G2 | 7952203844 | 1 | 0,2,2,2,6,7 | |||||||||||
G3 | 299374004224529631125388431294 | 2 | 0,0,2,4,9 | |||||||||||
3 | 2,7 | |||||||||||||
G4 | 1853776155068612 | 4 | 2,4,4 | |||||||||||
5 | 0,3,6 | |||||||||||||
G5 | 517948204383621712449190 | 6 | 1 | |||||||||||
7 | 9 | |||||||||||||
G6 | 316612850 | 8 | 3,4 | |||||||||||
G7 | 20249856 | 9 | 0,4,8 |
XSMB ngày 11-12-2024 thứ 4 | ||||||||||||||
10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC | ||||||||||||||
ĐB | 70317 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 20307 | 0 | 2,6,7,7 | |||||||||||
G2 | 7863683276 | 1 | 4,7 | |||||||||||
G3 | 245205955329523040236670688225 | 2 | 0,0,3,3,5 | |||||||||||
3 | 1,6,6 | |||||||||||||
G4 | 0958348970663607 | 4 | 9 | |||||||||||
5 | 1,3,3,8 | |||||||||||||
G5 | 315136141599479584627636 | 6 | 2,6 | |||||||||||
7 | 6,6,8 | |||||||||||||
G6 | 753331978 | 8 | 9 | |||||||||||
G7 | 02207649 | 9 | 5,9 |
XSMB ngày 10-12-2024 thứ 3 | ||||||||||||||
6YB - 16YB - 5YB - 1YB - 2YB - 8YB - 13YB - 3YB | ||||||||||||||
ĐB | 63160 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 02514 | 0 | 2,3,8 | |||||||||||
G2 | 9585204598 | 1 | 4,6,7 | |||||||||||
G3 | 145083364517598777450506412302 | 2 | 0,0,2 | |||||||||||
3 | 0,5,9 | |||||||||||||
G4 | 8422256730164035 | 4 | 5,5,7 | |||||||||||
5 | 2,9 | |||||||||||||
G5 | 929262931420396236470139 | 6 | 0,2,4,7 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 317559030 | 8 | 6 | |||||||||||
G7 | 90038620 | 9 | 0,2,3,8,8 |
XSMB ngày 9-12-2024 thứ 2 | ||||||||||||||
16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||||
ĐB | 28448 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 24009 | 0 | 3,3,9 | |||||||||||
G2 | 3299679344 | 1 | 6 | |||||||||||
G3 | 111946173839525129661025289737 | 2 | 3,5,6 | |||||||||||
3 | 7,8 | |||||||||||||
G4 | 6987346366261849 | 4 | 4,8,9 | |||||||||||
5 | 1,2,3,7 | |||||||||||||
G5 | 426751671981900325696653 | 6 | 0,3,6,7,7,9 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 551657587 | 8 | 1,7,7 | |||||||||||
G7 | 60230316 | 9 | 4,6 |
XSMB ngày 8-12-2024 chủ nhật | ||||||||||||||
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||||
ĐB | 37056 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 94609 | 0 | 3,7,9 | |||||||||||
G2 | 6525831875 | 1 | ||||||||||||
G3 | 210975038500347862991595627231 | 2 | 0,5,6 | |||||||||||
3 | 1,3,7 | |||||||||||||
G4 | 3403447082728707 | 4 | 2,3,5,7 | |||||||||||
5 | 6,6,8 | |||||||||||||
G5 | 133717929543552571701820 | 6 | 4 | |||||||||||
7 | 0,0,2,5 | |||||||||||||
G6 | 142426845 | 8 | 5 | |||||||||||
G7 | 64903397 | 9 | 0,2,7,7,9 |
XSMB ngày 7-12-2024 thứ 7 | ||||||||||||||
13XY - 16XY - 8XY - 2XY - 11XY - 4XY - 18XY - 19XY | ||||||||||||||
ĐB | 44474 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 19969 | 0 | 5 | |||||||||||
G2 | 9591580941 | 1 | 0,3,5,5,9 | |||||||||||
G3 | 364191367695039389557388322581 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||
G4 | 9152881081156349 | 4 | 1,1,9 | |||||||||||
5 | 0,2,2,5 | |||||||||||||
G5 | 715247615741131337051376 | 6 | 1,9 | |||||||||||
7 | 4,6,6,7 | |||||||||||||
G6 | 177297891 | 8 | 1,3,5,8 | |||||||||||
G7 | 50858822 | 9 | 1,7 |
XSMB ngày 6-12-2024 thứ 6 | ||||||||||||||
14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||||
ĐB | 60351 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 59594 | 0 | 4,5 | |||||||||||
G2 | 1285978159 | 1 | ||||||||||||
G3 | 326487595061831593733732189604 | 2 | 1,4 | |||||||||||
3 | 1,4,6 | |||||||||||||
G4 | 6634714604871252 | 4 | 6,8 | |||||||||||
5 | 0,0,1,2,8,9,9 | |||||||||||||
G5 | 580562990484885053672024 | 6 | 7,8 | |||||||||||
7 | 3,7 | |||||||||||||
G6 | 668298158 | 8 | 3,4,7 | |||||||||||
G7 | 95778336 | 9 | 4,5,8,9 |
XSMB ngày 5-12-2024 thứ 5 | ||||||||||||||
8XU - 7XU - 15XU - 2XU - 3XU - 13XU - 14XU - 6XU | ||||||||||||||
ĐB | 82300 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 01356 | 0 | 0,6,8 | |||||||||||
G2 | 6890662949 | 1 | 2,4,4,9 | |||||||||||
G3 | 561434913188808815370231267297 | 2 | 2,9 | |||||||||||
3 | 1,4,6,7 | |||||||||||||
G4 | 1919241422644469 | 4 | 3,3,9,9 | |||||||||||
5 | 3,6 | |||||||||||||
G5 | 412284888243977195295169 | 6 | 4,9,9 | |||||||||||
7 | 1,1 | |||||||||||||
G6 | 836771053 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 49951434 | 9 | 5,7 |
Thống kê giải bặc biệt 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13
|
về 3 lần |
30
|
về 3 lần |
76
|
về 3 lần |
46
|
về 2 lần |
51
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
65
|
về 2 lần |
74
|
về 2 lần |
80
|
về 2 lần |
93
|
về 2 lần |
97
|
về 2 lần |
Thống kê 60 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 6 lần |
Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 6 lần |
Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 7 lần |
Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 10 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 7 lần |
Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 5 lần |
Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 6 lần |
Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 5 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 4 lần |
Thống kê lô tô 60 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
78
|
về 26 lần |
20
|
về 25 lần |
12
|
về 24 lần |
26
|
về 24 lần |
53
|
về 24 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
64
|
về 23 lần |
75
|
về 23 lần |
81
|
về 23 lần |
16
|
về 22 lần |
72
|
về 22 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 60 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 174 lần | Đuôi 0: 149 lần | Tổng 0: 175 lần |
Đầu 1: 158 lần | Đuôi 1: 142 lần | Tổng 1: 149 lần |
Đầu 2: 177 lần | Đuôi 2: 178 lần | Tổng 2: 180 lần |
Đầu 3: 143 lần | Đuôi 3: 159 lần | Tổng 3: 175 lần |
Đầu 4: 150 lần | Đuôi 4: 152 lần | Tổng 4: 146 lần |
Đầu 5: 160 lần | Đuôi 5: 168 lần | Tổng 5: 165 lần |
Đầu 6: 157 lần | Đuôi 6: 192 lần | Tổng 6: 144 lần |
Đầu 7: 171 lần | Đuôi 7: 156 lần | Tổng 7: 160 lần |
Đầu 8: 161 lần | Đuôi 8: 165 lần | Tổng 8: 164 lần |
Đầu 9: 169 lần | Đuôi 9: 159 lần | Tổng 9: 162 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 60 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 60 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- KQXSMB mở thưởng trong 60 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 60 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt từ 0 đến 9 trong 2 tháng qua.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 60 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 60 lượt quay số mới nhất.
Bảng kết quả xổ số miền bắc 60 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Xem thông tin khác tại: Xổ số 3 miền
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất