Kết quả xổ số miền bắc 80 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 29-6-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP | ||||||||||||||
ĐB | 53368 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 89571 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 7099202153 | 1 | 1,3,6,9 | |||||||||||
G3 | 658166094146294039997190818274 | 2 | 6,7 | |||||||||||
3 | 2,6,8,9 | |||||||||||||
G4 | 8932518433457092 | 4 | 1,3,5 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 843947380311346130132827 | 6 | 1,7,8 | |||||||||||
7 | 1,4 | |||||||||||||
G6 | 867096626 | 8 | 3,4 | |||||||||||
G7 | 83364319 | 9 | 2,2,4,6,9 |
XSMB ngày 28-6-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ | ||||||||||||||
ĐB | 44194 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 43124 | 0 | 0 | |||||||||||
G2 | 4387269046 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 308931626007493592541924750394 | 2 | 0,1,4 | |||||||||||
3 | 0,2,4,7 | |||||||||||||
G4 | 3634192127910020 | 4 | 6,7 | |||||||||||
5 | 0,4,9 | |||||||||||||
G5 | 276115508259953213002937 | 6 | 0,1,3,8 | |||||||||||
7 | 2,9 | |||||||||||||
G6 | 363189068 | 8 | 9 | |||||||||||
G7 | 30157995 | 9 | 1,3,3,4,4,5 |
XSMB ngày 27-6-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
4HR - 6HR - 8HR - 3HR - 15HR - 10HR | ||||||||||||||
ĐB | 89862 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 91461 | 0 | 2,5 | |||||||||||
G2 | 3351556091 | 1 | 0,1,3,4,5,9 | |||||||||||
G3 | 024785387791237203130911049180 | 2 | 1,2,5 | |||||||||||
3 | 7,9 | |||||||||||||
G4 | 6721748531396202 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 0,0 | |||||||||||||
G5 | 412559965022757567602050 | 6 | 0,1,2 | |||||||||||
7 | 5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 919605840 | 8 | 0,5 | |||||||||||
G7 | 14971150 | 9 | 1,6,7 |
XSMB ngày 26-6-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
8HS - 4HS - 11HS - 5HS - 6HS - 7HS | ||||||||||||||
ĐB | 18703 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 94526 | 0 | 1,3,7,9 | |||||||||||
G2 | 6925974878 | 1 | 4,5,7 | |||||||||||
G3 | 054019020958895717258536156442 | 2 | 0,5,5,5,6,9 | |||||||||||
3 | 3,8,9 | |||||||||||||
G4 | 3115271765519220 | 4 | 2,3,5 | |||||||||||
5 | 1,9 | |||||||||||||
G5 | 173990451314650709257029 | 6 | 0,1 | |||||||||||
7 | 4,8 | |||||||||||||
G6 | 181060543 | 8 | 1 | |||||||||||
G7 | 38332574 | 9 | 5 |
XSMB ngày 25-6-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - 7HI | ||||||||||||||
ĐB | 94736 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 47686 | 0 | 0,1,6,7 | |||||||||||
G2 | 1859118600 | 1 | 7,9 | |||||||||||
G3 | 584559576489581143060571922468 | 2 | 1,5,6,6 | |||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
G4 | 4407387014941970 | 4 | ||||||||||||
5 | 0,5,9 | |||||||||||||
G5 | 228251599925716221176165 | 6 | 2,4,5,5,8 | |||||||||||
7 | 0,0,8 | |||||||||||||
G6 | 526301826 | 8 | 1,2,6 | |||||||||||
G7 | 78215065 | 9 | 1,4 |
XSMB ngày 24-6-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
9HU - 2HU - 10HU - 3HU - 1HU - 5HU | ||||||||||||||
ĐB | 90034 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 01365 | 0 | 2,2,3,6,9 | |||||||||||
G2 | 9023132183 | 1 | ||||||||||||
G3 | 413878313648185273704882769654 | 2 | 7,7,9 | |||||||||||
3 | 1,2,4,6 | |||||||||||||
G4 | 8027780202898409 | 4 | 9 | |||||||||||
5 | 2,4,6 | |||||||||||||
G5 | 566218028806120393323952 | 6 | 2,5,5 | |||||||||||
7 | 0,7 | |||||||||||||
G6 | 056649995 | 8 | 3,5,6,7,9 | |||||||||||
G7 | 65298677 | 9 | 5 |
XSMB ngày 23-6-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
12HV - 13HV - 7HV - 8HV - 4HV - 14HV | ||||||||||||||
ĐB | 52157 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 17221 | 0 | 0,1,6,8,9 | |||||||||||
G2 | 0757213820 | 1 | 5,6 | |||||||||||
G3 | 515340512611015949011953698800 | 2 | 0,1,6,7 | |||||||||||
3 | 4,6,9,9 | |||||||||||||
G4 | 4569396306274216 | 4 | ||||||||||||
5 | 7,8 | |||||||||||||
G5 | 868794394306287520602078 | 6 | 0,3,7,9 | |||||||||||
7 | 2,5,8 | |||||||||||||
G6 | 639609558 | 8 | 7,9 | |||||||||||
G7 | 89089567 | 9 | 5 |
XSMB ngày 22-6-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
6HX - 3HX - 8HX - 2HX - 11HX - 1HX | ||||||||||||||
ĐB | 27301 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 84414 | 0 | 1,8 | |||||||||||
G2 | 5360857899 | 1 | 4,7 | |||||||||||
G3 | 533340569221955085467054419235 | 2 | 1,9,9 | |||||||||||
3 | 4,5 | |||||||||||||
G4 | 2853881758541366 | 4 | 3,4,6,8,9 | |||||||||||
5 | 3,4,4,5 | |||||||||||||
G5 | 557470705276678795293972 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 0,2,4,6 | |||||||||||||
G6 | 943448021 | 8 | 7 | |||||||||||
G7 | 49299554 | 9 | 2,5,9 |
XSMB ngày 21-6-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY - 4HY | ||||||||||||||
ĐB | 04603 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 64170 | 0 | 2,3,3,6,7 | |||||||||||
G2 | 4863489446 | 1 | 0,0,2,3,5 | |||||||||||
G3 | 066124430738452617036091338510 | 2 | 9 | |||||||||||
3 | 1,4,9 | |||||||||||||
G4 | 1569245195105147 | 4 | 6,7 | |||||||||||
5 | 1,2,5,8 | |||||||||||||
G5 | 638157853955578850295239 | 6 | 1,9 | |||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||
G6 | 515206661 | 8 | 1,5,8 | |||||||||||
G7 | 31029558 | 9 | 5 |
XSMB ngày 20-6-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||||
ĐB | 04906 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 11193 | 0 | 4,6,7,8 | |||||||||||
G2 | 1447031108 | 1 | ||||||||||||
G3 | 236359435259998314044059907429 | 2 | 3,9 | |||||||||||
3 | 2,4,5,6,6 | |||||||||||||
G4 | 8595223612231741 | 4 | 1,7 | |||||||||||
5 | 2,2,3 | |||||||||||||
G5 | 917140533147983619349173 | 6 | 6,8 | |||||||||||
7 | 0,1,3,4 | |||||||||||||
G6 | 852566574 | 8 | ||||||||||||
G7 | 98683207 | 9 | 3,5,8,8,9 |
Thống kê giải bặc biệt 80 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 5 lần |
09
|
về 4 lần |
24
|
về 3 lần |
35
|
về 3 lần |
57
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
92
|
về 3 lần |
94
|
về 3 lần |
01
|
về 2 lần |
02
|
về 2 lần |
03
|
về 2 lần |
Thống kê 80 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 15 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 4 lần | Tổng 1: 7 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 8 lần |
Đầu 3: 12 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 12 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 12 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 8 lần |
Đầu 6: 11 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 10 lần |
Đầu 7: 4 lần | Đuôi 7: 7 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 13 lần | Tổng 8: 10 lần |
Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 9 lần |
Thống kê lô tô 80 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 33 lần |
58
|
về 32 lần |
06
|
về 30 lần |
09
|
về 30 lần |
57
|
về 30 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
30
|
về 29 lần |
32
|
về 29 lần |
39
|
về 29 lần |
68
|
về 29 lần |
19
|
về 28 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 80 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 242 lần | Đuôi 0: 211 lần | Tổng 0: 202 lần |
Đầu 1: 201 lần | Đuôi 1: 216 lần | Tổng 1: 212 lần |
Đầu 2: 200 lần | Đuôi 2: 222 lần | Tổng 2: 209 lần |
Đầu 3: 231 lần | Đuôi 3: 194 lần | Tổng 3: 238 lần |
Đầu 4: 204 lần | Đuôi 4: 241 lần | Tổng 4: 229 lần |
Đầu 5: 245 lần | Đuôi 5: 209 lần | Tổng 5: 218 lần |
Đầu 6: 219 lần | Đuôi 6: 207 lần | Tổng 6: 211 lần |
Đầu 7: 231 lần | Đuôi 7: 188 lần | Tổng 7: 210 lần |
Đầu 8: 184 lần | Đuôi 8: 236 lần | Tổng 8: 199 lần |
Đầu 9: 203 lần | Đuôi 9: 236 lần | Tổng 9: 232 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 80 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 80 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 80 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 80 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 80 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 80 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 80 lượt quay SXKT miền bắc mới nhất.
Bảng KQXSMB 80 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất