Kết quả xổ số miền bắc 80 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 27-4-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
11EP - 8EP - 9EP - 2EP - 7EP - 15EP | ||||||||||||||
ĐB | 27368 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 23908 | 0 | 4,7,8 | |||||||||||
G2 | 6816195882 | 1 | 0,5 | |||||||||||
G3 | 103222331574907406811404896963 | 2 | 2,8 | |||||||||||
3 | 2,3,8 | |||||||||||||
G4 | 9732355722988543 | 4 | 3,8,8,9,9,9 | |||||||||||
5 | 7,7 | |||||||||||||
G5 | 203857491173914913043284 | 6 | 1,3,8 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 386210833 | 8 | 1,2,4,6 | |||||||||||
G7 | 57484928 | 9 | 8 |
XSMB ngày 26-4-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
5EQ - 9EQ - 13EQ - 2EQ - 6EQ - 15EQ | ||||||||||||||
ĐB | 38497 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05420 | 0 | 1,3,4,6 | |||||||||||
G2 | 7756430022 | 1 | 3,9 | |||||||||||
G3 | 341582860105813525421643469489 | 2 | 0,2,4,9 | |||||||||||
3 | 4,6 | |||||||||||||
G4 | 5903529770484268 | 4 | 1,2,5,7,8 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 612912742306296058415919 | 6 | 0,4,7,8 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 024236885 | 8 | 5,9 | |||||||||||
G7 | 67450447 | 9 | 7,7 |
XSMB ngày 25-4-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
1ER - 13ER - 10ER - 7ER - 4ER - 8ER | ||||||||||||||
ĐB | 48177 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 59647 | 0 | 4,9 | |||||||||||
G2 | 2041523215 | 1 | 2,2,3,5,5 | |||||||||||
G3 | 202843347690743040284159646183 | 2 | 3,8 | |||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
G4 | 1012022347907278 | 4 | 1,3,7 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 739168095596277019973368 | 6 | 6,8 | |||||||||||
7 | 0,6,7,8 | |||||||||||||
G6 | 833104782 | 8 | 2,3,4 | |||||||||||
G7 | 13661241 | 9 | 0,1,6,6,7 |
XSMB ngày 24-4-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
3ES - 8ES - 1ES - 7ES - 14ES - 4ES | ||||||||||||||
ĐB | 85514 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 73654 | 0 | 4,5,5 | |||||||||||
G2 | 1935001852 | 1 | 1,4 | |||||||||||
G3 | 621799144983036536669821150138 | 2 | 6 | |||||||||||
3 | 6,8 | |||||||||||||
G4 | 0205308790675584 | 4 | 8,9 | |||||||||||
5 | 0,2,3,4,4,6,7 | |||||||||||||
G5 | 996662577775384828531526 | 6 | 0,6,6,7 | |||||||||||
7 | 1,5,9 | |||||||||||||
G6 | 382305904 | 8 | 2,4,7 | |||||||||||
G7 | 60567154 | 9 |
XSMB ngày 23-4-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
6ET - 2ET - 8ET - 10ET - 4ET - 9ET | ||||||||||||||
ĐB | 74529 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 03639 | 0 | 3,6,6 | |||||||||||
G2 | 0692250756 | 1 | 5,9 | |||||||||||
G3 | 879393147794428566980317521603 | 2 | 2,3,8,9 | |||||||||||
3 | 0,8,8,9,9 | |||||||||||||
G4 | 2606436620387630 | 4 | 2,5 | |||||||||||
5 | 4,5,6 | |||||||||||||
G5 | 636176069561042364450338 | 6 | 1,1,6 | |||||||||||
7 | 5,7,9 | |||||||||||||
G6 | 954419615 | 8 | ||||||||||||
G7 | 79425592 | 9 | 2,8 |
XSMB ngày 22-4-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
6EU - 3EU - 5EU - 15EU - 7EU - 12EU | ||||||||||||||
ĐB | 95609 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 96558 | 0 | 5,9,9 | |||||||||||
G2 | 6444306818 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 365248867873931608446984979878 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 1,2,9 | |||||||||||||
G4 | 3579095622329796 | 4 | 3,3,4,5,9 | |||||||||||
5 | 4,6,8 | |||||||||||||
G5 | 529216434774413980775796 | 6 | 2,6 | |||||||||||
7 | 4,7,8,8,9 | |||||||||||||
G6 | 766898245 | 8 | ||||||||||||
G7 | 05620954 | 9 | 2,6,6,8 |
XSMB ngày 21-4-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
13EV - 2EV - 9EV - 6EV - 4EV - 15EV | ||||||||||||||
ĐB | 74906 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 76418 | 0 | 6,6,6 | |||||||||||
G2 | 3172337024 | 1 | 8,9 | |||||||||||
G3 | 434068375269055958447916464179 | 2 | 3,4,4 | |||||||||||
3 | 3,9 | |||||||||||||
G4 | 3982491972331669 | 4 | 4,4,9 | |||||||||||
5 | 0,2,5,6,9 | |||||||||||||
G5 | 870623810059553940600756 | 6 | 0,4,9 | |||||||||||
7 | 6,9 | |||||||||||||
G6 | 292744224 | 8 | 1,2,3 | |||||||||||
G7 | 49508376 | 9 | 2 |
XSMB ngày 20-4-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
12EX - 7EX - 8EX - 1EX - 3EX - 2EX | ||||||||||||||
ĐB | 24692 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 35550 | 0 | 0,0,8 | |||||||||||
G2 | 6046092338 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 382263064382953966272426707143 | 2 | 0,6,7 | |||||||||||
3 | 8 | |||||||||||||
G4 | 5157634862942944 | 4 | 3,3,4,8 | |||||||||||
5 | 0,0,3,3,4,4,7 | |||||||||||||
G5 | 430800549700219200934250 | 6 | 0,7 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 120953787 | 8 | 7,7 | |||||||||||
G7 | 54158700 | 9 | 2,2,3,4 |
XSMB ngày 19-4-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
9EY - 15EY - 12EY - 8EY - 14EY - 7EY | ||||||||||||||
ĐB | 59508 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 45905 | 0 | 5,8 | |||||||||||
G2 | 4803666057 | 1 | 4 | |||||||||||
G3 | 758459735662335433424317079373 | 2 | ||||||||||||
3 | 1,3,5,6 | |||||||||||||
G4 | 8945015175337614 | 4 | 2,2,5,5 | |||||||||||
5 | 1,2,6,7,9 | |||||||||||||
G5 | 827735896842118325595663 | 6 | 2,3,6 | |||||||||||
7 | 0,3,7 | |||||||||||||
G6 | 680131662 | 8 | 0,2,3,9 | |||||||||||
G7 | 66928252 | 9 | 2 |
XSMB ngày 18-4-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
8EZ - 14EZ - 4EZ - 6EZ - 2EZ - 3EZ | ||||||||||||||
ĐB | 45992 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 56139 | 0 | 6,9 | |||||||||||
G2 | 8459430470 | 1 | 1,4,6,8,8 | |||||||||||
G3 | 324254915227463290409881664096 | 2 | 3,5 | |||||||||||
3 | 0,9 | |||||||||||||
G4 | 1595811848062291 | 4 | 0,0,4,7,9 | |||||||||||
5 | 2,9 | |||||||||||||
G5 | 109485449311591881301323 | 6 | 3 | |||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||
G6 | 887014149 | 8 | 7 | |||||||||||
G7 | 47400959 | 9 | 1,2,4,4,5,6 |
Thống kê giải bặc biệt 80 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 4 lần |
50
|
về 3 lần |
60
|
về 3 lần |
04
|
về 2 lần |
08
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15
|
về 2 lần |
18
|
về 2 lần |
21
|
về 2 lần |
28
|
về 2 lần |
33
|
về 2 lần |
Thống kê 80 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 9 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 9 lần |
Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 5 lần |
Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 5 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 10 lần |
Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 10 lần |
Đầu 6: 12 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 12 lần |
Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 15 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 7 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 11 lần |
Thống kê lô tô 80 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
47
|
về 32 lần |
91
|
về 32 lần |
44
|
về 31 lần |
09
|
về 30 lần |
53
|
về 30 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
39
|
về 29 lần |
92
|
về 29 lần |
54
|
về 28 lần |
57
|
về 28 lần |
61
|
về 28 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 80 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 208 lần | Đuôi 0: 191 lần | Tổng 0: 201 lần |
Đầu 1: 211 lần | Đuôi 1: 222 lần | Tổng 1: 215 lần |
Đầu 2: 192 lần | Đuôi 2: 215 lần | Tổng 2: 212 lần |
Đầu 3: 214 lần | Đuôi 3: 216 lần | Tổng 3: 201 lần |
Đầu 4: 239 lần | Đuôi 4: 212 lần | Tổng 4: 222 lần |
Đầu 5: 222 lần | Đuôi 5: 222 lần | Tổng 5: 208 lần |
Đầu 6: 236 lần | Đuôi 6: 191 lần | Tổng 6: 217 lần |
Đầu 7: 207 lần | Đuôi 7: 230 lần | Tổng 7: 215 lần |
Đầu 8: 201 lần | Đuôi 8: 237 lần | Tổng 8: 236 lần |
Đầu 9: 230 lần | Đuôi 9: 224 lần | Tổng 9: 233 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 80 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 80 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 80 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 80 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 80 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 80 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 80 lượt quay SXKT miền bắc mới nhất.
Bảng KQXSMB 80 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất