Kết quả xổ số miền bắc 80 ngày gần đây
| XSMB ngày 22-2-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 7VK - 1VK - 4VK - 8VK - 9VK - 6VK | ||||||||||||||
| ĐB | 64512 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 32888 | 0 | 1,3,4,5,8,9,9 | |||||||||||
| G2 | 1680147814 | 1 | 2,4,4,6,7,7 | |||||||||||
| G3 | 262041155531705490096812648716 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 0,3 | |||||||||||||
| G4 | 8217937322088557 | 4 | 8 | |||||||||||
| 5 | 5,7 | |||||||||||||
| G5 | 858514951092831777908648 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 003214087 | 8 | 5,7,8,8 | |||||||||||
| G7 | 30880933 | 9 | 0,2,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 21-2-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 15VL - 3VL - 9VL - 10VL - 1VL - 5VL | ||||||||||||||
| ĐB | 44413 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 07591 | 0 | 0,0,8,9,9 | |||||||||||
| G2 | 3323176046 | 1 | 2,3,4 | |||||||||||
| G3 | 656979900846145793814860912774 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 1,6 | |||||||||||||
| G4 | 4582061266008162 | 4 | 1,3,4,5,6,7 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 634108475564477775008744 | 6 | 2,4 | |||||||||||
| 7 | 4,7 | |||||||||||||
| G6 | 243887936 | 8 | 1,2,7 | |||||||||||
| G7 | 91149609 | 9 | 1,1,6,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 20-2-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 8VM - 14VM - 3VM - 9VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||||
| ĐB | 36481 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 64716 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 1303747325 | 1 | 3,6 | |||||||||||
| G3 | 050647656348877997257285828913 | 2 | 5,5 | |||||||||||
| 3 | 6,7 | |||||||||||||
| G4 | 1936106660935292 | 4 | 1,2 | |||||||||||
| 5 | 0,8 | |||||||||||||
| G5 | 669087891041849217803083 | 6 | 3,4,6 | |||||||||||
| 7 | 4,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 586074150 | 8 | 0,1,1,3,6,9 | |||||||||||
| G7 | 75420981 | 9 | 0,2,2,3 | |||||||||||
| XSMB ngày 15-2-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN - 9VN | ||||||||||||||
| ĐB | 22601 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 02477 | 0 | 1,3 | |||||||||||
| G2 | 6214137062 | 1 | 1,6 | |||||||||||
| G3 | 782820756725784999889963397965 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3,4,4,5 | |||||||||||||
| G4 | 9816885997511035 | 4 | 1,5 | |||||||||||
| 5 | 1,4,9,9 | |||||||||||||
| G5 | 745481117385688112608762 | 6 | 0,2,2,4,5,7 | |||||||||||
| 7 | 7,9 | |||||||||||||
| G6 | 634964259 | 8 | 1,2,4,5,8 | |||||||||||
| G7 | 79033445 | 9 | ||||||||||||
| XSMB ngày 14-2-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 15VP - 18VP - 6VP - 4VP - 10VP - 3VP - 1VP - 20VP | ||||||||||||||
| ĐB | 90630 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 60522 | 0 | 3,4,7,9 | |||||||||||
| G2 | 0473421740 | 1 | 3,5,8 | |||||||||||
| G3 | 519047226094137418071050334635 | 2 | 2,7 | |||||||||||
| 3 | 0,4,4,5,7,7 | |||||||||||||
| G4 | 9834428092136455 | 4 | 0 | |||||||||||
| 5 | 4,5,7 | |||||||||||||
| G5 | 849140372589356877275954 | 6 | 0,0,8 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 915781457 | 8 | 0,1,6,9 | |||||||||||
| G7 | 18096086 | 9 | 1 | |||||||||||
| XSMB ngày 13-2-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 4VQ - 7VQ - 12VQ - 13VQ - 8VQ - 6VQ - 5VQ - 15VQ | ||||||||||||||
| ĐB | 93177 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 17455 | 0 | 1,1,2,3,7,9 | |||||||||||
| G2 | 1030137583 | 1 | 0,1,7,9 | |||||||||||
| G3 | 695118188838876040759407391303 | 2 | 1,6 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 4363740712029519 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 5,9 | |||||||||||||
| G5 | 742159727698705927263790 | 6 | 1,3 | |||||||||||
| 7 | 2,3,3,3,5,6,7 | |||||||||||||
| G6 | 717473561 | 8 | 3,8 | |||||||||||
| G7 | 73091001 | 9 | 0,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 12-2-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 17VR - 13VR - 8VR - 20VR - 4VR - 5VR - 2VR - 18VR | ||||||||||||||
| ĐB | 81475 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 35841 | 0 | 7,8 | |||||||||||
| G2 | 9497587429 | 1 | 0,6,6 | |||||||||||
| G3 | 037236005305057834538711645559 | 2 | 0,3,3,9 | |||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| G4 | 9094287333947063 | 4 | 1,6 | |||||||||||
| 5 | 0,3,3,7,9,9 | |||||||||||||
| G5 | 284636325872995928085923 | 6 | 3 | |||||||||||
| 7 | 2,3,5,5 | |||||||||||||
| G6 | 990720207 | 8 | 1 | |||||||||||
| G7 | 81501610 | 9 | 0,4,4 | |||||||||||
| XSMB ngày 11-2-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 3VS - 2VS - 18VS - 15VS - 5VS - 1VS - 19VS - 17VS | ||||||||||||||
| ĐB | 20692 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 89293 | 0 | 2,2,9,9 | |||||||||||
| G2 | 9660263021 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 955392818878409656216673932548 | 2 | 1,1 | |||||||||||
| 3 | 2,7,8,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 8089326642389502 | 4 | 1,3,5,7,8 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 585714735343163749903764 | 6 | 4,6 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 545709541 | 8 | 8,9 | |||||||||||
| G7 | 98923247 | 9 | 0,2,2,3,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 10-2-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 7VT - 19VT - 15VT - 17VT - 12VT - 8VT - 6VT - 13VT | ||||||||||||||
| ĐB | 65390 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 26187 | 0 | 2,3,4 | |||||||||||
| G2 | 3588557985 | 1 | 4,9,9 | |||||||||||
| G3 | 283856849137698849029543927277 | 2 | 3 | |||||||||||
| 3 | 2,9 | |||||||||||||
| G4 | 2819487821043599 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 3,5,9,9 | |||||||||||||
| G5 | 345345594768661956634467 | 6 | 1,3,7,8 | |||||||||||
| 7 | 7,8 | |||||||||||||
| G6 | 632203423 | 8 | 5,5,5,7 | |||||||||||
| G7 | 59551461 | 9 | 0,1,8,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 9-2-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 12VU - 17VU - 4VU - 18VU - 8VU - 9VU - 19VU - 20VU | ||||||||||||||
| ĐB | 05901 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 95598 | 0 | 0,1 | |||||||||||
| G2 | 8459188377 | 1 | 2,4,5 | |||||||||||
| G3 | 117154878940846741554569567087 | 2 | 5,5,9 | |||||||||||
| 3 | 0,4 | |||||||||||||
| G4 | 9847505666256463 | 4 | 2,6,7 | |||||||||||
| 5 | 5,6 | |||||||||||||
| G5 | 254247735512312902004096 | 6 | 3,7,9 | |||||||||||
| 7 | 3,6,7 | |||||||||||||
| G6 | 130769434 | 8 | 7,9 | |||||||||||
| G7 | 14257667 | 9 | 1,5,6,8 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 80 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 4 lần |
|
36
|
về 3 lần |
|
38
|
về 3 lần |
|
77
|
về 3 lần |
|
86
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
92
|
về 3 lần |
|
01
|
về 2 lần |
|
05
|
về 2 lần |
|
12
|
về 2 lần |
|
17
|
về 2 lần |
Thống kê 80 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 4 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 12 lần |
| Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 6 lần |
| Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 8 lần |
| Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 14 lần |
| Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 6 lần |
| Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 5 lần |
| Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 4 lần |
| Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 11 lần |
| Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 10 lần |
Thống kê lô tô 80 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 34 lần |
|
60
|
về 31 lần |
|
92
|
về 31 lần |
|
58
|
về 29 lần |
|
12
|
về 28 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
09
|
về 27 lần |
|
17
|
về 27 lần |
|
94
|
về 27 lần |
|
01
|
về 26 lần |
|
10
|
về 26 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 80 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 200 lần | Đuôi 0: 196 lần | Tổng 0: 218 lần |
| Đầu 1: 235 lần | Đuôi 1: 224 lần | Tổng 1: 232 lần |
| Đầu 2: 208 lần | Đuôi 2: 237 lần | Tổng 2: 186 lần |
| Đầu 3: 213 lần | Đuôi 3: 210 lần | Tổng 3: 244 lần |
| Đầu 4: 212 lần | Đuôi 4: 213 lần | Tổng 4: 208 lần |
| Đầu 5: 216 lần | Đuôi 5: 219 lần | Tổng 5: 224 lần |
| Đầu 6: 227 lần | Đuôi 6: 196 lần | Tổng 6: 205 lần |
| Đầu 7: 208 lần | Đuôi 7: 226 lần | Tổng 7: 218 lần |
| Đầu 8: 224 lần | Đuôi 8: 215 lần | Tổng 8: 209 lần |
| Đầu 9: 217 lần | Đuôi 9: 224 lần | Tổng 9: 216 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 80 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 80 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 80 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 80 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 80 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 80 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 80 lượt quay SXKT miền bắc mới nhất.
Bảng KQXSMB 80 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 2 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Đồng Tháp ngày 23 tháng 2 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Cà Mau ngày 23 tháng 2 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 23 tháng 2 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Phú Yên ngày 23 tháng 2 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán MB ngày 23 tháng 2: Chốt số miền Bắc hôm nay 23/02/2026
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
