Kết quả xổ số miền bắc 80 ngày gần đây
| XSMB ngày 15-3-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 8XK - 14XK - 9XK - 18XK - 2XK - 4XK - 19XK - 1XK | ||||||||||||||
| ĐB | 01770 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 90396 | 0 | 1,3,7 | |||||||||||
| G2 | 9362088013 | 1 | 3,8 | |||||||||||
| G3 | 313072919855857836184765916535 | 2 | 0,2,2 | |||||||||||
| 3 | 5,8 | |||||||||||||
| G4 | 2842299105224344 | 4 | 2,4 | |||||||||||
| 5 | 2,7,9 | |||||||||||||
| G5 | 808551011052566942808397 | 6 | 1,8,9 | |||||||||||
| 7 | 0,6 | |||||||||||||
| G6 | 103122461 | 8 | 0,4,5 | |||||||||||
| G7 | 68843876 | 9 | 1,6,7,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 14-3-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 15XL - 11XL - 13XL - 2XL - 7XL - 8XL - 19XL - 1XL | ||||||||||||||
| ĐB | 56848 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 73483 | 0 | 0,3,5 | |||||||||||
| G2 | 9242303127 | 1 | 4 | |||||||||||
| G3 | 911447952868003347368680573286 | 2 | 1,3,7,8 | |||||||||||
| 3 | 1,6,8 | |||||||||||||
| G4 | 8396467867000668 | 4 | 1,4,7,8 | |||||||||||
| 5 | 2,5 | |||||||||||||
| G5 | 923147878494923888411247 | 6 | 8 | |||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||
| G6 | 214587621 | 8 | 3,6,7,7 | |||||||||||
| G7 | 52559291 | 9 | 1,2,4,6 | |||||||||||
| XSMB ngày 13-3-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 6XM - 14XM - 8XM - 17XM - 9XM - 5XM - 16XM - 3XM | ||||||||||||||
| ĐB | 86759 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 14807 | 0 | 0,3,7 | |||||||||||
| G2 | 2988705412 | 1 | 0,2,5 | |||||||||||
| G3 | 122370757520703490643848996740 | 2 | 1,6 | |||||||||||
| 3 | 0,0,3,7 | |||||||||||||
| G4 | 5533157750215626 | 4 | 0,2 | |||||||||||
| 5 | 6,9 | |||||||||||||
| G5 | 113082565000566852158087 | 6 | 4,5,8 | |||||||||||
| 7 | 5,7 | |||||||||||||
| G6 | 742489430 | 8 | 7,7,8,9,9 | |||||||||||
| G7 | 88901065 | 9 | 0 | |||||||||||
| XSMB ngày 12-3-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 20XN - 12XN - 5XN - 15XN - 18XN - 1XN - 13XN - 14XN | ||||||||||||||
| ĐB | 72124 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 28130 | 0 | 4,6,7,8,9 | |||||||||||
| G2 | 5773206509 | 1 | 0,7 | |||||||||||
| G3 | 048375111725464894938464683696 | 2 | 4,7 | |||||||||||
| 3 | 0,0,2,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 5204020673417510 | 4 | 1,5,6 | |||||||||||
| 5 | 6,9 | |||||||||||||
| G5 | 720784381291124593666330 | 6 | 4,4,6 | |||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||
| G6 | 270656927 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 90086459 | 9 | 0,1,3,6 | |||||||||||
| XSMB ngày 11-3-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 12XP - 6XP - 4XP - 11XP - 5XP - 18XP - 13XP - 1XP | ||||||||||||||
| ĐB | 30368 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 29356 | 0 | 5,8,9 | |||||||||||
| G2 | 4616475498 | 1 | 8 | |||||||||||
| G3 | 337890770575150955648455153231 | 2 | 8 | |||||||||||
| 3 | 1,6 | |||||||||||||
| G4 | 5708487001180979 | 4 | 3,7 | |||||||||||
| 5 | 0,1,6 | |||||||||||||
| G5 | 619615695628263686479269 | 6 | 4,4,8,9,9 | |||||||||||
| 7 | 0,1,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 680383179 | 8 | 0,3,9 | |||||||||||
| G7 | 97710943 | 9 | 6,7,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 10-3-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 10XQ - 11XQ - 2XQ - 13XQ - 9XQ - 12XQ - 5XQ - 7XQ | ||||||||||||||
| ĐB | 22342 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 94158 | 0 | 2,2,9 | |||||||||||
| G2 | 1515054728 | 1 | 0 | |||||||||||
| G3 | 549565179930902867433355590409 | 2 | 7,8 | |||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||
| G4 | 4484066004799450 | 4 | 2,3 | |||||||||||
| 5 | 0,0,1,5,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 676213996702699113101484 | 6 | 0,2 | |||||||||||
| 7 | 7,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 477990927 | 8 | 4,4 | |||||||||||
| G7 | 37957851 | 9 | 0,1,5,9,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 9-3-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 12XR - 2XR - 4XR - 17XR - 20XR - 11XR - 15XR - 9XR | ||||||||||||||
| ĐB | 90580 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 04540 | 0 | 1,4,4,6 | |||||||||||
| G2 | 9448798098 | 1 | 4,6,8 | |||||||||||
| G3 | 356064253865963220019180458627 | 2 | 0,7 | |||||||||||
| 3 | 3,5,6,8 | |||||||||||||
| G4 | 2392461815526353 | 4 | 0,1 | |||||||||||
| 5 | 2,2,3,3 | |||||||||||||
| G5 | 035217166704618480800236 | 6 | 3,5 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 614041733 | 8 | 0,0,4,7 | |||||||||||
| G7 | 53356520 | 9 | 2,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 8-3-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 15XS - 10XS - 6XS - 14XS - 2XS - 19XS - 3XS - 9XS | ||||||||||||||
| ĐB | 81336 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 22075 | 0 | 5 | |||||||||||
| G2 | 8352488647 | 1 | 9 | |||||||||||
| G3 | 528358080590583512896358850162 | 2 | 4,4,7,7,9 | |||||||||||
| 3 | 5,6,8 | |||||||||||||
| G4 | 0519379890527138 | 4 | 2,7,7 | |||||||||||
| 5 | 2,3 | |||||||||||||
| G5 | 176283918947352788293753 | 6 | 2,2,5 | |||||||||||
| 7 | 4,5 | |||||||||||||
| G6 | 787365384 | 8 | 3,4,7,8,9 | |||||||||||
| G7 | 74272442 | 9 | 1,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 7-3-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 20XT - 17XT - 7XT - 13XT - 11XT - 2XT - 14XT - 16XT | ||||||||||||||
| ĐB | 51951 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 40173 | 0 | 3 | |||||||||||
| G2 | 7285179896 | 1 | 2,5 | |||||||||||
| G3 | 142697724355128301236771538232 | 2 | 0,1,3,8,8 | |||||||||||
| 3 | 1,2 | |||||||||||||
| G4 | 3646466337782128 | 4 | 3,3,6 | |||||||||||
| 5 | 1,1 | |||||||||||||
| G5 | 663162120620276866038099 | 6 | 3,4,8,9 | |||||||||||
| 7 | 3,8 | |||||||||||||
| G6 | 491495597 | 8 | 3 | |||||||||||
| G7 | 43216483 | 9 | 1,5,6,7,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 6-3-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 12XU - 19XU - 6XU - 5XU - 15XU - 7XU - 16XU - 1XU | ||||||||||||||
| ĐB | 38249 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 53250 | 0 | 1 | |||||||||||
| G2 | 0124488779 | 1 | 0,1,4 | |||||||||||
| G3 | 373669578855078783815457185851 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| G4 | 2832086557586646 | 4 | 0,4,5,6,9 | |||||||||||
| 5 | 0,1,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 658510923994211187451194 | 6 | 5,6 | |||||||||||
| 7 | 1,1,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 854610140 | 8 | 1,5,5,8 | |||||||||||
| G7 | 14718501 | 9 | 2,4,4 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 80 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
48
|
về 4 lần |
|
59
|
về 3 lần |
|
68
|
về 3 lần |
|
77
|
về 3 lần |
|
01
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
05
|
về 2 lần |
|
17
|
về 2 lần |
|
22
|
về 2 lần |
|
24
|
về 2 lần |
|
30
|
về 2 lần |
Thống kê 80 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 8 lần |
| Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 8 lần | Tổng 2: 7 lần |
| Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 7 lần | Tổng 3: 8 lần |
| Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 14 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 7 lần |
| Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 8 lần |
| Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 11 lần | Tổng 7: 3 lần |
| Đầu 8: 9 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 9 lần |
| Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 8 lần |
Thống kê lô tô 80 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
45
|
về 31 lần |
|
09
|
về 30 lần |
|
91
|
về 29 lần |
|
08
|
về 28 lần |
|
22
|
về 28 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
51
|
về 28 lần |
|
92
|
về 28 lần |
|
60
|
về 27 lần |
|
94
|
về 27 lần |
|
01
|
về 26 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 80 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 217 lần | Đuôi 0: 210 lần | Tổng 0: 220 lần |
| Đầu 1: 207 lần | Đuôi 1: 228 lần | Tổng 1: 232 lần |
| Đầu 2: 205 lần | Đuôi 2: 231 lần | Tổng 2: 183 lần |
| Đầu 3: 206 lần | Đuôi 3: 209 lần | Tổng 3: 235 lần |
| Đầu 4: 232 lần | Đuôi 4: 210 lần | Tổng 4: 210 lần |
| Đầu 5: 234 lần | Đuôi 5: 208 lần | Tổng 5: 225 lần |
| Đầu 6: 217 lần | Đuôi 6: 179 lần | Tổng 6: 210 lần |
| Đầu 7: 194 lần | Đuôi 7: 240 lần | Tổng 7: 211 lần |
| Đầu 8: 223 lần | Đuôi 8: 221 lần | Tổng 8: 214 lần |
| Đầu 9: 225 lần | Đuôi 9: 224 lần | Tổng 9: 220 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 80 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 80 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 80 ngày qua về số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 80 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 80 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 80 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 80 lượt quay SXKT miền bắc mới nhất.
Bảng KQXSMB 80 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 3 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Đồng Tháp ngày 16 tháng 3 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Cà Mau ngày 16 tháng 3 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 16 tháng 3 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Phú Yên ngày 16 tháng 3 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán MB ngày 16 tháng 3: Chốt số miền Bắc hôm nay 16/03/2026
- Cristiano Ronaldo - Một Huyền Thoại Vĩ Đại Tại LUCKY88
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
