Kết quả xổ số miền bắc 70 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 27-4-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
11EP - 8EP - 9EP - 2EP - 7EP - 15EP | ||||||||||||||
ĐB | 27368 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 23908 | 0 | 4,7,8 | |||||||||||
G2 | 6816195882 | 1 | 0,5 | |||||||||||
G3 | 103222331574907406811404896963 | 2 | 2,8 | |||||||||||
3 | 2,3,8 | |||||||||||||
G4 | 9732355722988543 | 4 | 3,8,8,9,9,9 | |||||||||||
5 | 7,7 | |||||||||||||
G5 | 203857491173914913043284 | 6 | 1,3,8 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 386210833 | 8 | 1,2,4,6 | |||||||||||
G7 | 57484928 | 9 | 8 |
XSMB ngày 26-4-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
5EQ - 9EQ - 13EQ - 2EQ - 6EQ - 15EQ | ||||||||||||||
ĐB | 38497 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05420 | 0 | 1,3,4,6 | |||||||||||
G2 | 7756430022 | 1 | 3,9 | |||||||||||
G3 | 341582860105813525421643469489 | 2 | 0,2,4,9 | |||||||||||
3 | 4,6 | |||||||||||||
G4 | 5903529770484268 | 4 | 1,2,5,7,8 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 612912742306296058415919 | 6 | 0,4,7,8 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 024236885 | 8 | 5,9 | |||||||||||
G7 | 67450447 | 9 | 7,7 |
XSMB ngày 25-4-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
1ER - 13ER - 10ER - 7ER - 4ER - 8ER | ||||||||||||||
ĐB | 48177 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 59647 | 0 | 4,9 | |||||||||||
G2 | 2041523215 | 1 | 2,2,3,5,5 | |||||||||||
G3 | 202843347690743040284159646183 | 2 | 3,8 | |||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
G4 | 1012022347907278 | 4 | 1,3,7 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 739168095596277019973368 | 6 | 6,8 | |||||||||||
7 | 0,6,7,8 | |||||||||||||
G6 | 833104782 | 8 | 2,3,4 | |||||||||||
G7 | 13661241 | 9 | 0,1,6,6,7 |
XSMB ngày 24-4-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
3ES - 8ES - 1ES - 7ES - 14ES - 4ES | ||||||||||||||
ĐB | 85514 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 73654 | 0 | 4,5,5 | |||||||||||
G2 | 1935001852 | 1 | 1,4 | |||||||||||
G3 | 621799144983036536669821150138 | 2 | 6 | |||||||||||
3 | 6,8 | |||||||||||||
G4 | 0205308790675584 | 4 | 8,9 | |||||||||||
5 | 0,2,3,4,4,6,7 | |||||||||||||
G5 | 996662577775384828531526 | 6 | 0,6,6,7 | |||||||||||
7 | 1,5,9 | |||||||||||||
G6 | 382305904 | 8 | 2,4,7 | |||||||||||
G7 | 60567154 | 9 |
XSMB ngày 23-4-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
6ET - 2ET - 8ET - 10ET - 4ET - 9ET | ||||||||||||||
ĐB | 74529 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 03639 | 0 | 3,6,6 | |||||||||||
G2 | 0692250756 | 1 | 5,9 | |||||||||||
G3 | 879393147794428566980317521603 | 2 | 2,3,8,9 | |||||||||||
3 | 0,8,8,9,9 | |||||||||||||
G4 | 2606436620387630 | 4 | 2,5 | |||||||||||
5 | 4,5,6 | |||||||||||||
G5 | 636176069561042364450338 | 6 | 1,1,6 | |||||||||||
7 | 5,7,9 | |||||||||||||
G6 | 954419615 | 8 | ||||||||||||
G7 | 79425592 | 9 | 2,8 |
XSMB ngày 22-4-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
6EU - 3EU - 5EU - 15EU - 7EU - 12EU | ||||||||||||||
ĐB | 95609 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 96558 | 0 | 5,9,9 | |||||||||||
G2 | 6444306818 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 365248867873931608446984979878 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 1,2,9 | |||||||||||||
G4 | 3579095622329796 | 4 | 3,3,4,5,9 | |||||||||||
5 | 4,6,8 | |||||||||||||
G5 | 529216434774413980775796 | 6 | 2,6 | |||||||||||
7 | 4,7,8,8,9 | |||||||||||||
G6 | 766898245 | 8 | ||||||||||||
G7 | 05620954 | 9 | 2,6,6,8 |
XSMB ngày 21-4-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
13EV - 2EV - 9EV - 6EV - 4EV - 15EV | ||||||||||||||
ĐB | 74906 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 76418 | 0 | 6,6,6 | |||||||||||
G2 | 3172337024 | 1 | 8,9 | |||||||||||
G3 | 434068375269055958447916464179 | 2 | 3,4,4 | |||||||||||
3 | 3,9 | |||||||||||||
G4 | 3982491972331669 | 4 | 4,4,9 | |||||||||||
5 | 0,2,5,6,9 | |||||||||||||
G5 | 870623810059553940600756 | 6 | 0,4,9 | |||||||||||
7 | 6,9 | |||||||||||||
G6 | 292744224 | 8 | 1,2,3 | |||||||||||
G7 | 49508376 | 9 | 2 |
XSMB ngày 20-4-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
12EX - 7EX - 8EX - 1EX - 3EX - 2EX | ||||||||||||||
ĐB | 24692 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 35550 | 0 | 0,0,8 | |||||||||||
G2 | 6046092338 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 382263064382953966272426707143 | 2 | 0,6,7 | |||||||||||
3 | 8 | |||||||||||||
G4 | 5157634862942944 | 4 | 3,3,4,8 | |||||||||||
5 | 0,0,3,3,4,4,7 | |||||||||||||
G5 | 430800549700219200934250 | 6 | 0,7 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 120953787 | 8 | 7,7 | |||||||||||
G7 | 54158700 | 9 | 2,2,3,4 |
XSMB ngày 19-4-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
9EY - 15EY - 12EY - 8EY - 14EY - 7EY | ||||||||||||||
ĐB | 59508 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 45905 | 0 | 5,8 | |||||||||||
G2 | 4803666057 | 1 | 4 | |||||||||||
G3 | 758459735662335433424317079373 | 2 | ||||||||||||
3 | 1,3,5,6 | |||||||||||||
G4 | 8945015175337614 | 4 | 2,2,5,5 | |||||||||||
5 | 1,2,6,7,9 | |||||||||||||
G5 | 827735896842118325595663 | 6 | 2,3,6 | |||||||||||
7 | 0,3,7 | |||||||||||||
G6 | 680131662 | 8 | 0,2,3,9 | |||||||||||
G7 | 66928252 | 9 | 2 |
XSMB ngày 18-4-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
8EZ - 14EZ - 4EZ - 6EZ - 2EZ - 3EZ | ||||||||||||||
ĐB | 45992 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 56139 | 0 | 6,9 | |||||||||||
G2 | 8459430470 | 1 | 1,4,6,8,8 | |||||||||||
G3 | 324254915227463290409881664096 | 2 | 3,5 | |||||||||||
3 | 0,9 | |||||||||||||
G4 | 1595811848062291 | 4 | 0,0,4,7,9 | |||||||||||
5 | 2,9 | |||||||||||||
G5 | 109485449311591881301323 | 6 | 3 | |||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||
G6 | 887014149 | 8 | 7 | |||||||||||
G7 | 47400959 | 9 | 1,2,4,4,5,6 |
Thống kê giải bặc biệt 70 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 4 lần |
50
|
về 3 lần |
60
|
về 3 lần |
04
|
về 2 lần |
08
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
18
|
về 2 lần |
21
|
về 2 lần |
33
|
về 2 lần |
35
|
về 2 lần |
59
|
về 2 lần |
Thống kê 70 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 9 lần | Đuôi 0: 9 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 8 lần |
Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 4 lần | Tổng 2: 5 lần |
Đầu 3: 7 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 4 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 8 lần |
Đầu 5: 6 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 8 lần |
Đầu 6: 11 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 11 lần |
Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 7 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 7 lần |
Đầu 9: 6 lần | Đuôi 9: 10 lần | Tổng 9: 10 lần |
Thống kê lô tô 70 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
44
|
về 30 lần |
09
|
về 28 lần |
39
|
về 28 lần |
91
|
về 28 lần |
47
|
về 27 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
53
|
về 27 lần |
43
|
về 25 lần |
61
|
về 25 lần |
79
|
về 25 lần |
31
|
về 24 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 70 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 186 lần | Đuôi 0: 171 lần | Tổng 0: 174 lần |
Đầu 1: 185 lần | Đuôi 1: 190 lần | Tổng 1: 184 lần |
Đầu 2: 165 lần | Đuôi 2: 181 lần | Tổng 2: 186 lần |
Đầu 3: 188 lần | Đuôi 3: 193 lần | Tổng 3: 178 lần |
Đầu 4: 213 lần | Đuôi 4: 188 lần | Tổng 4: 194 lần |
Đầu 5: 191 lần | Đuôi 5: 195 lần | Tổng 5: 178 lần |
Đầu 6: 204 lần | Đuôi 6: 170 lần | Tổng 6: 199 lần |
Đầu 7: 177 lần | Đuôi 7: 197 lần | Tổng 7: 189 lần |
Đầu 8: 183 lần | Đuôi 8: 203 lần | Tổng 8: 201 lần |
Đầu 9: 198 lần | Đuôi 9: 202 lần | Tổng 9: 207 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 70 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 70 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc quay số trúng trong 70 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 70 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 70 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 70 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 70 lượt quay xổ số mới nhất.
Bảng KQXSMB 70 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất