Kết quả xổ số miền bắc 300 ngày gần đây
Xem thêm:
            XSMB 10 ngày|
                20 ngày|
                30 ngày|
                40 ngày|
                50 ngày|
                60 ngày|
                70 ngày|
                80 ngày|
                90 ngày|
                100 ngày|
                120 ngày|
                200 ngày|
                300 ngày|
                400 ngày|
                500 ngày|
                     
    
        | XSMB ngày 30-10-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
| 1QS - 20QS - 2QS - 16QS - 3QS - 15QS - 8QS - 17QS | ||||||||||||||
| ĐB | 29788 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 14149 | 0 | 0,1 | |||||||||||
| G2 | 6460153574 | 1 | 0,2,4,7,9 | |||||||||||
| G3 | 021379973469400462587881425653 | 2 | 4 | |||||||||||
| 3 | 0,4,7 | |||||||||||||
| G4 | 6793044208571412 | 4 | 2,9,9 | |||||||||||
| 5 | 0,0,3,6,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 775659105572075024651030 | 6 | 5 | |||||||||||
| 7 | 2,4,6 | |||||||||||||
| G6 | 550419117 | 8 | 8 | |||||||||||
| G7 | 76924924 | 9 | 2,3 | |||||||||||
| XSMB ngày 29-10-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
| 8QT - 9QT - 12QT - 17QT - 11QT - 6QT - 2QT - 3QT | ||||||||||||||
| ĐB | 70473 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 34309 | 0 | 5,9 | |||||||||||
| G2 | 5804967024 | 1 | 2,3,6 | |||||||||||
| G3 | 936937861294855589641681666156 | 2 | 2,4,7 | |||||||||||
| 3 | 0,1,5,7 | |||||||||||||
| G4 | 8798490513224565 | 4 | 9 | |||||||||||
| 5 | 5,6,6 | |||||||||||||
| G5 | 263183636264981372907837 | 6 | 3,4,4,5 | |||||||||||
| 7 | 3,9 | |||||||||||||
| G6 | 227094356 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 35799730 | 9 | 0,3,4,7,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 28-10-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
| 18QU - 13QU - 14QU - 5QU - 9QU - 20QU - 2QU - 19QU | ||||||||||||||
| ĐB | 62908 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 83168 | 0 | 1,3,5,8 | |||||||||||
| G2 | 5544480601 | 1 | 2,6 | |||||||||||
| G3 | 526057861273974606732611679933 | 2 | 3,5,7,7,8 | |||||||||||
| 3 | 2,3,4,8 | |||||||||||||
| G4 | 0667622743239634 | 4 | 4,8 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 396944285803359876253027 | 6 | 3,7,8,9 | |||||||||||
| 7 | 1,3,4,6 | |||||||||||||
| G6 | 071757748 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 63763832 | 9 | 8 | |||||||||||
| XSMB ngày 27-10-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
| 9QV - 4QV - 8QV - 16QV - 2QV - 15QV - 7QV - 6QV | ||||||||||||||
| ĐB | 02583 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 51627 | 0 | 1,2 | |||||||||||
| G2 | 6055847672 | 1 | 1 | |||||||||||
| G3 | 028011459721883455239738894346 | 2 | 2,3,6,7,8 | |||||||||||
| 3 | 5,6 | |||||||||||||
| G4 | 4482841199932471 | 4 | 6,9 | |||||||||||
| 5 | 4,8 | |||||||||||||
| G5 | 529116288422766801666454 | 6 | 6,8 | |||||||||||
| 7 | 1,2 | |||||||||||||
| G6 | 592349036 | 8 | 2,3,3,8 | |||||||||||
| G7 | 26350299 | 9 | 1,2,3,7,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 26-10-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
| 6QX - 10QX - 12QX - 17QX - 11QX - 15QX - 19QX - 8QX | ||||||||||||||
| ĐB | 38410 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 50116 | 0 | 6,6 | |||||||||||
| G2 | 7312060383 | 1 | 0,5,6 | |||||||||||
| G3 | 539546858780920593154369588291 | 2 | 0,0,7,7,7 | |||||||||||
| 3 | 0,8 | |||||||||||||
| G4 | 1849339578278488 | 4 | 6,9 | |||||||||||
| 5 | 1,4,7 | |||||||||||||
| G5 | 730614309251862730999446 | 6 | 8,9 | |||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||
| G6 | 838475406 | 8 | 3,7,8 | |||||||||||
| G7 | 69685727 | 9 | 1,5,5,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 25-10-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
| 3QY - 15QY - 8QY - 6QY - 19QY - 11QY - 2QY - 13QY | ||||||||||||||
| ĐB | 77962 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 82883 | 0 | 6 | |||||||||||
| G2 | 3615849284 | 1 | 3,7,9 | |||||||||||
| G3 | 194134551951065733738652273333 | 2 | 2,2 | |||||||||||
| 3 | 3,9 | |||||||||||||
| G4 | 7939559231424474 | 4 | 2,3 | |||||||||||
| 5 | 2,2,8 | |||||||||||||
| G5 | 850685227564589424432176 | 6 | 2,4,5,5 | |||||||||||
| 7 | 3,4,6 | |||||||||||||
| G6 | 493852317 | 8 | 3,4,7 | |||||||||||
| G7 | 87655299 | 9 | 2,3,4,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 24-10-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
| 3QZ - 20QZ - 7QZ - 14QZ - 2QZ - 15QZ - 18QZ - 5QZ | ||||||||||||||
| ĐB | 01564 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 24940 | 0 | 1,1,6 | |||||||||||
| G2 | 3213992425 | 1 | 6,9,9 | |||||||||||
| G3 | 262795277266719961664242363106 | 2 | 3,4,5,7 | |||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| G4 | 8096698452425787 | 4 | 0,0,2,4,4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 960118162744090120447168 | 6 | 1,4,6,8 | |||||||||||
| 7 | 2,9 | |||||||||||||
| G6 | 561419324 | 8 | 2,4,5,7 | |||||||||||
| G7 | 40278582 | 9 | 6 | |||||||||||
| XSMB ngày 23-10-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
| 12PA - 20PA - 9PA - 13PA - 15PA - 2PA - 19PA - 3PA | ||||||||||||||
| ĐB | 80283 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 97483 | 0 | 2,2,5 | |||||||||||
| G2 | 5627837452 | 1 | 5,7 | |||||||||||
| G3 | 697287048800371391994427310602 | 2 | 5,6,8,9 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 7457396426159592 | 4 | 9 | |||||||||||
| 5 | 1,2,3,7 | |||||||||||||
| G5 | 734996862829187991050817 | 6 | 4,9,9 | |||||||||||
| 7 | 1,3,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 602126069 | 8 | 3,3,6,8 | |||||||||||
| G7 | 53692551 | 9 | 2,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 22-10-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
| 19PB - 16PB - 7PB - 4PB - 13PB - 8PB - 10PB - 3PB | ||||||||||||||
| ĐB | 49274 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 40078 | 0 | 0,1,5,7 | |||||||||||
| G2 | 7551504948 | 1 | 2,5 | |||||||||||
| G3 | 011511390746897626863018910638 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3,8 | |||||||||||||
| G4 | 3300774777588312 | 4 | 5,6,7,8 | |||||||||||
| 5 | 0,1,8,8 | |||||||||||||
| G5 | 136540057901166578459933 | 6 | 5,5,9 | |||||||||||
| 7 | 4,8,8 | |||||||||||||
| G6 | 346258090 | 8 | 6,9 | |||||||||||
| G7 | 78906950 | 9 | 0,0,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 21-10-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
| 15PC - 16PC - 1PC - 8PC - 10PC - 2PC - 14PC - 12PC | ||||||||||||||
| ĐB | 07081 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 66797 | 0 | 3,4,8 | |||||||||||
| G2 | 1381527581 | 1 | 5,6 | |||||||||||
| G3 | 002490627245716964452324542742 | 2 | 8 | |||||||||||
| 3 | 8,8 | |||||||||||||
| G4 | 2280156729082876 | 4 | 1,2,3,5,5,9 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 367905411243525750046838 | 6 | 0,7 | |||||||||||
| 7 | 0,2,6,9 | |||||||||||||
| G6 | 391303160 | 8 | 0,1,1,1 | |||||||||||
| G7 | 28817038 | 9 | 1,7 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 300 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về | 
|---|---|
| 
                                09 
                             | về 8 lần | 
| 
                                50 
                             | về 8 lần | 
| 
                                21 
                             | về 7 lần | 
| 
                                68 
                             | về 7 lần | 
| 
                                06 
                             | về 6 lần | 
| Bộ số | Số lượt về | 
|---|---|
| 
                                35 
                             | về 6 lần | 
| 
                                62 
                             | về 6 lần | 
| 
                                92 
                             | về 6 lần | 
| 
                                01 
                             | về 5 lần | 
| 
                                05 
                             | về 5 lần | 
Thống kê 300 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng | 
|---|---|---|
| Đầu 0: 42 lần | Đuôi 0: 31 lần | Tổng 0: 24 lần | 
| Đầu 1: 28 lần | Đuôi 1: 28 lần | Tổng 1: 31 lần | 
| Đầu 2: 27 lần | Đuôi 2: 31 lần | Tổng 2: 24 lần | 
| Đầu 3: 33 lần | Đuôi 3: 28 lần | Tổng 3: 30 lần | 
| Đầu 4: 22 lần | Đuôi 4: 25 lần | Tổng 4: 34 lần | 
| Đầu 5: 32 lần | Đuôi 5: 32 lần | Tổng 5: 29 lần | 
| Đầu 6: 35 lần | Đuôi 6: 28 lần | Tổng 6: 38 lần | 
| Đầu 7: 30 lần | Đuôi 7: 28 lần | Tổng 7: 25 lần | 
| Đầu 8: 26 lần | Đuôi 8: 35 lần | Tổng 8: 32 lần | 
| Đầu 9: 25 lần | Đuôi 9: 34 lần | Tổng 9: 33 lần | 
Thống kê lô tô 300 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về | 
|---|---|
| 
                                68 
                             | về 108 lần | 
| 
                                58 
                             | về 100 lần | 
| 
                                91 
                             | về 99 lần | 
| 
                                09 
                             | về 98 lần | 
| 
                                19 
                             | về 98 lần | 
| Bộ số | Số lượt về | 
|---|---|
| 
                                57 
                             | về 96 lần | 
| 
                                53 
                             | về 94 lần | 
| 
                                54 
                             | về 94 lần | 
| 
                                75 
                             | về 94 lần | 
| 
                                02 
                             | về 92 lần | 
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 300 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng | 
|---|---|---|
| Đầu 0: 851 lần | Đuôi 0: 774 lần | Tổng 0: 791 lần | 
| Đầu 1: 780 lần | Đuôi 1: 829 lần | Tổng 1: 802 lần | 
| Đầu 2: 780 lần | Đuôi 2: 800 lần | Tổng 2: 809 lần | 
| Đầu 3: 788 lần | Đuôi 3: 794 lần | Tổng 3: 822 lần | 
| Đầu 4: 799 lần | Đuôi 4: 813 lần | Tổng 4: 830 lần | 
| Đầu 5: 841 lần | Đuôi 5: 819 lần | Tổng 5: 788 lần | 
| Đầu 6: 876 lần | Đuôi 6: 796 lần | Tổng 6: 814 lần | 
| Đầu 7: 801 lần | Đuôi 7: 800 lần | Tổng 7: 776 lần | 
| Đầu 8: 778 lần | Đuôi 8: 844 lần | Tổng 8: 833 lần | 
| Đầu 9: 806 lần | Đuôi 9: 831 lần | Tổng 9: 835 lần | 
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 300 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 300 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc quay số mở thưởng trong 300 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 10 tháng gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 300 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 10 tháng qua.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 300 lượt quay số mới nhất.
Bảng KQXSMB 300 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng XS3MIEN.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
                - Dự đoán xổ số Vĩnh Long ngày 31 tháng 10 năm 2025 chiều hôm nay
- Dự đoán xổ số Gia Lai ngày 31 tháng 10 năm 2025 giờ hoàng đạo
- Dự đoán xổ số Bình Dương ngày 31 tháng 10 năm 2025 hôm nay
- Dự đoán xổ số Ninh Thuận ngày 31 tháng 10 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán xổ số Trà Vinh ngày 31 tháng 10 năm 2025 miễn phí
- Dự đoán MB ngày 31 tháng 10: Chốt số miền Bắc hôm nay 31/10/2025
Hôm nay mơ gì
        
    Liên kết hay
    - 
                	  KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất 
 
             
                        