Kết quả xổ số miền bắc 300 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 15-7-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
15KU - 12KU - 1KU - 7KU - 6KU - 10KU | ||||||||||||||
ĐB | 38355 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 40320 | 0 | 6 | |||||||||||
G2 | 5325691052 | 1 | 6,9 | |||||||||||
G3 | 396643325119093600210071676799 | 2 | 0,1 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
G4 | 8256094747751340 | 4 | 0,1,7,7 | |||||||||||
5 | 1,2,5,6,6 | |||||||||||||
G5 | 300654793172684734875572 | 6 | 4,8 | |||||||||||
7 | 2,2,5,5,9 | |||||||||||||
G6 | 041385168 | 8 | 5,7 | |||||||||||
G7 | 75309619 | 9 | 3,6,9 |
XSMB ngày 14-7-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
4KV - 2KV - 6KV - 3KV - 1KV - 15KV | ||||||||||||||
ĐB | 57880 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 17542 | 0 | 0 | |||||||||||
G2 | 2757601215 | 1 | 3,5 | |||||||||||
G3 | 941775103511568834554319299694 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 9124644522496413 | 4 | 2,5,5,7,8,9 | |||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||
G5 | 169477647871448436740287 | 6 | 0,4,8 | |||||||||||
7 | 1,4,6,7 | |||||||||||||
G6 | 700288560 | 8 | 0,4,6,7,8 | |||||||||||
G7 | 45864847 | 9 | 2,4,4 |
XSMB ngày 13-7-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
6KX - 2KX - 14KX - 4KX - 3KX - 8KX | ||||||||||||||
ĐB | 85456 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 85800 | 0 | 0,3,4 | |||||||||||
G2 | 5655631820 | 1 | 6,6 | |||||||||||
G3 | 043970636791967650357474409461 | 2 | 0,3,5,9 | |||||||||||
3 | 1,5 | |||||||||||||
G4 | 6916653112033580 | 4 | 0,4,4,8 | |||||||||||
5 | 6,6 | |||||||||||||
G5 | 916480892187860488232944 | 6 | 0,1,4,7,7,8 | |||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 848329016 | 8 | 0,7,9 | |||||||||||
G7 | 40256860 | 9 | 7 |
XSMB ngày 12-7-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
8KY - 13KY - 9KY - 5KY - 6KY - 11KY | ||||||||||||||
ĐB | 78662 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 74986 | 0 | 2,3,7 | |||||||||||
G2 | 9434866239 | 1 | 1,4,8 | |||||||||||
G3 | 591489496318447183187971141053 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||
G4 | 0396389201999602 | 4 | 2,7,8,8,9 | |||||||||||
5 | 1,3,4 | |||||||||||||
G5 | 466211079849967613957472 | 6 | 2,2,3 | |||||||||||
7 | 2,6 | |||||||||||||
G6 | 703114489 | 8 | 6,9 | |||||||||||
G7 | 22544251 | 9 | 2,5,6,9 |
XSMB ngày 11-7-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
7KZ - 12KZ - 13KZ - 4KZ - 11KZ - 9KZ | ||||||||||||||
ĐB | 59411 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 24103 | 0 | 0,0,1,3,3,8 | |||||||||||
G2 | 7908524768 | 1 | 1,6,9 | |||||||||||
G3 | 663019835064228120169630858594 | 2 | 8 | |||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
G4 | 4700248886333176 | 4 | 1,2,3,3 | |||||||||||
5 | 0,9 | |||||||||||||
G5 | 731930905603864331942985 | 6 | 4,8 | |||||||||||
7 | 6,7 | |||||||||||||
G6 | 377600259 | 8 | 5,5,8 | |||||||||||
G7 | 41434264 | 9 | 0,4,4 |
XSMB ngày 10-7-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||||
ĐB | 38840 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 59515 | 0 | 2,4 | |||||||||||
G2 | 0087802371 | 1 | 1,1,5 | |||||||||||
G3 | 976247566717691044206839325029 | 2 | 0,4,9 | |||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||
G4 | 9946151138607291 | 4 | 0,1,6 | |||||||||||
5 | 6,7 | |||||||||||||
G5 | 759659703011050428776702 | 6 | 0,7 | |||||||||||
7 | 0,1,5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 930157375 | 8 | 1 | |||||||||||
G7 | 41995681 | 9 | 1,1,3,6,9 |
XSMB ngày 9-7-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB | ||||||||||||||
ĐB | 62659 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 55447 | 0 | 4 | |||||||||||
G2 | 7985739765 | 1 | 1,6,6 | |||||||||||
G3 | 427164022913916780568838951186 | 2 | 9 | |||||||||||
3 | 7 | |||||||||||||
G4 | 5093018423406077 | 4 | 0,2,3,5,5,7 | |||||||||||
5 | 6,7,9 | |||||||||||||
G5 | 270497720411389829372745 | 6 | 2,5,5 | |||||||||||
7 | 2,7 | |||||||||||||
G6 | 965494343 | 8 | 4,6,9 | |||||||||||
G7 | 94426245 | 9 | 3,4,4,8 |
XSMB ngày 8-7-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||||
ĐB | 34679 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 48422 | 0 | 4,4 | |||||||||||
G2 | 8567333126 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 487661490434729163219521569243 | 2 | 1,1,2,6,7,9 | |||||||||||
3 | 2,2,6 | |||||||||||||
G4 | 9732844952610856 | 4 | 3,6,7,9 | |||||||||||
5 | 4,6 | |||||||||||||
G5 | 100424322647092127869636 | 6 | 1,6,7,7,8 | |||||||||||
7 | 3,8,9 | |||||||||||||
G6 | 567954467 | 8 | 6 | |||||||||||
G7 | 46782768 | 9 |
XSMB ngày 7-7-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
5HD - 6HD - 2HD - 14HD - 12HD - 7HD | ||||||||||||||
ĐB | 66256 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 10677 | 0 | 5,5 | |||||||||||
G2 | 7847124627 | 1 | 4 | |||||||||||
G3 | 883531635569490763799625745380 | 2 | 1,7 | |||||||||||
3 | 0,3 | |||||||||||||
G4 | 5730245588950988 | 4 | 4,5,5,8,8 | |||||||||||
5 | 3,3,5,5,6,7 | |||||||||||||
G5 | 994451454848684814339475 | 6 | 5 | |||||||||||
7 | 1,5,7,9 | |||||||||||||
G6 | 653405014 | 8 | 0,8 | |||||||||||
G7 | 05452165 | 9 | 0,5 |
XSMB ngày 6-7-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
2HE - 6HE - 12HE - 1HE - 4HE - 9HE | ||||||||||||||
ĐB | 51105 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 96859 | 0 | 0,1,5,8 | |||||||||||
G2 | 3525423441 | 1 | 2,7 | |||||||||||
G3 | 656480241760380687563382240000 | 2 | 1,2,9 | |||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
G4 | 5712705357082548 | 4 | 1,8,8 | |||||||||||
5 | 3,4,6,8,9 | |||||||||||||
G5 | 977430586901272912218685 | 6 | ||||||||||||
7 | 3,4,4,9 | |||||||||||||
G6 | 574297673 | 8 | 0,1,5 | |||||||||||
G7 | 91367981 | 9 | 1,7 |
Thống kê giải bặc biệt 300 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 8 lần |
18
|
về 7 lần |
68
|
về 7 lần |
15
|
về 6 lần |
35
|
về 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50
|
về 6 lần |
58
|
về 6 lần |
62
|
về 6 lần |
03
|
về 5 lần |
13
|
về 5 lần |
Thống kê 300 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 36 lần | Đuôi 0: 31 lần | Tổng 0: 21 lần |
Đầu 1: 35 lần | Đuôi 1: 23 lần | Tổng 1: 32 lần |
Đầu 2: 21 lần | Đuôi 2: 27 lần | Tổng 2: 24 lần |
Đầu 3: 33 lần | Đuôi 3: 28 lần | Tổng 3: 34 lần |
Đầu 4: 22 lần | Đuôi 4: 26 lần | Tổng 4: 36 lần |
Đầu 5: 34 lần | Đuôi 5: 30 lần | Tổng 5: 28 lần |
Đầu 6: 39 lần | Đuôi 6: 30 lần | Tổng 6: 37 lần |
Đầu 7: 28 lần | Đuôi 7: 30 lần | Tổng 7: 18 lần |
Đầu 8: 26 lần | Đuôi 8: 39 lần | Tổng 8: 37 lần |
Đầu 9: 26 lần | Đuôi 9: 36 lần | Tổng 9: 33 lần |
Thống kê lô tô 300 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
53
|
về 102 lần |
58
|
về 99 lần |
19
|
về 97 lần |
47
|
về 97 lần |
75
|
về 97 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
39
|
về 94 lần |
91
|
về 94 lần |
94
|
về 93 lần |
98
|
về 93 lần |
10
|
về 91 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 300 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 809 lần | Đuôi 0: 804 lần | Tổng 0: 797 lần |
Đầu 1: 819 lần | Đuôi 1: 816 lần | Tổng 1: 803 lần |
Đầu 2: 777 lần | Đuôi 2: 797 lần | Tổng 2: 813 lần |
Đầu 3: 777 lần | Đuôi 3: 770 lần | Tổng 3: 814 lần |
Đầu 4: 808 lần | Đuôi 4: 808 lần | Tổng 4: 823 lần |
Đầu 5: 849 lần | Đuôi 5: 832 lần | Tổng 5: 794 lần |
Đầu 6: 837 lần | Đuôi 6: 812 lần | Tổng 6: 781 lần |
Đầu 7: 820 lần | Đuôi 7: 789 lần | Tổng 7: 806 lần |
Đầu 8: 762 lần | Đuôi 8: 835 lần | Tổng 8: 825 lần |
Đầu 9: 842 lần | Đuôi 9: 837 lần | Tổng 9: 844 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 300 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 300 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc quay số mở thưởng trong 300 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 10 tháng gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 300 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 10 tháng qua.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 300 lượt quay số mới nhất.
Bảng KQXSMB 300 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng XS3MIEN.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất