Kết quả xổ số miền bắc 90 ngày gần đây
| XSMB ngày 1-3-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 10VB - 7VB - 20VB - 16VB - 14VB - 4VB - 19VB - 13VB | ||||||||||||||
| ĐB | 90148 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 20116 | 0 | 2,3,3,6 | |||||||||||
| G2 | 0982774465 | 1 | 6 | |||||||||||
| G3 | 157030620313706079380154095651 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||
| G4 | 7572690240826661 | 4 | 0,7,8,8,8 | |||||||||||
| 5 | 1,1,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 815671910875774713480651 | 6 | 0,1,5 | |||||||||||
| 7 | 2,3,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 248357890 | 8 | 2 | |||||||||||
| G7 | 92736077 | 9 | 0,1,2 | |||||||||||
| XSMB ngày 28-2-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 20VC - 13VC - 14VC - 18VC - 15VC - 6VC - 5VC - 9VC | ||||||||||||||
| ĐB | 47891 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 23959 | 0 | 7,7,9 | |||||||||||
| G2 | 0092660107 | 1 | 6,7 | |||||||||||
| G3 | 664277104598617122869156298368 | 2 | 4,6,7 | |||||||||||
| 3 | 5,8 | |||||||||||||
| G4 | 9607446454473035 | 4 | 1,5,7 | |||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||
| G5 | 173857167793144172241677 | 6 | 2,4,5,8 | |||||||||||
| 7 | 2,7 | |||||||||||||
| G6 | 094495672 | 8 | 2,6 | |||||||||||
| G7 | 65829709 | 9 | 1,3,4,5,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 27-2-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 3VD - 6VD - 4VD - 15VD - 11VD - 12VD - 20VD - 7VD | ||||||||||||||
| ĐB | 13283 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 70345 | 0 | 7,8,8 | |||||||||||
| G2 | 0155423922 | 1 | 2,3,6 | |||||||||||
| G3 | 425162433017997708532600716931 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 0,1,1,3,8,9 | |||||||||||||
| G4 | 5944678165978740 | 4 | 0,2,4,5,7 | |||||||||||
| 5 | 3,4,4,7 | |||||||||||||
| G5 | 851262087633783829942531 | 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 247554108 | 8 | 1,3 | |||||||||||
| G7 | 57423913 | 9 | 4,7,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 26-2-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 16VE - 3VE - 1VE - 9VE - 13VE - 17VE - 2VE - 7VE | ||||||||||||||
| ĐB | 86408 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 33453 | 0 | 1,8,8,8,8,9 | |||||||||||
| G2 | 0297389033 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 264580232847651144517189693956 | 2 | 8 | |||||||||||
| 3 | 0,3 | |||||||||||||
| G4 | 9950500117948308 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | 0,0,1,1,2,3,6,6,8 | |||||||||||||
| G5 | 816066085967615673309398 | 6 | 0,5,7 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 609108352 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 50416599 | 9 | 4,6,8,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 25-2-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 11VF - 6VF - 13VF - 9VF - 1VF - 14VF - 5VF - 10VF | ||||||||||||||
| ĐB | 48153 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 94401 | 0 | 1,1,1,2 | |||||||||||
| G2 | 1495995063 | 1 | 0,3,6,8 | |||||||||||
| G3 | 678520879092001327023173501631 | 2 | 2,4 | |||||||||||
| 3 | 0,1,5 | |||||||||||||
| G4 | 0222511636493724 | 4 | 4,8,9 | |||||||||||
| 5 | 0,2,3,4,9 | |||||||||||||
| G5 | 845003660154719652487701 | 6 | 3,6,7 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| G6 | 410044718 | 8 | 4 | |||||||||||
| G7 | 84301367 | 9 | 0,6 | |||||||||||
| XSMB ngày 24-2-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 12VQ - 13VQ - 6VQ - 20VQ - 10VQ - 1VQ - 17VQ - 15VQ | ||||||||||||||
| ĐB | 65037 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 12969 | 0 | 4,4 | |||||||||||
| G2 | 5625200649 | 1 | 0,3,5 | |||||||||||
| G3 | 115229212863197614238974635294 | 2 | 2,3,8 | |||||||||||
| 3 | 0,6,7,7 | |||||||||||||
| G4 | 5578668521549613 | 4 | 2,4,6,9 | |||||||||||
| 5 | 2,4 | |||||||||||||
| G5 | 528980106004993052804771 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 1,8 | |||||||||||||
| G6 | 344904115 | 8 | 0,5,9 | |||||||||||
| G7 | 95363742 | 9 | 4,5,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 23-2-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 12VH - 3VH - 2VH - 13VH - 5VH - 8VH | ||||||||||||||
| ĐB | 67655 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 11374 | 0 | 0,1,2,5 | |||||||||||
| G2 | 5520521535 | 1 | 5,6,9 | |||||||||||
| G3 | 480548828390399424165990257645 | 2 | 2,6,9 | |||||||||||
| 3 | 2,5 | |||||||||||||
| G4 | 1162566845924642 | 4 | 2,3,5,5 | |||||||||||
| 5 | 4,5,7 | |||||||||||||
| G5 | 172218297715090134267719 | 6 | 2,8,9 | |||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| G6 | 396332669 | 8 | 3 | |||||||||||
| G7 | 45430057 | 9 | 2,6,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 22-2-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 7VK - 1VK - 4VK - 8VK - 9VK - 6VK | ||||||||||||||
| ĐB | 64512 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 32888 | 0 | 1,3,4,5,8,9,9 | |||||||||||
| G2 | 1680147814 | 1 | 2,4,4,6,7,7 | |||||||||||
| G3 | 262041155531705490096812648716 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | 0,3 | |||||||||||||
| G4 | 8217937322088557 | 4 | 8 | |||||||||||
| 5 | 5,7 | |||||||||||||
| G5 | 858514951092831777908648 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 003214087 | 8 | 5,7,8,8 | |||||||||||
| G7 | 30880933 | 9 | 0,2,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 21-2-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 15VL - 3VL - 9VL - 10VL - 1VL - 5VL | ||||||||||||||
| ĐB | 44413 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 07591 | 0 | 0,0,8,9,9 | |||||||||||
| G2 | 3323176046 | 1 | 2,3,4 | |||||||||||
| G3 | 656979900846145793814860912774 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 1,6 | |||||||||||||
| G4 | 4582061266008162 | 4 | 1,3,4,5,6,7 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| G5 | 634108475564477775008744 | 6 | 2,4 | |||||||||||
| 7 | 4,7 | |||||||||||||
| G6 | 243887936 | 8 | 1,2,7 | |||||||||||
| G7 | 91149609 | 9 | 1,1,6,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 20-2-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 8VM - 14VM - 3VM - 9VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||||
| ĐB | 36481 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 64716 | 0 | 9 | |||||||||||
| G2 | 1303747325 | 1 | 3,6 | |||||||||||
| G3 | 050647656348877997257285828913 | 2 | 5,5 | |||||||||||
| 3 | 6,7 | |||||||||||||
| G4 | 1936106660935292 | 4 | 1,2 | |||||||||||
| 5 | 0,8 | |||||||||||||
| G5 | 669087891041849217803083 | 6 | 3,4,6 | |||||||||||
| 7 | 4,5,7 | |||||||||||||
| G6 | 586074150 | 8 | 0,1,1,3,6,9 | |||||||||||
| G7 | 75420981 | 9 | 0,2,2,3 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 90 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 4 lần |
|
36
|
về 3 lần |
|
38
|
về 3 lần |
|
48
|
về 3 lần |
|
77
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
86
|
về 3 lần |
|
92
|
về 3 lần |
|
01
|
về 2 lần |
|
05
|
về 2 lần |
|
08
|
về 2 lần |
Thống kê 90 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 6 lần | Tổng 0: 7 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 13 lần |
| Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 7 lần |
| Đầu 3: 13 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 8 lần |
| Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 14 lần |
| Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 7 lần | Tổng 5: 6 lần |
| Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 6 lần |
| Đầu 7: 7 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 5 lần |
| Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 15 lần | Tổng 8: 13 lần |
| Đầu 9: 13 lần | Đuôi 9: 6 lần | Tổng 9: 11 lần |
Thống kê lô tô 90 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 36 lần |
|
60
|
về 34 lần |
|
92
|
về 34 lần |
|
94
|
về 32 lần |
|
01
|
về 31 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
58
|
về 31 lần |
|
09
|
về 30 lần |
|
12
|
về 30 lần |
|
22
|
về 30 lần |
|
08
|
về 29 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 90 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 234 lần | Đuôi 0: 225 lần | Tổng 0: 240 lần |
| Đầu 1: 258 lần | Đuôi 1: 250 lần | Tổng 1: 264 lần |
| Đầu 2: 228 lần | Đuôi 2: 268 lần | Tổng 2: 206 lần |
| Đầu 3: 242 lần | Đuôi 3: 236 lần | Tổng 3: 272 lần |
| Đầu 4: 245 lần | Đuôi 4: 242 lần | Tổng 4: 236 lần |
| Đầu 5: 250 lần | Đuôi 5: 244 lần | Tổng 5: 246 lần |
| Đầu 6: 254 lần | Đuôi 6: 224 lần | Tổng 6: 234 lần |
| Đầu 7: 230 lần | Đuôi 7: 251 lần | Tổng 7: 245 lần |
| Đầu 8: 239 lần | Đuôi 8: 249 lần | Tổng 8: 238 lần |
| Đầu 9: 250 lần | Đuôi 9: 241 lần | Tổng 9: 249 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 90 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 90 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc quay số trong 90 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 90 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 3 tháng qua.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 90 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 90 lượt quay số mới nhất.
Bảng KQXSMB 90 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Xem thông tin khác tại: Xổ số 3 miền hôm nay
- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 3 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Đồng Tháp ngày 2 tháng 3 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Cà Mau ngày 2 tháng 3 năm 2026 hôm nay
- Nhà Cái Lô Đề Uy Tín – Lựa Chọn Cá Cược Số An Toàn 2026
- Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 2 tháng 3 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Phú Yên ngày 2 tháng 3 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán MB ngày 2 tháng 3: Chốt số miền Bắc hôm nay 02/03/2026
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
