Kết quả xổ số miền bắc 50 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 1-7-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM - 10HM | ||||||||||||||
ĐB | 77818 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 91286 | 0 | 5,7,8,9 | |||||||||||
G2 | 6099099531 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 307288510867734053790543909654 | 2 | 5,8 | |||||||||||
3 | 1,2,4,9 | |||||||||||||
G4 | 8980970530980125 | 4 | 0,0,8 | |||||||||||
5 | 4 | |||||||||||||
G5 | 984055921640453208620309 | 6 | 2,3,9 | |||||||||||
7 | 4,8,9 | |||||||||||||
G6 | 648507469 | 8 | 0,6 | |||||||||||
G7 | 97787463 | 9 | 0,2,7,8 |
XSMB ngày 30-6-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
15HN - 1HN - 9HN - 11HN - 13HN - 2HN | ||||||||||||||
ĐB | 90207 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 34751 | 0 | 3,7,9 | |||||||||||
G2 | 1371979394 | 1 | 1,5,9 | |||||||||||
G3 | 392030431544756122389476861409 | 2 | 0,1 | |||||||||||
3 | 0,1,8,8 | |||||||||||||
G4 | 8872236360794020 | 4 | 5 | |||||||||||
5 | 1,2,6,7 | |||||||||||||
G5 | 869550646145395755309838 | 6 | 3,4,6,8 | |||||||||||
7 | 2,9 | |||||||||||||
G6 | 031021966 | 8 | ||||||||||||
G7 | 94975211 | 9 | 4,4,5,7 |
XSMB ngày 29-6-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP | ||||||||||||||
ĐB | 53368 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 89571 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 7099202153 | 1 | 1,3,6,9 | |||||||||||
G3 | 658166094146294039997190818274 | 2 | 6,7 | |||||||||||
3 | 2,6,8,9 | |||||||||||||
G4 | 8932518433457092 | 4 | 1,3,5 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 843947380311346130132827 | 6 | 1,7,8 | |||||||||||
7 | 1,4 | |||||||||||||
G6 | 867096626 | 8 | 3,4 | |||||||||||
G7 | 83364319 | 9 | 2,2,4,6,9 |
XSMB ngày 28-6-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ | ||||||||||||||
ĐB | 44194 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 43124 | 0 | 0 | |||||||||||
G2 | 4387269046 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 308931626007493592541924750394 | 2 | 0,1,4 | |||||||||||
3 | 0,2,4,7 | |||||||||||||
G4 | 3634192127910020 | 4 | 6,7 | |||||||||||
5 | 0,4,9 | |||||||||||||
G5 | 276115508259953213002937 | 6 | 0,1,3,8 | |||||||||||
7 | 2,9 | |||||||||||||
G6 | 363189068 | 8 | 9 | |||||||||||
G7 | 30157995 | 9 | 1,3,3,4,4,5 |
XSMB ngày 27-6-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
4HR - 6HR - 8HR - 3HR - 15HR - 10HR | ||||||||||||||
ĐB | 89862 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 91461 | 0 | 2,5 | |||||||||||
G2 | 3351556091 | 1 | 0,1,3,4,5,9 | |||||||||||
G3 | 024785387791237203130911049180 | 2 | 1,2,5 | |||||||||||
3 | 7,9 | |||||||||||||
G4 | 6721748531396202 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 0,0 | |||||||||||||
G5 | 412559965022757567602050 | 6 | 0,1,2 | |||||||||||
7 | 5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 919605840 | 8 | 0,5 | |||||||||||
G7 | 14971150 | 9 | 1,6,7 |
XSMB ngày 26-6-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
8HS - 4HS - 11HS - 5HS - 6HS - 7HS | ||||||||||||||
ĐB | 18703 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 94526 | 0 | 1,3,7,9 | |||||||||||
G2 | 6925974878 | 1 | 4,5,7 | |||||||||||
G3 | 054019020958895717258536156442 | 2 | 0,5,5,5,6,9 | |||||||||||
3 | 3,8,9 | |||||||||||||
G4 | 3115271765519220 | 4 | 2,3,5 | |||||||||||
5 | 1,9 | |||||||||||||
G5 | 173990451314650709257029 | 6 | 0,1 | |||||||||||
7 | 4,8 | |||||||||||||
G6 | 181060543 | 8 | 1 | |||||||||||
G7 | 38332574 | 9 | 5 |
XSMB ngày 25-6-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - 7HI | ||||||||||||||
ĐB | 94736 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 47686 | 0 | 0,1,6,7 | |||||||||||
G2 | 1859118600 | 1 | 7,9 | |||||||||||
G3 | 584559576489581143060571922468 | 2 | 1,5,6,6 | |||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
G4 | 4407387014941970 | 4 | ||||||||||||
5 | 0,5,9 | |||||||||||||
G5 | 228251599925716221176165 | 6 | 2,4,5,5,8 | |||||||||||
7 | 0,0,8 | |||||||||||||
G6 | 526301826 | 8 | 1,2,6 | |||||||||||
G7 | 78215065 | 9 | 1,4 |
XSMB ngày 24-6-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
9HU - 2HU - 10HU - 3HU - 1HU - 5HU | ||||||||||||||
ĐB | 90034 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 01365 | 0 | 2,2,3,6,9 | |||||||||||
G2 | 9023132183 | 1 | ||||||||||||
G3 | 413878313648185273704882769654 | 2 | 7,7,9 | |||||||||||
3 | 1,2,4,6 | |||||||||||||
G4 | 8027780202898409 | 4 | 9 | |||||||||||
5 | 2,4,6 | |||||||||||||
G5 | 566218028806120393323952 | 6 | 2,5,5 | |||||||||||
7 | 0,7 | |||||||||||||
G6 | 056649995 | 8 | 3,5,6,7,9 | |||||||||||
G7 | 65298677 | 9 | 5 |
XSMB ngày 23-6-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
12HV - 13HV - 7HV - 8HV - 4HV - 14HV | ||||||||||||||
ĐB | 52157 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 17221 | 0 | 0,1,6,8,9 | |||||||||||
G2 | 0757213820 | 1 | 5,6 | |||||||||||
G3 | 515340512611015949011953698800 | 2 | 0,1,6,7 | |||||||||||
3 | 4,6,9,9 | |||||||||||||
G4 | 4569396306274216 | 4 | ||||||||||||
5 | 7,8 | |||||||||||||
G5 | 868794394306287520602078 | 6 | 0,3,7,9 | |||||||||||
7 | 2,5,8 | |||||||||||||
G6 | 639609558 | 8 | 7,9 | |||||||||||
G7 | 89089567 | 9 | 5 |
XSMB ngày 22-6-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
6HX - 3HX - 8HX - 2HX - 11HX - 1HX | ||||||||||||||
ĐB | 27301 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 84414 | 0 | 1,8 | |||||||||||
G2 | 5360857899 | 1 | 4,7 | |||||||||||
G3 | 533340569221955085467054419235 | 2 | 1,9,9 | |||||||||||
3 | 4,5 | |||||||||||||
G4 | 2853881758541366 | 4 | 3,4,6,8,9 | |||||||||||
5 | 3,4,4,5 | |||||||||||||
G5 | 557470705276678795293972 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 0,2,4,6 | |||||||||||||
G6 | 943448021 | 8 | 7 | |||||||||||
G7 | 49299554 | 9 | 2,5,9 |
Thống kê giải bặc biệt 50 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 4 lần |
57
|
về 3 lần |
01
|
về 2 lần |
03
|
về 2 lần |
18
|
về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
34
|
về 2 lần |
35
|
về 2 lần |
36
|
về 2 lần |
39
|
về 2 lần |
62
|
về 2 lần |
Thống kê 50 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 9 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 2 lần |
Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 4 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 6 lần |
Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 10 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 5 lần |
Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 3 lần |
Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 6 lần |
Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 7 lần |
Thống kê lô tô 50 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58
|
về 22 lần |
34
|
về 21 lần |
68
|
về 21 lần |
08
|
về 19 lần |
21
|
về 19 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 19 lần |
39
|
về 19 lần |
54
|
về 19 lần |
72
|
về 19 lần |
05
|
về 18 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 50 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 152 lần | Đuôi 0: 132 lần | Tổng 0: 121 lần |
Đầu 1: 126 lần | Đuôi 1: 144 lần | Tổng 1: 125 lần |
Đầu 2: 140 lần | Đuôi 2: 142 lần | Tổng 2: 139 lần |
Đầu 3: 148 lần | Đuôi 3: 110 lần | Tổng 3: 150 lần |
Đầu 4: 115 lần | Đuôi 4: 149 lần | Tổng 4: 145 lần |
Đầu 5: 151 lần | Đuôi 5: 135 lần | Tổng 5: 141 lần |
Đầu 6: 137 lần | Đuôi 6: 128 lần | Tổng 6: 123 lần |
Đầu 7: 133 lần | Đuôi 7: 115 lần | Tổng 7: 139 lần |
Đầu 8: 118 lần | Đuôi 8: 147 lần | Tổng 8: 130 lần |
Đầu 9: 130 lần | Đuôi 9: 148 lần | Tổng 9: 137 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 50 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 50 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc đã được quay số trong 50 ngày qua.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 50 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 50 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 50 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 50 lượt quay số KQXS hôm nay.
Bảng KQXSMB 50 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất