Kết quả xổ số miền bắc 400 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 13-6-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
6GH - 2GH - 11GH - 9GH - 3GH - 8GH | ||||||||||||||
ĐB | 90402 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05768 | 0 | 2 | |||||||||||
G2 | 7789492815 | 1 | 5,6,8,9 | |||||||||||
G3 | 534211905223519278728922648429 | 2 | 1,2,4,6,9 | |||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||
G4 | 0049243242538353 | 4 | 7,7,9 | |||||||||||
5 | 2,2,3,3,4,4 | |||||||||||||
G5 | 987829180124375459226047 | 6 | 8,8 | |||||||||||
7 | 2,8 | |||||||||||||
G6 | 691847316 | 8 | ||||||||||||
G7 | 98685254 | 9 | 1,4,8 |
XSMB ngày 12-6-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
5GK - 4GK - 11GK - 7GK - 14GK - 15GK | ||||||||||||||
ĐB | 37649 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 42991 | 0 | 0,2,3,8,9,9 | |||||||||||
G2 | 0990838599 | 1 | 0 | |||||||||||
G3 | 224538508878532221092856441867 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | 2,4,6 | |||||||||||||
G4 | 7696894016548755 | 4 | 0,3,4,9 | |||||||||||
5 | 3,4,5 | |||||||||||||
G5 | 699735661144350277243609 | 6 | 4,6,7 | |||||||||||
7 | 3 | |||||||||||||
G6 | 773603900 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 43103436 | 9 | 1,6,7,9 |
XSMB ngày 11-6-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
4GL - 3GL - 10GL - 14GL - 12GL - 13GL | ||||||||||||||
ĐB | 57457 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 45535 | 0 | 1,6,9 | |||||||||||
G2 | 5148431610 | 1 | 0 | |||||||||||
G3 | 779826635644083527498054382109 | 2 | 1 | |||||||||||
3 | 1,2,5 | |||||||||||||
G4 | 7998999848536521 | 4 | 3,7,8,9 | |||||||||||
5 | 1,3,4,6,7 | |||||||||||||
G5 | 380627312047238501322354 | 6 | 5 | |||||||||||
7 | 4,7 | |||||||||||||
G6 | 265284051 | 8 | 2,3,4,4,5 | |||||||||||
G7 | 48777401 | 9 | 8,8 |
XSMB ngày 10-6-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
3GM - 15GM - 14GM - 9GM - 13GM - 2GM - 7GM - 4GM | ||||||||||||||
ĐB | 11139 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 95413 | 0 | 5,5,8 | |||||||||||
G2 | 1208620833 | 1 | 2,2,3,3,7 | |||||||||||
G3 | 581865141208662995578415653681 | 2 | 1,2 | |||||||||||
3 | 3,9 | |||||||||||||
G4 | 0005484141177213 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | 6,6,7 | |||||||||||||
G5 | 962183867908702204753475 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 1,5,5,6,6 | |||||||||||||
G6 | 956676405 | 8 | 1,6,6,6 | |||||||||||
G7 | 12927671 | 9 | 2 |
XSMB ngày 9-6-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||||
ĐB | 23488 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 96936 | 0 | 3,5,5 | |||||||||||
G2 | 6980531773 | 1 | 2,5 | |||||||||||
G3 | 750812349878036196030222902040 | 2 | 3,5,7,9 | |||||||||||
3 | 1,4,6,6 | |||||||||||||
G4 | 6776813430450363 | 4 | 0,0,1,4,5,5 | |||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||
G5 | 342581407305111246451552 | 6 | 2,3 | |||||||||||
7 | 3,6 | |||||||||||||
G6 | 141227715 | 8 | 1,8 | |||||||||||
G7 | 31624423 | 9 | 8 |
XSMB ngày 8-6-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||||
ĐB | 67490 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 78576 | 0 | 1,2,3,8 | |||||||||||
G2 | 4832864774 | 1 | 0,2,3,7,8 | |||||||||||
G3 | 093484360822577720995001280967 | 2 | 6,8 | |||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||
G4 | 6639101818596446 | 4 | 1,6,7,8 | |||||||||||
5 | 2,9 | |||||||||||||
G5 | 331354108588322641966847 | 6 | 7 | |||||||||||
7 | 4,6,7 | |||||||||||||
G6 | 302803952 | 8 | 0,8 | |||||||||||
G7 | 01801741 | 9 | 0,6,9 |
XSMB ngày 7-6-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||||
ĐB | 67142 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 07086 | 0 | 1,1,6 | |||||||||||
G2 | 9313469606 | 1 | 2,4,4,4,6,8,9,9 | |||||||||||
G3 | 860573281453612194015836793916 | 2 | 3,6 | |||||||||||
3 | 4,8 | |||||||||||||
G4 | 0419711832797158 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 2,7,8 | |||||||||||||
G5 | 881495380314372392014619 | 6 | 1,1,7 | |||||||||||
7 | 9,9 | |||||||||||||
G6 | 589226061 | 8 | 2,6,9 | |||||||||||
G7 | 79528261 | 9 |
XSMB ngày 6-6-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||||
ĐB | 44792 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 03608 | 0 | 0,1,8 | |||||||||||
G2 | 8600064720 | 1 | 2,2,9 | |||||||||||
G3 | 576125785479841591397929882797 | 2 | 0,0,2,5 | |||||||||||
3 | 0,4,7,9 | |||||||||||||
G4 | 8577736240255012 | 4 | 1,1 | |||||||||||
5 | 0,4 | |||||||||||||
G5 | 973093896789185098819201 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 6,7 | |||||||||||||
G6 | 237234022 | 8 | 1,9,9 | |||||||||||
G7 | 20417619 | 9 | 2,7,8 |
XSMB ngày 5-6-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
10GS - 8GS - 12GS - 3GS - 5GS - 15GS | ||||||||||||||
ĐB | 81062 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 00435 | 0 | 5,6 | |||||||||||
G2 | 9716802728 | 1 | 3,5 | |||||||||||
G3 | 091212053900564597135917230057 | 2 | 1,8 | |||||||||||
3 | 0,1,3,5,5,9 | |||||||||||||
G4 | 4081367365420664 | 4 | 1,2 | |||||||||||
5 | 0,7 | |||||||||||||
G5 | 649743503535054116330906 | 6 | 2,4,4,8 | |||||||||||
7 | 2,3 | |||||||||||||
G6 | 915805031 | 8 | 1,6,7 | |||||||||||
G7 | 95308786 | 9 | 5,7 |
XSMB ngày 4-6-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
13GT - 2GT - 6GT - 7GT - 11GT - 10GT | ||||||||||||||
ĐB | 37921 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 32098 | 0 | 5 | |||||||||||
G2 | 7616910479 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 867402969717169306648528965955 | 2 | 1,2,2,3,5 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 8480752229567471 | 4 | 0,0 | |||||||||||
5 | 1,5,5,6,6 | |||||||||||||
G5 | 391987231456464038910025 | 6 | 4,9,9 | |||||||||||
7 | 1,1,9 | |||||||||||||
G6 | 831694705 | 8 | 0,9 | |||||||||||
G7 | 22517155 | 9 | 1,4,7,8 |
Thống kê giải bặc biệt 400 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 11 lần |
97
|
về 9 lần |
35
|
về 8 lần |
68
|
về 8 lần |
13
|
về 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17
|
về 7 lần |
18
|
về 7 lần |
32
|
về 7 lần |
50
|
về 7 lần |
64
|
về 7 lần |
Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 42 lần | Đuôi 0: 43 lần | Tổng 0: 34 lần |
Đầu 1: 41 lần | Đuôi 1: 29 lần | Tổng 1: 34 lần |
Đầu 2: 40 lần | Đuôi 2: 41 lần | Tổng 2: 32 lần |
Đầu 3: 43 lần | Đuôi 3: 36 lần | Tổng 3: 40 lần |
Đầu 4: 29 lần | Đuôi 4: 32 lần | Tổng 4: 47 lần |
Đầu 5: 39 lần | Đuôi 5: 39 lần | Tổng 5: 44 lần |
Đầu 6: 49 lần | Đuôi 6: 43 lần | Tổng 6: 47 lần |
Đầu 7: 36 lần | Đuôi 7: 41 lần | Tổng 7: 32 lần |
Đầu 8: 36 lần | Đuôi 8: 48 lần | Tổng 8: 49 lần |
Đầu 9: 45 lần | Đuôi 9: 48 lần | Tổng 9: 41 lần |
Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 135 lần |
22
|
về 134 lần |
39
|
về 131 lần |
66
|
về 127 lần |
19
|
về 126 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
76
|
về 126 lần |
98
|
về 124 lần |
09
|
về 123 lần |
72
|
về 122 lần |
53
|
về 121 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1045 lần | Đuôi 0: 1068 lần | Tổng 0: 1058 lần |
Đầu 1: 1099 lần | Đuôi 1: 1044 lần | Tổng 1: 1042 lần |
Đầu 2: 1080 lần | Đuôi 2: 1160 lần | Tổng 2: 1078 lần |
Đầu 3: 1060 lần | Đuôi 3: 1044 lần | Tổng 3: 1095 lần |
Đầu 4: 1076 lần | Đuôi 4: 1038 lần | Tổng 4: 1089 lần |
Đầu 5: 1097 lần | Đuôi 5: 1057 lần | Tổng 5: 1104 lần |
Đầu 6: 1122 lần | Đuôi 6: 1129 lần | Tổng 6: 1020 lần |
Đầu 7: 1101 lần | Đuôi 7: 1028 lần | Tổng 7: 1091 lần |
Đầu 8: 1023 lần | Đuôi 8: 1070 lần | Tổng 8: 1078 lần |
Đầu 9: 1097 lần | Đuôi 9: 1162 lần | Tổng 9: 1145 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 400 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 400 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 400 ngày qua về những số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 400 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 400 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 400 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 400 lượt quay số mới nhất.
Bảng KQXSMB 400 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng xổ số 3 miền.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất