Kết quả xổ số miền bắc 400 ngày gần đây
| XSMB ngày 10-1-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 12TF - 9TF - 18TF - 5TF - 1TF - 14TF - 15TF - 2TF | ||||||||||||||
| ĐB | 67793 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 86783 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 5435884754 | 1 | 2,3,4,4,6 | |||||||||||
| G3 | 091086365443443170212242704093 | 2 | 1,7 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 2131047270702787 | 4 | 3,5 | |||||||||||
| 5 | 4,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 377862607787901480947516 | 6 | 0,2 | |||||||||||
| 7 | 0,0,2,8 | |||||||||||||
| G6 | 762712486 | 8 | 3,6,7,7 | |||||||||||
| G7 | 70451413 | 9 | 3,3,4 | |||||||||||
| XSMB ngày 9-1-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 20TG - 17TG - 19TG - 13TG - 16TG - 9TG - 12TG - 15TG | ||||||||||||||
| ĐB | 39523 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 84612 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 6284855433 | 1 | 0,1,2,2,7 | |||||||||||
| G3 | 597210653662346151825737006441 | 2 | 1,3,3,6 | |||||||||||
| 3 | 3,6 | |||||||||||||
| G4 | 7792791156106426 | 4 | 1,3,6,6,7,8 | |||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| G5 | 387888124186942348663766 | 6 | 6,6 | |||||||||||
| 7 | 0,8 | |||||||||||||
| G6 | 417102243 | 8 | 2,6,7 | |||||||||||
| G7 | 47875246 | 9 | 2 | |||||||||||
| XSMB ngày 8-1-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 19TH - 16TH - 9TH - 8TH - 6TH - 17TH - 7TH - 10TH | ||||||||||||||
| ĐB | 40162 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 03251 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 4366839741 | 1 | 3,5,5 | |||||||||||
| G3 | 293383465354266181155282289935 | 2 | 1,2,2,7,7 | |||||||||||
| 3 | 5,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 8827474911274922 | 4 | 1,3,4,9 | |||||||||||
| 5 | 1,3,4,4 | |||||||||||||
| G5 | 541534723302294423652143 | 6 | 2,5,6,8 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||
| G6 | 021854337 | 8 | 2,8 | |||||||||||
| G7 | 54888213 | 9 | ||||||||||||
| XSMB ngày 7-1-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 13TK - 14TK - 8TK - 10TK - 19TK - 20TK - 5TK - 18TK | ||||||||||||||
| ĐB | 14389 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 06509 | 0 | 5,7,9 | |||||||||||
| G2 | 1326717968 | 1 | 6,7,9 | |||||||||||
| G3 | 743230891608345447177374932966 | 2 | 3,4,7 | |||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| G4 | 8786862741455444 | 4 | 4,5,5,9 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 920598776869981901071776 | 6 | 4,4,5,6,7,8,9 | |||||||||||
| 7 | 6,7 | |||||||||||||
| G6 | 065764088 | 8 | 6,8,9 | |||||||||||
| G7 | 39642457 | 9 | ||||||||||||
| XSMB ngày 6-1-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 20TL - 10TL - 12TL - 4TL - 14TL - 9TL - 2TL - 7TL | ||||||||||||||
| ĐB | 78447 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 97482 | 0 | 1,6,8 | |||||||||||
| G2 | 3413385357 | 1 | 0,2,8 | |||||||||||
| G3 | 436182062556308686694534560368 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | 2,3 | |||||||||||||
| G4 | 1998660146504973 | 4 | 5,7 | |||||||||||
| 5 | 0,0,4,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 157137983675146621972606 | 6 | 5,6,8,9 | |||||||||||
| 7 | 1,3,5 | |||||||||||||
| G6 | 354932356 | 8 | 2 | |||||||||||
| G7 | 50106512 | 9 | 7,8,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 5-1-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 20TM - 13TM - 10TM - 3TM - 16TM - 19TM - 5TM - 15TM | ||||||||||||||
| ĐB | 70505 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 05501 | 0 | 1,5,7,8,8,9,9 | |||||||||||
| G2 | 4849316909 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 187382902086274905250332431558 | 2 | 0,4,5,5,7 | |||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||
| G4 | 7048416811085083 | 4 | 3,5,7,8 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 526020091307746972842745 | 6 | 0,5,8,9 | |||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| G6 | 525408194 | 8 | 3,4 | |||||||||||
| G7 | 47436527 | 9 | 3,4 | |||||||||||
| XSMB ngày 4-1-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 11TN - 10TN - 2TN - 9TN - 7TN - 5TN - 4TN - 15TN | ||||||||||||||
| ĐB | 72397 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 89278 | 0 | 1,2 | |||||||||||
| G2 | 1632948048 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 971591718589076757821665421201 | 2 | 5,6,9 | |||||||||||
| 3 | 2,4,4,6,9 | |||||||||||||
| G4 | 1843297545021658 | 4 | 3,8 | |||||||||||
| 5 | 1,4,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 838515844326713257518036 | 6 | 8 | |||||||||||
| 7 | 5,6,7,7,8 | |||||||||||||
| G6 | 239577634 | 8 | 2,4,5,5 | |||||||||||
| G7 | 68347725 | 9 | 7 | |||||||||||
| XSMB ngày 3-1-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 17TP - 12TP - 8TP - 13TP - 16TP - 19TP - 7TP - 9TP | ||||||||||||||
| ĐB | 00949 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 15457 | 0 | 0,1,2,7 | |||||||||||
| G2 | 8585182350 | 1 | 2,2 | |||||||||||
| G3 | 695708176465786462207463160683 | 2 | 0 | |||||||||||
| 3 | 1,3,3,5 | |||||||||||||
| G4 | 4812420021743735 | 4 | 6,8,9 | |||||||||||
| 5 | 0,1,2,4,7 | |||||||||||||
| G5 | 645416851007615214013802 | 6 | 4 | |||||||||||
| 7 | 0,4,6 | |||||||||||||
| G6 | 512176433 | 8 | 3,5,6 | |||||||||||
| G7 | 46339248 | 9 | 2 | |||||||||||
| XSMB ngày 2-1-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 14TQ - 19TQ - 12TQ - 10TQ - 2TQ - 4TQ - 1TQ - 15TQ | ||||||||||||||
| ĐB | 45748 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 11781 | 0 | 4 | |||||||||||
| G2 | 8053123392 | 1 | 4 | |||||||||||
| G3 | 769288428838636471523610466867 | 2 | 2,2,3,4,8,9 | |||||||||||
| 3 | 1,6,8 | |||||||||||||
| G4 | 0981506002922714 | 4 | 1,8 | |||||||||||
| 5 | 0,2,3,9 | |||||||||||||
| G5 | 528991507983522250239475 | 6 | 0,7 | |||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||
| G6 | 641853159 | 8 | 1,1,3,8,9 | |||||||||||
| G7 | 29243822 | 9 | 2,2 | |||||||||||
| XSMB ngày 1-1-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 16TR - 17TR - 7TR - 10TR - 18TR - 9TR - 6TR - 15TR | ||||||||||||||
| ĐB | 57068 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 42408 | 0 | 1,8 | |||||||||||
| G2 | 0812548752 | 1 | 7,7 | |||||||||||
| G3 | 875720484246588597769513180235 | 2 | 5,5,5,8 | |||||||||||
| 3 | 1,1,4,5,8 | |||||||||||||
| G4 | 1801613839763634 | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 2,3,3 | |||||||||||||
| G5 | 752543637217879652537828 | 6 | 3,7,8,9 | |||||||||||
| 7 | 2,6,6 | |||||||||||||
| G6 | 731617253 | 8 | 8 | |||||||||||
| G7 | 91256967 | 9 | 1,6 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 11 lần |
|
50
|
về 10 lần |
|
92
|
về 10 lần |
|
09
|
về 8 lần |
|
21
|
về 8 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
62
|
về 8 lần |
|
05
|
về 7 lần |
|
35
|
về 7 lần |
|
36
|
về 7 lần |
|
60
|
về 7 lần |
Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 51 lần | Đuôi 0: 41 lần | Tổng 0: 31 lần |
| Đầu 1: 35 lần | Đuôi 1: 33 lần | Tổng 1: 47 lần |
| Đầu 2: 37 lần | Đuôi 2: 44 lần | Tổng 2: 32 lần |
| Đầu 3: 46 lần | Đuôi 3: 40 lần | Tổng 3: 37 lần |
| Đầu 4: 32 lần | Đuôi 4: 34 lần | Tổng 4: 44 lần |
| Đầu 5: 42 lần | Đuôi 5: 39 lần | Tổng 5: 40 lần |
| Đầu 6: 46 lần | Đuôi 6: 41 lần | Tổng 6: 49 lần |
| Đầu 7: 40 lần | Đuôi 7: 35 lần | Tổng 7: 34 lần |
| Đầu 8: 33 lần | Đuôi 8: 48 lần | Tổng 8: 45 lần |
| Đầu 9: 38 lần | Đuôi 9: 45 lần | Tổng 9: 41 lần |
Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 134 lần |
|
75
|
về 131 lần |
|
53
|
về 130 lần |
|
58
|
về 125 lần |
|
91
|
về 125 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
19
|
về 124 lần |
|
09
|
về 122 lần |
|
92
|
về 122 lần |
|
62
|
về 121 lần |
|
25
|
về 118 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1089 lần | Đuôi 0: 1029 lần | Tổng 0: 1040 lần |
| Đầu 1: 1062 lần | Đuôi 1: 1099 lần | Tổng 1: 1093 lần |
| Đầu 2: 1051 lần | Đuôi 2: 1085 lần | Tổng 2: 1063 lần |
| Đầu 3: 1049 lần | Đuôi 3: 1065 lần | Tổng 3: 1094 lần |
| Đầu 4: 1076 lần | Đuôi 4: 1088 lần | Tổng 4: 1101 lần |
| Đầu 5: 1086 lần | Đuôi 5: 1088 lần | Tổng 5: 1069 lần |
| Đầu 6: 1163 lần | Đuôi 6: 1082 lần | Tổng 6: 1090 lần |
| Đầu 7: 1091 lần | Đuôi 7: 1055 lần | Tổng 7: 1055 lần |
| Đầu 8: 1040 lần | Đuôi 8: 1115 lần | Tổng 8: 1104 lần |
| Đầu 9: 1093 lần | Đuôi 9: 1094 lần | Tổng 9: 1091 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 400 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 400 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 400 ngày qua về những số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 400 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 400 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 400 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 400 lượt quay số mới nhất.
Bảng KQXSMB 400 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng xổ số 3 miền.
- Dự đoán xổ số Tiền Giang ngày 11 tháng 1 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Kiên Giang ngày 11 tháng 1 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Đà Lạt ngày 11 tháng 1 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Khánh Hòa ngày 11 tháng 1 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Kon Tum ngày 11 tháng 1 năm 2026 chiều nay
- Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế ngày 11 tháng 1 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán MB ngày 11 tháng 1: Chốt số miền Bắc hôm nay 11/01/2026
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
