Kết quả xổ số miền bắc 400 ngày gần đây
| XSMB ngày 5-2-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 10UA - 7UA - 1UA - 3UA - 17UA - 14UA - 2UA - 15UA | ||||||||||||||
| ĐB | 10268 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 07214 | 0 | 2,7,9 | |||||||||||
| G2 | 2657926609 | 1 | 0,4 | |||||||||||
| G3 | 296973444097261065579034104923 | 2 | 3,9 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| G4 | 7907374291860629 | 4 | 0,1,2,8 | |||||||||||
| 5 | 6,7,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 009450029856791068875365 | 6 | 1,4,5,8 | |||||||||||
| 7 | 3,9 | |||||||||||||
| G6 | 664748487 | 8 | 6,7,7 | |||||||||||
| G7 | 58733357 | 9 | 4,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 4-2-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 14UB - 18UB - 17UB - 6UB - 5UB - 1UB - 15UB - 11UB | ||||||||||||||
| ĐB | 06517 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 31720 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 5981563073 | 1 | 0,5,7 | |||||||||||
| G3 | 447905154299159336705134974299 | 2 | 0,5 | |||||||||||
| 3 | 0,2,4,9 | |||||||||||||
| G4 | 1691091002348239 | 4 | 2,4,8,9,9 | |||||||||||
| 5 | 8,9 | |||||||||||||
| G5 | 735888824025613223442649 | 6 | 0,5,9 | |||||||||||
| 7 | 0,1,3 | |||||||||||||
| G6 | 448371569 | 8 | 2,8 | |||||||||||
| G7 | 65603088 | 9 | 0,1,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 3-2-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 13UC - 10UC - 6UC - 3UC - 20UC - 11UC - 5UC - 1UC | ||||||||||||||
| ĐB | 97648 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 23355 | 0 | 1,8 | |||||||||||
| G2 | 7609720928 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 498083182481955426815064308223 | 2 | 2,3,4,8 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| G4 | 6075735699483990 | 4 | 0,1,3,7,8,8 | |||||||||||
| 5 | 2,2,5,5,6,6 | |||||||||||||
| G5 | 307219010856426709521140 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | 2,5,6 | |||||||||||||
| G6 | 552822147 | 8 | 1,1 | |||||||||||
| G7 | 98417681 | 9 | 0,7,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 2-2-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 15UD - 8UD - 20UD - 3UD - 17UD - 10UD - 2UD - 19UD | ||||||||||||||
| ĐB | 73461 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 85558 | 0 | 2,6,7 | |||||||||||
| G2 | 5035949985 | 1 | 2,2,2,5,7 | |||||||||||
| G3 | 426457351276496962284430299454 | 2 | 3,8 | |||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| G4 | 4117346276913281 | 4 | 5 | |||||||||||
| 5 | 4,5,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 358291391398821280121076 | 6 | 1,2 | |||||||||||
| 7 | 4,6 | |||||||||||||
| G6 | 615883155 | 8 | 1,2,3,5 | |||||||||||
| G7 | 23077406 | 9 | 1,6,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 1-2-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 14UE - 6UE - 2UE - 9UE - 19UE - 4UE - 20UE - 8UE | ||||||||||||||
| ĐB | 01377 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 62903 | 0 | 1,3,3,3,5,5,7 | |||||||||||
| G2 | 1838707354 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 100598156041701372601709922989 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3 | 1,8 | |||||||||||||
| G4 | 6605388729272963 | 4 | 7 | |||||||||||
| 5 | 4,8,9 | |||||||||||||
| G5 | 139076384761270370947161 | 6 | 0,0,1,1,3 | |||||||||||
| 7 | 3,7 | |||||||||||||
| G6 | 431107573 | 8 | 7,7,9 | |||||||||||
| G7 | 58034705 | 9 | 0,4,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 31-1-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 20UF - 1UF - 17UF - 5UF - 16UF - 2UF - 13UF - 8UF | ||||||||||||||
| ĐB | 42754 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 61405 | 0 | 5,7 | |||||||||||
| G2 | 4828519114 | 1 | 0,3,4 | |||||||||||
| G3 | 631100407560220890227727942944 | 2 | 0,2 | |||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||
| G4 | 9182527637370947 | 4 | 0,4,7,7,9 | |||||||||||
| 5 | 1,4,6,8,8 | |||||||||||||
| G5 | 900721562640454908794558 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | 5,6,7,9,9 | |||||||||||||
| G6 | 813258481 | 8 | 1,2,5 | |||||||||||
| G7 | 77516747 | 9 | ||||||||||||
| XSMB ngày 30-1-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 3UG - 6UG - 13UG - 5UG - 19UG - 2UG - 9UG - 11UG | ||||||||||||||
| ĐB | 32845 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 52609 | 0 | 1,3,5,9 | |||||||||||
| G2 | 2129457124 | 1 | 5 | |||||||||||
| G3 | 449334299338923006157674398146 | 2 | 3,4 | |||||||||||
| 3 | 3,5 | |||||||||||||
| G4 | 1848237866993168 | 4 | 1,3,5,6,8 | |||||||||||
| 5 | 4,5 | |||||||||||||
| G5 | 198075053079860174353241 | 6 | 8 | |||||||||||
| 7 | 8,9 | |||||||||||||
| G6 | 392255854 | 8 | 0,1,2,5 | |||||||||||
| G7 | 03828581 | 9 | 2,3,4,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 29-1-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 15UH - 16UH - 11UH - 19UH - 1UH - 7UH - 20UH - 5UH | ||||||||||||||
| ĐB | 38814 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 56490 | 0 | 0,6,7 | |||||||||||
| G2 | 1538053895 | 1 | 4,4,9 | |||||||||||
| G3 | 000546700777876102293901406875 | 2 | 6,9 | |||||||||||
| 3 | 2,5 | |||||||||||||
| G4 | 9294369302517935 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 1,1,4 | |||||||||||||
| G5 | 426735946926755174199582 | 6 | 0,7 | |||||||||||
| 7 | 1,5,6 | |||||||||||||
| G6 | 206200971 | 8 | 0,1,2,7 | |||||||||||
| G7 | 81876032 | 9 | 0,3,4,4,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 28-1-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 7UK - 8UK - 1UK - 16UK - 9UK - 6UK - 20UK - 11UK | ||||||||||||||
| ĐB | 24121 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 96394 | 0 | 1,2,4,9 | |||||||||||
| G2 | 1897953028 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 178513668993457439758552491533 | 2 | 1,1,4,8 | |||||||||||
| 3 | 2,3,7,9 | |||||||||||||
| G4 | 3309960250373432 | 4 | 0,7 | |||||||||||
| 5 | 0,1,7 | |||||||||||||
| G5 | 274087396150380422694778 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 5,6,7,8,9 | |||||||||||||
| G6 | 801295993 | 8 | 9 | |||||||||||
| G7 | 76472177 | 9 | 3,4,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 27-1-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 16UL - 3UL - 5UL - 15UL - 6UL - 18UL - 20UL - 19UL | ||||||||||||||
| ĐB | 39380 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 69281 | 0 | ||||||||||||
| G2 | 7085975870 | 1 | 0,4,6,9 | |||||||||||
| G3 | 827223331997062922204043167129 | 2 | 0,0,0,2,2,2,9,9 | |||||||||||
| 3 | 0,1,3,4 | |||||||||||||
| G4 | 0741292065349310 | 4 | 1,3 | |||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||
| G5 | 442255432892193048625929 | 6 | 1,2,2 | |||||||||||
| 7 | 0,2 | |||||||||||||
| G6 | 733014672 | 8 | 0,1 | |||||||||||
| G7 | 22201661 | 9 | 2 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 11 lần |
|
92
|
về 10 lần |
|
21
|
về 9 lần |
|
50
|
về 9 lần |
|
09
|
về 8 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
62
|
về 8 lần |
|
05
|
về 7 lần |
|
35
|
về 7 lần |
|
36
|
về 7 lần |
|
79
|
về 7 lần |
Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 50 lần | Đuôi 0: 38 lần | Tổng 0: 29 lần |
| Đầu 1: 35 lần | Đuôi 1: 35 lần | Tổng 1: 44 lần |
| Đầu 2: 41 lần | Đuôi 2: 44 lần | Tổng 2: 32 lần |
| Đầu 3: 46 lần | Đuôi 3: 39 lần | Tổng 3: 40 lần |
| Đầu 4: 29 lần | Đuôi 4: 36 lần | Tổng 4: 48 lần |
| Đầu 5: 41 lần | Đuôi 5: 38 lần | Tổng 5: 38 lần |
| Đầu 6: 45 lần | Đuôi 6: 40 lần | Tổng 6: 47 lần |
| Đầu 7: 39 lần | Đuôi 7: 38 lần | Tổng 7: 33 lần |
| Đầu 8: 35 lần | Đuôi 8: 49 lần | Tổng 8: 45 lần |
| Đầu 9: 39 lần | Đuôi 9: 43 lần | Tổng 9: 44 lần |
Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 134 lần |
|
58
|
về 133 lần |
|
75
|
về 125 lần |
|
54
|
về 124 lần |
|
71
|
về 124 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
19
|
về 123 lần |
|
53
|
về 123 lần |
|
91
|
về 123 lần |
|
09
|
về 122 lần |
|
62
|
về 121 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1086 lần | Đuôi 0: 1020 lần | Tổng 0: 1034 lần |
| Đầu 1: 1059 lần | Đuôi 1: 1104 lần | Tổng 1: 1097 lần |
| Đầu 2: 1049 lần | Đuôi 2: 1095 lần | Tổng 2: 1055 lần |
| Đầu 3: 1051 lần | Đuôi 3: 1067 lần | Tổng 3: 1112 lần |
| Đầu 4: 1075 lần | Đuôi 4: 1101 lần | Tổng 4: 1090 lần |
| Đầu 5: 1091 lần | Đuôi 5: 1081 lần | Tổng 5: 1061 lần |
| Đầu 6: 1156 lần | Đuôi 6: 1055 lần | Tổng 6: 1094 lần |
| Đầu 7: 1088 lần | Đuôi 7: 1063 lần | Tổng 7: 1043 lần |
| Đầu 8: 1064 lần | Đuôi 8: 1118 lần | Tổng 8: 1118 lần |
| Đầu 9: 1081 lần | Đuôi 9: 1096 lần | Tổng 9: 1096 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 400 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 400 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 400 ngày qua về những số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 400 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 400 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 400 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 400 lượt quay số mới nhất.
Bảng KQXSMB 400 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng xổ số 3 miền.
- Dự đoán xổ số Vĩnh Long ngày 6 tháng 2 năm 2026 chiều hôm nay
- Dự đoán xổ số Gia Lai ngày 6 tháng 2 năm 2026 giờ hoàng đạo
- Dự đoán xổ số Bình Dương ngày 6 tháng 2 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số Ninh Thuận ngày 6 tháng 2 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Trà Vinh ngày 6 tháng 2 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán MB ngày 6 tháng 2: Chốt số miền Bắc hôm nay 06/02/2026
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
