Đang trực tiếp Xổ số miền Bắc
Kết quả xổ số miền bắc 400 ngày gần đây
Xem thêm:
XSMB 10 ngày|
20 ngày|
30 ngày|
40 ngày|
50 ngày|
60 ngày|
70 ngày|
80 ngày|
90 ngày|
100 ngày|
120 ngày|
200 ngày|
300 ngày|
400 ngày|
500 ngày|
XSMB ngày 30-6-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
ĐB | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
G1 | 0 | |||||||||||||
G2 | 1 | |||||||||||||
G3 | 2 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 4 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 6 | |||||||||||||
7 | ||||||||||||||
G6 | 8 | |||||||||||||
G7 | 9 |
XSMB ngày 29-6-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP | ||||||||||||||
ĐB | 53368 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 89571 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 7099202153 | 1 | 1,3,6,9 | |||||||||||
G3 | 658166094146294039997190818274 | 2 | 6,7 | |||||||||||
3 | 2,6,8,9 | |||||||||||||
G4 | 8932518433457092 | 4 | 1,3,5 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 843947380311346130132827 | 6 | 1,7,8 | |||||||||||
7 | 1,4 | |||||||||||||
G6 | 867096626 | 8 | 3,4 | |||||||||||
G7 | 83364319 | 9 | 2,2,4,6,9 |
XSMB ngày 28-6-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ | ||||||||||||||
ĐB | 44194 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 43124 | 0 | 0 | |||||||||||
G2 | 4387269046 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 308931626007493592541924750394 | 2 | 0,1,4 | |||||||||||
3 | 0,2,4,7 | |||||||||||||
G4 | 3634192127910020 | 4 | 6,7 | |||||||||||
5 | 0,4,9 | |||||||||||||
G5 | 276115508259953213002937 | 6 | 0,1,3,8 | |||||||||||
7 | 2,9 | |||||||||||||
G6 | 363189068 | 8 | 9 | |||||||||||
G7 | 30157995 | 9 | 1,3,3,4,4,5 |
XSMB ngày 27-6-2025 thứ 6 | ||||||||||||||
4HR - 6HR - 8HR - 3HR - 15HR - 10HR | ||||||||||||||
ĐB | 89862 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 91461 | 0 | 2,5 | |||||||||||
G2 | 3351556091 | 1 | 0,1,3,4,5,9 | |||||||||||
G3 | 024785387791237203130911049180 | 2 | 1,2,5 | |||||||||||
3 | 7,9 | |||||||||||||
G4 | 6721748531396202 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 0,0 | |||||||||||||
G5 | 412559965022757567602050 | 6 | 0,1,2 | |||||||||||
7 | 5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 919605840 | 8 | 0,5 | |||||||||||
G7 | 14971150 | 9 | 1,6,7 |
XSMB ngày 26-6-2025 thứ 5 | ||||||||||||||
8HS - 4HS - 11HS - 5HS - 6HS - 7HS | ||||||||||||||
ĐB | 18703 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 94526 | 0 | 1,3,7,9 | |||||||||||
G2 | 6925974878 | 1 | 4,5,7 | |||||||||||
G3 | 054019020958895717258536156442 | 2 | 0,5,5,5,6,9 | |||||||||||
3 | 3,8,9 | |||||||||||||
G4 | 3115271765519220 | 4 | 2,3,5 | |||||||||||
5 | 1,9 | |||||||||||||
G5 | 173990451314650709257029 | 6 | 0,1 | |||||||||||
7 | 4,8 | |||||||||||||
G6 | 181060543 | 8 | 1 | |||||||||||
G7 | 38332574 | 9 | 5 |
XSMB ngày 25-6-2025 thứ 4 | ||||||||||||||
10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - 7HI | ||||||||||||||
ĐB | 94736 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 47686 | 0 | 0,1,6,7 | |||||||||||
G2 | 1859118600 | 1 | 7,9 | |||||||||||
G3 | 584559576489581143060571922468 | 2 | 1,5,6,6 | |||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
G4 | 4407387014941970 | 4 | ||||||||||||
5 | 0,5,9 | |||||||||||||
G5 | 228251599925716221176165 | 6 | 2,4,5,5,8 | |||||||||||
7 | 0,0,8 | |||||||||||||
G6 | 526301826 | 8 | 1,2,6 | |||||||||||
G7 | 78215065 | 9 | 1,4 |
XSMB ngày 24-6-2025 thứ 3 | ||||||||||||||
9HU - 2HU - 10HU - 3HU - 1HU - 5HU | ||||||||||||||
ĐB | 90034 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 01365 | 0 | 2,2,3,6,9 | |||||||||||
G2 | 9023132183 | 1 | ||||||||||||
G3 | 413878313648185273704882769654 | 2 | 7,7,9 | |||||||||||
3 | 1,2,4,6 | |||||||||||||
G4 | 8027780202898409 | 4 | 9 | |||||||||||
5 | 2,4,6 | |||||||||||||
G5 | 566218028806120393323952 | 6 | 2,5,5 | |||||||||||
7 | 0,7 | |||||||||||||
G6 | 056649995 | 8 | 3,5,6,7,9 | |||||||||||
G7 | 65298677 | 9 | 5 |
XSMB ngày 23-6-2025 thứ 2 | ||||||||||||||
12HV - 13HV - 7HV - 8HV - 4HV - 14HV | ||||||||||||||
ĐB | 52157 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 17221 | 0 | 0,1,6,8,9 | |||||||||||
G2 | 0757213820 | 1 | 5,6 | |||||||||||
G3 | 515340512611015949011953698800 | 2 | 0,1,6,7 | |||||||||||
3 | 4,6,9,9 | |||||||||||||
G4 | 4569396306274216 | 4 | ||||||||||||
5 | 7,8 | |||||||||||||
G5 | 868794394306287520602078 | 6 | 0,3,7,9 | |||||||||||
7 | 2,5,8 | |||||||||||||
G6 | 639609558 | 8 | 7,9 | |||||||||||
G7 | 89089567 | 9 | 5 |
XSMB ngày 22-6-2025 chủ nhật | ||||||||||||||
6HX - 3HX - 8HX - 2HX - 11HX - 1HX | ||||||||||||||
ĐB | 27301 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 84414 | 0 | 1,8 | |||||||||||
G2 | 5360857899 | 1 | 4,7 | |||||||||||
G3 | 533340569221955085467054419235 | 2 | 1,9,9 | |||||||||||
3 | 4,5 | |||||||||||||
G4 | 2853881758541366 | 4 | 3,4,6,8,9 | |||||||||||
5 | 3,4,4,5 | |||||||||||||
G5 | 557470705276678795293972 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 0,2,4,6 | |||||||||||||
G6 | 943448021 | 8 | 7 | |||||||||||
G7 | 49299554 | 9 | 2,5,9 |
XSMB ngày 21-6-2025 thứ 7 | ||||||||||||||
2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY - 4HY | ||||||||||||||
ĐB | 04603 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 64170 | 0 | 2,3,3,6,7 | |||||||||||
G2 | 4863489446 | 1 | 0,0,2,3,5 | |||||||||||
G3 | 066124430738452617036091338510 | 2 | 9 | |||||||||||
3 | 1,4,9 | |||||||||||||
G4 | 1569245195105147 | 4 | 6,7 | |||||||||||
5 | 1,2,5,8 | |||||||||||||
G5 | 638157853955578850295239 | 6 | 1,9 | |||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||
G6 | 515206661 | 8 | 1,5,8 | |||||||||||
G7 | 31029558 | 9 | 5 |
Thống kê giải bặc biệt 400 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 11 lần |
35
|
về 8 lần |
68
|
về 8 lần |
97
|
về 8 lần |
13
|
về 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
18
|
về 7 lần |
32
|
về 7 lần |
50
|
về 7 lần |
64
|
về 7 lần |
65
|
về 7 lần |
Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 44 lần | Đuôi 0: 41 lần | Tổng 0: 34 lần |
Đầu 1: 40 lần | Đuôi 1: 29 lần | Tổng 1: 36 lần |
Đầu 2: 38 lần | Đuôi 2: 42 lần | Tổng 2: 32 lần |
Đầu 3: 43 lần | Đuôi 3: 38 lần | Tổng 3: 42 lần |
Đầu 4: 30 lần | Đuôi 4: 35 lần | Tổng 4: 45 lần |
Đầu 5: 41 lần | Đuôi 5: 36 lần | Tổng 5: 41 lần |
Đầu 6: 48 lần | Đuôi 6: 41 lần | Tổng 6: 49 lần |
Đầu 7: 34 lần | Đuôi 7: 40 lần | Tổng 7: 30 lần |
Đầu 8: 37 lần | Đuôi 8: 48 lần | Tổng 8: 49 lần |
Đầu 9: 44 lần | Đuôi 9: 49 lần | Tổng 9: 41 lần |
Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 134 lần |
39
|
về 134 lần |
66
|
về 127 lần |
19
|
về 126 lần |
22
|
về 126 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 123 lần |
72
|
về 122 lần |
78
|
về 122 lần |
53
|
về 121 lần |
76
|
về 121 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1060 lần | Đuôi 0: 1049 lần | Tổng 0: 1052 lần |
Đầu 1: 1102 lần | Đuôi 1: 1048 lần | Tổng 1: 1057 lần |
Đầu 2: 1079 lần | Đuôi 2: 1141 lần | Tổng 2: 1080 lần |
Đầu 3: 1059 lần | Đuôi 3: 1053 lần | Tổng 3: 1090 lần |
Đầu 4: 1070 lần | Đuôi 4: 1049 lần | Tổng 4: 1084 lần |
Đầu 5: 1097 lần | Đuôi 5: 1054 lần | Tổng 5: 1104 lần |
Đầu 6: 1104 lần | Đuôi 6: 1124 lần | Tổng 6: 1020 lần |
Đầu 7: 1096 lần | Đuôi 7: 1028 lần | Tổng 7: 1087 lần |
Đầu 8: 1012 lần | Đuôi 8: 1058 lần | Tổng 8: 1063 lần |
Đầu 9: 1094 lần | Đuôi 9: 1169 lần | Tổng 9: 1136 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 400 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 400 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 400 ngày qua về những số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 400 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 400 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 400 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 400 lượt quay số mới nhất.
Bảng KQXSMB 400 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng xổ số 3 miền.
Dự đoán các tỉnh hôm nay
Liên kết hay
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất