Kết quả xổ số miền bắc 400 ngày gần đây
| XSMB ngày 14-1-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 8TB - 3TB - 2TB - 1TB - 19TB - 10TB - 16TB - 15TB | ||||||||||||||
| ĐB | 02817 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 24517 | 0 | 4,7 | |||||||||||
| G2 | 7421546621 | 1 | 5,5,7,7 | |||||||||||
| G3 | 792837843276304874468570710084 | 2 | 1,2 | |||||||||||
| 3 | 2,7 | |||||||||||||
| G4 | 5422175396878395 | 4 | 4,5,6,6 | |||||||||||
| 5 | 2,3,5,8 | |||||||||||||
| G5 | 284413586578183732463689 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 8,8 | |||||||||||||
| G6 | 945187978 | 8 | 3,4,7,7,9 | |||||||||||
| G7 | 15995255 | 9 | 5,9 | |||||||||||
| XSMB ngày 13-1-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 6TC - 4TC - 20TC - 8TC - 19TC - 1TC - 16TC - 15TC | ||||||||||||||
| ĐB | 28027 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 19534 | 0 | 3,8 | |||||||||||
| G2 | 4098383563 | 1 | 2,4,6 | |||||||||||
| G3 | 985425567177880266140928810383 | 2 | 4,5,7 | |||||||||||
| 3 | 4,5,9 | |||||||||||||
| G4 | 8135545708039273 | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 2,7 | |||||||||||||
| G5 | 733920126488006484991774 | 6 | 2,3,4 | |||||||||||
| 7 | 1,3,4 | |||||||||||||
| G6 | 508652762 | 8 | 0,2,3,3,8,8 | |||||||||||
| G7 | 82242516 | 9 | 9 | |||||||||||
| XSMB ngày 12-1-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 18TD - 12TD - 3TD - 17TD - 11TD - 19TD - 1TD - 2TD | ||||||||||||||
| ĐB | 31894 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 58524 | 0 | 0,1 | |||||||||||
| G2 | 9968898714 | 1 | 4 | |||||||||||
| G3 | 801580243979195565971154345857 | 2 | 0,4 | |||||||||||
| 3 | 1,4,5,8,9,9 | |||||||||||||
| G4 | 7282193828631645 | 4 | 0,2,3,5 | |||||||||||
| 5 | 2,7,8 | |||||||||||||
| G5 | 665214640773610067393640 | 6 | 3,4 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||
| G6 | 301697335 | 8 | 2,8 | |||||||||||
| G7 | 31342042 | 9 | 4,5,7,7 | |||||||||||
| XSMB ngày 11-1-2026 chủ nhật | ||||||||||||||
| 14TE - 7TE - 2TE - 19TE - 1TE - 11TE - 4TE - 15TE | ||||||||||||||
| ĐB | 82438 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 32172 | 0 | 0,2,8,8 | |||||||||||
| G2 | 3986921073 | 1 | 0,3,7,9 | |||||||||||
| G3 | 480670711374630054589120200608 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | 0,0,5,6,6,8 | |||||||||||||
| G4 | 1508484755353417 | 4 | 3,7 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 113074004663163677256936 | 6 | 3,7,8,9 | |||||||||||
| 7 | 0,2,3 | |||||||||||||
| G6 | 768195519 | 8 | ||||||||||||
| G7 | 70951043 | 9 | 5,5 | |||||||||||
| XSMB ngày 10-1-2026 thứ 7 | ||||||||||||||
| 12TF - 9TF - 18TF - 5TF - 1TF - 14TF - 15TF - 2TF | ||||||||||||||
| ĐB | 67793 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 86783 | 0 | 8 | |||||||||||
| G2 | 5435884754 | 1 | 2,3,4,4,6 | |||||||||||
| G3 | 091086365443443170212242704093 | 2 | 1,7 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| G4 | 2131047270702787 | 4 | 3,5 | |||||||||||
| 5 | 4,4,8 | |||||||||||||
| G5 | 377862607787901480947516 | 6 | 0,2 | |||||||||||
| 7 | 0,0,2,8 | |||||||||||||
| G6 | 762712486 | 8 | 3,6,7,7 | |||||||||||
| G7 | 70451413 | 9 | 3,3,4 | |||||||||||
| XSMB ngày 9-1-2026 thứ 6 | ||||||||||||||
| 20TG - 17TG - 19TG - 13TG - 16TG - 9TG - 12TG - 15TG | ||||||||||||||
| ĐB | 39523 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 84612 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 6284855433 | 1 | 0,1,2,2,7 | |||||||||||
| G3 | 597210653662346151825737006441 | 2 | 1,3,3,6 | |||||||||||
| 3 | 3,6 | |||||||||||||
| G4 | 7792791156106426 | 4 | 1,3,6,6,7,8 | |||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| G5 | 387888124186942348663766 | 6 | 6,6 | |||||||||||
| 7 | 0,8 | |||||||||||||
| G6 | 417102243 | 8 | 2,6,7 | |||||||||||
| G7 | 47875246 | 9 | 2 | |||||||||||
| XSMB ngày 8-1-2026 thứ 5 | ||||||||||||||
| 19TH - 16TH - 9TH - 8TH - 6TH - 17TH - 7TH - 10TH | ||||||||||||||
| ĐB | 40162 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 03251 | 0 | 2 | |||||||||||
| G2 | 4366839741 | 1 | 3,5,5 | |||||||||||
| G3 | 293383465354266181155282289935 | 2 | 1,2,2,7,7 | |||||||||||
| 3 | 5,7,8 | |||||||||||||
| G4 | 8827474911274922 | 4 | 1,3,4,9 | |||||||||||
| 5 | 1,3,4,4 | |||||||||||||
| G5 | 541534723302294423652143 | 6 | 2,5,6,8 | |||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||
| G6 | 021854337 | 8 | 2,8 | |||||||||||
| G7 | 54888213 | 9 | ||||||||||||
| XSMB ngày 7-1-2026 thứ 4 | ||||||||||||||
| 13TK - 14TK - 8TK - 10TK - 19TK - 20TK - 5TK - 18TK | ||||||||||||||
| ĐB | 14389 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 06509 | 0 | 5,7,9 | |||||||||||
| G2 | 1326717968 | 1 | 6,7,9 | |||||||||||
| G3 | 743230891608345447177374932966 | 2 | 3,4,7 | |||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||
| G4 | 8786862741455444 | 4 | 4,5,5,9 | |||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||
| G5 | 920598776869981901071776 | 6 | 4,4,5,6,7,8,9 | |||||||||||
| 7 | 6,7 | |||||||||||||
| G6 | 065764088 | 8 | 6,8,9 | |||||||||||
| G7 | 39642457 | 9 | ||||||||||||
| XSMB ngày 6-1-2026 thứ 3 | ||||||||||||||
| 20TL - 10TL - 12TL - 4TL - 14TL - 9TL - 2TL - 7TL | ||||||||||||||
| ĐB | 78447 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 97482 | 0 | 1,6,8 | |||||||||||
| G2 | 3413385357 | 1 | 0,2,8 | |||||||||||
| G3 | 436182062556308686694534560368 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | 2,3 | |||||||||||||
| G4 | 1998660146504973 | 4 | 5,7 | |||||||||||
| 5 | 0,0,4,6,7 | |||||||||||||
| G5 | 157137983675146621972606 | 6 | 5,6,8,9 | |||||||||||
| 7 | 1,3,5 | |||||||||||||
| G6 | 354932356 | 8 | 2 | |||||||||||
| G7 | 50106512 | 9 | 7,8,8 | |||||||||||
| XSMB ngày 5-1-2026 thứ 2 | ||||||||||||||
| 20TM - 13TM - 10TM - 3TM - 16TM - 19TM - 5TM - 15TM | ||||||||||||||
| ĐB | 70505 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
| G1 | 05501 | 0 | 1,5,7,8,8,9,9 | |||||||||||
| G2 | 4849316909 | 1 | ||||||||||||
| G3 | 187382902086274905250332431558 | 2 | 0,4,5,5,7 | |||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||
| G4 | 7048416811085083 | 4 | 3,5,7,8 | |||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||
| G5 | 526020091307746972842745 | 6 | 0,5,8,9 | |||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||
| G6 | 525408194 | 8 | 3,4 | |||||||||||
| G7 | 47436527 | 9 | 3,4 | |||||||||||
Thống kê giải bặc biệt 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 11 lần |
|
50
|
về 10 lần |
|
92
|
về 10 lần |
|
09
|
về 8 lần |
|
21
|
về 8 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
62
|
về 8 lần |
|
05
|
về 7 lần |
|
35
|
về 7 lần |
|
36
|
về 7 lần |
|
60
|
về 7 lần |
Thống kê 400 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 50 lần | Đuôi 0: 40 lần | Tổng 0: 29 lần |
| Đầu 1: 36 lần | Đuôi 1: 32 lần | Tổng 1: 48 lần |
| Đầu 2: 38 lần | Đuôi 2: 44 lần | Tổng 2: 32 lần |
| Đầu 3: 47 lần | Đuôi 3: 40 lần | Tổng 3: 38 lần |
| Đầu 4: 31 lần | Đuôi 4: 35 lần | Tổng 4: 43 lần |
| Đầu 5: 41 lần | Đuôi 5: 39 lần | Tổng 5: 40 lần |
| Đầu 6: 46 lần | Đuôi 6: 39 lần | Tổng 6: 48 lần |
| Đầu 7: 40 lần | Đuôi 7: 37 lần | Tổng 7: 34 lần |
| Đầu 8: 32 lần | Đuôi 8: 49 lần | Tổng 8: 46 lần |
| Đầu 9: 39 lần | Đuôi 9: 45 lần | Tổng 9: 42 lần |
Thống kê lô tô 400 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
68
|
về 134 lần |
|
53
|
về 130 lần |
|
75
|
về 129 lần |
|
58
|
về 127 lần |
|
91
|
về 125 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
19
|
về 124 lần |
|
62
|
về 122 lần |
|
92
|
về 122 lần |
|
09
|
về 121 lần |
|
25
|
về 120 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 400 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 1087 lần | Đuôi 0: 1023 lần | Tổng 0: 1042 lần |
| Đầu 1: 1069 lần | Đuôi 1: 1093 lần | Tổng 1: 1097 lần |
| Đầu 2: 1049 lần | Đuôi 2: 1094 lần | Tổng 2: 1060 lần |
| Đầu 3: 1052 lần | Đuôi 3: 1072 lần | Tổng 3: 1092 lần |
| Đầu 4: 1078 lần | Đuôi 4: 1087 lần | Tổng 4: 1092 lần |
| Đầu 5: 1084 lần | Đuôi 5: 1093 lần | Tổng 5: 1066 lần |
| Đầu 6: 1164 lần | Đuôi 6: 1074 lần | Tổng 6: 1089 lần |
| Đầu 7: 1085 lần | Đuôi 7: 1060 lần | Tổng 7: 1055 lần |
| Đầu 8: 1043 lần | Đuôi 8: 1117 lần | Tổng 8: 1111 lần |
| Đầu 9: 1089 lần | Đuôi 9: 1087 lần | Tổng 9: 1096 lần |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Mời bạn Quay thử XSMB để chọn ra cặp số may mắn nhất
Bảng XSMB 400 ngày gần đây nhất tổng hợp thông tin 400 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp của đài miền bắc, cụ thể:
- Kết quả xổ số miền bắc trong 400 ngày qua về những số nào.
- Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về trong 400 ngày gần nhất.
- Bảng tần suất từ 0 đến 9 đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 400 kỳ quay trước đó.
- Liệt kê 10 cặp lô tô có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong 400 kỳ quay mới nhất.
- Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô miền bắc với số lần về trong 400 lượt quay số mới nhất.
Bảng KQXSMB 400 ngày được cập nhật ngay sau khi có kết thúc mở thưởng xổ số 3 miền.
- Dự đoán xổ số Bình Định ngày 15 tháng 1 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Tây Ninh ngày 15 tháng 1 năm 2026 chiều nay
- Dự đoán xổ số Quảng Trị ngày 15 tháng 1 năm 2026 hôm nay
- Dự đoán xổ số An Giang ngày 15 tháng 1 năm 2026 chiều nay
- Dự đoán xổ số Bình Thuận ngày 15 tháng 1 năm 2026 miễn phí
- Dự đoán xổ số Quảng Bình ngày 15 tháng 1 năm 2026 chiều nay
- Dự đoán MB ngày 15 tháng 1: Chốt số miền Bắc hôm nay 15/01/2026
- Xổ số LODE – dữ liệu nhanh chuẩn chủ động quyết định
-
KQXSMN hôm nay - Kết quả xổ số miền Nam trực tiếp nhanh nhất
